| వస్తువు | రకం | మార్కెట్ (APMC) | జిల్లా | రాష్ట్రం | కనిష్ట ధర ₹ | మోడల్ ధర ₹ | గరిష్ట ధర ₹ | మార్పు | తేదీ | ట్రెండ్ చార్ట్ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| బియ్యం | మధ్యస్థం | దావణగెరె | కర్ణాటక | ₹2,300 | ₹3,975 | ₹5,500 | — | 07/07/2026 | ||
| వరి సాధారణం | వరి మధ్యస్థం | దావణగెరె | కర్ణాటక | ₹2,819 | ₹2,919 | ₹3,053 | — | 07/07/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | వరి మాధ్యమం | దావణగెరె | కర్ణాటక | ₹2,740 | ₹2,740 | ₹2,740 | — | 06/07/2026 | ||
| బియ్యం | మీడియం | దావణగెరె | కర్ణాటక | ₹2,300 | ₹3,695 | ₹5,000 | — | 04/07/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | వరి | దావణగెరె | కర్ణాటక | ₹2,650 | ₹2,950 | ₹3,100 | — | 04/07/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | వరి మాధ్యమం | దావణగెరె | కర్ణాటక | ₹2,300 | ₹2,674 | ₹3,012 | — | 04/07/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | వరి మాధ్యమం | దావణగెరె | కర్ణాటక | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹153 | 02/07/2026 | ||
| బియ్యం | మీడియం | దావణగెరె | కర్ణాటక | ₹2,300 | ₹3,855 | ₹5,300 | — | 02/07/2026 | ||
| బియ్యం | విరిగిన బియ్యం | దావణగెరె | కర్ణాటక | ₹2,150 | ₹2,150 | ₹2,150 | — | 02/07/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | వరి మాధ్యమం | దావణగెరె | కర్ణాటక | ₹2,060 | ₹2,601 | ₹3,059 | ₹407 | 02/07/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | వరి మాధ్యమం | దావణగెరె | కర్ణాటక | ₹2,400 | ₹2,847 | ₹3,000 | ₹847 | 01/07/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | వరి మాధ్యమం | దావణగెరె | కర్ణాటక | ₹2,929 | ₹3,008 | ₹3,139 | ₹55 | 01/07/2026 | ||
| బియ్యం | మీడియం | దావణగెరె | కర్ణాటక | ₹2,300 | ₹3,465 | ₹4,500 | ₹200 | 30/06/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | వరి | దావణగెరె | కర్ణాటక | ₹2,807 | ₹2,815 | ₹2,820 | — | 30/06/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | వరి మాధ్యమం | దావణగెరె | కర్ణాటక | ₹2,689 | ₹2,953 | ₹3,119 | ₹62 | 30/06/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | వరి మాధ్యమం | దావణగెరె | కర్ణాటక | ₹2,689 | ₹2,953 | ₹3,119 | ₹62 | 30/06/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | వరి మాధ్యమం | దావణగెరె | కర్ణాటక | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹792 | 30/06/2026 | ||
| బియ్యం | విరిగిన బియ్యం | దావణగెరె | కర్ణాటక | ₹2,350 | ₹2,350 | ₹2,350 | — | 30/06/2026 | ||
| బియ్యం | విరిగిన బియ్యం | దావణగెరె | కర్ణాటక | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | — | 29/06/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | వరి మాధ్యమం | దావణగెరె | కర్ణాటక | ₹2,600 | ₹2,792 | ₹3,420 | — | 29/06/2026 | ||
| బియ్యం | మీడియం | దావణగెరె | కర్ణాటక | ₹2,300 | ₹3,665 | ₹4,710 | — | 29/06/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | వరి మాధ్యమం | దావణగెరె | కర్ణాటక | ₹2,863 | ₹3,015 | ₹3,106 | — | 29/06/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | వరి మాధ్యమం | దావణగెరె | కర్ణాటక | ₹2,963 | ₹2,973 | ₹3,011 | ₹38 | 25/06/2026 | ||
| బియ్యం | మీడియం | దావణగెరె | కర్ణాటక | ₹2,300 | ₹3,585 | ₹4,830 | ₹65 | 25/06/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | వరి | దావణగెరె | కర్ణాటక | ₹2,650 | ₹2,650 | ₹2,650 | ₹163 | 24/06/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | వరి మాధ్యమం | దావణగెరె | కర్ణాటక | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | — | 24/06/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | వరి మాధ్యమం | దావణగెరె | కర్ణాటక | ₹2,486 | ₹2,935 | ₹3,233 | — | 24/06/2026 | ||
| బియ్యం | మీడియం | దావణగెరె | కర్ణాటక | ₹2,300 | ₹3,520 | ₹4,700 | — | 24/06/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | వరి | దావణగెరె | కర్ణాటక | ₹2,813 | ₹2,813 | ₹2,813 | ₹57 | 23/06/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | వరి మాధ్యమం | దావణగెరె | కర్ణాటక | ₹2,509 | ₹2,896 | ₹3,251 | — | 22/06/2026 | ||
| బియ్యం | విరిగిన బియ్యం | దావణగెరె | కర్ణాటక | ₹2,000 | ₹2,165 | ₹2,280 | — | 22/06/2026 | ||
| బియ్యం | మీడియం | దావణగెరె | కర్ణాటక | ₹2,300 | ₹3,986 | ₹5,560 | — | 22/06/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | వరి మాధ్యమం | దావణగెరె | కర్ణాటక | ₹2,650 | ₹2,700 | ₹3,000 | — | 22/06/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | వరి | దావణగెరె | కర్ణాటక | ₹2,850 | ₹2,870 | ₹3,000 | — | 22/06/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | వరి మాధ్యమం | దావణగెరె | కర్ణాటక | ₹2,500 | ₹2,589 | ₹2,700 | ₹189 | 20/06/2026 | ||
| బియ్యం | మీడియం | దావణగెరె | కర్ణాటక | ₹2,300 | ₹3,545 | ₹4,750 | — | 19/06/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | వరి మాధ్యమం | దావణగెరె | కర్ణాటక | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹235 | 19/06/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | వరి మాధ్యమం | దావణగెరె | కర్ణాటక | ₹2,550 | ₹2,635 | ₹2,700 | — | 18/06/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | వరి మాధ్యమం | దావణగెరె | కర్ణాటక | ₹2,626 | ₹2,861 | ₹3,162 | — | 18/06/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | వరి | దావణగెరె | కర్ణాటక | ₹2,620 | ₹2,644 | ₹2,668 | ₹44 | 17/06/2026 | ||
| బియ్యం | మీడియం | దావణగెరె | కర్ణాటక | ₹2,275 | ₹3,698 | ₹5,000 | — | 16/06/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | వరి | దావణగెరె | కర్ణాటక | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹15 | 16/06/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | వరి మాధ్యమం | దావణగెరె | కర్ణాటక | ₹2,400 | ₹2,464 | ₹2,650 | ₹61 | 16/06/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | వరి | దావణగెరె | కర్ణాటక | ₹2,600 | ₹2,615 | ₹2,650 | — | 15/06/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | వరి మాధ్యమం | దావణగెరె | కర్ణాటక | ₹2,400 | ₹2,525 | ₹2,800 | — | 15/06/2026 | ||
| బియ్యం | విరిగిన బియ్యం | దావణగెరె | కర్ణాటక | ₹2,150 | ₹2,245 | ₹2,260 | — | 15/06/2026 | ||
| బియ్యం | విరిగిన బియ్యం | దావణగెరె | కర్ణాటక | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | — | 12/06/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | వరి మాధ్యమం | దావణగెరె | కర్ణాటక | ₹2,006 | ₹2,676 | ₹3,005 | — | 12/06/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | వరి | దావణగెరె | కర్ణాటక | ₹2,600 | ₹2,627 | ₹2,840 | ₹24 | 12/06/2026 | ||
| బియ్యం | విరిగిన బియ్యం | దావణగెరె | కర్ణాటక | ₹2,150 | ₹2,220 | ₹2,280 | — | 12/06/2026 |
తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు
వరి (సాధారణ) — నేడు రాష్ట్రం వారీగా ధర చూడండి
వరి (సాధారణ) నేటి ధరభారతదేశం అంతటా
ఈరోజు వరి (సాధారణ) రేటుదావణగెరెలో క్వింటాల్కు ₹3447 (కిలోకు ₹34.47). ఇది APMC మార్కెట్ల నుండి సేకరించిన ప్రత్యక్ష వరి (సాధారణ) మండి భావ్ — భారత ప్రభుత్వ ఓపెన్ డేటా ప్లాట్ఫామ్ మరియు eNAM (జాతీయ వ్యవసాయ మార్కెట్) నుండి ప్రతిరోజూ నవీకరించబడుతుంది. ఈరోజు కిలోకు వరి (సాధారణ) ధర లేదా వరి (సాధారణ) కా భావ్ ఆజ్ కోసం చూస్తున్నారా? ఈరోజు కిలోకు ₹34.47 రేటు, క్వింటాల్కు ₹3447 అధికారిక మోడల్ (అత్యధికంగా వర్తకం చేయబడిన) ధర నుండి తీసుకోబడింది.
మోడల్ ధర అనేది ప్రతి మండిలో అత్యంత తరచుగా వర్తకం జరిగే రేటు — ఇది రైతులకు మరియు వ్యాపారులకు అత్యంత విశ్వసనీయమైన సూచన. కనిష్ట మరియు గరిష్ట ధరలు రోజువారీ వర్తక పరిధిని ప్రతిబింబిస్తాయి. రవాణా, అర్హత్ (కమీషన్) మరియు నిర్వహణ ఛార్జీల కారణంగా మీ స్థానిక మార్కెట్లో చిల్లర ధరలు సాధారణంగా 10–25% ఎక్కువగా ఉంటాయి.