AI-powered price predictions, compare up to 8 markets side-by-side, and set price alerts — never miss the best rate again.
| Commodity | Variety | Market (APMC) | District | State | Min Price ₹ | Modal Price ₹ | Max Price ₹ | Change | Date | Trend chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rice | Sona | Ntr | Andhra Pradesh | ₹4,600 | ₹4,600 | ₹4,600 | — | 08/07/2026 | ||
| Paddy Common | B P T | Ntr | Andhra Pradesh | ₹1,940 | ₹1,940 | ₹1,940 | ₹10 | 08/07/2026 | ||
| Paddy Common | Sona | Ntr | Andhra Pradesh | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | — | 08/07/2026 | ||
| Paddy Common | Sona | Ntr | Andhra Pradesh | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | — | 07/07/2026 | ||
| Paddy Common | B P T | Ntr | Andhra Pradesh | ₹1,930 | ₹1,930 | ₹1,930 | — | 07/07/2026 | ||
| Rice | Sona | Ntr | Andhra Pradesh | ₹4,600 | ₹4,600 | ₹4,600 | — | 07/07/2026 | ||
| Paddy(common) | SONA | Ntr | Andhra Pradesh | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | — | 06/07/2026 | ||
| Paddy(common) | B P T | Ntr | Andhra Pradesh | ₹1,970 | ₹1,970 | ₹1,970 | ₹10 | 06/07/2026 | ||
| Paddy(common) | B P T | Ntr | Andhra Pradesh | ₹1,960 | ₹1,960 | ₹1,960 | ₹70 | 05/07/2026 | ||
| Rice | SONA | Ntr | Andhra Pradesh | ₹4,600 | ₹4,600 | ₹4,600 | — | 04/07/2026 | ||
| Paddy(common) | B P T | Ntr | Andhra Pradesh | ₹1,890 | ₹1,890 | ₹1,890 | — | 04/07/2026 | ||
| Paddy(common) | 1001 | Ntr | Andhra Pradesh | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 | — | 04/07/2026 | ||
| Rice | SONA | Ntr | Andhra Pradesh | ₹4,600 | ₹4,600 | ₹4,600 | — | 03/07/2026 | ||
| Paddy(common) | 1001 | Ntr | Andhra Pradesh | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 | — | 03/07/2026 | ||
| Paddy(common) | B P T | Ntr | Andhra Pradesh | ₹1,930 | ₹1,930 | ₹1,930 | — | 02/07/2026 | ||
| Paddy(common) | 1001 | Ntr | Andhra Pradesh | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 | — | 02/07/2026 | ||
| Paddy(common) | 1001 | Ntr | Andhra Pradesh | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 | — | 01/07/2026 | ||
| Paddy(common) | SONA | Ntr | Andhra Pradesh | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹50 | 01/07/2026 | ||
| Rice | SONA | Ntr | Andhra Pradesh | ₹4,600 | ₹4,600 | ₹4,600 | — | 01/07/2026 | ||
| Paddy(common) | SONA | Ntr | Andhra Pradesh | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹50 | 01/07/2026 | ||
| Rice | SONA | Ntr | Andhra Pradesh | ₹4,600 | ₹4,600 | ₹4,600 | — | 01/07/2026 | ||
| Paddy(common) | SONA | Ntr | Andhra Pradesh | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹50 | 30/06/2026 | ||
| Paddy(common) | SONA | Ntr | Andhra Pradesh | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹50 | 30/06/2026 | ||
| Paddy(common) | B P T | Ntr | Andhra Pradesh | ₹1,910 | ₹1,910 | ₹1,910 | — | 30/06/2026 | ||
| Paddy(common) | SONA | Ntr | Andhra Pradesh | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | — | 29/06/2026 | ||
| Paddy(common) | B P T | Ntr | Andhra Pradesh | ₹1,860 | ₹1,860 | ₹1,860 | ₹70 | 28/06/2026 | ||
| Paddy(common) | B P T | Ntr | Andhra Pradesh | ₹1,930 | ₹1,930 | ₹1,930 | ₹10 | 27/06/2026 | ||
| Rice | SONA | Ntr | Andhra Pradesh | ₹4,600 | ₹4,600 | ₹4,600 | — | 27/06/2026 | ||
| Paddy(common) | B P T | Ntr | Andhra Pradesh | ₹1,920 | ₹1,920 | ₹1,920 | ₹50 | 26/06/2026 | ||
| Paddy(common) | B P T | Ntr | Andhra Pradesh | ₹1,870 | ₹1,870 | ₹1,870 | — | 25/06/2026 | ||
| Rice | SONA | Ntr | Andhra Pradesh | ₹4,600 | ₹4,600 | ₹4,600 | — | 25/06/2026 | ||
| Paddy(common) | B P T | Ntr | Andhra Pradesh | ₹1,870 | ₹1,870 | ₹1,870 | — | 24/06/2026 | ||
| Rice | SONA | Ntr | Andhra Pradesh | ₹4,600 | ₹4,600 | ₹4,600 | — | 24/06/2026 | ||
| Paddy(common) | 1001 | Ntr | Andhra Pradesh | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 | — | 24/06/2026 | ||
| Paddy(common) | SONA | Ntr | Andhra Pradesh | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | — | 24/06/2026 | ||
| Paddy(common) | SONA | Ntr | Andhra Pradesh | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | — | 23/06/2026 | ||
| Paddy(common) | 1001 | Ntr | Andhra Pradesh | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 | — | 23/06/2026 | ||
| Paddy(common) | SONA | Ntr | Andhra Pradesh | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | — | 22/06/2026 | ||
| Rice | SONA | Ntr | Andhra Pradesh | ₹4,600 | ₹4,600 | ₹4,600 | — | 22/06/2026 | ||
| Paddy(common) | B P T | Ntr | Andhra Pradesh | ₹1,830 | ₹1,830 | ₹1,830 | ₹30 | 22/06/2026 | ||
| Paddy(common) | B P T | Ntr | Andhra Pradesh | ₹1,860 | ₹1,860 | ₹1,860 | ₹60 | 21/06/2026 | ||
| Paddy(common) | B P T | Ntr | Andhra Pradesh | ₹1,920 | ₹1,920 | ₹1,920 | ₹50 | 20/06/2026 | ||
| Paddy(common) | B P T | Ntr | Andhra Pradesh | ₹1,970 | ₹1,970 | ₹1,970 | ₹120 | 19/06/2026 | ||
| Paddy(common) | B P T | Ntr | Andhra Pradesh | ₹1,850 | ₹1,850 | ₹1,850 | — | 18/06/2026 | ||
| Paddy(common) | 1001 | Ntr | Andhra Pradesh | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 | — | 17/06/2026 | ||
| Paddy(common) | B P T | Ntr | Andhra Pradesh | ₹1,830 | ₹1,830 | ₹1,830 | — | 16/06/2026 | ||
| Rice | SONA | Ntr | Andhra Pradesh | ₹4,600 | ₹4,600 | ₹4,600 | — | 16/06/2026 | ||
| Rice | SONA | Ntr | Andhra Pradesh | ₹4,600 | ₹4,600 | ₹4,600 | — | 12/06/2026 | ||
| Paddy(common) | SONA | Ntr | Andhra Pradesh | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | — | 12/06/2026 | ||
| Paddy(common) | 1001 | Ntr | Andhra Pradesh | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 | — | 12/06/2026 |
Frequently Asked Questions
Rice — Check Price by State Today
Other Commodity Prices Today
Rice Price Todayacross India
Rice rate today in Ntr is ₹2996 per quintal (₹29.96 per kg). This is the live Rice mandi bhav sourced from APMC markets — updated daily from the Government of India's Open Data Platform and eNAM (National Agriculture Market). Looking for Rice price today per kg or Rice ka bhav aaj? Today's rate of ₹29.96/kg is derived from the official modal (most-traded) price of ₹2996/quintal.
The modal price is the most-frequently-traded rate at each mandi — the most reliable reference for farmers and traders. The min and max prices reflect the daily trading range. Retail prices in your local market are typically 10–25% higher due to transportation, arhat (commission) and handling charges.
Quick Reference
About Paddy/Rice — India's Primary Kharif Food Grain
Paddy (Oryza sativa) is India's largest food crop, feeding over a billion people. India produces approximately 130 million tonnes of rice annually and is the world's largest rice exporter. The Kharif crop (June–November) accounts for ~85% of production; the Rabi crop (winter rice) is grown in eastern India.
Major producing states: West Bengal (14%), Uttar Pradesh (13%), Punjab (12%), Andhra Pradesh, Telangana, Odisha, Chhattisgarh, and Bihar are the top producers. Punjab and Haryana supply most of the government procurement.
Varieties: Basmati (premium long-grain, exported), Non-Basmati (common rice, domestic consumption), Sona Masuri, Ponni, MTU-1010. Paddy is sold at mandi as raw grain; milled rice retail prices are 30–50% higher. Government MSP for common paddy 2024-25 is ₹2,300/quintal.