| Commodity | Variety | Market (APMC) | District | State | Min Price ₹ | Modal Price ₹ | Max Price ₹ | Change | Date | Trend chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orange | Other | Kullu | Himachal Pradesh | ₹15,000 | ₹17,000 | ₹18,000 | ₹2,000 | 07/07/2026 | ||
| Orange | Other | Kullu | Himachal Pradesh | ₹11,000 | ₹13,000 | ₹15,000 | — | 07/07/2026 | ||
| Orange | OTHER | Kullu | Himachal Pradesh | ₹14,000 | ₹15,000 | ₹17,000 | ₹1,000 | 06/07/2026 | ||
| Orange | OTHER | Kullu | Himachal Pradesh | ₹14,000 | ₹16,000 | ₹18,000 | — | 05/07/2026 | ||
| Orange | OTHER | Kullu | Himachal Pradesh | ₹13,000 | ₹13,500 | ₹14,000 | — | 01/07/2026 | ||
| Orange | OTHER | Kullu | Himachal Pradesh | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹12,000 | — | 30/06/2026 | ||
| Orange | OTHER | Kullu | Himachal Pradesh | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹12,000 | — | 30/06/2026 | ||
| Orange | OTHER | Kullu | Himachal Pradesh | ₹12,500 | ₹13,500 | ₹14,000 | — | 28/06/2026 | ||
| Orange | OTHER | Kullu | Himachal Pradesh | ₹14,000 | ₹15,000 | ₹16,000 | — | 26/06/2026 | ||
| Orange | OTHER | Kullu | Himachal Pradesh | ₹14,000 | ₹15,000 | ₹16,000 | — | 24/06/2026 | ||
| Orange | OTHER | Kullu | Himachal Pradesh | ₹13,000 | ₹13,500 | ₹14,000 | — | 19/06/2026 | ||
| Orange | OTHER | Shimla | Himachal Pradesh | ₹12,000 | ₹12,000 | ₹15,000 | — | 18/06/2026 | ||
| Orange | OTHER | Kullu | Himachal Pradesh | ₹12,500 | ₹13,500 | ₹14,000 | — | 18/06/2026 | ||
| Orange | OTHER | Kullu | Himachal Pradesh | ₹12,500 | ₹13,500 | ₹14,000 | — | 17/06/2026 | ||
| Orange | OTHER | Kullu | Himachal Pradesh | ₹12,500 | ₹13,500 | ₹14,000 | — | 16/06/2026 | ||
| Orange | OTHER | Kullu | Himachal Pradesh | ₹14,000 | ₹14,500 | ₹15,000 | ₹2,000 | 12/06/2026 | ||
| Orange | OTHER | Kullu | Himachal Pradesh | ₹15,000 | ₹16,500 | ₹19,000 | — | 11/06/2026 | ||
| Orange | ORANGE | Hamirpur | Himachal Pradesh | ₹15,000 | ₹15,000 | ₹15,000 | — | 10/06/2026 | ||
| Orange | OTHER | Hamirpur | Himachal Pradesh | ₹15,000 | ₹15,000 | ₹15,000 | — | 08/06/2026 | ||
| Orange | OTHER | Kullu | Himachal Pradesh | ₹14,000 | ₹15,000 | ₹16,000 | — | 07/06/2026 | ||
| Orange | ORANGE | Kangra | Himachal Pradesh | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹10,000 | — | 06/06/2026 | ||
| Orange | OTHER | Kullu | Himachal Pradesh | ₹17,000 | ₹17,500 | ₹18,000 | — | 05/06/2026 | ||
| Orange | OTHER | Kullu | Himachal Pradesh | ₹20,000 | ₹21,000 | ₹22,000 | — | 31/05/2026 | ||
| Orange | OTHER | Kullu | Himachal Pradesh | ₹20,000 | ₹21,000 | ₹22,000 | — | 27/05/2026 | ||
| Orange | OTHER | Kullu | Himachal Pradesh | ₹20,000 | ₹21,000 | ₹22,000 | — | 26/05/2026 | ||
| Orange | OTHER | Kullu | Himachal Pradesh | ₹20,000 | ₹21,000 | ₹22,000 | — | 25/05/2026 | ||
| Orange | OTHER | Kullu | Himachal Pradesh | ₹20,000 | ₹21,000 | ₹22,000 | — | 24/05/2026 | ||
| Orange | OTHER | Kullu | Himachal Pradesh | ₹22,000 | ₹22,200 | ₹22,500 | — | 22/05/2026 | ||
| Orange | ORANGE | Hamirpur | Himachal Pradesh | ₹11,000 | ₹12,000 | ₹13,000 | — | 22/05/2026 | ||
| Orange | ORANGE | Una | Himachal Pradesh | ₹12,000 | ₹12,500 | ₹13,000 | — | 22/05/2026 | ||
| Orange | OTHER | Kullu | Himachal Pradesh | ₹18,000 | ₹18,500 | ₹19,000 | — | 20/05/2026 | ||
| Orange | OTHER | Kullu | Himachal Pradesh | ₹22,000 | ₹23,700 | ₹25,000 | — | 18/05/2026 | ||
| Orange | ORANGE | Una | Himachal Pradesh | ₹12,000 | ₹13,000 | ₹14,000 | — | 15/05/2026 | ||
| Orange | ORANGE | Mandi | Himachal Pradesh | ₹5,000 | ₹10,000 | ₹16,000 | ₹5,000 | 13/05/2026 | ||
| Orange | ORANGE | Mandi | Himachal Pradesh | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹3,000 | 12/05/2026 | ||
| Orange | ORANGE | Mandi | Himachal Pradesh | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | — | 11/05/2026 | ||
| Orange | OTHER | Kullu | Himachal Pradesh | ₹15,000 | ₹18,000 | ₹20,000 | — | 10/05/2026 | ||
| Orange | OTHER | Kullu | Himachal Pradesh | ₹15,000 | ₹17,500 | ₹20,000 | ₹500 | 08/05/2026 | ||
| Orange | OTHER | Kullu | Himachal Pradesh | ₹14,500 | ₹14,800 | ₹15,000 | — | 08/05/2026 | ||
| Orange | ORANGE | Una | Himachal Pradesh | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 | — | 07/05/2026 | ||
| Orange | OTHER | Kullu | Himachal Pradesh | ₹15,000 | ₹18,000 | ₹20,000 | ₹5,500 | 07/05/2026 | ||
| Orange | MEDIUM | Kangra | Himachal Pradesh | ₹8,000 | ₹8,500 | ₹9,000 | — | 07/05/2026 | ||
| Orange | ORANGE | Mandi | Himachal Pradesh | ₹6,000 | ₹6,200 | ₹6,500 | ₹3,800 | 07/05/2026 | ||
| Orange | ORANGE | Mandi | Himachal Pradesh | ₹6,000 | ₹10,000 | ₹16,600 | ₹3,500 | 06/05/2026 | ||
| Orange | OTHER | Kullu | Himachal Pradesh | ₹10,000 | ₹12,500 | ₹15,000 | — | 06/05/2026 | ||
| Orange | OTHER | Solan | Himachal Pradesh | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹11,000 | — | 06/05/2026 | ||
| Orange | ORANGE | Mandi | Himachal Pradesh | ₹5,500 | ₹6,500 | ₹7,500 | ₹1,000 | 05/05/2026 | ||
| Orange | ORANGE | Una | Himachal Pradesh | ₹11,000 | ₹11,500 | ₹20,000 | — | 04/05/2026 | ||
| Orange | ORANGE | Kangra | Himachal Pradesh | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹11,000 | — | 04/05/2026 | ||
| Orange | ORANGE | Mandi | Himachal Pradesh | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹8,000 | — | 04/05/2026 |
Frequently Asked Questions
Orange — Check Price by State Today
Other Commodity Prices Today
Orange Price Today in Himachal Pradesh
Orange rate today in Himachal Pradesh is ₹15000 per quintal (₹150 per kg). This is the live Orange mandi bhav sourced from APMC markets — updated daily from the Government of India's Open Data Platform and eNAM (National Agriculture Market). Looking for Orange price today per kg or Orange ka bhav aaj? Today's rate of ₹150/kg is derived from the official modal (most-traded) price of ₹15000/quintal.
The modal price is the most-frequently-traded rate at each mandi — the most reliable reference for farmers and traders. The min and max prices reflect the daily trading range. Retail prices in your local market are typically 10–25% higher due to transportation, arhat (commission) and handling charges.