| Commodity | Variety | Market (APMC) | District | State | Min Price ₹ | Modal Price ₹ | Max Price ₹ | Change | Date | Trend chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capsicum | Capsicum | Sangrur | Punjab | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹4,000 | — | 07/07/2026 | ||
| Capsicum | Other | Mohali | Punjab | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | — | 07/07/2026 | ||
| Capsicum | Capsicum | Ludhiana | Punjab | ₹2,000 | ₹3,500 | ₹4,000 | — | 07/07/2026 | ||
| Capsicum | Capsicum | Jalandhar | Punjab | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹3,000 | — | 07/07/2026 | ||
| Capsicum | Other | Gurdaspur | Punjab | ₹2,500 | ₹2,600 | ₹2,700 | — | 07/07/2026 | ||
| Capsicum | Other | Patiala | Punjab | ₹3,000 | ₹3,700 | ₹4,400 | — | 07/07/2026 | ||
| Capsicum | Other | Ferozpur | Punjab | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | — | 07/07/2026 | ||
| Capsicum | CAPSICUM | Patiala | Punjab | ₹1,000 | ₹1,100 | ₹1,200 | — | 06/07/2026 | ||
| Capsicum | OTHER | Ropar (rupnagar) | Punjab | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | — | 06/07/2026 | ||
| Capsicum | CAPSICUM | Tarntaran | Punjab | ₹1,100 | ₹1,150 | ₹1,200 | — | 06/07/2026 | ||
| Capsicum | CAPSICUM | Kapurthala | Punjab | ₹500 | ₹550 | ₹600 | — | 06/07/2026 | ||
| Capsicum | CAPSICUM | Hoshiarpur | Punjab | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,500 | — | 06/07/2026 | ||
| Capsicum | CAPSICUM | Gurdaspur | Punjab | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | — | 06/07/2026 | ||
| Capsicum | CAPSICUM | Hoshiarpur | Punjab | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹5,500 | — | 06/07/2026 | ||
| Capsicum | CAPSICUM | Patiala | Punjab | ₹1,900 | ₹2,200 | ₹2,500 | — | 06/07/2026 | ||
| Capsicum | CAPSICUM | Kapurthala | Punjab | ₹1,000 | ₹1,100 | ₹1,200 | — | 05/07/2026 | ||
| Capsicum | OTHER | Sangrur | Punjab | ₹600 | ₹650 | ₹700 | — | 05/07/2026 | ||
| Capsicum | OTHER | Gurdaspur | Punjab | ₹2,500 | ₹2,600 | ₹2,700 | — | 04/07/2026 | ||
| Capsicum | OTHER | Ludhiana | Punjab | ₹1,000 | ₹1,800 | ₹2,500 | — | 04/07/2026 | ||
| Capsicum | CAPSICUM | Jalandhar | Punjab | ₹2,500 | ₹4,000 | ₹4,000 | — | 04/07/2026 | ||
| Capsicum | OTHER | Ludhiana | Punjab | ₹1,000 | ₹1,800 | ₹2,500 | — | 03/07/2026 | ||
| Capsicum | OTHER | Patiala | Punjab | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | — | 03/07/2026 | ||
| Capsicum | CAPSICUM | Ropar (rupnagar) | Punjab | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹5,000 | — | 03/07/2026 | ||
| Capsicum | CAPSICUM | Gurdaspur | Punjab | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | — | 03/07/2026 | ||
| Capsicum | CAPSICUM | Fazilka | Punjab | ₹3,400 | ₹3,400 | ₹3,500 | — | 03/07/2026 | ||
| Capsicum | OTHER | Ludhiana | Punjab | ₹1,000 | ₹1,800 | ₹2,500 | — | 03/07/2026 | ||
| Capsicum | OTHER | Patiala | Punjab | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | — | 03/07/2026 | ||
| Capsicum | OTHER | Mohali | Punjab | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | — | 03/07/2026 | ||
| Capsicum | OTHER | Mohali | Punjab | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | — | 03/07/2026 | ||
| Capsicum | CAPSICUM | Hoshiarpur | Punjab | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | — | 03/07/2026 | ||
| Capsicum | CAPSICUM | Ludhiana | Punjab | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | — | 03/07/2026 | ||
| Capsicum | OTHER | Gurdaspur | Punjab | ₹2,500 | ₹2,600 | ₹2,700 | ₹300 | 03/07/2026 | ||
| Capsicum | CAPSICUM | Mohali | Punjab | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹4,000 | ₹300 | 03/07/2026 | ||
| Capsicum | CAPSICUM | Mohali | Punjab | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹4,000 | ₹300 | 03/07/2026 | ||
| Capsicum | CAPSICUM | Hoshiarpur | Punjab | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹800 | 03/07/2026 | ||
| Capsicum | OTHER | Moga | Punjab | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | — | 03/07/2026 | ||
| Capsicum | CAPSICUM | Hoshiarpur | Punjab | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹5,000 | — | 02/07/2026 | ||
| Capsicum | OTHER | Ludhiana | Punjab | ₹1,000 | ₹1,800 | ₹2,500 | ₹200 | 02/07/2026 | ||
| Capsicum | CAPSICUM | Mohali | Punjab | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹4,000 | — | 02/07/2026 | ||
| Capsicum | CAPSICUM | Ludhiana | Punjab | ₹800 | ₹800 | ₹800 | — | 02/07/2026 | ||
| Capsicum | CAPSICUM | Patiala | Punjab | ₹1,100 | ₹1,200 | ₹1,300 | — | 02/07/2026 | ||
| Capsicum | CAPSICUM | Hoshiarpur | Punjab | ₹4,500 | ₹4,800 | ₹5,000 | — | 02/07/2026 | ||
| Capsicum | OTHER | Gurdaspur | Punjab | ₹2,800 | ₹2,900 | ₹3,000 | — | 02/07/2026 | ||
| Capsicum | CAPSICUM | Muktsar | Punjab | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹2,000 | — | 02/07/2026 | ||
| Capsicum | OTHER | Gurdaspur | Punjab | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹200 | 02/07/2026 | ||
| Capsicum | CAPSICUM | Tarntaran | Punjab | ₹1,100 | ₹1,150 | ₹1,200 | — | 02/07/2026 | ||
| Capsicum | OTHER | Moga | Punjab | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | — | 01/07/2026 | ||
| Capsicum | CAPSICUM | Kapurthala | Punjab | ₹500 | ₹550 | ₹550 | — | 01/07/2026 | ||
| Capsicum | OTHER | Ludhiana | Punjab | ₹1,000 | ₹1,600 | ₹2,500 | — | 01/07/2026 | ||
| Capsicum | OTHER | Gurdaspur | Punjab | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | — | 01/07/2026 |
Frequently Asked Questions
Capsicum — Check Price by State Today
Other Commodity Prices Today
Capsicum Price Today in Punjab
Capsicum rate today in Punjab is ₹3185 per quintal (₹31.85 per kg). This is the live Capsicum mandi bhav sourced from APMC markets — updated daily from the Government of India's Open Data Platform and eNAM (National Agriculture Market). Looking for Capsicum price today per kg or Capsicum ka bhav aaj? Today's rate of ₹31.85/kg is derived from the official modal (most-traded) price of ₹3185/quintal.
The modal price is the most-frequently-traded rate at each mandi — the most reliable reference for farmers and traders. The min and max prices reflect the daily trading range. Retail prices in your local market are typically 10–25% higher due to transportation, arhat (commission) and handling charges.