| फसल | किस्म | मंडी (APMC) | जिला | राज्य | न्यूनतम भाव ₹ | मोडल भाव ₹ | अधिकतम भाव ₹ | बदलाव | तारीख | ट्रेंड चार्ट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| फूलगोभी | फूलगोभी | उज्जैन | मध्य प्रदेश | ₹425 | ₹839 | ₹1,975 | ₹10 | 06/07/2026 | ||
| फूलगोभी | फूलगोभी | उज्जैन | मध्य प्रदेश | ₹430 | ₹849 | ₹1,970 | ₹5 | 05/07/2026 | ||
| फूलगोभी | फूलगोभी | उज्जैन | मध्य प्रदेश | ₹425 | ₹854 | ₹1,980 | — | 04/07/2026 | ||
| फूलगोभी | फूलगोभी | उज्जैन | मध्य प्रदेश | ₹390 | ₹873 | ₹1,975 | ₹19 | 02/07/2026 | ||
| फूलगोभी | फूलगोभी | उज्जैन | मध्य प्रदेश | ₹385 | ₹854 | ₹1,960 | ₹62 | 01/07/2026 | ||
| फूलगोभी | फूलगोभी | उज्जैन | मध्य प्रदेश | ₹360 | ₹792 | ₹1,525 | — | 30/06/2026 | ||
| फूलगोभी | फूलगोभी | उज्जैन | मध्य प्रदेश | ₹789 | ₹789 | ₹789 | — | 26/06/2026 | ||
| फूलगोभी | फूलगोभी | उज्जैन | मध्य प्रदेश | ₹734 | ₹734 | ₹734 | — | 23/06/2026 | ||
| फूलगोभी | फूलगोभी | उज्जैन | मध्य प्रदेश | ₹792 | ₹792 | ₹792 | — | 15/06/2026 | ||
| फूलगोभी | फूलगोभी | उज्जैन | मध्य प्रदेश | ₹792 | ₹792 | ₹792 | — | 15/06/2026 | ||
| फूलगोभी | फूलगोभी | उज्जैन | मध्य प्रदेश | ₹749 | ₹749 | ₹749 | — | 10/06/2026 | ||
| फूलगोभी | फूलगोभी | उज्जैन | मध्य प्रदेश | ₹773 | ₹773 | ₹773 | — | 08/06/2026 | ||
| फूलगोभी | फूलगोभी | उज्जैन | मध्य प्रदेश | ₹776 | ₹776 | ₹776 | ₹12 | 05/06/2026 | ||
| फूलगोभी | फूलगोभी | उज्जैन | मध्य प्रदेश | ₹764 | ₹764 | ₹764 | ₹12 | 04/06/2026 | ||
| फूलगोभी | फूलगोभी | उज्जैन | मध्य प्रदेश | ₹776 | ₹776 | ₹776 | — | 03/06/2026 | ||
| फूलगोभी | फूलगोभी | उज्जैन | मध्य प्रदेश | ₹748 | ₹748 | ₹748 | — | 01/06/2026 | ||
| फूलगोभी | फूलगोभी | उज्जैन | मध्य प्रदेश | ₹759 | ₹759 | ₹759 | — | 25/05/2026 | ||
| फूलगोभी | फूलगोभी | उज्जैन | मध्य प्रदेश | ₹718 | ₹718 | ₹718 | — | 22/05/2026 | ||
| फूलगोभी | फूलगोभी | उज्जैन | मध्य प्रदेश | ₹752 | ₹752 | ₹752 | — | 20/05/2026 | ||
| फूलगोभी | फूलगोभी | उज्जैन | मध्य प्रदेश | ₹779 | ₹779 | ₹779 | — | 18/05/2026 | ||
| फूलगोभी | फूलगोभी | उज्जैन | मध्य प्रदेश | ₹738 | ₹738 | ₹738 | — | 15/05/2026 | ||
| फूलगोभी | फूलगोभी | उज्जैन | मध्य प्रदेश | ₹754 | ₹754 | ₹754 | — | 11/05/2026 | ||
| फूलगोभी | फूलगोभी | उज्जैन | मध्य प्रदेश | ₹794 | ₹794 | ₹794 | — | 08/05/2026 | ||
| फूलगोभी | फूलगोभी | उज्जैन | मध्य प्रदेश | ₹769 | ₹769 | ₹769 | — | 06/05/2026 | ||
| फूलगोभी | फूलगोभी | उज्जैन | मध्य प्रदेश | ₹785 | ₹785 | ₹785 | — | 21/04/2026 | ||
| फूलगोभी | फूलगोभी | उज्जैन | मध्य प्रदेश | ₹772 | ₹772 | ₹772 | — | 18/04/2026 | ||
| फूलगोभी | फूलगोभी | उज्जैन | मध्य प्रदेश | ₹783 | ₹783 | ₹783 | — | 10/04/2026 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
फूलगोभी — आज राज्यवार भाव देखें
फूलगोभी आज का भावपूरे भारत में
आज कॉमन मार्केट (COMM) का भाव ₹0 प्रति क्विंटल (₹1 प्रति किलो) है। यह APMC बाजारों से प्राप्त कॉमन मार्केट का बाजार भाव है, जिसे भारत सरकार के ओपन डेटा प्लेटफॉर्म और eNAM (राष्ट्रीय कृषि बाजार) से प्रतिदिन अपडेट किया जाता है। क्या आप आज कॉमन मार्केट का भाव प्रति किलो जानना चाहते हैं? आज का ₹1/किलो का भाव आधिकारिक मॉडल (सबसे अधिक कारोबार वाला) भाव ₹0/क्विंटल से लिया गया है।
बाजार मूल्य प्रत्येक मंडी में सबसे अधिक प्रचलित दर होती है — जो किसानों और व्यापारियों के लिए सबसे विश्वसनीय संदर्भ है। न्यूनतम और अधिकतम मूल्य दैनिक व्यापार सीमा को दर्शाते हैं। परिवहन, आरहत (कमीशन) और हैंडलिंग शुल्क के कारण आपके स्थानीय बाजार में खुदरा मूल्य आमतौर पर 10-25% अधिक होते हैं।