| వస్తువు | రకం | మార్కెట్ (APMC) | జిల్లా | రాష్ట్రం | కనిష్ట ధర ₹ | మోడల్ ధర ₹ | గరిష్ట ధర ₹ | మార్పు | తేదీ | ట్రెండ్ చార్ట్ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| వరి సాధారణం | వరి | కామరూప్ | అస్సాం | ₹1,775 | ₹1,775 | ₹1,775 | — | 07/07/2026 | ||
| బియ్యం | బాగుంది | కామరూప్ | అస్సాం | ₹3,400 | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹30 | 07/07/2026 | ||
| బియ్యం | సాధారణ | కామరూప్ | అస్సాం | ₹3,350 | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹120 | 07/07/2026 | ||
| బియ్యం | సూపర్ ఫైన్ | కామరూప్ | అస్సాం | ₹6,400 | ₹12,500 | ₹18,000 | ₹100 | 07/07/2026 | ||
| బియ్యం | బాగుంది | కామరూప్ | అస్సాం | ₹3,450 | ₹7,030 | ₹8,150 | — | 06/07/2026 | ||
| బియ్యం | సాధారణ | కామరూప్ | అస్సాం | ₹3,300 | ₹3,620 | ₹4,050 | — | 06/07/2026 | ||
| బియ్యం | సూపర్ ఫైన్ | కామరూప్ | అస్సాం | ₹6,400 | ₹12,400 | ₹18,200 | — | 06/07/2026 | ||
| బియ్యం | సూపర్ ఫైన్ | కామరూప్ | అస్సాం | ₹6,350 | ₹12,000 | ₹18,000 | — | 01/07/2026 | ||
| బియ్యం | సూపర్ ఫైన్ | కామరూప్ | అస్సాం | ₹6,400 | ₹12,500 | ₹18,000 | — | 29/06/2026 | ||
| బియ్యం | బాగుంది | కామరూప్ | అస్సాం | ₹3,400 | ₹7,000 | ₹8,000 | — | 26/06/2026 | ||
| బియ్యం | సాధారణ | కామరూప్ | అస్సాం | ₹3,350 | ₹3,500 | ₹4,000 | — | 26/06/2026 | ||
| బియ్యం | సూపర్ ఫైన్ | కామరూప్ | అస్సాం | ₹6,400 | ₹12,500 | ₹18,000 | ₹500 | 26/06/2026 | ||
| బియ్యం | సూపర్ ఫైన్ | కామరూప్ | అస్సాం | ₹6,300 | ₹12,000 | ₹18,000 | — | 25/06/2026 | ||
| బియ్యం | సూపర్ ఫైన్ | కామరూప్ | అస్సాం | ₹6,300 | ₹12,000 | ₹18,000 | — | 25/06/2026 | ||
| బియ్యం | సాధారణ | కామరూప్ | అస్సాం | ₹3,300 | ₹3,620 | ₹4,050 | — | 24/06/2026 | ||
| బియ్యం | సూపర్ ఫైన్ | కామరూప్ | అస్సాం | ₹6,300 | ₹12,000 | ₹18,000 | — | 24/06/2026 | ||
| బియ్యం | బాగుంది | కామరూప్ | అస్సాం | ₹3,450 | ₹7,030 | ₹8,150 | ₹30 | 24/06/2026 | ||
| బియ్యం | సూపర్ ఫైన్ | కామరూప్ | అస్సాం | ₹6,300 | ₹12,000 | ₹18,000 | — | 23/06/2026 | ||
| బియ్యం | బాగుంది | కామరూప్ | అస్సాం | ₹3,400 | ₹7,000 | ₹8,100 | — | 23/06/2026 | ||
| బియ్యం | సూపర్ ఫైన్ | కామరూప్ | అస్సాం | ₹6,300 | ₹12,000 | ₹18,000 | ₹1,000 | 20/06/2026 | ||
| బియ్యం | బాగుంది | కామరూప్ | అస్సాం | ₹3,400 | ₹7,000 | ₹8,100 | ₹50 | 20/06/2026 | ||
| బియ్యం | సూపర్ ఫైన్ | కామరూప్ | అస్సాం | ₹6,350 | ₹11,000 | ₹18,000 | — | 19/06/2026 | ||
| బియ్యం | బాగుంది | కామరూప్ | అస్సాం | ₹3,450 | ₹7,050 | ₹8,150 | — | 19/06/2026 | ||
| బియ్యం | సాధారణ | కామరూప్ | అస్సాం | ₹3,350 | ₹3,550 | ₹4,050 | — | 18/06/2026 | ||
| బియ్యం | సూపర్ ఫైన్ | కామరూప్ | అస్సాం | ₹6,300 | ₹12,000 | ₹18,000 | — | 17/06/2026 | ||
| బియ్యం | బాగుంది | కామరూప్ | అస్సాం | ₹3,400 | ₹7,000 | ₹8,100 | — | 17/06/2026 | ||
| బియ్యం | సాధారణ | కామరూప్ | అస్సాం | ₹3,350 | ₹3,600 | ₹4,050 | — | 16/06/2026 | ||
| బియ్యం | సూపర్ ఫైన్ | కామరూప్ | అస్సాం | ₹6,300 | ₹12,000 | ₹18,000 | — | 16/06/2026 | ||
| బియ్యం | సాధారణ | కామరూప్ | అస్సాం | ₹3,350 | ₹3,550 | ₹4,050 | — | 12/06/2026 | ||
| బియ్యం | సాధారణ | కామరూప్ | అస్సాం | ₹3,300 | ₹3,500 | ₹4,000 | — | 08/06/2026 | ||
| బియ్యం | సూపర్ ఫైన్ | కామరూప్ | అస్సాం | ₹6,300 | ₹12,000 | ₹18,000 | — | 08/06/2026 | ||
| బియ్యం | బాగుంది | కామరూప్ | అస్సాం | ₹3,400 | ₹7,000 | ₹8,100 | — | 08/06/2026 | ||
| బియ్యం | సాధారణ | కామరూప్ | అస్సాం | ₹3,300 | ₹3,500 | ₹4,000 | — | 05/06/2026 | ||
| బియ్యం | సూపర్ ఫైన్ | కామరూప్ | అస్సాం | ₹6,250 | ₹12,500 | ₹18,200 | ₹500 | 02/06/2026 | ||
| బియ్యం | బాగుంది | కామరూప్ | అస్సాం | ₹3,400 | ₹7,000 | ₹8,100 | — | 02/06/2026 | ||
| బియ్యం | సాధారణ | కామరూప్ | అస్సాం | ₹3,300 | ₹3,500 | ₹4,000 | — | 01/06/2026 | ||
| బియ్యం | సూపర్ ఫైన్ | కామరూప్ | అస్సాం | ₹6,300 | ₹12,000 | ₹18,000 | — | 01/06/2026 | ||
| బియ్యం | బాగుంది | కామరూప్ | అస్సాం | ₹3,400 | ₹7,000 | ₹8,100 | — | 28/05/2026 | ||
| బియ్యం | సూపర్ ఫైన్ | కామరూప్ | అస్సాం | ₹6,300 | ₹12,000 | ₹18,000 | — | 28/05/2026 | ||
| బియ్యం | సాధారణ | కామరూప్ | అస్సాం | ₹3,300 | ₹3,500 | ₹4,000 | — | 28/05/2026 | ||
| బియ్యం | సూపర్ ఫైన్ | కామరూప్ | అస్సాం | ₹6,250 | ₹12,000 | ₹18,000 | — | 25/05/2026 | ||
| బియ్యం | సూపర్ ఫైన్ | కామరూప్ | అస్సాం | ₹6,300 | ₹12,100 | ₹18,100 | — | 20/05/2026 | ||
| బియ్యం | సాధారణ | కామరూప్ | అస్సాం | ₹3,270 | ₹3,650 | ₹4,100 | ₹50 | 20/05/2026 | ||
| బియ్యం | బాగుంది | కామరూప్ | అస్సాం | ₹3,400 | ₹7,000 | ₹8,100 | — | 19/05/2026 | ||
| బియ్యం | సాధారణ | కామరూప్ | అస్సాం | ₹3,200 | ₹3,600 | ₹4,000 | — | 19/05/2026 | ||
| బియ్యం | సూపర్ ఫైన్ | కామరూప్ | అస్సాం | ₹6,300 | ₹12,000 | ₹18,000 | — | 16/05/2026 | ||
| బియ్యం | సాధారణ | కామరూప్ | అస్సాం | ₹3,250 | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹100 | 16/05/2026 | ||
| బియ్యం | సాధారణ | కామరూప్ | అస్సాం | ₹3,200 | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹100 | 15/05/2026 | ||
| బియ్యం | సూపర్ ఫైన్ | కామరూప్ | అస్సాం | ₹6,250 | ₹12,000 | ₹18,000 | — | 15/05/2026 | ||
| బియ్యం | సాధారణ | కామరూప్ | అస్సాం | ₹3,250 | ₹3,500 | ₹4,000 | — | 14/05/2026 |
తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు
వరి (సాధారణ) — నేడు రాష్ట్రం వారీగా ధర చూడండి
వరి (సాధారణ) నేటి ధర లో అస్సాం
ఈరోజు వరి (సాధారణ) రేటుఅస్సాంలో క్వింటాల్కు ₹10435 (కిలోకు ₹104.35). ఇది APMC మార్కెట్ల నుండి సేకరించిన ప్రత్యక్ష వరి (సాధారణ) మండి భావ్ — భారత ప్రభుత్వ ఓపెన్ డేటా ప్లాట్ఫామ్ మరియు eNAM (జాతీయ వ్యవసాయ మార్కెట్) నుండి ప్రతిరోజూ నవీకరించబడుతుంది. ఈరోజు కిలోకు వరి (సాధారణ) ధర లేదా వరి (సాధారణ) కా భావ్ ఆజ్ కోసం చూస్తున్నారా? ఈరోజు కిలోకు ₹104.35 రేటు, క్వింటాల్కు ₹10435 అధికారిక మోడల్ (అత్యధికంగా వర్తకం చేయబడిన) ధర నుండి తీసుకోబడింది.
మోడల్ ధర అనేది ప్రతి మండిలో అత్యంత తరచుగా వర్తకం జరిగే రేటు — ఇది రైతులకు మరియు వ్యాపారులకు అత్యంత విశ్వసనీయమైన సూచన. కనిష్ట మరియు గరిష్ట ధరలు రోజువారీ వర్తక పరిధిని ప్రతిబింబిస్తాయి. రవాణా, అర్హత్ (కమీషన్) మరియు నిర్వహణ ఛార్జీల కారణంగా మీ స్థానిక మార్కెట్లో చిల్లర ధరలు సాధారణంగా 10–25% ఎక్కువగా ఉంటాయి.
సోంటోలి ఏపీఎంసీ మండి, వరి (సాధారణ) కు కీలకమైన వాణిజ్య కేంద్రాలలోఅస్సాంలో ఒకటి. ఇక్కడి ధరలు స్థానిక సరఫరా మరియు డిమాండ్ పరిస్థితులను ప్రతిబింబిస్తాయి. చారిత్రక ట్రెండ్ల కోసం, ఏదైనా ధర వరుస పక్కన ఉన్న ట్రెండ్ బటన్ను ఉపయోగించండి.