| பொருள் | வகை | சந்தை (APMC) | மாவட்டம் | மாநிலம் | குறைந்தபட்ச விலை ₹ | மோடல் விலை ₹ | அதிகபட்ச விலை ₹ | மாற்றம் | தேதி | போக்கு விளக்கப்படம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| சோயாபீன் | சோயாபீன் | செஹோர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,290 | ₹6,850 | ₹7,041 | ₹80 | 07/07/2026 | ||
| சோயாபீன் | மற்றவை | செஹோர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹6,220 | ₹6,860 | ₹6,860 | — | 07/07/2026 | ||
| சோயாபீன் | சோயாபீன் | செஹோர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹6,755 | ₹6,755 | ₹6,755 | — | 07/07/2026 | ||
| சோயாபீன் | மஞ்சள் | செஹோர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹4,000 | ₹6,800 | ₹7,000 | ₹10 | 07/07/2026 | ||
| சோயாபீன் | மஞ்சள் | செஹோர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,000 | ₹6,800 | ₹7,000 | ₹10 | 07/07/2026 | ||
| சோயாபீன் | மஞ்சள் | செஹோர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹4,000 | ₹6,790 | ₹6,822 | — | 06/07/2026 | ||
| சோயாபீன் | மஞ்சள் | செஹோர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,500 | ₹6,800 | ₹6,821 | — | 06/07/2026 | ||
| சோயாபீன் | சோயாபீன் | செஹோர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,800 | ₹6,770 | ₹6,960 | — | 06/07/2026 | ||
| சோயாபீன் | சோயாபீன் | செஹோர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹1,775 | ₹6,851 | ₹7,152 | — | 06/07/2026 | ||
| சோயாபீன் | சோயாபீன் | செஹோர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,790 | ₹6,710 | ₹7,000 | — | 04/07/2026 | ||
| சோயாபீன் | சோயாபீன் | செஹோர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,790 | ₹6,710 | ₹7,000 | — | 04/07/2026 | ||
| சோயாபீன் | சோயாபீன் | செஹோர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹6,400 | ₹6,400 | ₹6,400 | — | 04/07/2026 | ||
| சோயாபீன் | சோயாபீன் | செஹோர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,958 | ₹6,700 | ₹6,812 | — | 04/07/2026 | ||
| சோயாபீன் | சோயாபீன் | செஹோர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹6,516 | ₹6,516 | ₹6,516 | ₹42 | 03/07/2026 | ||
| சோயாபீன் | சோயாபீன் | செஹோர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹4,600 | ₹6,471 | ₹6,471 | — | 02/07/2026 | ||
| சோயாபீன் | மஞ்சள் | செஹோர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹3,000 | ₹6,680 | ₹6,719 | — | 02/07/2026 | ||
| சோயாபீன் | சோயாபீன் | செஹோர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹1,500 | ₹6,680 | ₹6,835 | — | 02/07/2026 | ||
| சோயாபீன் | சோயாபீன் | செஹோர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,145 | ₹6,666 | ₹6,800 | — | 02/07/2026 | ||
| சோயாபீன் | மஞ்சள் | செஹோர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹4,500 | ₹6,650 | ₹6,723 | — | 02/07/2026 | ||
| சோயாபீன் | சோயாபீன் | செஹோர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹6,474 | ₹6,474 | ₹6,474 | ₹26 | 02/07/2026 | ||
| சோயாபீன் | சோயாபீன் | செஹோர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹3,000 | ₹6,650 | ₹6,925 | — | 02/07/2026 | ||
| சோயாபீன் | சோயாபீன் | செஹோர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹6,400 | ₹6,500 | ₹6,500 | — | 01/07/2026 | ||
| சோயாபீன் | மஞ்சள் | செஹோர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹4,000 | ₹6,700 | ₹6,865 | ₹150 | 30/06/2026 | ||
| சோயாபீன் | சோயாபீன் | செஹோர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,650 | ₹6,790 | ₹7,201 | ₹150 | 30/06/2026 | ||
| சோயாபீன் | சோயாபீன் | செஹோர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹6,860 | ₹6,860 | ₹6,860 | — | 29/06/2026 | ||
| சோயாபீன் | சோயாபீன் | செஹோர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,250 | ₹6,870 | ₹7,121 | — | 29/06/2026 | ||
| சோயாபீன் | சோயாபீன் | செஹோர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,200 | ₹6,711 | ₹6,750 | — | 29/06/2026 | ||
| சோயாபீன் | மஞ்சள் | செஹோர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹4,601 | ₹6,870 | ₹6,925 | — | 29/06/2026 | ||
| சோயாபீன் | சோயாபீன் | செஹோர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹4,651 | ₹6,940 | ₹7,117 | — | 29/06/2026 | ||
| சோயாபீன் | மஞ்சள் | செஹோர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹2,400 | ₹6,850 | ₹6,926 | — | 29/06/2026 | ||
| சோயாபீன் | சோயாபீன் | செஹோர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,401 | ₹6,740 | ₹6,740 | — | 29/06/2026 | ||
| சோயாபீன் | மஞ்சள் | செஹோர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,001 | ₹6,500 | ₹7,700 | ₹440 | 25/06/2026 | ||
| சோயாபீன் | சோயாபீன் | செஹோர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹6,600 | ₹6,696 | ₹6,696 | ₹45 | 25/06/2026 | ||
| சோயாபீன் | சோயாபீன் | செஹோர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹4,375 | ₹6,741 | ₹6,741 | — | 24/06/2026 | ||
| சோயாபீன் | மஞ்சள் | செஹோர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,012 | ₹6,940 | ₹6,964 | — | 24/06/2026 | ||
| சோயாபீன் | சோயாபீன் | செஹோர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,000 | ₹6,741 | ₹6,775 | — | 24/06/2026 | ||
| சோயாபீன் | சோயாபீன் | செஹோர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹4,846 | ₹6,900 | ₹10,310 | — | 22/06/2026 | ||
| சோயாபீன் | மஞ்சள் | செஹோர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,001 | ₹6,950 | ₹8,500 | — | 22/06/2026 | ||
| சோயாபீன் | சோயாபீன் | செஹோர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹6,600 | ₹6,600 | ₹6,600 | — | 22/06/2026 | ||
| சோயாபீன் | சோயாபீன் | செஹோர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,500 | ₹6,700 | ₹6,700 | — | 22/06/2026 | ||
| சோயாபீன் | சோயாபீன் | செஹோர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹6,225 | ₹6,430 | ₹6,430 | ₹179 | 20/06/2026 | ||
| சோயாபீன் | சோயாபீன் | செஹோர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹3,020 | ₹6,860 | ₹9,760 | — | 20/06/2026 | ||
| சோயாபீன் | மஞ்சள் | செஹோர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,900 | ₹6,840 | ₹8,250 | — | 20/06/2026 | ||
| சோயாபீன் | மஞ்சள் | செஹோர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,000 | ₹6,800 | ₹8,500 | — | 20/06/2026 | ||
| சோயாபீன் | சோயாபீன் | செஹோர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹6,330 | ₹6,597 | ₹6,597 | ₹897 | 19/06/2026 | ||
| சோயாபீன் | சோயாபீன் | செஹோர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹6,251 | ₹6,251 | ₹6,251 | ₹400 | 19/06/2026 | ||
| சோயாபீன் | சோயாபீன் | செஹோர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹6,001 | ₹6,591 | ₹6,591 | ₹60 | 19/06/2026 | ||
| சோயாபீன் | மஞ்சள் | செஹோர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹4,401 | ₹6,900 | ₹9,150 | — | 18/06/2026 | ||
| சோயாபீன் | சோயாபீன் | செஹோர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹6,641 | ₹6,641 | ₹6,641 | — | 18/06/2026 | ||
| சோயாபீன் | சோயாபீன் | செஹோர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,700 | ₹5,700 | ₹5,700 | — | 18/06/2026 |
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
சோயாபீன் — இன்று மாநிலம் வாரியாக விலை பார்க்கவும்
மற்ற பொருட்களின் இன்றைய விலைகள்
சோயாபீன் இன்றைய விலைஇந்தியா முழுவதும்
இன்று சோயாபீன் விலை செஹோரில் ஒரு குவிண்டாலுக்கு ₹6813 (ஒரு கிலோவுக்கு ₹68.13). இது APMC சந்தைகளில் இருந்து பெறப்பட்ட நேரடி சோயாபீன் மண்டி பாவ் ஆகும் — இது இந்திய அரசின் திறந்த தரவுத் தளம் மற்றும் eNAM (தேசிய வேளாண் சந்தை) ஆகியவற்றிலிருந்து தினசரி புதுப்பிக்கப்படுகிறது. இன்று ஒரு கிலோவுக்கான சோயாபீன் விலை அல்லது சோயாபீன் கா பாவ் ஆஜ் (COMM ka bav aaj) தேடுகிறீர்களா? இன்றைய ₹68.13/கிலோ விலையானது, ₹6813/குவிண்டால் என்ற அதிகாரப்பூர்வ மாதிரி (அதிகம் வர்த்தகம் செய்யப்படும்) விலையிலிருந்து பெறப்பட்டது.
சந்தை விலை என்பது ஒவ்வொரு மண்டியிலும் மிகவும் அடிக்கடி வர்த்தகம் செய்யப்படும் விலையாகும் — இது விவசாயிகளுக்கும் வர்த்தகர்களுக்கும் மிகவும் நம்பகமான ஒரு குறிப்பு. குறைந்தபட்ச மற்றும் அதிகபட்ச விலைகள் தினசரி வர்த்தக வரம்பைப் பிரதிபலிக்கின்றன. போக்குவரத்து, அர்ஹத் (கமிஷன்) மற்றும் கையாளுதல் கட்டணங்கள் காரணமாக, உங்கள் உள்ளூர் சந்தையில் சில்லறை விலைகள் பொதுவாக 10–25% அதிகமாக இருக்கும்.