| ചരക്ക് | ഇനം | മാർക്കറ്റ് (APMC) | ജില്ല | സംസ്ഥാനം | കുറഞ്ഞ വില ₹ | മോഡൽ വില ₹ | കൂടിയ വില ₹ | മാറ്റം | തീയതി | ട്രൻഡ് ചാർട്ട് |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| നെല്ല് (സാധാരണ) | പുഷ്പ (എംആർ 301) | ഹോഷങ്കാബാദ് | മധ്യപ്രദേശ് | ₹3,916 | ₹3,916 | ₹3,916 | — | 06/07/2026 | ||
| നെല്ല് (സാധാരണ) | നെല്ല് | ഹോഷങ്കാബാദ് | മധ്യപ്രദേശ് | ₹3,150 | ₹3,850 | ₹3,850 | — | 06/07/2026 | ||
| നെല്ല് (സാധാരണ) | പുഷ്പ (എംആർ 301) | ഹോഷങ്കാബാദ് | മധ്യപ്രദേശ് | ₹4,000 | ₹4,100 | ₹4,100 | — | 04/07/2026 | ||
| നെല്ല് (സാധാരണ) | നെല്ല് | ഹോഷങ്കാബാദ് | മധ്യപ്രദേശ് | ₹3,200 | ₹4,000 | ₹4,000 | — | 02/07/2026 | ||
| നെല്ല് (സാധാരണ) | പുഷ്പ (എംആർ 301) | ഹോഷങ്കാബാദ് | മധ്യപ്രദേശ് | ₹4,000 | ₹4,400 | ₹4,400 | — | 01/07/2026 | ||
| നെല്ല് (സാധാരണ) | നെല്ല് | ഹോഷങ്കാബാദ് | മധ്യപ്രദേശ് | ₹3,400 | ₹3,400 | ₹3,400 | — | 29/06/2026 | ||
| നെല്ല് (സാധാരണ) | 1692 | ഹോഷങ്കാബാദ് | മധ്യപ്രദേശ് | ₹3,750 | ₹3,750 | ₹3,750 | — | 29/06/2026 | ||
| നെല്ല് (സാധാരണ) | 1692 | ഹോഷങ്കാബാദ് | മധ്യപ്രദേശ് | ₹3,500 | ₹3,900 | ₹3,900 | — | 27/06/2026 | ||
| നെല്ല് (സാധാരണ) | നെല്ല് | ഹോഷങ്കാബാദ് | മധ്യപ്രദേശ് | ₹3,550 | ₹4,000 | ₹4,000 | — | 25/06/2026 | ||
| നെല്ല് (സാധാരണ) | 1692 | ഹോഷങ്കാബാദ് | മധ്യപ്രദേശ് | ₹3,700 | ₹3,700 | ₹3,900 | — | 25/06/2026 | ||
| നെല്ല് (സാധാരണ) | ക്രാന്തി | ഹോഷങ്കാബാദ് | മധ്യപ്രദേശ് | ₹2,439 | ₹2,458 | ₹2,458 | — | 24/06/2026 | ||
| നെല്ല് (സാധാരണ) | പുഷ്പ (എംആർ 301) | ഹോഷങ്കാബാദ് | മധ്യപ്രദേശ് | ₹3,635 | ₹4,200 | ₹4,205 | — | 24/06/2026 | ||
| നെല്ല് (സാധാരണ) | ക്രാന്തി | ഹോഷങ്കാബാദ് | മധ്യപ്രദേശ് | ₹2,010 | ₹2,020 | ₹2,028 | — | 23/06/2026 | ||
| നെല്ല് (സാധാരണ) | പുഷ്പ (എംആർ 301) | ഹോഷങ്കാബാദ് | മധ്യപ്രദേശ് | ₹4,510 | ₹4,575 | ₹4,590 | — | 21/06/2026 | ||
| നെല്ല് (സാധാരണ) | പുഷ്പ (എംആർ 301) | ഹോഷങ്കാബാദ് | മധ്യപ്രദേശ് | ₹4,450 | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹785 | 21/06/2026 | ||
| നെല്ല് (സാധാരണ) | പുഷ്പ (എംആർ 301) | ഹോഷങ്കാബാദ് | മധ്യപ്രദേശ് | ₹3,715 | ₹3,715 | ₹3,715 | — | 20/06/2026 | ||
| നെല്ല് (സാധാരണ) | 1692 | ഹോഷങ്കാബാദ് | മധ്യപ്രദേശ് | ₹3,600 | ₹3,600 | ₹3,600 | — | 18/06/2026 | ||
| നെല്ല് (സാധാരണ) | നെല്ല് | ഹോഷങ്കാബാദ് | മധ്യപ്രദേശ് | ₹3,000 | ₹3,205 | ₹3,205 | — | 17/06/2026 | ||
| നെല്ല് (സാധാരണ) | നെല്ല് | ഹോഷങ്കാബാദ് | മധ്യപ്രദേശ് | ₹3,250 | ₹4,100 | ₹4,150 | — | 12/06/2026 | ||
| നെല്ല് (സാധാരണ) | ധാൻ | ഹോഷങ്കാബാദ് | മധ്യപ്രദേശ് | ₹3,425 | ₹3,425 | ₹3,425 | — | 11/06/2026 | ||
| നെല്ല് (സാധാരണ) | നെല്ല് | ഹോഷങ്കാബാദ് | മധ്യപ്രദേശ് | ₹3,201 | ₹3,210 | ₹3,210 | — | 11/06/2026 | ||
| നെല്ല് (സാധാരണ) | പുഷ്പ (എംആർ 301) | ഹോഷങ്കാബാദ് | മധ്യപ്രദേശ് | ₹3,622 | ₹4,350 | ₹4,350 | ₹728 | 11/06/2026 | ||
| നെല്ല് (സാധാരണ) | പുഷ്പ (എംആർ 301) | ഹോഷങ്കാബാദ് | മധ്യപ്രദേശ് | ₹3,596 | ₹3,622 | ₹4,100 | ₹68 | 10/06/2026 | ||
| നെല്ല് (സാധാരണ) | നെല്ല് | ഹോഷങ്കാബാദ് | മധ്യപ്രദേശ് | ₹3,400 | ₹3,755 | ₹4,350 | — | 10/06/2026 | ||
| നെല്ല് (സാധാരണ) | പുഷ്പ (എംആർ 301) | ഹോഷങ്കാബാദ് | മധ്യപ്രദേശ് | ₹2,401 | ₹3,690 | ₹3,960 | — | 09/06/2026 | ||
| നെല്ല് (സാധാരണ) | ധാൻ | ഹോഷങ്കാബാദ് | മധ്യപ്രദേശ് | ₹3,360 | ₹3,410 | ₹3,410 | — | 09/06/2026 | ||
| നെല്ല് (സാധാരണ) | നെല്ല് | ഹോഷങ്കാബാദ് | മധ്യപ്രദേശ് | ₹3,200 | ₹3,400 | ₹4,320 | — | 08/06/2026 | ||
| നെല്ല് (സാധാരണ) | സുഗന്ധ | ഹോഷങ്കാബാദ് | മധ്യപ്രദേശ് | ₹2,690 | ₹2,825 | ₹2,825 | ₹75 | 07/06/2026 | ||
| നെല്ല് (സാധാരണ) | നെല്ല് | ഹോഷങ്കാബാദ് | മധ്യപ്രദേശ് | ₹3,250 | ₹4,000 | ₹4,000 | — | 06/06/2026 | ||
| നെല്ല് (സാധാരണ) | സുഗന്ധ | ഹോഷങ്കാബാദ് | മധ്യപ്രദേശ് | ₹2,750 | ₹2,750 | ₹2,805 | — | 06/06/2026 | ||
| നെല്ല് (സാധാരണ) | ക്രാന്തി | ഹോഷങ്കാബാദ് | മധ്യപ്രദേശ് | ₹1,655 | ₹1,805 | ₹1,805 | — | 05/06/2026 | ||
| നെല്ല് (സാധാരണ) | ബസ്മതി | ഹോഷങ്കാബാദ് | മധ്യപ്രദേശ് | ₹3,000 | ₹3,400 | ₹3,425 | — | 04/06/2026 | ||
| നെല്ല് (സാധാരണ) | നെല്ല് | ഹോഷങ്കാബാദ് | മധ്യപ്രദേശ് | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | — | 04/06/2026 | ||
| നെല്ല് (സാധാരണ) | സുഗന്ധ | ഹോഷങ്കാബാദ് | മധ്യപ്രദേശ് | ₹3,325 | ₹3,325 | ₹3,325 | ₹104 | 03/06/2026 | ||
| നെല്ല് (സാധാരണ) | പുഷ്പ (എംആർ 301) | ഹോഷങ്കാബാദ് | മധ്യപ്രദേശ് | ₹3,700 | ₹3,903 | ₹3,903 | — | 03/06/2026 | ||
| നെല്ല് (സാധാരണ) | നെല്ല് | ഹോഷങ്കാബാദ് | മധ്യപ്രദേശ് | ₹3,040 | ₹3,650 | ₹4,400 | ₹700 | 03/06/2026 | ||
| നെല്ല് (സാധാരണ) | പുഷ്പ (എംആർ 301) | ഹോഷങ്കാബാദ് | മധ്യപ്രദേശ് | ₹3,700 | ₹3,903 | ₹3,903 | — | 03/06/2026 | ||
| നെല്ല് (സാധാരണ) | നെല്ല് | ഹോഷങ്കാബാദ് | മധ്യപ്രദേശ് | ₹3,040 | ₹3,650 | ₹4,400 | ₹700 | 03/06/2026 | ||
| നെല്ല് (സാധാരണ) | നെല്ല് | ഹോഷങ്കാബാദ് | മധ്യപ്രദേശ് | ₹2,925 | ₹2,925 | ₹2,925 | ₹75 | 02/06/2026 | ||
| നെല്ല് (സാധാരണ) | സുഗന്ധ | ഹോഷങ്കാബാദ് | മധ്യപ്രദേശ് | ₹3,221 | ₹3,221 | ₹3,221 | ₹146 | 02/06/2026 | ||
| നെല്ല് (സാധാരണ) | ധാൻ | ഹോഷങ്കാബാദ് | മധ്യപ്രദേശ് | ₹4,200 | ₹4,200 | ₹4,200 | — | 02/06/2026 | ||
| നെല്ല് (സാധാരണ) | നെല്ല് | ഹോഷങ്കാബാദ് | മധ്യപ്രദേശ് | ₹2,950 | ₹4,350 | ₹4,350 | ₹50 | 02/06/2026 | ||
| നെല്ല് (സാധാരണ) | നെല്ല് | ഹോഷങ്കാബാദ് | മധ്യപ്രദേശ് | ₹2,500 | ₹4,300 | ₹4,405 | — | 01/06/2026 | ||
| നെല്ല് (സാധാരണ) | സുഗന്ധ | ഹോഷങ്കാബാദ് | മധ്യപ്രദേശ് | ₹2,950 | ₹3,075 | ₹3,221 | — | 01/06/2026 | ||
| നെല്ല് (സാധാരണ) | നെല്ല് | ഹോഷങ്കാബാദ് | മധ്യപ്രദേശ് | ₹2,700 | ₹2,850 | ₹3,100 | ₹50 | 01/06/2026 | ||
| നെല്ല് (സാധാരണ) | നെല്ല് | ഹോഷങ്കാബാദ് | മധ്യപ്രദേശ് | ₹2,800 | ₹2,900 | ₹2,900 | — | 31/05/2026 | ||
| നെല്ല് (സാധാരണ) | ധാൻ | ഹോഷങ്കാബാദ് | മധ്യപ്രദേശ് | ₹2,650 | ₹2,725 | ₹2,725 | ₹25 | 31/05/2026 | ||
| നെല്ല് (സാധാരണ) | ധാൻ | ഹോഷങ്കാബാദ് | മധ്യപ്രദേശ് | ₹2,700 | ₹2,750 | ₹2,800 | ₹150 | 30/05/2026 | ||
| നെല്ല് (സാധാരണ) | ക്രാന്തി | ഹോഷങ്കാബാദ് | മധ്യപ്രദേശ് | ₹1,990 | ₹2,010 | ₹2,020 | ₹10 | 30/05/2026 | ||
| നെല്ല് (സാധാരണ) | ധാൻ | ഹോഷങ്കാബാദ് | മധ്യപ്രദേശ് | ₹2,840 | ₹2,900 | ₹2,900 | ₹25 | 29/05/2026 |
പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ
നെല്ല് (സാധാരണ) — ഇന്ന് സംസ്ഥാനം അനുസരിച്ച് വില നോക്കുക
മറ്റ് ചരക്കുകളുടെ ഇന്നത്തെ വിലകൾ
നെല്ല് (സാധാരണ) ഇന്നത്തെ വിലഇന്ത്യ മുഴുവനും
ഇന്നത്തെ നെല്ല് (സാധാരണ) നിരക്ക് ഹോഷംഗാബാദിൽ ക്വിന്റലിന് ₹3883 ആണ് (കിലോഗ്രാമിന് ₹38.83). APMC വിപണികളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന തത്സമയ നെല്ല് (സാധാരണ) മണ്ഡി ഭാവമാണിത് — ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഓപ്പൺ ഡാറ്റ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നും eNAM (നാഷണൽ അഗ്രികൾച്ചർ മാർക്കറ്റ്) ൽ നിന്നും ഇത് ദിവസവും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇന്നത്തെ കിലോഗ്രാമിന് നെല്ല് (സാധാരണ) വിലയാണോ അതോ നെല്ല് (സാധാരണ) കാ ഭാവ് ആജ് ആണോ തിരയുന്നത്? ഇന്നത്തെ ₹38.83/kg എന്ന നിരക്ക് ഔദ്യോഗിക മോഡൽ (ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യാപാരം ചെയ്യപ്പെടുന്ന) വിലയായ ₹3883/ക്വിന്റലിൽ നിന്നാണ് ഉരുത്തിരിഞ്ഞത്.
ഓരോ മണ്ടിയിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യാപാരം ചെയ്യപ്പെടുന്ന നിരക്കാണ് മോഡൽ വില - കർഷകർക്കും വ്യാപാരികൾക്കും ഏറ്റവും വിശ്വസനീയമായ റഫറൻസ്. കുറഞ്ഞതും പരമാവധിതുമായ വിലകൾ ദൈനംദിന വ്യാപാര ശ്രേണിയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. ഗതാഗതം, അർഹത (കമ്മീഷൻ), കൈകാര്യം ചെയ്യൽ നിരക്കുകൾ എന്നിവ കാരണം നിങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക വിപണിയിലെ ചില്ലറ വിൽപ്പന വിലകൾ സാധാരണയായി 10–25% കൂടുതലാണ്.