| ചരക്ക് | ഇനം | മാർക്കറ്റ് (APMC) | ജില്ല | സംസ്ഥാനം | കുറഞ്ഞ വില ₹ | മോഡൽ വില ₹ | കൂടിയ വില ₹ | മാറ്റം | തീയതി | ട്രൻഡ് ചാർട്ട് |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ബനാന ഗ്രീൻ | വാഴപ്പഴം - പച്ച | ബെംഗളൂരു | കർണാടക | ₹2,000 | ₹2,100 | ₹2,300 | — | 07/07/2026 | ||
| വാഴപ്പഴം | നേന്ദ്ര ബെയ്ൽ | ബെംഗളൂരു | കർണാടക | ₹1,000 | ₹1,750 | ₹2,500 | — | 07/07/2026 | ||
| വാഴപ്പഴം | ഏലക്കി ബെയ്ൽ | ബെംഗളൂരു | കർണാടക | ₹1,000 | ₹3,800 | ₹6,600 | — | 07/07/2026 | ||
| ഗ്രീൻ പീസ് | ഗ്രീൻ പീസ് | ബെംഗളൂരു | കർണാടക | ₹9,000 | ₹9,500 | ₹10,000 | — | 07/07/2026 | ||
| ഇഞ്ചി (പച്ച) | പച്ച ഇഞ്ചി | ബെംഗളൂരു | കർണാടക | ₹12,000 | ₹13,000 | ₹16,000 | — | 06/07/2026 | ||
| പച്ച പയർ ദാൽ (മൂങ്ങ ദാൽ) | ഗ്രീൻ ഗ്രാം ദാൽ | ബെംഗളൂരു | കർണാടക | ₹11,500 | ₹12,000 | ₹12,500 | — | 06/07/2026 | ||
| ചെറുപയർ (മുഴുവൻ) (മുഴുവൻ) | പച്ച (മുഴുവൻ) | ബെംഗളൂരു | കർണാടക | ₹11,000 | ₹11,500 | ₹12,000 | — | 06/07/2026 | ||
| ഗ്രീൻ പീസ് | പച്ച പയർ | ബെംഗളൂരു | കർണാടക | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹8,000 | — | 04/07/2026 | ||
| ചെറുപയർ (മുഴുവൻ) (മുഴുവൻ) | പച്ച (മുഴുവൻ) | ബെംഗളൂരു | കർണാടക | ₹7,900 | ₹8,200 | ₹8,500 | — | 04/07/2026 | ||
| ഇഞ്ചി (പച്ച) | പച്ച ഇഞ്ചി | ബെംഗളൂരു | കർണാടക | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹16,000 | — | 04/07/2026 | ||
| ഇഞ്ചി (പച്ച) | പച്ച ഇഞ്ചി | ബെംഗളൂരു | കർണാടക | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹16,000 | — | 04/07/2026 | ||
| ചെറുപയർ (മുഴുവൻ) (മുഴുവൻ) | പച്ച (മുഴുവൻ) | ബെംഗളൂരു | കർണാടക | ₹7,900 | ₹8,200 | ₹8,500 | — | 03/07/2026 | ||
| ബനാന ഗ്രീൻ | വാഴപ്പഴം | ബെംഗളൂരു | കർണാടക | ₹2,300 | ₹2,400 | ₹2,500 | — | 03/07/2026 | ||
| ഗ്രീൻ അവാരെ(w) | പച്ച അവാരെ (പടിഞ്ഞാറ്) | ബെംഗളൂരു | കർണാടക | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹3,800 | — | 03/07/2026 | ||
| ഗ്രീൻ പീസ് | പച്ച പയർ | ബെംഗളൂരു | കർണാടക | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹8,000 | — | 03/07/2026 | ||
| ഇഞ്ചി (പച്ച) | പച്ച ഇഞ്ചി | ബെംഗളൂരു | കർണാടക | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹16,000 | — | 03/07/2026 | ||
| പച്ചമുളക് | പച്ച മുളക് | ബെംഗളൂരു | കർണാടക | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹5,000 | — | 03/07/2026 | ||
| ഇഞ്ചി (പച്ച) | പച്ച ഇഞ്ചി | ബെംഗളൂരു | കർണാടക | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹12,000 | — | 03/07/2026 | ||
| ചെറുപയർ (മുഴുവൻ) (മുഴുവൻ) | പച്ച (മുഴുവൻ) | ബെംഗളൂരു | കർണാടക | ₹7,900 | ₹8,200 | ₹8,500 | — | 02/07/2026 | ||
| ഇഞ്ചി (പച്ച) | പച്ച ഇഞ്ചി | ബെംഗളൂരു | കർണാടക | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹16,000 | — | 02/07/2026 | ||
| വാഴപ്പഴം | പച്ച ബേൽ | ബെംഗളൂരു | കർണാടക | ₹600 | ₹1,650 | ₹2,700 | — | 02/07/2026 | ||
| ഇഞ്ചി (പച്ച) | പച്ച ഇഞ്ചി | ബെംഗളൂരു | കർണാടക | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹12,000 | ₹1,000 | 02/07/2026 | ||
| ചെറുപയർ (മുഴുവൻ) (മുഴുവൻ) | പച്ച (മുഴുവൻ) | ബെംഗളൂരു | കർണാടക | ₹7,900 | ₹8,200 | ₹8,500 | — | 01/07/2026 | ||
| വാഴപ്പഴം | നേന്ദ്ര ബെയ്ൽ | ബെംഗളൂരു | കർണാടക | ₹1,000 | ₹1,800 | ₹2,600 | ₹50 | 01/07/2026 | ||
| പച്ച പയർ ദാൽ (മൂങ്ങ ദാൽ) | ഗ്രീൻ ഗ്രാം ദാൽ | ബെംഗളൂരു | കർണാടക | ₹11,000 | ₹11,250 | ₹11,500 | — | 01/07/2026 | ||
| ഇഞ്ചി (പച്ച) | പച്ച ഇഞ്ചി | ബെംഗളൂരു | കർണാടക | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹11,000 | — | 01/07/2026 | ||
| ഗ്രീൻ അവാരെ(w) | പച്ച അവാരെ (പടിഞ്ഞാറ്) | ബെംഗളൂരു | കർണാടക | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹100 | 01/07/2026 | ||
| പച്ചമുളക് | പച്ച മുളക് | ബെംഗളൂരു | കർണാടക | ₹4,200 | ₹4,400 | ₹4,600 | — | 01/07/2026 | ||
| ബനാന ഗ്രീൻ | വാഴപ്പഴം | ബെംഗളൂരു | കർണാടക | ₹2,200 | ₹2,300 | ₹2,400 | ₹100 | 01/07/2026 | ||
| പച്ച പയർ ദാൽ (മൂങ്ങ ദാൽ) | ഗ്രീൻ ഗ്രാം ദാൽ | ബെംഗളൂരു | കർണാടക | ₹11,000 | ₹11,250 | ₹11,500 | — | 01/07/2026 | ||
| ഇഞ്ചി (പച്ച) | പച്ച ഇഞ്ചി | ബെംഗളൂരു | കർണാടക | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹11,000 | — | 01/07/2026 | ||
| ഗ്രീൻ അവാരെ(w) | പച്ച അവാരെ (പടിഞ്ഞാറ്) | ബെംഗളൂരു | കർണാടക | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹100 | 01/07/2026 | ||
| പച്ചമുളക് | പച്ച മുളക് | ബെംഗളൂരു | കർണാടക | ₹4,200 | ₹4,400 | ₹4,600 | — | 01/07/2026 | ||
| ബനാന ഗ്രീൻ | വാഴപ്പഴം | ബെംഗളൂരു | കർണാടക | ₹2,200 | ₹2,300 | ₹2,400 | ₹100 | 01/07/2026 | ||
| ബനാന ഗ്രീൻ | വാഴപ്പഴം | ബെംഗളൂരു | കർണാടക | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,400 | — | 30/06/2026 | ||
| ഇഞ്ചി (പച്ച) | പച്ച ഇഞ്ചി | ബെംഗളൂരു | കർണാടക | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹16,000 | — | 30/06/2026 | ||
| ഗ്രീൻ പീസ് | പച്ച പയർ | ബെംഗളൂരു | കർണാടക | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹8,000 | — | 30/06/2026 | ||
| ചെറുപയർ (മുഴുവൻ) (മുഴുവൻ) | പച്ച (മുഴുവൻ) | ബെംഗളൂരു | കർണാടക | ₹7,900 | ₹8,200 | ₹8,500 | — | 30/06/2026 | ||
| പച്ച പയർ ദാൽ (മൂങ്ങ ദാൽ) | ഗ്രീൻ ഗ്രാം ദാൽ | ബെംഗളൂരു | കർണാടക | ₹11,000 | ₹11,250 | ₹11,500 | — | 30/06/2026 | ||
| വാഴപ്പഴം | നേന്ദ്ര ബെയ്ൽ | ബെംഗളൂരു | കർണാടക | ₹1,000 | ₹1,750 | ₹2,500 | ₹250 | 30/06/2026 | ||
| വാഴപ്പഴം | പച്ച ബേൽ | ബെംഗളൂരു | കർണാടക | ₹600 | ₹1,750 | ₹2,700 | ₹50 | 30/06/2026 | ||
| വാഴപ്പഴം | ഇലക്കി ബേൽ | ബെംഗളൂരു | കർണാടക | ₹1,000 | ₹1,750 | ₹6,200 | ₹1,850 | 30/06/2026 | ||
| ഗ്രീൻ അവാരെ(w) | പച്ച അവാരെ (പടിഞ്ഞാറ്) | ബെംഗളൂരു | കർണാടക | ₹3,200 | ₹3,600 | ₹4,000 | — | 30/06/2026 | ||
| പച്ച പയർ ദാൽ (മൂങ്ങ ദാൽ) | ഗ്രീൻ ഗ്രാം ദാൽ | ബെംഗളൂരു | കർണാടക | ₹11,000 | ₹11,250 | ₹11,500 | — | 29/06/2026 | ||
| ഇഞ്ചി (പച്ച) | പച്ച ഇഞ്ചി | ബെംഗളൂരു | കർണാടക | ₹10,000 | ₹10,500 | ₹11,000 | — | 29/06/2026 | ||
| പച്ചമുളക് | പച്ച മുളക് | ബെംഗളൂരു | കർണാടക | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹5,000 | — | 29/06/2026 | ||
| ഗ്രീൻ പീസ് | പച്ച പയർ | ബെംഗളൂരു | കർണാടക | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹8,000 | — | 29/06/2026 | ||
| വാഴപ്പഴം | പച്ച ബേൽ | ബെംഗളൂരു | കർണാടക | ₹600 | ₹1,800 | ₹3,000 | — | 29/06/2026 | ||
| വാഴപ്പഴം | ഇലക്കി ബേൽ | ബെംഗളൂരു | കർണാടക | ₹1,000 | ₹3,600 | ₹6,200 | — | 29/06/2026 | ||
| വാഴപ്പഴം | നേന്ദ്ര ബെയ്ൽ | ബെംഗളൂരു | കർണാടക | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹3,000 | — | 29/06/2026 |
പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ
ബനാന ഗ്രീൻ — ഇന്ന് സംസ്ഥാനം അനുസരിച്ച് വില നോക്കുക
മറ്റ് ചരക്കുകളുടെ ഇന്നത്തെ വിലകൾ
ബനാന ഗ്രീൻ ഇന്നത്തെ വിലഇന്ത്യ മുഴുവനും
ഇന്നത്തെ ബനാന ഗ്രീൻ നിരക്ക് ബെംഗളൂരുവിൽ ക്വിന്റലിന് ₹4287 ആണ് (കിലോഗ്രാമിന് ₹42.87). APMC വിപണികളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന തത്സമയ ബനാന ഗ്രീൻ മണ്ഡി ഭാവമാണിത് — ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഓപ്പൺ ഡാറ്റ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നും eNAM (നാഷണൽ അഗ്രികൾച്ചർ മാർക്കറ്റ്) ൽ നിന്നും ഇത് ദിവസവും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇന്നത്തെ കിലോഗ്രാമിന് ബനാന ഗ്രീൻ വിലയാണോ അതോ ബനാന ഗ്രീൻ കാ ഭാവ് ആജ് ആണോ തിരയുന്നത്? ഇന്നത്തെ ₹42.87/kg എന്ന നിരക്ക് ഔദ്യോഗിക മോഡൽ (ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യാപാരം ചെയ്യപ്പെടുന്ന) വിലയായ ₹4287/ക്വിന്റലിൽ നിന്നാണ് ഉരുത്തിരിഞ്ഞത്.
ഓരോ മണ്ടിയിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യാപാരം ചെയ്യപ്പെടുന്ന നിരക്കാണ് മോഡൽ വില - കർഷകർക്കും വ്യാപാരികൾക്കും ഏറ്റവും വിശ്വസനീയമായ റഫറൻസ്. കുറഞ്ഞതും പരമാവധിതുമായ വിലകൾ ദൈനംദിന വ്യാപാര ശ്രേണിയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. ഗതാഗതം, അർഹത (കമ്മീഷൻ), കൈകാര്യം ചെയ്യൽ നിരക്കുകൾ എന്നിവ കാരണം നിങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക വിപണിയിലെ ചില്ലറ വിൽപ്പന വിലകൾ സാധാരണയായി 10–25% കൂടുതലാണ്.