| వస్తువు | రకం | మార్కెట్ (APMC) | జిల్లా | రాష్ట్రం | కనిష్ట ధర ₹ | మోడల్ ధర ₹ | గరిష్ట ధర ₹ | మార్పు | తేదీ | ట్రెండ్ చార్ట్ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| వరి సాధారణం | వరి | మహబూబ్నగర్ | తెలంగాణ | ₹2,369 | ₹2,525 | ₹2,828 | — | 07/07/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | సాధారణ | మహబూబ్నగర్ | తెలంగాణ | ₹2,000 | ₹2,300 | ₹2,400 | — | 06/07/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | సోనా మహసూరి | మహబూబ్నగర్ | తెలంగాణ | ₹1,811 | ₹2,051 | ₹2,051 | — | 06/07/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | హన్సా | మహబూబ్నగర్ | తెలంగాణ | ₹1,903 | ₹1,903 | ₹1,903 | — | 05/07/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | సోనా | మహబూబ్నగర్ | తెలంగాణ | ₹2,253 | ₹2,253 | ₹2,253 | — | 05/07/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | సాధారణ | మహబూబ్నగర్ | తెలంగాణ | ₹2,000 | ₹2,300 | ₹2,400 | — | 01/07/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | సాధారణ | మహబూబ్నగర్ | తెలంగాణ | ₹2,000 | ₹2,300 | ₹2,400 | — | 30/06/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | వరి | మహబూబ్నగర్ | తెలంగాణ | ₹1,811 | ₹2,369 | ₹2,732 | — | 30/06/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | సాధారణ | మహబూబ్నగర్ | తెలంగాణ | ₹2,000 | ₹2,300 | ₹2,400 | — | 29/06/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | సోనా | మహబూబ్నగర్ | తెలంగాణ | ₹2,012 | ₹2,822 | ₹2,873 | — | 28/06/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | హన్సా | మహబూబ్నగర్ | తెలంగాణ | ₹1,616 | ₹1,875 | ₹1,875 | — | 28/06/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | సాధారణ | మహబూబ్నగర్ | తెలంగాణ | ₹2,000 | ₹2,300 | ₹2,400 | — | 27/06/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | వరి | మహబూబ్నగర్ | తెలంగాణ | ₹1,939 | ₹2,226 | ₹2,671 | — | 27/06/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | సాధారణ | మహబూబ్నగర్ | తెలంగాణ | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,400 | ₹100 | 25/06/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | సాధారణ | మహబూబ్నగర్ | తెలంగాణ | ₹2,000 | ₹2,300 | ₹2,400 | — | 24/06/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | వరి | మహబూబ్నగర్ | తెలంగాణ | ₹1,901 | ₹2,552 | ₹2,552 | — | 24/06/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | సోనా మహసూరి | మహబూబ్నగర్ | తెలంగాణ | ₹1,769 | ₹1,769 | ₹1,806 | — | 23/06/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | సాధారణ | మహబూబ్నగర్ | తెలంగాణ | ₹2,000 | ₹2,300 | ₹2,400 | — | 23/06/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | సోనా | మహబూబ్నగర్ | తెలంగాణ | ₹1,612 | ₹2,875 | ₹2,912 | — | 21/06/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | సాధారణ | మహబూబ్నగర్ | తెలంగాణ | ₹2,000 | ₹2,300 | ₹2,400 | — | 20/06/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | సోనా మహసూరి | మహబూబ్నగర్ | తెలంగాణ | ₹2,266 | ₹2,266 | ₹2,266 | ₹30 | 19/06/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | సాధారణ | మహబూబ్నగర్ | తెలంగాణ | ₹2,000 | ₹2,300 | ₹2,400 | — | 19/06/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | సోనా మహసూరి | మహబూబ్నగర్ | తెలంగాణ | ₹1,990 | ₹2,236 | ₹2,236 | ₹407 | 18/06/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | సోనా మహసూరి | మహబూబ్నగర్ | తెలంగాణ | ₹2,106 | ₹2,643 | ₹2,685 | — | 17/06/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | సోనా | మహబూబ్నగర్ | తెలంగాణ | ₹2,501 | ₹2,589 | ₹2,900 | — | 17/06/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | వరి | మహబూబ్నగర్ | తెలంగాణ | ₹1,706 | ₹2,488 | ₹2,756 | — | 17/06/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | సోనా మహసూరి | మహబూబ్నగర్ | తెలంగాణ | ₹1,851 | ₹2,643 | ₹2,773 | — | 16/06/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | హన్సా | మహబూబ్నగర్ | తెలంగాణ | ₹1,828 | ₹1,839 | ₹1,839 | — | 16/06/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | సాధారణ | మహబూబ్నగర్ | తెలంగాణ | ₹2,000 | ₹2,300 | ₹2,400 | — | 16/06/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | సోనా | మహబూబ్నగర్ | తెలంగాణ | ₹2,690 | ₹2,690 | ₹2,690 | — | 16/06/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | సాధారణ | మహబూబ్నగర్ | తెలంగాణ | ₹2,000 | ₹2,300 | ₹2,400 | — | 15/06/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | సోనా మహసూరి | మహబూబ్నగర్ | తెలంగాణ | ₹2,226 | ₹2,325 | ₹2,423 | — | 12/06/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | వరి | మహబూబ్నగర్ | తెలంగాణ | ₹1,741 | ₹2,429 | ₹2,926 | — | 12/06/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | సోనా | మహబూబ్నగర్ | తెలంగాణ | ₹2,299 | ₹2,779 | ₹2,779 | — | 12/06/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | సోనా | మహబూబ్నగర్ | తెలంగాణ | ₹2,100 | ₹2,326 | ₹2,551 | ₹291 | 11/06/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | సాధారణ | మహబూబ్నగర్ | తెలంగాణ | ₹2,000 | ₹2,300 | ₹2,400 | ₹100 | 11/06/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | సాధారణ | మహబూబ్నగర్ | తెలంగాణ | ₹2,300 | ₹2,350 | ₹2,369 | — | 10/06/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | సోనా | మహబూబ్నగర్ | తెలంగాణ | ₹1,722 | ₹2,035 | ₹2,045 | — | 10/06/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | వరి | మహబూబ్నగర్ | తెలంగాణ | ₹1,731 | ₹2,506 | ₹2,859 | ₹147 | 10/06/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | సాధారణ | మహబూబ్నగర్ | తెలంగాణ | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,400 | — | 10/06/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | వరి | మహబూబ్నగర్ | తెలంగాణ | ₹1,681 | ₹2,359 | ₹2,849 | — | 09/06/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | సోనా | మహబూబ్నగర్ | తెలంగాణ | ₹2,000 | ₹2,759 | ₹2,759 | ₹550 | 09/06/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | సోనా | మహబూబ్నగర్ | తెలంగాణ | ₹1,923 | ₹2,730 | ₹2,801 | — | 08/06/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | సోనా మహసూరి | మహబూబ్నగర్ | తెలంగాణ | ₹1,666 | ₹2,319 | ₹2,705 | — | 08/06/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | సోనా | మహబూబ్నగర్ | తెలంగాణ | ₹2,209 | ₹2,209 | ₹2,309 | — | 08/06/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | సోనా | మహబూబ్నగర్ | తెలంగాణ | ₹2,712 | ₹2,742 | ₹2,743 | — | 06/06/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | సోనా | మహబూబ్నగర్ | తెలంగాణ | ₹2,426 | ₹2,426 | ₹2,426 | — | 06/06/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | సోనా | మహబూబ్నగర్ | తెలంగాణ | ₹2,409 | ₹2,651 | ₹2,749 | ₹70 | 06/06/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | సాధారణ | మహబూబ్నగర్ | తెలంగాణ | ₹2,300 | ₹2,350 | ₹2,369 | — | 06/06/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | వరి | మహబూబ్నగర్ | తెలంగాణ | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | — | 05/06/2026 |
తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు
వరి సాధారణం — నేడు రాష్ట్రం వారీగా ధర చూడండి
వరి సాధారణం నేటి ధరభారతదేశం అంతటా
ఈరోజు వరి సాధారణం రేటుమహబూబ్నగర్లో క్వింటాల్కు ₹2525 (కిలోకు ₹25.25). ఇది APMC మార్కెట్ల నుండి సేకరించిన ప్రత్యక్ష వరి సాధారణం మండి భావ్ — భారత ప్రభుత్వ ఓపెన్ డేటా ప్లాట్ఫామ్ మరియు eNAM (జాతీయ వ్యవసాయ మార్కెట్) నుండి ప్రతిరోజూ నవీకరించబడుతుంది. ఈరోజు కిలోకు వరి సాధారణం ధర లేదా వరి సాధారణం కా భావ్ ఆజ్ కోసం చూస్తున్నారా? ఈరోజు కిలోకు ₹25.25 రేటు, క్వింటాల్కు ₹2525 అధికారిక మోడల్ (అత్యధికంగా వర్తకం చేయబడిన) ధర నుండి తీసుకోబడింది.
మోడల్ ధర అనేది ప్రతి మండిలో అత్యంత తరచుగా వర్తకం జరిగే రేటు — ఇది రైతులకు మరియు వ్యాపారులకు అత్యంత విశ్వసనీయమైన సూచన. కనిష్ట మరియు గరిష్ట ధరలు రోజువారీ వర్తక పరిధిని ప్రతిబింబిస్తాయి. రవాణా, అర్హత్ (కమీషన్) మరియు నిర్వహణ ఛార్జీల కారణంగా మీ స్థానిక మార్కెట్లో చిల్లర ధరలు సాధారణంగా 10–25% ఎక్కువగా ఉంటాయి.