| फसल | किस्म | मंडी (APMC) | जिला | राज्य | न्यूनतम भाव ₹ | मोडल भाव ₹ | अधिकतम भाव ₹ | बदलाव | तारीख | ट्रेंड चार्ट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मसूर दाल | अन्य | Lalitpur | उतार प्रदेश। | ₹7,000 | ₹0 | ₹7,200 | ₹7,000 | 06/07/2026 | ||
| उड़द दाल (काली उड़द दाल) | अन्य | Lalitpur | उतार प्रदेश। | ₹7,200 | ₹0 | ₹7,500 | ₹8,150 | 06/07/2026 | ||
| उड़द दाल (काली उड़द दाल) | अन्य | Lalitpur | उतार प्रदेश। | ₹8,100 | ₹8,150 | ₹8,200 | — | 05/07/2026 | ||
| मसूर दाल | अन्य | Lalitpur | उतार प्रदेश। | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | 05/07/2026 | ||
| चना कच्चा (छोलिया) | अन्य | Lalitpur | उतार प्रदेश। | ₹5,250 | ₹0 | ₹5,256 | — | 05/07/2026 | ||
| मसूर दाल | अन्य | Lalitpur | उतार प्रदेश। | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | — | 05/07/2026 | ||
| मसूर दाल | अन्य | Lalitpur | उतार प्रदेश। | ₹6,300 | ₹0 | ₹7,000 | — | 04/07/2026 | ||
| चना कच्चा (छोलिया) | अन्य | Lalitpur | उतार प्रदेश। | ₹5,395 | ₹0 | ₹5,440 | — | 02/07/2026 | ||
| उड़द दाल (काली उड़द दाल) | अन्य | Lalitpur | उतार प्रदेश। | ₹7,450 | ₹0 | ₹7,590 | — | 01/07/2026 | ||
| उड़द दाल (काली उड़द दाल) | अन्य | Lalitpur | उतार प्रदेश। | ₹7,450 | ₹0 | ₹7,590 | — | 01/07/2026 | ||
| मसूर दाल | अन्य | Lalitpur | उतार प्रदेश। | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | — | 30/06/2026 | ||
| उड़द दाल (काली उड़द दाल) | अन्य | Lalitpur | उतार प्रदेश। | ₹7,000 | ₹0 | ₹8,850 | — | 30/06/2026 | ||
| उड़द दाल (काली उड़द दाल) | अन्य | Lalitpur | उतार प्रदेश। | ₹8,200 | ₹8,200 | ₹8,200 | — | 30/06/2026 | ||
| चना कच्चा (छोलिया) | अन्य | Lalitpur | उतार प्रदेश। | ₹5,375 | ₹0 | ₹5,410 | — | 29/06/2026 | ||
| चना कच्चा (छोलिया) | अन्य | Lalitpur | उतार प्रदेश। | ₹5,375 | ₹0 | ₹5,410 | — | 29/06/2026 | ||
| मसूर दाल | अन्य | Lalitpur | उतार प्रदेश। | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | — | 29/06/2026 | ||
| मसूर दाल | अन्य | Lalitpur | उतार प्रदेश। | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | 29/06/2026 | ||
| मसूर दाल | अन्य | Lalitpur | उतार प्रदेश। | ₹7,000 | ₹0 | ₹8,300 | — | 28/06/2026 | ||
| साबुत हरी मूंग | अन्य | Lalitpur | उतार प्रदेश। | ₹5,400 | ₹0 | ₹6,500 | — | 28/06/2026 | ||
| उड़द दाल (काली उड़द दाल) | अन्य | Lalitpur | उतार प्रदेश। | ₹6,500 | ₹0 | ₹7,380 | — | 28/06/2026 | ||
| मसूर दाल | अन्य | Lalitpur | उतार प्रदेश। | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | — | 28/06/2026 | ||
| उड़द दाल (काली उड़द दाल) | अन्य | Lalitpur | उतार प्रदेश। | ₹7,300 | ₹0 | ₹8,400 | — | 27/06/2026 | ||
| मसूर दाल | अन्य | Lalitpur | उतार प्रदेश। | ₹6,000 | ₹0 | ₹7,000 | — | 27/06/2026 | ||
| साबुत हरी मूंग | अन्य | Lalitpur | उतार प्रदेश। | ₹6,950 | ₹7,100 | ₹7,300 | — | 27/06/2026 | ||
| चना कच्चा (छोलिया) | अन्य | Lalitpur | उतार प्रदेश। | ₹5,250 | ₹5,250 | ₹5,250 | ₹5,250 | 26/06/2026 | ||
| साबुत हरी मूंग | अन्य | Lalitpur | उतार प्रदेश। | ₹4,802 | ₹4,825 | ₹4,850 | — | 26/06/2026 | ||
| मसूर दाल | अन्य | Lalitpur | उतार प्रदेश। | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | — | 26/06/2026 | ||
| उड़द दाल (काली उड़द दाल) | अन्य | Lalitpur | उतार प्रदेश। | ₹5,000 | ₹0 | ₹5,100 | — | 26/06/2026 | ||
| चना कच्चा (छोलिया) | अन्य | Lalitpur | उतार प्रदेश। | ₹5,250 | ₹0 | ₹5,490 | — | 25/06/2026 | ||
| उड़द दाल (काली उड़द दाल) | अन्य | Lalitpur | उतार प्रदेश। | ₹4,801 | ₹0 | ₹8,700 | — | 24/06/2026 | ||
| मसूर दाल | अन्य | Lalitpur | उतार प्रदेश। | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | — | 24/06/2026 | ||
| मसूर दाल | अन्य | Lalitpur | उतार प्रदेश। | ₹6,000 | ₹0 | ₹8,000 | — | 24/06/2026 | ||
| साबुत हरी मूंग | अन्य | Lalitpur | उतार प्रदेश। | ₹7,200 | ₹7,274 | ₹7,400 | — | 23/06/2026 | ||
| चना कच्चा (छोलिया) | अन्य | Lalitpur | उतार प्रदेश। | ₹5,250 | ₹0 | ₹5,255 | — | 23/06/2026 | ||
| मसूर दाल | अन्य | Lalitpur | उतार प्रदेश। | ₹8,200 | ₹0 | ₹8,300 | — | 22/06/2026 | ||
| उड़द दाल (काली उड़द दाल) | अन्य | Lalitpur | उतार प्रदेश। | ₹6,000 | ₹0 | ₹8,800 | — | 22/06/2026 | ||
| मसूर दाल | अन्य | Lalitpur | उतार प्रदेश। | ₹6,000 | ₹0 | ₹7,000 | — | 22/06/2026 | ||
| उड़द दाल (काली उड़द दाल) | अन्य | Lalitpur | उतार प्रदेश। | ₹7,020 | ₹0 | ₹7,060 | — | 21/06/2026 | ||
| साबुत हरी मूंग | अन्य | Lalitpur | उतार प्रदेश। | ₹6,600 | ₹0 | ₹6,980 | — | 21/06/2026 | ||
| साबुत हरी मूंग | अन्य | Lalitpur | उतार प्रदेश। | ₹5,000 | ₹0 | ₹6,500 | — | 20/06/2026 | ||
| मसूर दाल | अन्य | Lalitpur | उतार प्रदेश। | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | — | 20/06/2026 | ||
| साबुत हरी मूंग | अन्य | Lalitpur | उतार प्रदेश। | ₹6,200 | ₹0 | ₹6,500 | — | 19/06/2026 | ||
| मसूर दाल | अन्य | Lalitpur | उतार प्रदेश। | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | — | 19/06/2026 | ||
| साबुत हरी मूंग | अन्य | Lalitpur | उतार प्रदेश। | ₹6,800 | ₹0 | ₹7,010 | — | 18/06/2026 | ||
| मसूर दाल | अन्य | Lalitpur | उतार प्रदेश। | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | — | 18/06/2026 | ||
| मसूर दाल | अन्य | Lalitpur | उतार प्रदेश। | ₹6,300 | ₹0 | ₹7,000 | — | 18/06/2026 | ||
| उड़द दाल (काली उड़द दाल) | अन्य | Lalitpur | उतार प्रदेश। | ₹6,800 | ₹0 | ₹8,540 | — | 18/06/2026 | ||
| साबुत हरी मूंग | अन्य | Lalitpur | उतार प्रदेश। | ₹6,400 | ₹0 | ₹6,500 | — | 18/06/2026 | ||
| उड़द दाल (काली उड़द दाल) | अन्य | Lalitpur | उतार प्रदेश। | ₹4,802 | ₹0 | ₹8,540 | — | 17/06/2026 | ||
| चना कच्चा (छोलिया) | अन्य | Lalitpur | उतार प्रदेश। | ₹5,700 | ₹5,700 | ₹5,700 | — | 17/06/2026 |
भारत में मंडी के लाइव भावों के बारे में
किसानडील्स भारत के सभी प्रमुख राज्यों में 300 से अधिक कृषि उत्पादों के लिए एपीएमसी मंडी के लाइव दाम उपलब्ध कराता है। डेटा भारत सरकार के data.gov.in एपीआई और ईएनएएम (राष्ट्रीय कृषि बाजार) प्लेटफॉर्म से लिया गया है, जिसे हजारों मंडियों से प्रतिदिन अपडेट किया जाता है।
कीमतें ₹ प्रति क्विंटल (100 किलोग्राम) में दी गई हैं। प्रत्येक पंक्ति में उस दिन उस APMC बाजार में न्यूनतम, सबसे अधिक बिकने वाली (मॉडल) और अधिकतम कीमत दिखाई गई है। किसी विशिष्ट वस्तु, राज्य या बाजार की कीमतें जानने के लिए ऊपर दिए गए खोज बॉक्स का उपयोग करें।
किसानगण: अपनी उपज भेजने से पहले कई मंडियों में कीमतों की तुलना करें — 10 क्विंटल पर 50 रुपये प्रति क्विंटल का अंतर भी आपकी आय में 500 रुपये जोड़ सकता है। व्यापारी एवं व्यवसाय: किसी वस्तु की कीमत आपके लक्षित दर से अधिक होने पर सूचना प्राप्त करने के लिए मूल्य अलर्ट सेट करें।