| ಸರಕು | ತಳಿ | ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (APMC) | ಜಿಲ್ಲೆ | ರಾಜ್ಯ | ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ₹ | ಮೋಡಲ್ ಬೆಲೆ ₹ | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ₹ | ಬದಲಾವಣೆ | ದಿನಾಂಕ | ಟ್ರೆಂಡ್ ಚಾರ್ಟ್ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ಬಜ್ರಾ (ಮುತ್ತು ರಾಗಿ ಕುಂಬು) | ದೇಶಿ | ಪಠಾಣ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹1,825 | ₹2,212 | ₹2,600 | — | 06/07/2026 | ||
| ಬಜ್ರಾ (ಮುತ್ತು ರಾಗಿ ಕುಂಬು) | ದೇಶಿ | ಪಠಾಣ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹2,325 | ₹2,430 | ₹2,535 | ₹12 | 03/07/2026 | ||
| ಬಜ್ರಾ (ಮುತ್ತು ರಾಗಿ ಕುಂಬು) | ದೇಶಿ | ಪಠಾಣ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹2,280 | ₹2,442 | ₹2,605 | ₹3 | 02/07/2026 | ||
| ಬಜ್ರಾ (ಮುತ್ತು ರಾಗಿ ಕುಂಬು) | ದೇಶಿ | ಪಠಾಣ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹2,300 | ₹2,445 | ₹2,590 | — | 01/07/2026 | ||
| ಬಜ್ರಾ (ಮುತ್ತು ರಾಗಿ ಕುಂಬು) | ದೇಶಿ | ಪಠಾಣ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹1,760 | ₹2,157 | ₹2,555 | — | 29/06/2026 | ||
| ಬಜ್ರಾ (ಮುತ್ತು ರಾಗಿ ಕುಂಬು) | ದೇಶಿ | ಪಠಾಣ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹2,300 | ₹2,447 | ₹2,595 | ₹35 | 25/06/2026 | ||
| ಬಜ್ರಾ (ಮುತ್ತು ರಾಗಿ ಕುಂಬು) | ದೇಶಿ | ಪಠಾಣ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹2,270 | ₹2,412 | ₹2,555 | — | 24/06/2026 | ||
| ಬಜ್ರಾ (ಮುತ್ತು ರಾಗಿ ಕುಂಬು) | ಇತರೆ | ಪಠಾಣ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹2,000 | ₹2,250 | ₹2,300 | — | 23/06/2026 | ||
| ಬಜ್ರಾ (ಮುತ್ತು ರಾಗಿ ಕುಂಬು) | ದೇಶಿ | ಪಠಾಣ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹2,055 | ₹2,325 | ₹2,595 | — | 22/06/2026 | ||
| ಬಜ್ರಾ (ಮುತ್ತು ರಾಗಿ ಕುಂಬು) | ದೇಶಿ | ಪಠಾಣ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹1,815 | ₹2,182 | ₹2,550 | ₹30 | 18/06/2026 | ||
| ಬಜ್ರಾ (ಮುತ್ತು ರಾಗಿ ಕುಂಬು) | ದೇಶಿ | ಪಠಾಣ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹1,950 | ₹2,212 | ₹2,475 | — | 17/06/2026 | ||
| ಬಜ್ರಾ (ಮುತ್ತು ರಾಗಿ ಕುಂಬು) | ಇತರೆ | ಪಠಾಣ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹1,750 | ₹2,000 | ₹2,025 | — | 11/06/2026 | ||
| ಬಜ್ರಾ (ಮುತ್ತು ರಾಗಿ ಕುಂಬು) | ಇತರೆ | ಪಠಾಣ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹2,180 | ₹2,325 | ₹2,450 | — | 10/06/2026 | ||
| ಬಜ್ರಾ (ಮುತ್ತು ರಾಗಿ ಕುಂಬು) | ದೇಶಿ | ಪಠಾಣ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹1,625 | ₹2,037 | ₹2,450 | — | 10/06/2026 | ||
| ಬಜ್ರಾ (ಮುತ್ತು ರಾಗಿ ಕುಂಬು) | ದೇಶಿ | ಪಠಾಣ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹1,750 | ₹2,100 | ₹2,450 | ₹180 | 06/06/2026 | ||
| ಬಜ್ರಾ (ಮುತ್ತು ರಾಗಿ ಕುಂಬು) | ದೇಶಿ | ಪಠಾಣ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹2,160 | ₹2,280 | ₹2,400 | ₹258 | 05/06/2026 | ||
| ಬಜ್ರಾ (ಮುತ್ತು ರಾಗಿ ಕುಂಬು) | ಇತರೆ | ಪಠಾಣ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹2,155 | ₹2,290 | ₹2,425 | — | 05/06/2026 | ||
| ಬಜ್ರಾ (ಮುತ್ತು ರಾಗಿ ಕುಂಬು) | ದೇಶಿ | ಪಠಾಣ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹1,600 | ₹2,022 | ₹2,445 | ₹323 | 04/06/2026 | ||
| ಬಜ್ರಾ (ಮುತ್ತು ರಾಗಿ ಕುಂಬು) | ದೇಶಿ | ಪಠಾಣ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹2,240 | ₹2,345 | ₹2,450 | — | 03/06/2026 | ||
| ಬಜ್ರಾ (ಮುತ್ತು ರಾಗಿ ಕುಂಬು) | ಇತರೆ | ಪಠಾಣ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹2,500 | ₹2,700 | ₹2,730 | ₹450 | 02/06/2026 | ||
| ಬಜ್ರಾ (ಮುತ್ತು ರಾಗಿ ಕುಂಬು) | ದೇಶಿ | ಪಠಾಣ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹2,040 | ₹2,240 | ₹2,440 | — | 01/06/2026 | ||
| ಬಜ್ರಾ (ಮುತ್ತು ರಾಗಿ ಕುಂಬು) | ಇತರೆ | ಪಠಾಣ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹2,000 | ₹2,250 | ₹2,275 | — | 01/06/2026 | ||
| ಬಜ್ರಾ (ಮುತ್ತು ರಾಗಿ ಕುಂಬು) | ದೇಶಿ | ಪಠಾಣ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹1,750 | ₹2,097 | ₹2,445 | — | 30/05/2026 | ||
| ಬಜ್ರಾ (ಮುತ್ತು ರಾಗಿ ಕುಂಬು) | ದೇಶಿ | ಪಠಾಣ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹1,750 | ₹2,095 | ₹2,440 | — | 27/05/2026 | ||
| ಬಜ್ರಾ (ಮುತ್ತು ರಾಗಿ ಕುಂಬು) | ಇತರೆ | ಪಠಾಣ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹2,055 | ₹2,150 | ₹2,250 | — | 27/05/2026 | ||
| ಬಜ್ರಾ (ಮುತ್ತು ರಾಗಿ ಕುಂಬು) | ಇತರೆ | ಪಠಾಣ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹2,055 | ₹2,130 | ₹2,205 | — | 25/05/2026 | ||
| ಬಜ್ರಾ (ಮುತ್ತು ರಾಗಿ ಕುಂಬು) | ದೇಶಿ | ಪಠಾಣ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹1,890 | ₹2,207 | ₹2,525 | — | 25/05/2026 | ||
| ಬಜ್ರಾ (ಮುತ್ತು ರಾಗಿ ಕುಂಬು) | ದೇಶಿ | ಪಠಾಣ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹2,300 | ₹2,425 | ₹2,550 | — | 23/05/2026 | ||
| ಬಜ್ರಾ (ಮುತ್ತು ರಾಗಿ ಕುಂಬು) | ಇತರೆ | ಪಠಾಣ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹1,800 | ₹2,010 | ₹2,220 | — | 22/05/2026 | ||
| ಬಜ್ರಾ (ಮುತ್ತು ರಾಗಿ ಕುಂಬು) | ದೇಶಿ | ಪಠಾಣ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹1,900 | ₹2,187 | ₹2,475 | — | 19/05/2026 | ||
| ಬಜ್ರಾ (ಮುತ್ತು ರಾಗಿ ಕುಂಬು) | ದೇಶಿ | ಪಠಾಣ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹1,750 | ₹2,117 | ₹2,485 | — | 16/05/2026 | ||
| ಬಜ್ರಾ (ಮುತ್ತು ರಾಗಿ ಕುಂಬು) | ದೇಶಿ | ಪಠಾಣ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹1,700 | ₹2,155 | ₹2,610 | ₹72 | 13/05/2026 | ||
| ಬಜ್ರಾ (ಮುತ್ತು ರಾಗಿ ಕುಂಬು) | ದೇಶಿ | ಪಠಾಣ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹1,810 | ₹2,227 | ₹2,645 | — | 12/05/2026 | ||
| ಬಜ್ರಾ (ಮುತ್ತು ರಾಗಿ ಕುಂಬು) | ದೇಶಿ | ಪಠಾಣ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹1,875 | ₹2,322 | ₹2,770 | ₹145 | 09/05/2026 | ||
| ಬಜ್ರಾ (ಮುತ್ತು ರಾಗಿ ಕುಂಬು) | ದೇಶಿ | ಪಠಾಣ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹1,600 | ₹2,177 | ₹2,755 | — | 08/05/2026 | ||
| ಬಜ್ರಾ (ಮುತ್ತು ರಾಗಿ ಕುಂಬು) | ದೇಶಿ | ಪಠಾಣ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹1,770 | ₹1,930 | ₹2,090 | — | 04/05/2026 | ||
| ಬಜ್ರಾ (ಮುತ್ತು ರಾಗಿ ಕುಂಬು) | ದೇಶಿ | ಪಠಾಣ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹1,750 | ₹1,965 | ₹2,180 | ₹300 | 21/04/2026 | ||
| ಬಜ್ರಾ (ಮುತ್ತು ರಾಗಿ ಕುಂಬು) | ದೇಶಿ | ಪಠಾಣ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹1,500 | ₹1,665 | ₹1,830 | — | 20/04/2026 | ||
| ಬಜ್ರಾ (ಮುತ್ತು ರಾಗಿ ಕುಂಬು) | ದೇಶಿ | ಪಠಾಣ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹1,500 | ₹1,885 | ₹2,270 | ₹10 | 18/04/2026 | ||
| ಬಜ್ರಾ (ಮುತ್ತು ರಾಗಿ ಕುಂಬು) | ಇತರೆ | ಪಠಾಣ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹1,650 | ₹2,375 | ₹2,375 | — | 17/04/2026 | ||
| ಬಜ್ರಾ (ಮುತ್ತು ರಾಗಿ ಕುಂಬು) | ದೇಶಿ | ಪಠಾಣ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹1,500 | ₹1,875 | ₹2,250 | — | 17/04/2026 | ||
| ಬಜ್ರಾ (ಮುತ್ತು ರಾಗಿ ಕುಂಬು) | ಇತರೆ | ಪಠಾಣ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹1,650 | ₹2,240 | ₹2,240 | — | 13/04/2026 | ||
| ಬಜ್ರಾ (ಮುತ್ತು ರಾಗಿ ಕುಂಬು) | ದೇಶಿ | ಪಠಾಣ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹1,750 | ₹2,000 | ₹2,250 | — | 10/04/2026 |
ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
ಬಜ್ರಾ (ಮುತ್ತು ರಾಗಿ ಕುಂಬು) — ಇಂದು ರಾಜ್ಯವಾರು ದರ ತಿಳಿಯಿರಿ
ಬಜ್ರಾ (ಮುತ್ತು ರಾಗಿ ಕುಂಬು) ಇಂದಿನ ದರಭಾರತದಾದ್ಯಂತ
ಇಂದಿನ ಬಜ್ರಾ (ಮುತ್ತು ರಾಗಿ ಕುಂಬು) ದರಪಟಾನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹2212 (ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ₹22.12). ಇದು APMC ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಲಾದ ಲೈವ್ ಬಜ್ರಾ (ಮುತ್ತು ರಾಗಿ ಕುಂಬು) ಮಂಡಿ ಭಾವ - ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಕ್ತ ಡೇಟಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು eNAM (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ) ನಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ಬಜ್ರಾ (ಮುತ್ತು ರಾಗಿ ಕುಂಬು) ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಬಜ್ರಾ (ಮುತ್ತು ರಾಗಿ ಕುಂಬು) ಕಾ ಭಾವ ಆಜ್? ಇಂದಿನ ₹22.12/ಕೆಜಿ ದರವನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಮಾದರಿ (ಹೆಚ್ಚು-ವ್ಯಾಪಾರ) ಬೆಲೆ ₹2212/ಕ್ವಿಂಟಲ್ನಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಮಾದರಿ ಬೆಲೆಯು ಪ್ರತಿ ಮಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರವಾಗುವ ದರವಾಗಿದೆ - ಇದು ರೈತರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆಗಳು ದೈನಂದಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಸಾರಿಗೆ, ಅರ್ಹತ್ (ಕಮಿಷನ್) ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಶುಲ್ಕಗಳಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 10–25% ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.