| Commodity | Variety | Market (APMC) | District | State | Min Price ₹ | Modal Price ₹ | Max Price ₹ | Change | Date | Trend chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yam Ratalu | Yam (Ratalu) | Thiruvannamalai | Tamil Nadu | ₹3,000 | ₹3,300 | ₹3,600 | — | 07/07/2026 | ||
| Yam Ratalu | Yam (Ratalu) | Ramanathapuram | Tamil Nadu | ₹6,500 | ₹6,750 | ₹7,000 | — | 07/07/2026 | ||
| Yam Ratalu | Other | Hyderabad | Telangana | ₹1,600 | ₹2,500 | ₹3,000 | — | 07/07/2026 | ||
| Yam Ratalu | Other | Mokokchung | Nagaland | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | — | 07/07/2026 | ||
| Yam Ratalu | Yam (Ratalu) | Virudhunagar | Tamil Nadu | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹12,000 | — | 07/07/2026 | ||
| Yam Ratalu | Yam (Ratalu) | Thiruchirappalli | Tamil Nadu | ₹9,600 | ₹9,600 | ₹9,600 | — | 07/07/2026 | ||
| Yam Ratalu | Yam (Ratalu) | Thiruvannamalai | Tamil Nadu | ₹3,000 | ₹3,300 | ₹3,600 | — | 07/07/2026 | ||
| Yam Ratalu | Yam (Ratalu) | Theni | Tamil Nadu | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | — | 07/07/2026 | ||
| Yam Ratalu | Yam (Ratalu) | Theni | Tamil Nadu | ₹6,500 | ₹6,750 | ₹7,000 | — | 07/07/2026 | ||
| Yam Ratalu | Yam (Ratalu) | Thanjavur | Tamil Nadu | ₹12,000 | ₹12,000 | ₹12,000 | — | 07/07/2026 | ||
| Yam Ratalu | Yam (Ratalu) | Madurai | Tamil Nadu | ₹8,000 | ₹8,500 | ₹9,000 | — | 07/07/2026 | ||
| Yam Ratalu | Yam (Ratalu) | Nagapattinam | Tamil Nadu | ₹6,000 | ₹6,250 | ₹6,500 | — | 07/07/2026 | ||
| Yam Ratalu | Yam (Ratalu) | Nagapattinam | Tamil Nadu | ₹7,600 | ₹7,600 | ₹7,600 | — | 07/07/2026 | ||
| Yam Ratalu | Yam (Ratalu) | Coimbatore | Tamil Nadu | ₹9,000 | ₹9,500 | ₹10,000 | — | 07/07/2026 | ||
| Yam Ratalu | Yam (Ratalu) | Longleng | Nagaland | ₹4,200 | ₹4,400 | ₹4,600 | — | 07/07/2026 | ||
| Yam Ratalu | Yam (Ratalu) | Thirupathur | Tamil Nadu | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | — | 07/07/2026 | ||
| Yam Ratalu | Yam (Ratalu) | Virudhunagar | Tamil Nadu | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹12,000 | — | 07/07/2026 | ||
| Yam Ratalu | Yam (Ratalu) | Villupuram | Tamil Nadu | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | — | 07/07/2026 | ||
| Yam Ratalu | Yam (Ratalu) | Sivaganga | Tamil Nadu | ₹8,000 | ₹8,500 | ₹9,000 | — | 07/07/2026 | ||
| Yam Ratalu | Yam (Ratalu) | Sivaganga | Tamil Nadu | ₹8,200 | ₹8,700 | ₹9,200 | — | 07/07/2026 | ||
| Yam Ratalu | Yam (Ratalu) | Cuddalore | Tamil Nadu | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | — | 07/07/2026 | ||
| Yam Ratalu | Yam (Ratalu) | Salem | Tamil Nadu | ₹6,500 | ₹6,750 | ₹7,000 | — | 07/07/2026 | ||
| Yam Ratalu | Yam (Ratalu) | Namakkal | Tamil Nadu | ₹6,500 | ₹6,750 | ₹7,000 | — | 07/07/2026 | ||
| Yam Ratalu | Yam (Ratalu) | Madurai | Tamil Nadu | ₹8,000 | ₹8,500 | ₹9,000 | — | 07/07/2026 | ||
| Yam Ratalu | Yam (Ratalu) | Kancheepuram | Tamil Nadu | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | — | 07/07/2026 | ||
| Yam Ratalu | Yam (Ratalu) | Dindigul | Tamil Nadu | ₹9,000 | ₹9,500 | ₹10,000 | — | 07/07/2026 | ||
| Yam Ratalu | Other | Kollam | Keralam | ₹4,900 | ₹5,200 | ₹5,500 | — | 07/07/2026 | ||
| Yam Ratalu | Other | Hyderabad | Telangana | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹3,000 | — | 07/07/2026 | ||
| Yam Ratalu | Yam (Ratalu) | Theni | Tamil Nadu | ₹6,400 | ₹6,700 | ₹7,000 | — | 07/07/2026 | ||
| Yam Ratalu | Yam (Ratalu) | Namakkal | Tamil Nadu | ₹6,200 | ₹6,600 | ₹7,000 | — | 07/07/2026 | ||
| Yam Ratalu | Yam (Ratalu) | Nagapattinam | Tamil Nadu | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹8,000 | — | 07/07/2026 | ||
| Yam Ratalu | Yam (Ratalu) | Vellore | Tamil Nadu | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 | — | 07/07/2026 | ||
| Yam Ratalu | Yam (Ratalu) | Chengalpattu | Tamil Nadu | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹7,000 | — | 07/07/2026 | ||
| Yam Ratalu | Yam (Ratalu) | Virudhunagar | Tamil Nadu | ₹11,000 | ₹11,500 | ₹12,000 | — | 07/07/2026 | ||
| Yam Ratalu | Yam (Ratalu) | Thiruchirappalli | Tamil Nadu | ₹8,000 | ₹8,300 | ₹8,600 | — | 07/07/2026 | ||
| Yam Ratalu | Yam (Ratalu) | Thiruchirappalli | Tamil Nadu | ₹8,600 | ₹8,600 | ₹8,600 | — | 07/07/2026 | ||
| Elephant Yam Suran Amorphophallus | Elephant Yam (Suran) | Namakkal | Tamil Nadu | ₹2,500 | ₹2,750 | ₹3,000 | — | 07/07/2026 | ||
| Elephant Yam Suran Amorphophallus | Other | Palakad | Keralam | ₹4,000 | ₹4,600 | ₹5,000 | — | 07/07/2026 | ||
| Elephant Yam Suran Amorphophallus | Elephant Yam (Suran) | Coimbatore | Tamil Nadu | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹5,000 | — | 07/07/2026 | ||
| Elephant Yam Suran Amorphophallus | Elephant Yam (Suran) | Thirupur | Tamil Nadu | ₹4,000 | ₹4,250 | ₹4,500 | — | 07/07/2026 | ||
| Elephant Yam Suran Amorphophallus | Elephant Yam (Suran) | Chengalpattu | Tamil Nadu | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹7,000 | — | 07/07/2026 | ||
| Elephant Yam Suran Amorphophallus | Elephant Yam (Suran) | Virudhunagar | Tamil Nadu | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹5,000 | — | 07/07/2026 | ||
| Elephant Yam Suran Amorphophallus | Elephant Yam (Suran) | Thanjavur | Tamil Nadu | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 | — | 07/07/2026 | ||
| Elephant Yam Suran Amorphophallus | Elephant Yam (Suran) | Salem | Tamil Nadu | ₹3,500 | ₹3,750 | ₹4,000 | — | 07/07/2026 | ||
| Elephant Yam Suran Amorphophallus | Elephant Yam (Suran) | Karur | Tamil Nadu | ₹4,500 | ₹4,750 | ₹5,000 | — | 07/07/2026 | ||
| Elephant Yam Suran Amorphophallus | Elephant Yam (Suran) | Dharmapuri | Tamil Nadu | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | — | 07/07/2026 | ||
| Elephant Yam Suran Amorphophallus | Other | Thiruvananthapuram | Keralam | ₹3,300 | ₹3,400 | ₹3,400 | — | 07/07/2026 | ||
| Elephant Yam Suran Amorphophallus | Elephant Yam (Suran) | Madurai | Tamil Nadu | ₹4,000 | ₹4,250 | ₹4,500 | — | 07/07/2026 | ||
| Elephant Yam Suran Amorphophallus | Elephant Yam (Suran) | Thiruvannamalai | Tamil Nadu | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹7,000 | — | 07/07/2026 | ||
| Elephant Yam Suran Amorphophallus | Elephant Yam (Suran) | Thirupur | Tamil Nadu | ₹3,500 | ₹3,750 | ₹4,000 | — | 07/07/2026 |
Frequently Asked Questions
Yam — Check Price by State Today
Other Commodity Prices Today
Yam Price Today in West Bengal
Yam rate today in West Bengal is ₹5328 per quintal (₹53.28 per kg). This is the live Yam mandi bhav sourced from APMC markets — updated daily from the Government of India's Open Data Platform and eNAM (National Agriculture Market). Looking for Yam price today per kg or Yam ka bhav aaj? Today's rate of ₹53.28/kg is derived from the official modal (most-traded) price of ₹5328/quintal.
The modal price is the most-frequently-traded rate at each mandi — the most reliable reference for farmers and traders. The min and max prices reflect the daily trading range. Retail prices in your local market are typically 10–25% higher due to transportation, arhat (commission) and handling charges.