| ചരക്ക് | ഇനം | മാർക്കറ്റ് (APMC) | ജില്ല | സംസ്ഥാനം | കുറഞ്ഞ വില ₹ | മോഡൽ വില ₹ | കൂടിയ വില ₹ | മാറ്റം | തീയതി | ട്രൻഡ് ചാർട്ട് |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| സോയാബീൻ | സോയാബീൻ | സെഹോർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹7,049 | ₹7,049 | ₹7,049 | ₹198 | 07/07/2026 | ||
| സോയാബീൻ | സോയാബീൻ | ബദ്വാനി | മധ്യപ്രദേശ് | ₹0 | ₹5,595 | ₹5,595 | — | 07/07/2026 | ||
| സോയാബീൻ | മഞ്ഞ | ഭോപ്പാൽ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹6,605 | ₹6,800 | ₹7,000 | ₹145 | 07/07/2026 | ||
| സോയാബീൻ | സോയാബീൻ | ജാബുവ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,520 | — | 07/07/2026 | ||
| സോയാബീൻ | സോയാബീൻ | ധാർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹3,800 | ₹6,900 | ₹6,902 | ₹200 | 07/07/2026 | ||
| സോയാബീൻ | മഞ്ഞ | സെഹോർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹6,856 | ₹6,856 | ₹6,856 | ₹66 | 07/07/2026 | ||
| സോയാബീൻ | സോയാബീൻ | വിദിഷ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹6,950 | ₹7,050 | ₹7,050 | — | 07/07/2026 | ||
| സോയാബീൻ | സോയാബീൻ | ധാർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹6,010 | ₹6,025 | ₹6,025 | — | 07/07/2026 | ||
| സോയാബീൻ | സോയാബീൻ | ധാർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹6,405 | ₹6,405 | ₹6,405 | — | 07/07/2026 | ||
| സോയാബീൻ | സോയാബീൻ | സാഗർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹6,540 | ₹6,852 | ₹6,852 | ₹152 | 07/07/2026 | ||
| സോയാബീൻ | സോയാബീൻ | ഉജ്ജയിൻ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,900 | ₹6,900 | ₹6,961 | ₹40 | 07/07/2026 | ||
| സോയാബീൻ | സോയാബീൻ | ഭോപ്പാൽ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹6,795 | ₹6,825 | ₹6,825 | ₹105 | 07/07/2026 | ||
| സോയാബീൻ | സോയാബീൻ | ഇൻഡോർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹6,402 | ₹6,402 | ₹6,402 | ₹401 | 07/07/2026 | ||
| സോയാബീൻ | സോയാബീൻ | ദേവാസ് | മധ്യപ്രദേശ് | ₹6,520 | ₹6,932 | ₹6,946 | — | 07/07/2026 | ||
| സോയാബീൻ | സോയാബീൻ | അശോക്നഗർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹6,797 | ₹6,797 | ₹6,797 | — | 07/07/2026 | ||
| സോയാബീൻ | സോയാബീൻ | ശിവപുരി | മധ്യപ്രദേശ് | ₹4,405 | ₹6,705 | ₹6,705 | — | 07/07/2026 | ||
| സോയാബീൻ | സോയാബീൻ | ഖാർഗോൺ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹6,455 | ₹6,455 | ₹6,455 | — | 07/07/2026 | ||
| സോയാബീൻ | സോയാബീൻ | രാജ്ഗഢ് | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,600 | ₹6,745 | ₹6,770 | ₹5 | 07/07/2026 | ||
| സോയാബീൻ | മഞ്ഞ | രാജ്ഗഢ് | മധ്യപ്രദേശ് | ₹6,660 | ₹6,775 | ₹6,775 | ₹124 | 07/07/2026 | ||
| സോയാബീൻ | സോയാബീൻ | ഷാജാപൂർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹4,250 | ₹6,945 | ₹6,966 | — | 07/07/2026 | ||
| സോയാബീൻ | സോയാബീൻ | രത്ലം | മധ്യപ്രദേശ് | ₹6,771 | ₹6,980 | ₹6,980 | ₹76 | 07/07/2026 | ||
| സോയാബീൻ | സോയാബീൻ | ഉജ്ജയിൻ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,000 | ₹6,030 | ₹6,960 | ₹795 | 07/07/2026 | ||
| സോയാബീൻ | സോയാബീൻ | ഇൻഡോർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,850 | ₹6,885 | ₹6,885 | — | 07/07/2026 | ||
| സോയാബീൻ | സോയാബീൻ | രത്ലം | മധ്യപ്രദേശ് | ₹6,500 | ₹6,765 | ₹6,790 | ₹64 | 07/07/2026 | ||
| സോയാബീൻ | മഞ്ഞ | രത്ലം | മധ്യപ്രദേശ് | ₹6,546 | ₹6,741 | ₹6,899 | ₹141 | 07/07/2026 | ||
| സോയാബീൻ | സോയാബീൻ | അലിരാജ്പൂർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | — | 07/07/2026 | ||
| സോയാബീൻ | സോയാബീൻ | ധാർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,975 | ₹5,975 | ₹5,975 | — | 07/07/2026 | ||
| സോയാബീൻ | സോയാബീൻ | സാഗർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹6,225 | ₹6,955 | ₹6,955 | ₹255 | 07/07/2026 | ||
| സോയാബീൻ | സോയാബീൻ | രത്ലം | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,391 | ₹6,731 | ₹6,919 | ₹69 | 07/07/2026 | ||
| സോയാബീൻ | സോയാബീൻ | രാജ്ഗഢ് | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,655 | ₹6,675 | ₹6,785 | — | 07/07/2026 | ||
| സോയാബീൻ | സോയാബീൻ | ഉജ്ജയിൻ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹6,590 | ₹6,950 | ₹6,950 | ₹150 | 07/07/2026 | ||
| സോയാബീൻ | സോയാബീൻ | ഖാർഗോൺ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹6,093 | ₹6,093 | ₹6,093 | — | 07/07/2026 | ||
| സോയാബീൻ | സോയാബീൻ | വിദിഷ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹6,700 | ₹6,901 | ₹6,901 | ₹101 | 07/07/2026 | ||
| സോയാബീൻ | സോയാബീൻ | ഉജ്ജയിൻ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹6,783 | ₹6,850 | ₹6,960 | ₹50 | 07/07/2026 | ||
| സോയാബീൻ | സോയാബീൻ | ഷാജാപൂർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹6,255 | ₹6,851 | ₹7,003 | ₹60 | 07/07/2026 | ||
| സോയാബീൻ | മഞ്ഞ | ധാർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹6,255 | ₹6,850 | ₹6,925 | ₹50 | 07/07/2026 | ||
| സോയാബീൻ | സോയാബീൻ | മന്ദ്സൗർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,400 | ₹6,800 | ₹6,800 | ₹125 | 07/07/2026 | ||
| സോയാബീൻ | മഞ്ഞ | ഉജ്ജയിൻ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹6,201 | ₹6,900 | ₹6,901 | — | 07/07/2026 | ||
| സോയാബീൻ | സോയാബീൻ | രാജ്ഗഢ് | മധ്യപ്രദേശ് | ₹6,800 | ₹6,800 | ₹6,800 | ₹148 | 07/07/2026 | ||
| സോയാബീൻ | സോയാബീൻ | ദേവാസ് | മധ്യപ്രദേശ് | ₹1,900 | ₹6,800 | ₹6,891 | — | 06/07/2026 | ||
| സോയാബീൻ | സോയാബീൻ | സാഗർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,501 | ₹6,600 | ₹6,761 | — | 06/07/2026 | ||
| സോയാബീൻ | സോയാബീൻ | വിദിഷ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,600 | ₹6,825 | ₹6,826 | — | 06/07/2026 | ||
| സോയാബീൻ | മഞ്ഞ | ഖണ്ട്വ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹3,040 | ₹6,651 | ₹6,819 | — | 06/07/2026 | ||
| സോയാബീൻ | മഞ്ഞ | സാഗർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹4,700 | ₹6,700 | ₹6,700 | — | 06/07/2026 | ||
| സോയാബീൻ | മഞ്ഞ | മന്ദ്സൗർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹1,050 | ₹6,700 | ₹6,752 | — | 06/07/2026 | ||
| സോയാബീൻ | സോയാബീൻ | വിദിഷ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹4,700 | ₹6,780 | ₹6,838 | — | 06/07/2026 | ||
| സോയാബീൻ | സോയാബീൻ | രത്ലം | മധ്യപ്രദേശ് | ₹6,200 | ₹6,701 | ₹6,835 | — | 06/07/2026 | ||
| സോയാബീൻ | സോയാബീൻ | ധാർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹2,002 | ₹6,700 | ₹6,822 | — | 06/07/2026 | ||
| സോയാബീൻ | സോയാബീൻ | ജബൽപൂർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,705 | ₹5,705 | ₹5,705 | — | 06/07/2026 | ||
| സോയാബീൻ | സോയാബീൻ | ഭോപ്പാൽ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹4,800 | ₹6,720 | ₹6,840 | — | 06/07/2026 |
പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ
സോയാബീൻ — ഇന്ന് സംസ്ഥാനം അനുസരിച്ച് വില നോക്കുക
മറ്റ് ചരക്കുകളുടെ ഇന്നത്തെ വിലകൾ
സോയാബീൻ ഇന്നത്തെ വില ൽ മധ്യപ്രദേശ്
ഇന്നത്തെ സോയാബീൻ നിരക്ക് മധ്യപ്രദേശിൽ ക്വിന്റലിന് ₹6647 ആണ് (കിലോഗ്രാമിന് ₹66.47). APMC വിപണികളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന തത്സമയ സോയാബീൻ മണ്ഡി ഭാവമാണിത് — ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഓപ്പൺ ഡാറ്റ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നും eNAM (നാഷണൽ അഗ്രികൾച്ചർ മാർക്കറ്റ്) ൽ നിന്നും ഇത് ദിവസവും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇന്നത്തെ കിലോഗ്രാമിന് സോയാബീൻ വിലയാണോ അതോ സോയാബീൻ കാ ഭാവ് ആജ് ആണോ തിരയുന്നത്? ഇന്നത്തെ ₹66.47/kg എന്ന നിരക്ക് ഔദ്യോഗിക മോഡൽ (ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യാപാരം ചെയ്യപ്പെടുന്ന) വിലയായ ₹6647/ക്വിന്റലിൽ നിന്നാണ് ഉരുത്തിരിഞ്ഞത്.
ഓരോ മണ്ടിയിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യാപാരം ചെയ്യപ്പെടുന്ന നിരക്കാണ് മോഡൽ വില - കർഷകർക്കും വ്യാപാരികൾക്കും ഏറ്റവും വിശ്വസനീയമായ റഫറൻസ്. കുറഞ്ഞതും പരമാവധിതുമായ വിലകൾ ദൈനംദിന വ്യാപാര ശ്രേണിയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. ഗതാഗതം, അർഹത (കമ്മീഷൻ), കൈകാര്യം ചെയ്യൽ നിരക്കുകൾ എന്നിവ കാരണം നിങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക വിപണിയിലെ ചില്ലറ വിൽപ്പന വിലകൾ സാധാരണയായി 10–25% കൂടുതലാണ്.
സോയാബീൻ യുടെ പ്രധാന വ്യാപാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് പിപാരിയ എപിഎംസി മണ്ഡി. ഇവിടുത്തെ വിലകൾ പ്രാദേശിക വിതരണ, ഡിമാൻഡ് സാഹചര്യങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. ചരിത്രപരമായ ട്രെൻഡുകൾക്കായി, ഏതെങ്കിലും വില നിരയുടെ അടുത്തുള്ള ട്രെൻഡ് ബട്ടൺ ഉപയോഗിക്കുക.