AI-आधारित मूल्य भविष्यवाणी, 8 बाज़ारों तक की तुलना, और मूल्य अलर्ट सेट करें — सबसे अच्छा भाव कभी न चूकें।
| दिनांक | औसत ₹ | न्यूनतम ₹ | अधिकतम ₹ | बदलाव |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | ₹11,416 | ₹11,250 | ₹11,500 | ₹1,488 |
| 07/07/2026 | ₹12,904 | ₹8,500 | ₹16,750 | — |
| फसल | किस्म | मंडी (APMC) | जिला | राज्य | न्यूनतम भाव ₹ | मोडल भाव ₹ | अधिकतम भाव ₹ | बदलाव | तारीख | ट्रेंड चार्ट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| तिल | सफ़ेद | भावनगर | गुजरात | ₹12,000 | ₹12,000 | ₹12,000 | — | 07/07/2026 | ||
| तिल | काला | भावनगर | गुजरात | ₹14,265 | ₹14,265 | ₹14,265 | — | 07/07/2026 | ||
| तिल | काला | भावनगर | गुजरात | ₹14,755 | ₹14,755 | ₹14,755 | — | 03/07/2026 | ||
| तिल | सफ़ेद | भावनगर | गुजरात | ₹12,315 | ₹12,315 | ₹12,315 | — | 03/07/2026 | ||
| तिल | काला | भावनगर | गुजरात | ₹14,755 | ₹14,755 | ₹14,755 | — | 03/07/2026 | ||
| तिल | सफ़ेद | भावनगर | गुजरात | ₹12,315 | ₹12,315 | ₹12,315 | — | 03/07/2026 | ||
| तिल | काला | भावनगर | गुजरात | ₹12,790 | ₹12,790 | ₹12,790 | — | 01/07/2026 | ||
| तिल | काला | भावनगर | गुजरात | ₹12,790 | ₹12,790 | ₹12,790 | — | 01/07/2026 | ||
| तिल | काला | भावनगर | गुजरात | ₹13,582 | ₹13,582 | ₹13,582 | — | 27/06/2026 | ||
| तिल | सफ़ेद | भावनगर | गुजरात | ₹11,340 | ₹11,340 | ₹11,340 | — | 24/06/2026 | ||
| तिल | काला | भावनगर | गुजरात | ₹14,655 | ₹14,655 | ₹14,655 | — | 24/06/2026 | ||
| तिल | काला | भावनगर | गुजरात | ₹14,860 | ₹14,860 | ₹14,860 | — | 19/06/2026 | ||
| तिल | सफ़ेद | भावनगर | गुजरात | ₹10,690 | ₹10,690 | ₹10,690 | ₹200 | 11/06/2026 | ||
| तिल | काला | भावनगर | गुजरात | ₹13,728 | ₹13,728 | ₹13,728 | — | 11/06/2026 | ||
| तिल | सफ़ेद | भावनगर | गुजरात | ₹10,890 | ₹10,890 | ₹10,890 | — | 10/06/2026 | ||
| तिल | सफ़ेद | भावनगर | गुजरात | ₹11,365 | ₹11,365 | ₹11,365 | — | 08/06/2026 | ||
| तिल | काला | भावनगर | गुजरात | ₹14,288 | ₹14,288 | ₹14,288 | — | 08/06/2026 | ||
| तिल | काला | भावनगर | गुजरात | ₹15,877 | ₹15,877 | ₹15,877 | ₹937 | 06/06/2026 | ||
| तिल | काला | भावनगर | गुजरात | ₹14,940 | ₹14,940 | ₹14,940 | ₹1,003 | 05/06/2026 | ||
| तिल | काला | भावनगर | गुजरात | ₹13,937 | ₹13,937 | ₹13,937 | — | 04/06/2026 | ||
| तिल | सफ़ेद | भावनगर | गुजरात | ₹11,240 | ₹11,240 | ₹11,240 | — | 03/06/2026 | ||
| तिल | काला | भावनगर | गुजरात | ₹14,362 | ₹14,362 | ₹14,362 | — | 30/05/2026 | ||
| तिल | काला | भावनगर | गुजरात | ₹14,528 | ₹14,528 | ₹14,528 | ₹341 | 27/05/2026 | ||
| तिल | सफ़ेद | भावनगर | गुजरात | ₹10,628 | ₹10,628 | ₹10,628 | — | 26/05/2026 | ||
| तिल | काला | भावनगर | गुजरात | ₹14,187 | ₹14,187 | ₹14,187 | — | 26/05/2026 | ||
| तिल | काला | भावनगर | गुजरात | ₹14,145 | ₹14,145 | ₹14,145 | — | 19/05/2026 | ||
| तिल | सफ़ेद | भावनगर | गुजरात | ₹11,415 | ₹11,415 | ₹11,415 | ₹220 | 16/05/2026 | ||
| तिल | काला | भावनगर | गुजरात | ₹15,788 | ₹15,788 | ₹15,788 | ₹248 | 16/05/2026 | ||
| तिल | काला | भावनगर | गुजरात | ₹15,540 | ₹15,540 | ₹15,540 | ₹265 | 15/05/2026 | ||
| तिल | सफ़ेद | भावनगर | गुजरात | ₹11,635 | ₹11,635 | ₹11,635 | — | 15/05/2026 | ||
| तिल | काला | भावनगर | गुजरात | ₹15,275 | ₹15,275 | ₹15,275 | ₹673 | 14/05/2026 | ||
| तिल | काला | भावनगर | गुजरात | ₹14,602 | ₹14,602 | ₹14,602 | — | 13/05/2026 | ||
| तिल | सफ़ेद | भावनगर | गुजरात | ₹10,512 | ₹10,512 | ₹10,512 | — | 13/05/2026 | ||
| तिल | काला | भावनगर | गुजरात | ₹15,818 | ₹15,818 | ₹15,818 | ₹990 | 09/05/2026 | ||
| तिल | सफ़ेद | भावनगर | गुजरात | ₹10,568 | ₹10,568 | ₹10,568 | ₹203 | 09/05/2026 | ||
| तिल | सफ़ेद | भावनगर | गुजरात | ₹10,365 | ₹10,365 | ₹10,365 | ₹213 | 08/05/2026 | ||
| तिल | काला | भावनगर | गुजरात | ₹14,828 | ₹14,828 | ₹14,828 | ₹7 | 08/05/2026 | ||
| तिल | काला | भावनगर | गुजरात | ₹14,835 | ₹14,835 | ₹14,835 | — | 07/05/2026 | ||
| तिल | सफ़ेद | भावनगर | गुजरात | ₹10,578 | ₹10,578 | ₹10,578 | — | 07/05/2026 | ||
| तिल | सफ़ेद | भावनगर | गुजरात | ₹10,632 | ₹10,632 | ₹10,632 | — | 04/05/2026 | ||
| तिल | काला | भावनगर | गुजरात | ₹13,875 | ₹13,875 | ₹13,875 | — | 04/05/2026 | ||
| तिल | सफ़ेद | भावनगर | गुजरात | ₹9,250 | ₹9,250 | ₹9,250 | — | 21/04/2026 | ||
| तिल | काला | भावनगर | गुजरात | ₹15,213 | ₹15,213 | ₹15,213 | — | 21/04/2026 | ||
| तिल | काला | भावनगर | गुजरात | ₹12,500 | ₹0 | ₹14,062 | — | 17/04/2026 | ||
| तिल | काला | भावनगर | गुजरात | ₹18,300 | ₹18,300 | ₹18,300 | — | 13/04/2026 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
तिल — आज राज्यवार भाव देखें
तिल आज का भाव में गुजरात
आज कॉमन मार्केट (COMM) का भाव ₹0 प्रति क्विंटल (₹1 प्रति किलो) है। यह APMC बाजारों से प्राप्त कॉमन मार्केट का बाजार भाव है, जिसे भारत सरकार के ओपन डेटा प्लेटफॉर्म और eNAM (राष्ट्रीय कृषि बाजार) से प्रतिदिन अपडेट किया जाता है। क्या आप आज कॉमन मार्केट का भाव प्रति किलो जानना चाहते हैं? आज का ₹1/किलो का भाव आधिकारिक मॉडल (सबसे अधिक कारोबार वाला) भाव ₹0/क्विंटल से लिया गया है।
बाजार मूल्य प्रत्येक मंडी में सबसे अधिक प्रचलित दर होती है — जो किसानों और व्यापारियों के लिए सबसे विश्वसनीय संदर्भ है। न्यूनतम और अधिकतम मूल्य दैनिक व्यापार सीमा को दर्शाते हैं। परिवहन, आरहत (कमीशन) और हैंडलिंग शुल्क के कारण आपके स्थानीय बाजार में खुदरा मूल्य आमतौर पर 10-25% अधिक होते हैं।
एपीएमसी मंडी, कॉमनवेल्थ मार्केट (COMM) के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों में से एक है। यहां की कीमतें स्थानीय आपूर्ति और मांग की स्थितियों को दर्शाती हैं। ऐतिहासिक रुझानों के लिए, किसी भी मूल्य पंक्ति के बगल में स्थित ट्रेंड बटन का उपयोग करें।