| Commodity | Variety | Market (APMC) | District | State | Min Price ₹ | Modal Price ₹ | Max Price ₹ | Change | Date | Trend chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Papaya | Papaya | Shamli | Uttar Pradesh | ₹1,800 | ₹1,840 | ₹1,890 | ₹10 | 07/07/2026 | ||
| Papaya | PAPAYA | Shamli | Uttar Pradesh | ₹1,800 | ₹1,850 | ₹1,900 | — | 06/07/2026 | ||
| Papaya | PAPAYA | Shamli | Uttar Pradesh | ₹1,800 | ₹1,850 | ₹1,900 | — | 04/07/2026 | ||
| Papaya | PAPAYA | Chitrakut | Uttar Pradesh | ₹2,400 | ₹2,500 | ₹2,600 | — | 24/06/2026 | ||
| Papaya | PAPAYA | Shamli | Uttar Pradesh | ₹1,900 | ₹1,930 | ₹1,960 | — | 23/06/2026 | ||
| Papaya | PAPAYA | Maharajganj | Uttar Pradesh | ₹2,550 | ₹2,650 | ₹2,750 | — | 22/06/2026 | ||
| Papaya | PAPAYA | Bulandshahar | Uttar Pradesh | ₹2,100 | ₹2,150 | ₹2,200 | — | 22/06/2026 | ||
| Papaya | PAPAYA | Shamli | Uttar Pradesh | ₹1,900 | ₹1,940 | ₹1,990 | ₹10 | 19/06/2026 | ||
| Papaya | PAPAYA | Shamli | Uttar Pradesh | ₹1,900 | ₹1,950 | ₹2,000 | — | 18/06/2026 | ||
| Papaya | PAPAYA | Siddharth Nagar | Uttar Pradesh | ₹2,735 | ₹2,735 | ₹2,735 | — | 18/06/2026 | ||
| Papaya | PAPAYA | Shamli | Uttar Pradesh | ₹1,900 | ₹1,950 | ₹2,000 | — | 17/06/2026 | ||
| Papaya | PAPAYA | Maharajganj | Uttar Pradesh | ₹2,550 | ₹2,650 | ₹2,750 | ₹20 | 16/06/2026 | ||
| Papaya | PAPAYA | Maharajganj | Uttar Pradesh | ₹2,530 | ₹2,630 | ₹2,730 | — | 15/06/2026 | ||
| Papaya | PAPAYA | Siddharth Nagar | Uttar Pradesh | ₹2,730 | ₹2,730 | ₹2,730 | ₹20 | 12/06/2026 | ||
| Papaya | PAPAYA | Maharajganj | Uttar Pradesh | ₹2,540 | ₹2,640 | ₹2,740 | ₹10 | 12/06/2026 | ||
| Papaya | PAPAYA | Siddharth Nagar | Uttar Pradesh | ₹2,750 | ₹2,750 | ₹2,750 | — | 11/06/2026 | ||
| Papaya | PAPAYA | Shamli | Uttar Pradesh | ₹2,000 | ₹2,010 | ₹2,020 | — | 11/06/2026 | ||
| Papaya | PAPAYA | Maharajganj | Uttar Pradesh | ₹2,550 | ₹2,650 | ₹2,750 | — | 11/06/2026 | ||
| Papaya | PAPAYA | Maharajganj | Uttar Pradesh | ₹2,550 | ₹2,650 | ₹2,750 | — | 10/06/2026 | ||
| Papaya | PAPAYA | Siddharth Nagar | Uttar Pradesh | ₹2,680 | ₹2,680 | ₹2,680 | — | 08/06/2026 | ||
| Papaya | OTHER | Badaun | Uttar Pradesh | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | — | 08/06/2026 | ||
| Papaya | PAPAYA | Bulandshahar | Uttar Pradesh | ₹2,100 | ₹2,150 | ₹2,200 | — | 08/06/2026 | ||
| Papaya | PAPAYA | Shamli | Uttar Pradesh | ₹2,000 | ₹2,020 | ₹2,040 | ₹10 | 06/06/2026 | ||
| Papaya | PAPAYA | Maharajganj | Uttar Pradesh | ₹2,550 | ₹2,650 | ₹2,750 | — | 06/06/2026 | ||
| Papaya | PAPAYA | Siddharth Nagar | Uttar Pradesh | ₹2,650 | ₹2,650 | ₹2,650 | — | 06/06/2026 | ||
| Papaya | OTHER | Maharajganj | Uttar Pradesh | ₹1,650 | ₹1,750 | ₹1,850 | — | 05/06/2026 | ||
| Papaya | PAPAYA | Etawah | Uttar Pradesh | ₹2,760 | ₹2,810 | ₹2,860 | — | 05/06/2026 | ||
| Papaya | PAPAYA | Shamli | Uttar Pradesh | ₹2,000 | ₹2,030 | ₹2,060 | — | 05/06/2026 | ||
| Papaya | PAPAYA | Siddharth Nagar | Uttar Pradesh | ₹2,630 | ₹2,630 | ₹2,630 | — | 04/06/2026 | ||
| Papaya | PAPAYA | Shamli | Uttar Pradesh | ₹2,000 | ₹2,030 | ₹2,060 | ₹10 | 04/06/2026 | ||
| Papaya | PAPAYA | Bulandshahar | Uttar Pradesh | ₹2,100 | ₹2,150 | ₹2,600 | — | 04/06/2026 | ||
| Papaya | PAPAYA | Maharajganj | Uttar Pradesh | ₹2,520 | ₹2,620 | ₹2,720 | ₹30 | 04/06/2026 | ||
| Papaya | PAPAYA | Shamli | Uttar Pradesh | ₹2,000 | ₹2,040 | ₹2,080 | — | 03/06/2026 | ||
| Papaya | PAPAYA | Maharajganj | Uttar Pradesh | ₹2,550 | ₹2,650 | ₹2,750 | — | 03/06/2026 | ||
| Papaya | PAPAYA | Maharajganj | Uttar Pradesh | ₹2,550 | ₹2,650 | ₹2,750 | — | 03/06/2026 | ||
| Papaya | PAPAYA | Shamli | Uttar Pradesh | ₹1,900 | ₹1,950 | ₹2,000 | — | 01/06/2026 | ||
| Papaya | PAPAYA | Maharajganj | Uttar Pradesh | ₹2,450 | ₹2,550 | ₹2,650 | ₹100 | 30/05/2026 | ||
| Papaya | PAPAYA | Etawah | Uttar Pradesh | ₹2,760 | ₹2,810 | ₹2,860 | — | 30/05/2026 | ||
| Papaya | PAPAYA | Maharajganj | Uttar Pradesh | ₹2,550 | ₹2,650 | ₹2,750 | — | 29/05/2026 | ||
| Papaya | PAPAYA | Shamli | Uttar Pradesh | ₹2,100 | ₹2,110 | ₹2,120 | — | 29/05/2026 | ||
| Papaya | PAPAYA | Etawah | Uttar Pradesh | ₹2,760 | ₹2,810 | ₹2,860 | — | 28/05/2026 | ||
| Papaya | PAPAYA | Bulandshahar | Uttar Pradesh | ₹2,100 | ₹2,150 | ₹2,200 | — | 27/05/2026 | ||
| Papaya | PAPAYA | Maharajganj | Uttar Pradesh | ₹2,550 | ₹2,650 | ₹2,750 | — | 27/05/2026 | ||
| Papaya | PAPAYA | Shamli | Uttar Pradesh | ₹2,100 | ₹2,110 | ₹2,120 | ₹10 | 27/05/2026 | ||
| Papaya | PAPAYA | Siddharth Nagar | Uttar Pradesh | ₹2,630 | ₹2,630 | ₹2,630 | ₹120 | 27/05/2026 | ||
| Papaya | PAPAYA | Shamli | Uttar Pradesh | ₹2,100 | ₹2,120 | ₹2,140 | ₹10 | 26/05/2026 | ||
| Papaya | PAPAYA | Shamli | Uttar Pradesh | ₹2,100 | ₹2,120 | ₹2,140 | ₹10 | 26/05/2026 | ||
| Papaya | PAPAYA | Siddharth Nagar | Uttar Pradesh | ₹2,750 | ₹2,750 | ₹2,750 | — | 26/05/2026 | ||
| Papaya | PAPAYA | Maharajganj | Uttar Pradesh | ₹2,550 | ₹2,650 | ₹2,750 | — | 25/05/2026 | ||
| Papaya | PAPAYA | Shamli | Uttar Pradesh | ₹2,100 | ₹2,110 | ₹2,120 | — | 25/05/2026 |
Frequently Asked Questions
Papaya — Check Price by State Today
Other Commodity Prices Today
Papaya Price Today in Uttar Pradesh
Papaya rate today in Uttar Pradesh is ₹1840 per quintal (₹18.4 per kg). This is the live Papaya mandi bhav sourced from APMC markets — updated daily from the Government of India's Open Data Platform and eNAM (National Agriculture Market). Looking for Papaya price today per kg or Papaya ka bhav aaj? Today's rate of ₹18.4/kg is derived from the official modal (most-traded) price of ₹1840/quintal.
The modal price is the most-frequently-traded rate at each mandi — the most reliable reference for farmers and traders. The min and max prices reflect the daily trading range. Retail prices in your local market are typically 10–25% higher due to transportation, arhat (commission) and handling charges.
Jasvantnagar Apmc Mandi is one of the key trading hubs in Uttar Pradesh for Papaya. Prices here reflect local supply and demand conditions. For historical trends, use the Trend button next to any price row.