| వస్తువు | రకం | మార్కెట్ (APMC) | జిల్లా | రాష్ట్రం | కనిష్ట ధర ₹ | మోడల్ ధర ₹ | గరిష్ట ధర ₹ | మార్పు | తేదీ | ట్రెండ్ చార్ట్ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| బొప్పాయి | బొప్పాయి | హైదరాబాద్ | తెలంగాణ | ₹1,300 | ₹1,500 | ₹3,400 | ₹100 | 04/07/2026 | ||
| బొప్పాయి | బొప్పాయి | హైదరాబాద్ | తెలంగాణ | ₹1,200 | ₹1,400 | ₹3,300 | — | 03/07/2026 | ||
| బొప్పాయి | బొప్పాయి | వరంగల్ | తెలంగాణ | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | — | 29/06/2026 | ||
| బొప్పాయి | బొప్పాయి | హైదరాబాద్ | తెలంగాణ | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹3,300 | — | 29/06/2026 | ||
| బొప్పాయి | బొప్పాయి | వరంగల్ | తెలంగాణ | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | — | 26/06/2026 | ||
| బొప్పాయి | బొప్పాయి | హైదరాబాద్ | తెలంగాణ | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹3,300 | — | 25/06/2026 | ||
| బొప్పాయి | బొప్పాయి | హైదరాబాద్ | తెలంగాణ | ₹800 | ₹1,100 | ₹2,700 | — | 23/06/2026 | ||
| బొప్పాయి | బొప్పాయి | హైదరాబాద్ | తెలంగాణ | ₹1,200 | ₹1,300 | ₹2,100 | ₹300 | 18/06/2026 | ||
| బొప్పాయి | బొప్పాయి | వరంగల్ | తెలంగాణ | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | — | 18/06/2026 | ||
| బొప్పాయి | బొప్పాయి | హైదరాబాద్ | తెలంగాణ | ₹900 | ₹1,000 | ₹2,600 | ₹400 | 17/06/2026 | ||
| బొప్పాయి | బొప్పాయి | హైదరాబాద్ | తెలంగాణ | ₹1,200 | ₹1,400 | ₹2,100 | — | 16/06/2026 | ||
| బొప్పాయి | బొప్పాయి | వరంగల్ | తెలంగాణ | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | — | 01/06/2026 | ||
| బొప్పాయి | బొప్పాయి | హైదరాబాద్ | తెలంగాణ | ₹800 | ₹900 | ₹2,100 | — | 19/05/2026 | ||
| పచ్చి వేరుశనగ కాయలు | వేరుశెనగ కాయలు (పచ్చివి) | సిద్దిపేట | తెలంగాణ | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹3,000 | — | 07/07/2026 | ||
| మామిడి (పండినది) | పచ్చి పండిన మామిడి | హైదరాబాద్ | తెలంగాణ | ₹1,000 | ₹2,500 | ₹3,000 | — | 06/07/2026 | ||
| మామిడి (పండినది) | పచ్చి పండిన మామిడి | హైదరాబాద్ | తెలంగాణ | ₹800 | ₹3,000 | ₹4,000 | — | 04/07/2026 | ||
| మామిడి (పండినది) | పచ్చి పండిన మామిడి | హైదరాబాద్ | తెలంగాణ | ₹600 | ₹3,000 | ₹4,000 | — | 30/06/2026 | ||
| మామిడి (పండినది) | పచ్చి పండిన మామిడి | హైదరాబాద్ | తెలంగాణ | ₹1,100 | ₹3,000 | ₹4,000 | — | 29/06/2026 | ||
| మామిడి (పండినది) | పచ్చి పండిన మామిడి | హైదరాబాద్ | తెలంగాణ | ₹600 | ₹3,500 | ₹4,000 | — | 24/06/2026 | ||
| మామిడి (పండినది) | పచ్చి పండిన మామిడి | హైదరాబాద్ | తెలంగాణ | ₹600 | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹500 | 23/06/2026 | ||
| మామిడి (పండినది) | పచ్చి పండిన మామిడి | హైదరాబాద్ | తెలంగాణ | ₹600 | ₹3,000 | ₹4,000 | — | 22/06/2026 | ||
| మామిడి (పండినది) | పచ్చి పండిన మామిడి | హైదరాబాద్ | తెలంగాణ | ₹2,000 | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹1,700 | 20/06/2026 | ||
| మామిడి (పండినది) | పచ్చి పండిన మామిడి | హైదరాబాద్ | తెలంగాణ | ₹1,000 | ₹1,800 | ₹2,000 | — | 19/06/2026 | ||
| మామిడి (పండినది) | పచ్చి పండిన మామిడి | హైదరాబాద్ | తెలంగాణ | ₹600 | ₹2,400 | ₹3,000 | — | 12/06/2026 | ||
| మామిడి (పండినది) | పచ్చి పండిన మామిడి | హైదరాబాద్ | తెలంగాణ | ₹600 | ₹2,400 | ₹3,000 | ₹800 | 10/06/2026 | ||
| మామిడి (పండినది) | పచ్చి పండిన మామిడి | హైదరాబాద్ | తెలంగాణ | ₹600 | ₹1,600 | ₹2,000 | ₹900 | 09/06/2026 | ||
| మామిడి (పండినది) | పచ్చి పండిన మామిడి | హైదరాబాద్ | తెలంగాణ | ₹800 | ₹2,500 | ₹3,000 | — | 08/06/2026 | ||
| మామిడి (పండినది) | పచ్చి పండిన మామిడి | హైదరాబాద్ | తెలంగాణ | ₹1,000 | ₹2,500 | ₹3,000 | — | 06/06/2026 | ||
| మామిడి (పండినది) | పచ్చి పండిన మామిడి | హైదరాబాద్ | తెలంగాణ | ₹1,000 | ₹2,500 | ₹3,000 | — | 05/06/2026 | ||
| మామిడి (పండినది) | పచ్చి పండిన మామిడి | హైదరాబాద్ | తెలంగాణ | ₹1,000 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹500 | 02/06/2026 | ||
| మామిడి (పండినది) | పచ్చి పండిన మామిడి | హైదరాబాద్ | తెలంగాణ | ₹1,500 | ₹3,000 | ₹4,000 | — | 01/06/2026 | ||
| మామిడి (పండినది) | పచ్చి పండిన మామిడి | హైదరాబాద్ | తెలంగాణ | ₹600 | ₹3,200 | ₹5,000 | ₹200 | 30/05/2026 | ||
| మామిడి (పండినది) | పచ్చి పండిన మామిడి | హైదరాబాద్ | తెలంగాణ | ₹600 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹600 | 29/05/2026 | ||
| మామిడి (పండినది) | పచ్చి పండిన మామిడి | హైదరాబాద్ | తెలంగాణ | ₹600 | ₹2,400 | ₹3,000 | ₹800 | 28/05/2026 | ||
| మామిడి (పండినది) | పచ్చి పండిన మామిడి | హైదరాబాద్ | తెలంగాణ | ₹600 | ₹3,200 | ₹5,000 | ₹300 | 27/05/2026 | ||
| మామిడి (పండినది) | పచ్చి పండిన మామిడి | హైదరాబాద్ | తెలంగాణ | ₹600 | ₹3,500 | ₹5,000 | — | 26/05/2026 | ||
| మామిడి (పండినది) | పచ్చి పండిన మామిడి | హైదరాబాద్ | తెలంగాణ | ₹600 | ₹2,400 | ₹3,000 | ₹1,100 | 22/05/2026 | ||
| మామిడి (పండినది) | పచ్చి పండిన మామిడి | హైదరాబాద్ | తెలంగాణ | ₹2,000 | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹500 | 21/05/2026 | ||
| మామిడి (పండినది) | పచ్చి పండిన మామిడి | హైదరాబాద్ | తెలంగాణ | ₹1,000 | ₹3,000 | ₹4,000 | — | 20/05/2026 | ||
| మామిడి (పండినది) | పచ్చి పండిన మామిడి | హైదరాబాద్ | తెలంగాణ | ₹1,000 | ₹3,500 | ₹5,000 | — | 18/05/2026 | ||
| మామిడి (పండినది) | పచ్చి పండిన మామిడి | హైదరాబాద్ | తెలంగాణ | ₹1,000 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹500 | 09/05/2026 | ||
| మామిడి (పండినది) | పచ్చి పండిన మామిడి | హైదరాబాద్ | తెలంగాణ | ₹1,000 | ₹3,000 | ₹4,000 | — | 08/05/2026 | ||
| వేరుశెనగ కాయలు (పచ్చివి) | వేరుశెనగ కాయలు (పచ్చివి) | మెదక్ | తెలంగాణ | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | — | 05/07/2026 | ||
| వేరుశెనగ కాయలు (పచ్చివి) | వేరుశెనగ కాయలు (పచ్చివి) | మెదక్ | తెలంగాణ | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | — | 04/07/2026 | ||
| వేరుశెనగ కాయలు (పచ్చివి) | వేరుశెనగ కాయలు (పచ్చివి) | మెదక్ | తెలంగాణ | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | — | 02/07/2026 | ||
| వేరుశెనగ కాయలు (పచ్చివి) | వేరుశెనగ కాయలు (పచ్చివి) | మెదక్ | తెలంగాణ | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | — | 28/06/2026 | ||
| వేరుశెనగ కాయలు (పచ్చివి) | వేరుశెనగ కాయలు (పచ్చివి) | హైదరాబాద్ | తెలంగాణ | ₹2,000 | ₹4,000 | ₹5,000 | — | 27/06/2026 | ||
| పసుపు (పచ్చిది) | ఇతర | హైదరాబాద్ | తెలంగాణ | ₹12,000 | ₹13,000 | ₹15,000 | — | 27/06/2026 | ||
| వేరుశెనగ కాయలు (పచ్చివి) | వేరుశెనగ కాయలు (పచ్చివి) | హైదరాబాద్ | తెలంగాణ | ₹2,500 | ₹5,000 | ₹5,500 | — | 25/06/2026 | ||
| వేరుశెనగ కాయలు (పచ్చివి) | వేరుశెనగ కాయలు (పచ్చివి) | హైదరాబాద్ | తెలంగాణ | ₹2,000 | ₹4,000 | ₹5,000 | — | 22/06/2026 |
తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు
పచ్చి బొప్పాయి — నేడు రాష్ట్రం వారీగా ధర చూడండి
పచ్చి బొప్పాయి నేటి ధర లో తెలంగాణ
ఈరోజు పచ్చి బొప్పాయి రేటుతెలంగాణలో క్వింటాల్కు ₹2500 (కిలోకు ₹25). ఇది APMC మార్కెట్ల నుండి సేకరించిన ప్రత్యక్ష పచ్చి బొప్పాయి మండి భావ్ — భారత ప్రభుత్వ ఓపెన్ డేటా ప్లాట్ఫామ్ మరియు eNAM (జాతీయ వ్యవసాయ మార్కెట్) నుండి ప్రతిరోజూ నవీకరించబడుతుంది. ఈరోజు కిలోకు పచ్చి బొప్పాయి ధర లేదా పచ్చి బొప్పాయి కా భావ్ ఆజ్ కోసం చూస్తున్నారా? ఈరోజు కిలోకు ₹25 రేటు, క్వింటాల్కు ₹2500 అధికారిక మోడల్ (అత్యధికంగా వర్తకం చేయబడిన) ధర నుండి తీసుకోబడింది.
మోడల్ ధర అనేది ప్రతి మండిలో అత్యంత తరచుగా వర్తకం జరిగే రేటు — ఇది రైతులకు మరియు వ్యాపారులకు అత్యంత విశ్వసనీయమైన సూచన. కనిష్ట మరియు గరిష్ట ధరలు రోజువారీ వర్తక పరిధిని ప్రతిబింబిస్తాయి. రవాణా, అర్హత్ (కమీషన్) మరియు నిర్వహణ ఛార్జీల కారణంగా మీ స్థానిక మార్కెట్లో చిల్లర ధరలు సాధారణంగా 10–25% ఎక్కువగా ఉంటాయి.