AI ఆధారిత ధర అంచనా, 8 మార్కెట్ల వరకు పోలిక, మరియు ధర హెచ్చరికలు సెట్ చేయండి — ఉత్తమ ధరను ఎప్పుడూ మిస్ కావద్దు.
| తేదీ | సగటు ₹ | కనిష్ట ₹ | గరిష్ట ₹ | మార్పు |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | ₹1,812 | ₹1,750 | ₹1,875 | — |
| వస్తువు | రకం | మార్కెట్ (APMC) | జిల్లా | రాష్ట్రం | కనిష్ట ధర ₹ | మోడల్ ధర ₹ | గరిష్ట ధర ₹ | మార్పు | తేదీ | ట్రెండ్ చార్ట్ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| బియ్యం | ఇతర | ఉత్తర త్రిపుర | త్రిపుర | ₹3,200 | ₹3,300 | ₹3,400 | — | 08/07/2026 | ||
| బియ్యం | బాగుంది | సెపహిజాలా | త్రిపుర | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,400 | — | 07/07/2026 | ||
| బియ్యం | బాగుంది | సెపహిజాలా | త్రిపుర | ₹4,300 | ₹4,400 | ₹4,500 | — | 07/07/2026 | ||
| వరి సాధారణం | వరి బాగుంది | సెపహిజాలా | త్రిపుర | ₹1,850 | ₹1,875 | ₹1,900 | — | 07/07/2026 | ||
| బియ్యం | 1009 కార్ | ధలై | త్రిపుర | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹4,000 | — | 07/07/2026 | ||
| బియ్యం | బాగుంది | సెపహిజాలా | త్రిపుర | ₹4,200 | ₹4,300 | ₹4,400 | — | 07/07/2026 | ||
| వరి సాధారణం | మసూరి | సెపహిజాలా | త్రిపుర | ₹1,725 | ₹1,750 | ₹1,775 | — | 07/07/2026 | ||
| బియ్యం | మసూరి | ఖోవై | త్రిపుర | ₹3,800 | ₹3,900 | ₹4,000 | — | 06/07/2026 | ||
| బియ్యం | 1009 KAR | ధలై | త్రిపుర | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹4,000 | — | 06/07/2026 | ||
| బియ్యం | బాగుంది | సెపహిజాలా | త్రిపుర | ₹4,200 | ₹4,300 | ₹4,400 | — | 06/07/2026 | ||
| బియ్యం | మసూరి | సెపహిజాలా | త్రిపుర | ₹3,600 | ₹3,700 | ₹3,800 | — | 06/07/2026 | ||
| బియ్యం | బాగుంది | గోమతి | త్రిపుర | ₹3,850 | ₹3,950 | ₹4,000 | — | 05/07/2026 | ||
| బియ్యం | 1009 KAR | ధలై | త్రిపుర | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹4,000 | — | 05/07/2026 | ||
| బియ్యం | బాగుంది | సెపహిజాలా | త్రిపుర | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,400 | — | 05/07/2026 | ||
| బియ్యం | ఇతర | ఉత్తర త్రిపుర | త్రిపుర | ₹3,200 | ₹3,300 | ₹3,400 | — | 04/07/2026 | ||
| బియ్యం | బాగుంది | సెపహిజాలా | త్రిపుర | ₹4,200 | ₹4,300 | ₹4,400 | — | 04/07/2026 | ||
| బియ్యం | బాగుంది | సెపహిజాలా | త్రిపుర | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,400 | — | 04/07/2026 | ||
| బియ్యం | బాగుంది | సెపహిజాలా | త్రిపుర | ₹4,200 | ₹4,300 | ₹4,400 | — | 04/07/2026 | ||
| బియ్యం | మసూరి | సెపహిజాలా | త్రిపుర | ₹3,500 | ₹3,600 | ₹3,700 | — | 03/07/2026 | ||
| బియ్యం | మసూరి | సెపహిజాలా | త్రిపుర | ₹3,500 | ₹3,600 | ₹3,700 | — | 03/07/2026 | ||
| బియ్యం | బాగుంది | గోమతి | త్రిపుర | ₹4,350 | ₹4,450 | ₹4,500 | — | 03/07/2026 | ||
| బియ్యం | బాగుంది | గోమతి | త్రిపుర | ₹4,350 | ₹4,450 | ₹4,500 | — | 03/07/2026 | ||
| బియ్యం | 1009 KAR | ధలై | త్రిపుర | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹4,000 | — | 03/07/2026 | ||
| బియ్యం | మసూరి | ఖోవై | త్రిపుర | ₹3,800 | ₹3,900 | ₹4,000 | — | 03/07/2026 | ||
| బియ్యం | ముతక | సెపహిజాలా | త్రిపుర | ₹3,300 | ₹3,400 | ₹3,500 | — | 02/07/2026 | ||
| బియ్యం | ఇతర | ఉత్తర త్రిపుర | త్రిపుర | ₹3,200 | ₹3,250 | ₹3,300 | — | 02/07/2026 | ||
| బియ్యం | మసూరి | గోమతి | త్రిపుర | ₹4,350 | ₹4,450 | ₹4,500 | — | 02/07/2026 | ||
| బియ్యం | బాగుంది | సెపహిజాలా | త్రిపుర | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,400 | — | 02/07/2026 | ||
| బియ్యం | మసూరి | సెపహిజాలా | త్రిపుర | ₹3,600 | ₹3,700 | ₹3,800 | — | 02/07/2026 | ||
| బియ్యం | మసూరి | ఖోవై | త్రిపుర | ₹4,000 | ₹4,050 | ₹4,100 | — | 02/07/2026 | ||
| బియ్యం | ఇతర | ఉత్తర త్రిపుర | త్రిపుర | ₹3,200 | ₹3,250 | ₹3,300 | — | 01/07/2026 | ||
| బియ్యం | మసూరి | గోమతి | త్రిపుర | ₹4,350 | ₹4,450 | ₹4,500 | — | 01/07/2026 | ||
| బియ్యం | బాగుంది | సెపహిజాలా | త్రిపుర | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,400 | — | 01/07/2026 | ||
| బియ్యం | మసూరి | సెపహిజాలా | త్రిపుర | ₹3,600 | ₹3,700 | ₹3,800 | — | 01/07/2026 | ||
| బియ్యం | సోనా మన్సూరి నాన్ బాస్మతి | ఉత్తర త్రిపుర | త్రిపుర | ₹3,200 | ₹3,300 | ₹3,400 | — | 01/07/2026 | ||
| బియ్యం | సోనా మన్సూరి నాన్ బాస్మతి | ఉత్తర త్రిపుర | త్రిపుర | ₹3,200 | ₹3,300 | ₹3,400 | — | 01/07/2026 | ||
| బియ్యం | మసూరి | సెపహిజాలా | త్రిపుర | ₹3,500 | ₹3,600 | ₹3,700 | — | 30/06/2026 | ||
| బియ్యం | బాగుంది | సెపహిజాలా | త్రిపుర | ₹4,300 | ₹4,400 | ₹4,500 | — | 30/06/2026 | ||
| బియ్యం | బాగుంది | సెపహిజాలా | త్రిపుర | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,400 | — | 30/06/2026 | ||
| బియ్యం | మసూరి | సెపహిజాలా | త్రిపుర | ₹3,600 | ₹3,700 | ₹3,800 | — | 29/06/2026 | ||
| బియ్యం | మసూరి | దక్షిణ త్రిపుర | త్రిపుర | ₹4,100 | ₹4,200 | ₹4,300 | — | 29/06/2026 | ||
| బియ్యం | 1009 KAR | ధలై | త్రిపుర | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹4,000 | — | 29/06/2026 | ||
| బియ్యం | 1009 KAR | ధలై | త్రిపుర | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹4,000 | — | 28/06/2026 | ||
| బియ్యం | ఇతర | ఉత్తర త్రిపుర | త్రిపుర | ₹3,200 | ₹3,300 | ₹3,400 | — | 28/06/2026 | ||
| బియ్యం | మసూరి | ఖోవై | త్రిపుర | ₹4,000 | ₹4,050 | ₹4,100 | — | 28/06/2026 | ||
| బియ్యం | బాగుంది | గోమతి | త్రిపుర | ₹4,350 | ₹4,450 | ₹4,500 | — | 28/06/2026 | ||
| బియ్యం | బాగుంది | సెపహిజాలా | త్రిపుర | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,400 | — | 28/06/2026 | ||
| బియ్యం | 1009 KAR | ధలై | త్రిపుర | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹4,000 | — | 27/06/2026 | ||
| బియ్యం | ఇతర | ఉత్తర త్రిపుర | త్రిపుర | ₹3,200 | ₹3,300 | ₹3,400 | ₹50 | 27/06/2026 | ||
| బియ్యం | బాగుంది | సెపహిజాలా | త్రిపుర | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,400 | — | 26/06/2026 |
తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు
వరి (సాధారణ) — నేడు రాష్ట్రం వారీగా ధర చూడండి
వరి (సాధారణ) నేటి ధర లో త్రిపుర
ఈరోజు వరి (సాధారణ) రేటుత్రిపురలో క్వింటాల్కు ₹3300 (కిలోకు ₹33). ఇది APMC మార్కెట్ల నుండి సేకరించిన ప్రత్యక్ష వరి (సాధారణ) మండి భావ్ — భారత ప్రభుత్వ ఓపెన్ డేటా ప్లాట్ఫామ్ మరియు eNAM (జాతీయ వ్యవసాయ మార్కెట్) నుండి ప్రతిరోజూ నవీకరించబడుతుంది. ఈరోజు కిలోకు వరి (సాధారణ) ధర లేదా వరి (సాధారణ) కా భావ్ ఆజ్ కోసం చూస్తున్నారా? ఈరోజు కిలోకు ₹33 రేటు, క్వింటాల్కు ₹3300 అధికారిక మోడల్ (అత్యధికంగా వర్తకం చేయబడిన) ధర నుండి తీసుకోబడింది.
మోడల్ ధర అనేది ప్రతి మండిలో అత్యంత తరచుగా వర్తకం జరిగే రేటు — ఇది రైతులకు మరియు వ్యాపారులకు అత్యంత విశ్వసనీయమైన సూచన. కనిష్ట మరియు గరిష్ట ధరలు రోజువారీ వర్తక పరిధిని ప్రతిబింబిస్తాయి. రవాణా, అర్హత్ (కమీషన్) మరియు నిర్వహణ ఛార్జీల కారణంగా మీ స్థానిక మార్కెట్లో చిల్లర ధరలు సాధారణంగా 10–25% ఎక్కువగా ఉంటాయి.