| Commodity | Variety | Market (APMC) | District | State | Min Price ₹ | Modal Price ₹ | Max Price ₹ | Change | Date | Trend chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweet Pumpkin | Other | Dakshin Dinajpur | West Bengal | ₹1,400 | ₹1,500 | ₹1,600 | — | 07/07/2026 | ||
| Sweet Pumpkin | Sweet Pumpkin | Medinipur E | West Bengal | ₹1,900 | ₹2,000 | ₹2,100 | — | 07/07/2026 | ||
| Sweet Pumpkin | Other | Jhargram | West Bengal | ₹2,000 | ₹2,300 | ₹2,500 | — | 07/07/2026 | ||
| Sweet Pumpkin | Other | Dakshin Dinajpur | West Bengal | ₹1,500 | ₹1,800 | ₹2,000 | — | 07/07/2026 | ||
| Sweet Pumpkin | Sweet Pumpkin | Jalpaiguri | West Bengal | ₹1,600 | ₹1,700 | ₹1,800 | — | 07/07/2026 | ||
| Sweet Pumpkin | SWEET PUMPKIN | Purba Bardhaman | West Bengal | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,700 | — | 06/07/2026 | ||
| Sweet Pumpkin | SWEET PUMPKIN | Bankura | West Bengal | ₹1,600 | ₹1,700 | ₹1,800 | — | 06/07/2026 | ||
| Sweet Pumpkin | SWEET PUMPKIN | Bankura | West Bengal | ₹1,200 | ₹1,600 | ₹2,000 | ₹100 | 06/07/2026 | ||
| Sweet Pumpkin | SWEET PUMPKIN | Purba Bardhaman | West Bengal | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,700 | — | 05/07/2026 | ||
| Sweet Pumpkin | OTHER | Kolkata | West Bengal | ₹1,700 | ₹2,000 | ₹2,200 | — | 05/07/2026 | ||
| Sweet Pumpkin | OTHER | Dakshin Dinajpur | West Bengal | ₹1,500 | ₹1,800 | ₹2,000 | — | 05/07/2026 | ||
| Sweet Pumpkin | SWEET PUMPKIN | Bankura | West Bengal | ₹1,200 | ₹1,500 | ₹1,800 | — | 05/07/2026 | ||
| Sweet Pumpkin | OTHER | Murshidabad | West Bengal | ₹900 | ₹950 | ₹1,000 | — | 05/07/2026 | ||
| Sweet Pumpkin | SWEET PUMPKIN | Bankura | West Bengal | ₹1,650 | ₹1,800 | ₹1,850 | — | 05/07/2026 | ||
| Sweet Pumpkin | OTHER | Medinipur(w) | West Bengal | ₹2,000 | ₹2,100 | ₹2,200 | — | 05/07/2026 | ||
| Sweet Pumpkin | OTHER | Dakshin Dinajpur | West Bengal | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,700 | — | 04/07/2026 | ||
| Sweet Pumpkin | SWEET PUMPKIN | Bankura | West Bengal | ₹1,300 | ₹1,500 | ₹2,000 | — | 04/07/2026 | ||
| Sweet Pumpkin | OTHER | Dakshin Dinajpur | West Bengal | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,700 | — | 04/07/2026 | ||
| Sweet Pumpkin | OTHER | Kolkata | West Bengal | ₹1,700 | ₹2,000 | ₹2,200 | — | 04/07/2026 | ||
| Sweet Pumpkin | SWEET PUMPKIN | Sounth 24 Parganas | West Bengal | ₹2,100 | ₹2,200 | ₹2,300 | ₹100 | 04/07/2026 | ||
| Sweet Pumpkin | SWEET PUMPKIN | Sounth 24 Parganas | West Bengal | ₹2,100 | ₹2,200 | ₹2,300 | ₹100 | 04/07/2026 | ||
| Sweet Pumpkin | OTHER | Jhargram | West Bengal | ₹2,000 | ₹2,300 | ₹2,500 | ₹100 | 03/07/2026 | ||
| Sweet Pumpkin | SWEET PUMPKIN | Nadia | West Bengal | ₹2,550 | ₹2,600 | ₹2,700 | ₹50 | 03/07/2026 | ||
| Sweet Pumpkin | SWEET PUMPKIN | Nadia | West Bengal | ₹2,550 | ₹2,600 | ₹2,650 | ₹50 | 03/07/2026 | ||
| Sweet Pumpkin | OTHER | Murshidabad | West Bengal | ₹1,000 | ₹1,050 | ₹1,100 | — | 03/07/2026 | ||
| Sweet Pumpkin | SWEET PUMPKIN | Bankura | West Bengal | ₹1,300 | ₹1,500 | ₹1,900 | — | 03/07/2026 | ||
| Sweet Pumpkin | OTHER | Jhargram | West Bengal | ₹2,000 | ₹2,300 | ₹2,500 | ₹100 | 03/07/2026 | ||
| Sweet Pumpkin | SWEET PUMPKIN | Nadia | West Bengal | ₹2,550 | ₹2,600 | ₹2,700 | ₹50 | 03/07/2026 | ||
| Sweet Pumpkin | SWEET PUMPKIN | Nadia | West Bengal | ₹2,550 | ₹2,600 | ₹2,650 | ₹50 | 03/07/2026 | ||
| Sweet Pumpkin | OTHER | Dakshin Dinajpur | West Bengal | ₹1,700 | ₹2,000 | ₹2,100 | — | 03/07/2026 | ||
| Sweet Pumpkin | SWEET PUMPKIN | Medinipur(e) | West Bengal | ₹1,800 | ₹1,900 | ₹2,000 | — | 03/07/2026 | ||
| Sweet Pumpkin | SWEET PUMPKIN | Medinipur(e) | West Bengal | ₹1,800 | ₹1,900 | ₹2,000 | — | 03/07/2026 | ||
| Sweet Pumpkin | SWEET PUMPKIN | Sounth 24 Parganas | West Bengal | ₹2,000 | ₹2,100 | ₹2,200 | — | 03/07/2026 | ||
| Sweet Pumpkin | SWEET PUMPKIN | Purba Bardhaman | West Bengal | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,700 | — | 03/07/2026 | ||
| Sweet Pumpkin | SWEET PUMPKIN | Purba Bardhaman | West Bengal | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,700 | — | 03/07/2026 | ||
| Sweet Pumpkin | OTHER | Medinipur(w) | West Bengal | ₹2,000 | ₹2,100 | ₹2,200 | — | 02/07/2026 | ||
| Sweet Pumpkin | SWEET PUMPKIN | Nadia | West Bengal | ₹2,500 | ₹2,550 | ₹2,600 | — | 02/07/2026 | ||
| Sweet Pumpkin | SWEET PUMPKIN | Purba Bardhaman | West Bengal | ₹2,200 | ₹2,400 | ₹2,500 | — | 02/07/2026 | ||
| Sweet Pumpkin | SWEET PUMPKIN | Nadia | West Bengal | ₹2,500 | ₹2,550 | ₹2,600 | — | 02/07/2026 | ||
| Sweet Pumpkin | SWEET PUMPKIN | Bankura | West Bengal | ₹1,600 | ₹1,650 | ₹1,750 | — | 02/07/2026 | ||
| Sweet Pumpkin | SWEET PUMPKIN | Jalpaiguri | West Bengal | ₹1,400 | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹100 | 02/07/2026 | ||
| Sweet Pumpkin | SWEET PUMPKIN | Hooghly | West Bengal | ₹1,400 | ₹1,500 | ₹1,600 | — | 02/07/2026 | ||
| Sweet Pumpkin | SWEET PUMPKIN | Bankura | West Bengal | ₹1,200 | ₹1,500 | ₹1,800 | ₹100 | 02/07/2026 | ||
| Sweet Pumpkin | OTHER | Jhargram | West Bengal | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,400 | — | 02/07/2026 | ||
| Sweet Pumpkin | SWEET PUMPKIN | Purba Bardhaman | West Bengal | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,700 | — | 01/07/2026 | ||
| Sweet Pumpkin | SWEET PUMPKIN | Jalpaiguri | West Bengal | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,700 | ₹100 | 01/07/2026 | ||
| Sweet Pumpkin | SWEET PUMPKIN | Medinipur(e) | West Bengal | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹2,200 | — | 01/07/2026 | ||
| Sweet Pumpkin | SWEET PUMPKIN | Bankura | West Bengal | ₹1,300 | ₹1,600 | ₹2,000 | ₹100 | 01/07/2026 | ||
| Sweet Pumpkin | OTHER | Kolkata | West Bengal | ₹1,600 | ₹2,000 | ₹2,200 | — | 01/07/2026 | ||
| Sweet Pumpkin | OTHER | Kolkata | West Bengal | ₹1,600 | ₹2,000 | ₹2,200 | — | 01/07/2026 |
Frequently Asked Questions
Mousambi Sweet Lime — Check Price by State Today
Other Commodity Prices Today
Mousambi Sweet Lime Price Today in West Bengal
Mousambi Sweet Lime rate today in West Bengal is ₹1860 per quintal (₹18.6 per kg). This is the live Mousambi Sweet Lime mandi bhav sourced from APMC markets — updated daily from the Government of India's Open Data Platform and eNAM (National Agriculture Market). Looking for Mousambi Sweet Lime price today per kg or Mousambi Sweet Lime ka bhav aaj? Today's rate of ₹18.6/kg is derived from the official modal (most-traded) price of ₹1860/quintal.
The modal price is the most-frequently-traded rate at each mandi — the most reliable reference for farmers and traders. The min and max prices reflect the daily trading range. Retail prices in your local market are typically 10–25% higher due to transportation, arhat (commission) and handling charges.