| பொருள் | வகை | சந்தை (APMC) | மாவட்டம் | மாநிலம் | குறைந்தபட்ச விலை ₹ | மோடல் விலை ₹ | அதிகபட்ச விலை ₹ | மாற்றம் | தேதி | போக்கு விளக்கப்படம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| மாம்பழம் | நீலம் | பெங்களூரு | கர்நாடகா | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹3,000 | — | 07/07/2026 | ||
| மாம்பழம் | டோட்டாபுரி | கோலார் | கர்நாடகா | ₹300 | ₹350 | ₹400 | — | 06/07/2026 | ||
| மாம்பழம் | டோட்டாபுரி | கோலார் | கர்நாடகா | ₹300 | ₹320 | ₹350 | — | 03/07/2026 | ||
| மாம்பழம் | நீலம் | பெங்களூரு | கர்நாடகா | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹2,500 | — | 02/07/2026 | ||
| மாம்பழம் | டோட்டாபுரி | பெங்களூரு | கர்நாடகா | ₹800 | ₹1,000 | ₹1,200 | — | 02/07/2026 | ||
| மாம்பழம் | பதாமி | பெங்களூரு | கர்நாடகா | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹5,000 | — | 01/07/2026 | ||
| மாம்பழம் | பதாமி | பெங்களூரு | கர்நாடகா | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹5,000 | — | 01/07/2026 | ||
| மாம்பழம் | பதாமி | பெங்களூரு | கர்நாடகா | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹4,000 | — | 25/06/2026 | ||
| மாம்பழம் | டோட்டாபுரி | பெங்களூரு | கர்நாடகா | ₹800 | ₹900 | ₹1,000 | — | 24/06/2026 | ||
| மாம்பழம் | ராஸ்புரி | பெங்களூரு | கர்நாடகா | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹3,000 | — | 22/06/2026 | ||
| மாம்பழம் | மற்றவை | மைசூரு | கர்நாடகா | ₹2,500 | ₹3,280 | ₹3,333 | — | 20/06/2026 | ||
| மாம்பழம் | டோட்டாபுரி | கோலார் | கர்நாடகா | ₹400 | ₹500 | ₹600 | — | 20/06/2026 | ||
| மாம்பழம் | பதாமி | பெங்களூரு | கர்நாடகா | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹3,000 | — | 18/06/2026 | ||
| மாம்பழம் | டோட்டாபுரி | பெங்களூரு | கர்நாடகா | ₹800 | ₹1,000 | ₹1,200 | — | 18/06/2026 | ||
| மாம்பழம் | டோட்டாபுரி | கோலார் | கர்நாடகா | ₹350 | ₹400 | ₹600 | — | 18/06/2026 | ||
| மாம்பழம் | பதாமி | பெங்களூரு | கர்நாடகா | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹3,000 | — | 17/06/2026 | ||
| மாம்பழம் | பதாமி | பெங்களூரு | கர்நாடகா | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹4,000 | — | 15/06/2026 | ||
| மாம்பழம் | மற்றவை | கோலார் | கர்நாடகா | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹2,000 | — | 15/06/2026 | ||
| மாம்பழம் | டோட்டாபுரி | கோலார் | கர்நாடகா | ₹400 | ₹600 | ₹1,100 | — | 12/06/2026 | ||
| மாம்பழம் | ராஸ்புரி | பெங்களூரு | கர்நாடகா | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹3,000 | — | 12/06/2026 | ||
| மாம்பழம் | டோட்டாபுரி | பெங்களூரு | கர்நாடகா | ₹800 | ₹1,000 | ₹1,400 | ₹100 | 11/06/2026 | ||
| மாம்பழம் | ராஸ்புரி | பெங்களூரு | கர்நாடகா | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹500 | 11/06/2026 | ||
| மாம்பழம் | பதாமி | பெங்களூரு | கர்நாடகா | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹500 | 11/06/2026 | ||
| மாம்பழம் | மற்றவை | கோலார் | கர்நாடகா | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹2,000 | — | 11/06/2026 | ||
| மாம்பழம் | பதாமி | பெங்களூரு | கர்நாடகா | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹4,500 | — | 10/06/2026 | ||
| மாம்பழம் | டோட்டாபுரி | பெங்களூரு | கர்நாடகா | ₹800 | ₹1,100 | ₹1,300 | — | 10/06/2026 | ||
| மாம்பழம் | ராஸ்புரி | பெங்களூரு | கர்நாடகா | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹3,500 | — | 10/06/2026 | ||
| மாம்பழம் | ராஸ்புரி | கோலார் | கர்நாடகா | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,800 | — | 08/06/2026 | ||
| மாம்பழம் | பதாமி | கோலார் | கர்நாடகா | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,800 | — | 08/06/2026 | ||
| மாம்பழம் | ராஸ்புரி | பெங்களூரு | கர்நாடகா | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹3,000 | — | 08/06/2026 | ||
| மாம்பழம் | பதாமி | பெங்களூரு | கர்நாடகா | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹4,000 | — | 08/06/2026 | ||
| மாம்பழம் | ராஸ்புரி | பெங்களூரு | கர்நாடகா | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹3,500 | — | 06/06/2026 | ||
| மாம்பழம் | மற்றவை | கோலார் | கர்நாடகா | ₹800 | ₹1,000 | ₹1,500 | — | 06/06/2026 | ||
| மாம்பழம் | டோட்டாபுரி | கோலார் | கர்நாடகா | ₹500 | ₹900 | ₹1,200 | — | 06/06/2026 | ||
| மாம்பழம் | பதாமி | கோலார் | கர்நாடகா | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,800 | — | 06/06/2026 | ||
| மாம்பழம் | பதாமி | பெங்களூரு | கர்நாடகா | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹4,000 | — | 06/06/2026 | ||
| மாம்பழம் | மற்றவை | மைசூரு | கர்நாடகா | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹4,000 | — | 05/06/2026 | ||
| மாம்பழம் | பதாமி | கோலார் | கர்நாடகா | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹3,000 | — | 05/06/2026 | ||
| மாம்பழம் | ஹாபஸ் (ஆல்ஃபாசோ) | கோலார் | கர்நாடகா | ₹1,000 | ₹1,300 | ₹1,800 | — | 04/06/2026 | ||
| மாம்பழம் | ராஸ்புரி | கோலார் | கர்நாடகா | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,500 | — | 04/06/2026 | ||
| மாம்பழம் | பதாமி | பெங்களூரு | கர்நாடகா | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,400 | ₹2,300 | 04/06/2026 | ||
| மாம்பழம் | பதாமி | கோலார் | கர்நாடகா | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹3,000 | — | 04/06/2026 | ||
| மாம்பழம் | மற்றவை | கோலார் | கர்நாடகா | ₹1,900 | ₹2,000 | ₹2,200 | — | 04/06/2026 | ||
| மாம்பழம் | பதாமி | கோலார் | கர்நாடகா | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹3,000 | — | 03/06/2026 | ||
| மாம்பழம் | ராஸ்புரி | பெங்களூரு | கர்நாடகா | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹500 | 03/06/2026 | ||
| மாம்பழம் | பதாமி | பெங்களூரு | கர்நாடகா | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹500 | 03/06/2026 | ||
| மாம்பழம் | ராஸ்புரி | கோலார் | கர்நாடகா | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,500 | — | 03/06/2026 | ||
| மாம்பழம் | டோட்டாபுரி | கோலார் | கர்நாடகா | ₹1,000 | ₹1,300 | ₹1,800 | — | 03/06/2026 | ||
| மாம்பழம் | பதாமி | கோலார் | கர்நாடகா | ₹1,700 | ₹2,200 | ₹2,500 | ₹200 | 02/06/2026 | ||
| மாம்பழம் | பதாமி | பெங்களூரு | கர்நாடகா | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹4,000 | — | 02/06/2026 |
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
மாம்பழம் — இன்று மாநிலம் வாரியாக விலை பார்க்கவும்
மற்ற பொருட்களின் இன்றைய விலைகள்
மாம்பழம் இன்றைய விலை இல் கர்நாடகா
இன்று மாம்பழம் விலை கர்நாடகாவில் ஒரு குவிண்டாலுக்கு ₹2500 (ஒரு கிலோவுக்கு ₹25). இது APMC சந்தைகளில் இருந்து பெறப்பட்ட நேரடி மாம்பழம் மண்டி பாவ் ஆகும் — இது இந்திய அரசின் திறந்த தரவுத் தளம் மற்றும் eNAM (தேசிய வேளாண் சந்தை) ஆகியவற்றிலிருந்து தினசரி புதுப்பிக்கப்படுகிறது. இன்று ஒரு கிலோவுக்கான மாம்பழம் விலை அல்லது மாம்பழம் கா பாவ் ஆஜ் (COMM ka bav aaj) தேடுகிறீர்களா? இன்றைய ₹25/கிலோ விலையானது, ₹2500/குவிண்டால் என்ற அதிகாரப்பூர்வ மாதிரி (அதிகம் வர்த்தகம் செய்யப்படும்) விலையிலிருந்து பெறப்பட்டது.
சந்தை விலை என்பது ஒவ்வொரு மண்டியிலும் மிகவும் அடிக்கடி வர்த்தகம் செய்யப்படும் விலையாகும் — இது விவசாயிகளுக்கும் வர்த்தகர்களுக்கும் மிகவும் நம்பகமான ஒரு குறிப்பு. குறைந்தபட்ச மற்றும் அதிகபட்ச விலைகள் தினசரி வர்த்தக வரம்பைப் பிரதிபலிக்கின்றன. போக்குவரத்து, அர்ஹத் (கமிஷன்) மற்றும் கையாளுதல் கட்டணங்கள் காரணமாக, உங்கள் உள்ளூர் சந்தையில் சில்லறை விலைகள் பொதுவாக 10–25% அதிகமாக இருக்கும்.
APMC மண்டி, COMM-க்கான முக்கிய வர்த்தக மையங்களில் ஒன்றாகும். இங்குள்ள விலைகள் உள்ளூர் அளிப்பு மற்றும் தேவை நிலவரங்களைப் பிரதிபலிக்கின்றன. வரலாற்றுப் போக்குகளை அறிய, எந்தவொரு விலை வரிசைக்கு அடுத்துள்ள 'போக்கு' (Trend) பொத்தானைப் பயன்படுத்தவும்.