| பொருள் | வகை | சந்தை (APMC) | மாவட்டம் | மாநிலம் | குறைந்தபட்ச விலை ₹ | மோடல் விலை ₹ | அதிகபட்ச விலை ₹ | மாற்றம் | தேதி | போக்கு விளக்கப்படம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| லாக் தியோரா | திவாடா | ரைசன் | மத்திய பிரதேசம் | ₹2,890 | ₹2,950 | ₹2,950 | — | 07/07/2026 | ||
| லாக் தியோரா | திவாடா | சாகர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹2,640 | ₹3,095 | ₹3,095 | — | 07/07/2026 | ||
| லாக் தியோரா | திவாடா | சத்னா | மத்திய பிரதேசம் | ₹2,505 | ₹3,060 | ₹3,060 | — | 07/07/2026 | ||
| லாக் தியோரா | திவாடா | ரைசன் | மத்திய பிரதேசம் | ₹2,000 | ₹2,575 | ₹2,920 | — | 07/07/2026 | ||
| லாக் தியோரா | திவாடா | சாகர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹2,650 | ₹2,940 | ₹2,940 | — | 07/07/2026 | ||
| லாக் தியோரா | திவாடா | விதிஷா | மத்திய பிரதேசம் | ₹3,050 | ₹3,050 | ₹3,050 | — | 07/07/2026 | ||
| லாக் தியோரா | திவாடா | ரைசன் | மத்திய பிரதேசம் | ₹2,870 | ₹2,896 | ₹2,896 | — | 07/07/2026 | ||
| லாக் தியோரா | திவாடா | போபால் | மத்திய பிரதேசம் | ₹2,525 | ₹2,525 | ₹2,525 | — | 07/07/2026 | ||
| லாக்(தியோரா) | டிவாடா | சாகர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹3,050 | — | 06/07/2026 | ||
| லாக்(தியோரா) | டிவாடா | ரைசன் | மத்திய பிரதேசம் | ₹2,800 | ₹2,995 | ₹2,995 | — | 06/07/2026 | ||
| லாக்(தியோரா) | டிவாடா | அசோக்நகர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹2,995 | ₹2,995 | ₹2,995 | — | 06/07/2026 | ||
| லாக்(தியோரா) | லாக் (முழு) | முங்கேலி | சத்தீஸ்கர் | ₹2,700 | ₹2,820 | ₹2,900 | — | 06/07/2026 | ||
| லாக்(தியோரா) | டிவாடா | ரைசன் | மத்திய பிரதேசம் | ₹2,605 | ₹2,890 | ₹2,890 | — | 06/07/2026 | ||
| லாக்(தியோரா) | டிவாடா | ரைசன் | மத்திய பிரதேசம் | ₹2,898 | ₹2,981 | ₹2,981 | — | 06/07/2026 | ||
| லாக்(தியோரா) | டிவாடா | விதிஷா | மத்திய பிரதேசம் | ₹2,500 | ₹3,100 | ₹3,100 | — | 06/07/2026 | ||
| லாக்(தியோரா) | டிவாடா | மாண்ட்லா | மத்திய பிரதேசம் | ₹2,650 | ₹2,650 | ₹2,650 | ₹150 | 06/07/2026 | ||
| லாக்(தியோரா) | டிவாடா | சாகர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹2,710 | ₹2,890 | ₹2,890 | — | 06/07/2026 | ||
| லாக்(தியோரா) | டிவாடா | ரேவா | மத்திய பிரதேசம் | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹49 | 05/07/2026 | ||
| லாக்(தியோரா) | டிவாடா | ரேவா | மத்திய பிரதேசம் | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | — | 05/07/2026 | ||
| லாக்(தியோரா) | டிவ்ரா ஆர்கானிக் | ரேவா | மத்திய பிரதேசம் | ₹2,950 | ₹3,000 | ₹3,000 | — | 05/07/2026 | ||
| லாக்(தியோரா) | டிவாடா | மாண்ட்லா | மத்திய பிரதேசம் | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,810 | — | 05/07/2026 | ||
| லாக்(தியோரா) | டிவாடா | மாண்ட்லா | மத்திய பிரதேசம் | ₹2,800 | ₹2,801 | ₹2,801 | — | 05/07/2026 | ||
| லாக்(தியோரா) | லாக் (முழு) | முங்கேலி | சத்தீஸ்கர் | ₹2,700 | ₹2,960 | ₹3,030 | — | 04/07/2026 | ||
| லாக்(தியோரா) | டிவாடா | ரைசன் | மத்திய பிரதேசம் | ₹2,640 | ₹2,800 | ₹2,875 | — | 04/07/2026 | ||
| லாக்(தியோரா) | டிவாடா | ரைசன் | மத்திய பிரதேசம் | ₹2,910 | ₹2,980 | ₹2,980 | ₹10 | 04/07/2026 | ||
| லாக்(தியோரா) | டிவாடா | விதிஷா | மத்திய பிரதேசம் | ₹2,600 | ₹3,085 | ₹3,085 | ₹35 | 04/07/2026 | ||
| லாக்(தியோரா) | லாக் (முழு) | பலோடபஜார் | சத்தீஸ்கர் | ₹2,811 | ₹2,952 | ₹3,051 | — | 04/07/2026 | ||
| லாக்(தியோரா) | டிவாடா | ரேவா | மத்திய பிரதேசம் | ₹2,951 | ₹2,951 | ₹2,951 | ₹126 | 04/07/2026 | ||
| லாக்(தியோரா) | டிவாடா | சத்னா | மத்திய பிரதேசம் | ₹3,075 | ₹3,075 | ₹3,075 | ₹95 | 04/07/2026 | ||
| லாக்(தியோரா) | டிவாடா | ரேவா | மத்திய பிரதேசம் | ₹2,900 | ₹2,900 | ₹2,900 | — | 04/07/2026 | ||
| லாக்(தியோரா) | டிவாடா | ரைசன் | மத்திய பிரதேசம் | ₹2,909 | ₹2,909 | ₹2,909 | — | 04/07/2026 | ||
| லாக்(தியோரா) | டிவாடா | சத்னா | மத்திய பிரதேசம் | ₹3,075 | ₹3,075 | ₹3,075 | ₹95 | 04/07/2026 | ||
| லாக்(தியோரா) | டிவாடா | ரேவா | மத்திய பிரதேசம் | ₹2,900 | ₹2,900 | ₹2,900 | — | 04/07/2026 | ||
| லாக்(தியோரா) | டிவாடா | குணா | மத்திய பிரதேசம் | ₹2,925 | ₹2,925 | ₹2,925 | — | 03/07/2026 | ||
| லாக்(தியோரா) | டிவாடா | சாகர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹2,885 | ₹3,030 | ₹3,030 | ₹175 | 03/07/2026 | ||
| லாக்(தியோரா) | டிவாடா | ரேவா | மத்திய பிரதேசம் | ₹2,825 | ₹2,825 | ₹2,825 | — | 03/07/2026 | ||
| லாக்(தியோரா) | டிவாடா | ரைசன் | மத்திய பிரதேசம் | ₹2,870 | ₹2,970 | ₹2,990 | ₹35 | 03/07/2026 | ||
| லாக்(தியோரா) | டிவாடா | குணா | மத்திய பிரதேசம் | ₹2,925 | ₹2,925 | ₹2,925 | — | 03/07/2026 | ||
| லாக்(தியோரா) | டிவாடா | சத்னா | மத்திய பிரதேசம் | ₹2,970 | ₹2,980 | ₹3,195 | — | 03/07/2026 | ||
| லாக்(தியோரா) | டிவாடா | விதிஷா | மத்திய பிரதேசம் | ₹3,095 | ₹3,400 | ₹3,400 | — | 03/07/2026 | ||
| லாக்(தியோரா) | டிவாடா | சாகர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹2,401 | ₹2,964 | ₹2,964 | ₹21 | 03/07/2026 | ||
| லாக்(தியோரா) | டிவாடா | விதிஷா | மத்திய பிரதேசம் | ₹2,725 | ₹3,120 | ₹3,120 | — | 03/07/2026 | ||
| லாக்(தியோரா) | டிவாடா | விதிஷா | மத்திய பிரதேசம் | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹100 | 03/07/2026 | ||
| லாக்(தியோரா) | டிவாடா | ரைசன் | மத்திய பிரதேசம் | ₹2,621 | ₹2,951 | ₹2,951 | — | 03/07/2026 | ||
| லாக்(தியோரா) | டிவாடா | சாகர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹2,370 | ₹3,000 | ₹3,000 | — | 03/07/2026 | ||
| லாக்(தியோரா) | டிவாடா | ரைசன் | மத்திய பிரதேசம் | ₹2,605 | ₹2,700 | ₹2,900 | ₹200 | 02/07/2026 | ||
| லாக்(தியோரா) | டிவாடா | சாகர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹2,705 | ₹2,855 | ₹3,080 | — | 02/07/2026 | ||
| லாக்(தியோரா) | டிவாடா | ரைசன் | மத்திய பிரதேசம் | ₹2,890 | ₹2,960 | ₹2,960 | ₹30 | 02/07/2026 | ||
| லாக்(தியோரா) | டிவாடா | ரைசன் | மத்திய பிரதேசம் | ₹2,710 | ₹2,935 | ₹2,935 | ₹55 | 02/07/2026 | ||
| லாக்(தியோரா) | டிவாடா | விதிஷா | மத்திய பிரதேசம் | ₹2,900 | ₹2,900 | ₹2,900 | — | 02/07/2026 |
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
லாக் தியோரா — இன்று மாநிலம் வாரியாக விலை பார்க்கவும்
மற்ற பொருட்களின் இன்றைய விலைகள்
லாக் தியோரா இன்றைய விலை இல் தமிழ்நாடு
இன்று லாக் தியோரா விலை தமிழ்நாட்டில் ஒரு குவிண்டாலுக்கு ₹2886 (ஒரு கிலோவுக்கு ₹28.86). இது APMC சந்தைகளில் இருந்து பெறப்பட்ட நேரடி லாக் தியோரா மண்டி பாவ் ஆகும் — இது இந்திய அரசின் திறந்த தரவுத் தளம் மற்றும் eNAM (தேசிய வேளாண் சந்தை) ஆகியவற்றிலிருந்து தினசரி புதுப்பிக்கப்படுகிறது. இன்று ஒரு கிலோவுக்கான லாக் தியோரா விலை அல்லது லாக் தியோரா கா பாவ் ஆஜ் (COMM ka bav aaj) தேடுகிறீர்களா? இன்றைய ₹28.86/கிலோ விலையானது, ₹2886/குவிண்டால் என்ற அதிகாரப்பூர்வ மாதிரி (அதிகம் வர்த்தகம் செய்யப்படும்) விலையிலிருந்து பெறப்பட்டது.
சந்தை விலை என்பது ஒவ்வொரு மண்டியிலும் மிகவும் அடிக்கடி வர்த்தகம் செய்யப்படும் விலையாகும் — இது விவசாயிகளுக்கும் வர்த்தகர்களுக்கும் மிகவும் நம்பகமான ஒரு குறிப்பு. குறைந்தபட்ச மற்றும் அதிகபட்ச விலைகள் தினசரி வர்த்தக வரம்பைப் பிரதிபலிக்கின்றன. போக்குவரத்து, அர்ஹத் (கமிஷன்) மற்றும் கையாளுதல் கட்டணங்கள் காரணமாக, உங்கள் உள்ளூர் சந்தையில் சில்லறை விலைகள் பொதுவாக 10–25% அதிகமாக இருக்கும்.