| பொருள் | வகை | சந்தை (APMC) | மாவட்டம் | மாநிலம் | குறைந்தபட்ச விலை ₹ | மோடல் விலை ₹ | அதிகபட்ச விலை ₹ | மாற்றம் | தேதி | போக்கு விளக்கப்படம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ஜமுன் நரலே ஹன்னு | ஜாமுன் | செங்கல்பட்டு | தமிழ்நாடு | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹12,000 | — | 07/07/2026 | ||
| ஜமுன் நரலே ஹன்னு | ஜாமுன் | சேலம் | தமிழ்நாடு | ₹13,000 | ₹14,000 | ₹15,000 | — | 07/07/2026 | ||
| ஜமுன் நரலே ஹன்னு | ஜாமுன் | கிருஷ்ணகிரி | தமிழ்நாடு | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹10,000 | — | 07/07/2026 | ||
| ஜமுன் நரலே ஹன்னு | ஜாமுன் | திருபத்தூர் | தமிழ்நாடு | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | — | 07/07/2026 | ||
| ஜமுன் நரலே ஹன்னு | ஜாமுன் | தஞ்சாவூர் | தமிழ்நாடு | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 | — | 07/07/2026 | ||
| ஜமுன் நரலே ஹன்னு | ஜாமுன் | சேலம் | தமிழ்நாடு | ₹11,000 | ₹11,500 | ₹12,000 | — | 07/07/2026 | ||
| ஜாமுன்(நரலே ஹன்னு) | ஜமுன் | கிருஷ்ணகிரி | தமிழ்நாடு | ₹12,000 | ₹13,000 | ₹14,000 | — | 06/07/2026 | ||
| ஜாமுன்(நரலே ஹன்னு) | ஜமுன் | சேலம் | தமிழ்நாடு | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹12,000 | ₹1,500 | 06/07/2026 | ||
| ஜாமுன்(நரலே ஹன்னு) | ஜமுன் | கிருஷ்ணகிரி | தமிழ்நாடு | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹10,000 | — | 06/07/2026 | ||
| ஜாமுன்(நரலே ஹன்னு) | ஜமுன் | சேலம் | தமிழ்நாடு | ₹15,000 | ₹15,000 | ₹15,000 | ₹500 | 06/07/2026 | ||
| ஜாமுன்(நரலே ஹன்னு) | ஜமுன் | திருவாரூர் | தமிழ்நாடு | ₹18,000 | ₹18,000 | ₹18,000 | — | 06/07/2026 | ||
| ஜாமுன்(நரலே ஹன்னு) | ஜமுன் | கோயம்புத்தூர் | தமிழ்நாடு | ₹13,000 | ₹13,500 | ₹14,000 | — | 06/07/2026 | ||
| ஜாமுன்(நரலே ஹன்னு) | ஜமுன் | மதுரை | தமிழ்நாடு | ₹16,000 | ₹16,500 | ₹17,000 | — | 06/07/2026 | ||
| ஜாமுன்(நரலே ஹன்னு) | ஜமுன் | கிருஷ்ணகிரி | தமிழ்நாடு | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹10,000 | — | 05/07/2026 | ||
| ஜாமுன்(நரலே ஹன்னு) | ஜமுன் | தர்மபுரி | தமிழ்நாடு | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 | — | 05/07/2026 | ||
| ஜாமுன்(நரலே ஹன்னு) | ஜமுன் | சேலம் | தமிழ்நாடு | ₹14,000 | ₹14,500 | ₹15,000 | ₹1,000 | 05/07/2026 | ||
| ஜாமுன்(நரலே ஹன்னு) | ஜமுன் | சேலம் | தமிழ்நாடு | ₹12,000 | ₹12,500 | ₹13,000 | — | 05/07/2026 | ||
| ஜாமுன்(நரலே ஹன்னு) | ஜமுன் | செங்கல்பட்டு | தமிழ்நாடு | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹12,000 | — | 05/07/2026 | ||
| ஜாமுன்(நரலே ஹன்னு) | ஜமுன் | கோயம்புத்தூர் | தமிழ்நாடு | ₹13,000 | ₹13,500 | ₹14,000 | — | 05/07/2026 | ||
| ஜாமுன்(நரலே ஹன்னு) | ஜமுன் | சேலம் | தமிழ்நாடு | ₹14,000 | ₹15,000 | ₹16,000 | — | 05/07/2026 | ||
| ஜாமுன்(நரலே ஹன்னு) | ஜமுன் | கிருஷ்ணகிரி | தமிழ்நாடு | ₹12,000 | ₹13,000 | ₹14,000 | — | 05/07/2026 | ||
| ஜாமுன்(நரலே ஹன்னு) | ஜமுன் | திருவண்ணாமலை | தமிழ்நாடு | ₹14,000 | ₹15,000 | ₹16,000 | — | 05/07/2026 | ||
| ஜாமுன்(நரலே ஹன்னு) | ஜமுன் | ராணிபே | தமிழ்நாடு | ₹16,000 | ₹16,000 | ₹16,000 | — | 05/07/2026 | ||
| ஜாமுன்(நரலே ஹன்னு) | ஜமுன் | திருவண்ணாமலை | தமிழ்நாடு | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹12,000 | — | 05/07/2026 | ||
| ஜாமுன்(நரலே ஹன்னு) | ஜமுன் | நாமக்கல் | தமிழ்நாடு | ₹13,500 | ₹14,250 | ₹15,000 | — | 05/07/2026 | ||
| ஜாமுன்(நரலே ஹன்னு) | ஜமுன் | கரூர் | தமிழ்நாடு | ₹13,000 | ₹14,000 | ₹15,000 | — | 05/07/2026 | ||
| ஜாமுன்(நரலே ஹன்னு) | ஜமுன் | கோயம்புத்தூர் | தமிழ்நாடு | ₹14,000 | ₹14,500 | ₹15,000 | — | 05/07/2026 | ||
| ஜாமுன்(நரலே ஹன்னு) | ஜமுன் | செங்கல்பட்டு | தமிழ்நாடு | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹12,000 | ₹500 | 04/07/2026 | ||
| ஜாமுன்(நரலே ஹன்னு) | ஜமுன் | கரூர் | தமிழ்நாடு | ₹13,000 | ₹14,000 | ₹15,000 | — | 04/07/2026 | ||
| ஜாமுன்(நரலே ஹன்னு) | ஜமுன் | நாமக்கல் | தமிழ்நாடு | ₹14,000 | ₹14,500 | ₹15,000 | — | 04/07/2026 | ||
| ஜாமுன்(நரலே ஹன்னு) | ஜமுன் | சேலம் | தமிழ்நாடு | ₹13,000 | ₹13,500 | ₹14,000 | — | 04/07/2026 | ||
| ஜாமுன்(நரலே ஹன்னு) | ஜமுன் | கோயம்புத்தூர் | தமிழ்நாடு | ₹13,000 | ₹13,500 | ₹14,000 | — | 04/07/2026 | ||
| ஜாமுன்(நரலே ஹன்னு) | ஜமுன் | புதுக்கோட்டை | தமிழ்நாடு | ₹17,000 | ₹17,500 | ₹18,000 | — | 04/07/2026 | ||
| ஜாமுன்(நரலே ஹன்னு) | ஜமுன் | ராணிபே | தமிழ்நாடு | ₹16,000 | ₹16,000 | ₹16,000 | — | 04/07/2026 | ||
| ஜாமுன்(நரலே ஹன்னு) | ஜமுன் | சேலம் | தமிழ்நாடு | ₹14,000 | ₹15,000 | ₹16,000 | — | 04/07/2026 | ||
| ஜாமுன்(நரலே ஹன்னு) | ஜமுன் | தர்மபுரி | தமிழ்நாடு | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 | — | 04/07/2026 | ||
| ஜாமுன்(நரலே ஹன்னு) | ஜமுன் | திருவண்ணாமலை | தமிழ்நாடு | ₹14,000 | ₹15,000 | ₹16,000 | — | 04/07/2026 | ||
| ஜாமுன்(நரலே ஹன்னு) | ஜமுன் | மதுரை | தமிழ்நாடு | ₹14,000 | ₹15,500 | ₹17,000 | — | 04/07/2026 | ||
| ஜாமுன்(நரலே ஹன்னு) | ஜமுன் | சேலம் | தமிழ்நாடு | ₹14,000 | ₹15,000 | ₹16,000 | — | 04/07/2026 | ||
| ஜாமுன்(நரலே ஹன்னு) | ஜமுன் | புதுக்கோட்டை | தமிழ்நாடு | ₹17,000 | ₹17,500 | ₹18,000 | — | 03/07/2026 | ||
| ஜாமுன்(நரலே ஹன்னு) | ஜமுன் | திருபத்தூர் | தமிழ்நாடு | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹6,000 | — | 03/07/2026 | ||
| ஜாமுன்(நரலே ஹன்னு) | ஜமுன் | சேலம் | தமிழ்நாடு | ₹11,000 | ₹11,500 | ₹12,000 | — | 03/07/2026 | ||
| ஜாமுன்(நரலே ஹன்னு) | ஜமுன் | திருபத்தூர் | தமிழ்நாடு | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹6,000 | — | 03/07/2026 | ||
| ஜாமுன்(நரலே ஹன்னு) | ஜமுன் | சேலம் | தமிழ்நாடு | ₹14,000 | ₹15,000 | ₹16,000 | — | 03/07/2026 | ||
| ஜாமுன்(நரலே ஹன்னு) | ஜமுன் | கரூர் | தமிழ்நாடு | ₹13,000 | ₹14,000 | ₹15,000 | — | 03/07/2026 | ||
| ஜாமுன்(நரலே ஹன்னு) | ஜமுன் | கோயம்புத்தூர் | தமிழ்நாடு | ₹14,000 | ₹14,500 | ₹15,000 | — | 03/07/2026 | ||
| ஜாமுன்(நரலே ஹன்னு) | ஜமுன் | செங்கல்பட்டு | தமிழ்நாடு | ₹11,000 | ₹11,500 | ₹12,000 | — | 03/07/2026 | ||
| ஜாமுன்(நரலே ஹன்னு) | ஜமுன் | நாமக்கல் | தமிழ்நாடு | ₹14,000 | ₹14,500 | ₹15,000 | — | 02/07/2026 | ||
| ஜாமுன்(நரலே ஹன்னு) | ஜமுன் | ராணிபே | தமிழ்நாடு | ₹16,000 | ₹16,000 | ₹16,000 | — | 02/07/2026 | ||
| ஜாமுன்(நரலே ஹன்னு) | ஜமுன் | சேலம் | தமிழ்நாடு | ₹11,000 | ₹11,500 | ₹12,000 | — | 02/07/2026 |
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
ஜாமுன்(நரலே ஹன்னு) — இன்று மாநிலம் வாரியாக விலை பார்க்கவும்
மற்ற பொருட்களின் இன்றைய விலைகள்
ஜாமுன்(நரலே ஹன்னு) இன்றைய விலை இல் தமிழ்நாடு
இன்று ஜாமுன்(நரலே ஹன்னு) விலை தமிழ்நாட்டில் ஒரு குவிண்டாலுக்கு ₹11916 (ஒரு கிலோவுக்கு ₹119.16). இது APMC சந்தைகளில் இருந்து பெறப்பட்ட நேரடி ஜாமுன்(நரலே ஹன்னு) மண்டி பாவ் ஆகும் — இது இந்திய அரசின் திறந்த தரவுத் தளம் மற்றும் eNAM (தேசிய வேளாண் சந்தை) ஆகியவற்றிலிருந்து தினசரி புதுப்பிக்கப்படுகிறது. இன்று ஒரு கிலோவுக்கான ஜாமுன்(நரலே ஹன்னு) விலை அல்லது ஜாமுன்(நரலே ஹன்னு) கா பாவ் ஆஜ் (COMM ka bav aaj) தேடுகிறீர்களா? இன்றைய ₹119.16/கிலோ விலையானது, ₹11916/குவிண்டால் என்ற அதிகாரப்பூர்வ மாதிரி (அதிகம் வர்த்தகம் செய்யப்படும்) விலையிலிருந்து பெறப்பட்டது.
சந்தை விலை என்பது ஒவ்வொரு மண்டியிலும் மிகவும் அடிக்கடி வர்த்தகம் செய்யப்படும் விலையாகும் — இது விவசாயிகளுக்கும் வர்த்தகர்களுக்கும் மிகவும் நம்பகமான ஒரு குறிப்பு. குறைந்தபட்ச மற்றும் அதிகபட்ச விலைகள் தினசரி வர்த்தக வரம்பைப் பிரதிபலிக்கின்றன. போக்குவரத்து, அர்ஹத் (கமிஷன்) மற்றும் கையாளுதல் கட்டணங்கள் காரணமாக, உங்கள் உள்ளூர் சந்தையில் சில்லறை விலைகள் பொதுவாக 10–25% அதிகமாக இருக்கும்.
APMC மண்டி, COMM-க்கான முக்கிய வர்த்தக மையங்களில் ஒன்றாகும். இங்குள்ள விலைகள் உள்ளூர் அளிப்பு மற்றும் தேவை நிலவரங்களைப் பிரதிபலிக்கின்றன. வரலாற்றுப் போக்குகளை அறிய, எந்தவொரு விலை வரிசைக்கு அடுத்துள்ள 'போக்கு' (Trend) பொத்தானைப் பயன்படுத்தவும்.