| Commodity | Variety | Market (APMC) | District | State | Min Price ₹ | Modal Price ₹ | Max Price ₹ | Change | Date | Trend chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrot | Carrot | Bengaluru South | Karnataka | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹7,200 | ₹500 | 07/07/2026 | ||
| Carrot | Carrot | Hassan | Karnataka | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹4,000 | — | 07/07/2026 | ||
| Carrot | Carrot | Davangere | Karnataka | ₹1,000 | ₹2,600 | ₹3,300 | — | 07/07/2026 | ||
| Carrot | Other | Bengaluru Rural | Karnataka | ₹4,000 | ₹4,300 | ₹4,600 | ₹200 | 07/07/2026 | ||
| Carrot | Carrot | Bengaluru | Karnataka | ₹5,500 | ₹5,800 | ₹6,000 | — | 07/07/2026 | ||
| Carrot | CARROT | Chikkaballapur | Karnataka | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹4,000 | — | 06/07/2026 | ||
| Carrot | CARROT | Kolar | Karnataka | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹5,000 | — | 06/07/2026 | ||
| Carrot | OTHER | Bengaluru Rural | Karnataka | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹5,000 | — | 06/07/2026 | ||
| Carrot | CARROT | Bengaluru Rural | Karnataka | ₹3,000 | ₹3,100 | ₹3,200 | — | 06/07/2026 | ||
| Carrot | PUSAKESAR | Chikkamagaluru | Karnataka | ₹4,165 | ₹4,165 | ₹4,165 | — | 06/07/2026 | ||
| Carrot | CARROT | Bengaluru South | Karnataka | ₹4,000 | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹500 | 06/07/2026 | ||
| Carrot | CARROT | Shivamogga | Karnataka | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹4,000 | — | 06/07/2026 | ||
| Carrot | CARROT | Chikkaballapur | Karnataka | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹3,000 | — | 06/07/2026 | ||
| Carrot | CARROT | Kolar | Karnataka | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹2,500 | — | 06/07/2026 | ||
| Carrot | CARROT | Chikkaballapur | Karnataka | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹4,000 | — | 06/07/2026 | ||
| Carrot | CARROT | Mysuru | Karnataka | ₹4,800 | ₹4,900 | ₹5,000 | — | 06/07/2026 | ||
| Carrot | CARROT | Bengaluru South | Karnataka | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹800 | 05/07/2026 | ||
| Carrot | CARROT | Kolar | Karnataka | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹3,500 | — | 04/07/2026 | ||
| Carrot | CARROT | Chamarajanagar | Karnataka | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹2,500 | — | 04/07/2026 | ||
| Carrot | CARROT | Chikkaballapur | Karnataka | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹4,000 | — | 04/07/2026 | ||
| Carrot | CARROT | Chikkaballapur | Karnataka | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹4,000 | — | 04/07/2026 | ||
| Carrot | OTHER | Bengaluru Rural | Karnataka | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹4,500 | — | 04/07/2026 | ||
| Carrot | CARROT | Chikkaballapur | Karnataka | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹3,000 | — | 04/07/2026 | ||
| Carrot | CARROT | Bengaluru South | Karnataka | ₹4,000 | ₹5,200 | ₹6,000 | — | 04/07/2026 | ||
| Carrot | CARROT | Bengaluru Rural | Karnataka | ₹2,600 | ₹2,800 | ₹3,000 | — | 04/07/2026 | ||
| Carrot | CARROT | Davangere | Karnataka | ₹900 | ₹2,200 | ₹3,000 | — | 04/07/2026 | ||
| Carrot | CARROT | Mysuru | Karnataka | ₹4,800 | ₹4,900 | ₹5,000 | — | 03/07/2026 | ||
| Carrot | CARROT | Mysuru | Karnataka | ₹3,030 | ₹3,333 | ₹3,703 | — | 03/07/2026 | ||
| Carrot | CARROT | Bengaluru South | Karnataka | ₹4,000 | ₹5,200 | ₹6,000 | — | 03/07/2026 | ||
| Carrot | CARROT | Shivamogga | Karnataka | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹4,000 | — | 03/07/2026 | ||
| Carrot | CARROT | Bengaluru South | Karnataka | ₹4,000 | ₹5,200 | ₹6,000 | — | 03/07/2026 | ||
| Carrot | CARROT | Shivamogga | Karnataka | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹4,000 | — | 03/07/2026 | ||
| Carrot | CARROT | Chikkaballapur | Karnataka | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹3,000 | — | 02/07/2026 | ||
| Carrot | CARROT | Chamarajanagar | Karnataka | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹750 | 02/07/2026 | ||
| Carrot | OTHER | Bengaluru Rural | Karnataka | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹4,500 | — | 02/07/2026 | ||
| Carrot | OTHER | Chikkamagaluru | Karnataka | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | — | 02/07/2026 | ||
| Carrot | CARROT | Shivamogga | Karnataka | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹4,000 | — | 02/07/2026 | ||
| Carrot | CARROT | Bengaluru | Karnataka | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹6,000 | — | 01/07/2026 | ||
| Carrot | CARROT | Chamarajanagar | Karnataka | ₹1,500 | ₹1,750 | ₹2,000 | — | 01/07/2026 | ||
| Carrot | OTHER | Chikkamagaluru | Karnataka | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | — | 01/07/2026 | ||
| Carrot | CARROT | Shivamogga | Karnataka | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹4,000 | — | 01/07/2026 | ||
| Carrot | CARROT | Shivamogga | Karnataka | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹4,000 | — | 01/07/2026 | ||
| Carrot | CARROT | Haveri | Karnataka | ₹1,500 | ₹3,000 | ₹3,400 | — | 30/06/2026 | ||
| Carrot | CARROT | Mysuru | Karnataka | ₹1,200 | ₹1,300 | ₹1,400 | ₹4,100 | 30/06/2026 | ||
| Carrot | CARROT | Shivamogga | Karnataka | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹1,000 | 30/06/2026 | ||
| Carrot | CARROT | Chikkaballapur | Karnataka | ₹2,000 | ₹3,100 | ₹4,000 | — | 30/06/2026 | ||
| Carrot | CARROT | Davangere | Karnataka | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹3,100 | — | 30/06/2026 | ||
| Carrot | CARROT | Chamarajanagar | Karnataka | ₹1,500 | ₹1,750 | ₹2,000 | — | 30/06/2026 | ||
| Carrot | CARROT | Davangere | Karnataka | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹3,100 | — | 30/06/2026 | ||
| Carrot | CARROT | Bengaluru | Karnataka | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹6,000 | — | 29/06/2026 |
Frequently Asked Questions
Carrot — Check Price by State Today
Other Commodity Prices Today
Carrot Price Today in Karnataka
Carrot rate today in Karnataka is ₹4140 per quintal (₹41.4 per kg). This is the live Carrot mandi bhav sourced from APMC markets — updated daily from the Government of India's Open Data Platform and eNAM (National Agriculture Market). Looking for Carrot price today per kg or Carrot ka bhav aaj? Today's rate of ₹41.4/kg is derived from the official modal (most-traded) price of ₹4140/quintal.
The modal price is the most-frequently-traded rate at each mandi — the most reliable reference for farmers and traders. The min and max prices reflect the daily trading range. Retail prices in your local market are typically 10–25% higher due to transportation, arhat (commission) and handling charges.