| फसल | किस्म | मंडी (APMC) | जिला | राज्य | न्यूनतम भाव ₹ | मोडल भाव ₹ | अधिकतम भाव ₹ | बदलाव | तारीख | ट्रेंड चार्ट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| लाल चना अरहर तुअर साबुत | अरहर दल (तुर्की) | पलक्कड़ | केरलम | ₹11,500 | ₹12,300 | ₹13,000 | — | 07/07/2026 | ||
| लाल चना (अरहर तुअर) (साबुत) | अरहर दल (तुर) | पलक्कड़ | केरलम | ₹11,400 | ₹12,000 | ₹12,500 | — | 06/07/2026 | ||
| लाल चना (अरहर तुअर) (साबुत) | अरहर दल (तुर) | पलक्कड़ | केरलम | ₹11,400 | ₹12,000 | ₹12,500 | — | 04/07/2026 | ||
| लाल चना (अरहर तुअर) (साबुत) | अन्य | कासरगोड | केरलम | ₹14,200 | ₹14,400 | ₹14,600 | — | 03/07/2026 | ||
| लाल चना (अरहर तुअर) (साबुत) | अरहर दल (तुर) | पलक्कड़ | केरलम | ₹11,500 | ₹12,300 | ₹13,000 | — | 02/07/2026 | ||
| लाल चना (अरहर तुअर) (साबुत) | अरहर दल (तुर) | पलक्कड़ | केरलम | ₹11,500 | ₹12,300 | ₹13,000 | — | 01/07/2026 | ||
| लाल चना (अरहर तुअर) (साबुत) | अरहर दल (तुर) | पलक्कड़ | केरलम | ₹11,500 | ₹12,300 | ₹13,000 | — | 30/06/2026 | ||
| लाल चना (अरहर तुअर) (साबुत) | अन्य | कासरगोड | केरलम | ₹14,000 | ₹14,200 | ₹14,400 | — | 30/06/2026 | ||
| लाल चना (अरहर तुअर) (साबुत) | अन्य | कासरगोड | केरलम | ₹14,200 | ₹14,400 | ₹14,600 | — | 24/06/2026 | ||
| लाल चना (अरहर तुअर) (साबुत) | अरहर दल (तुर) | पलक्कड़ | केरलम | ₹11,500 | ₹12,300 | ₹13,000 | — | 23/06/2026 | ||
| लाल चना (अरहर तुअर) (साबुत) | अरहर दल (तुर) | पलक्कड़ | केरलम | ₹11,400 | ₹12,300 | ₹13,000 | — | 22/06/2026 | ||
| लाल चना (अरहर तुअर) (साबुत) | अरहर दल (तुर) | पलक्कड़ | केरलम | ₹11,400 | ₹12,300 | ₹13,000 | — | 20/06/2026 | ||
| लाल चना (अरहर तुअर) (साबुत) | अन्य | कासरगोड | केरलम | ₹14,200 | ₹14,400 | ₹14,600 | — | 19/06/2026 | ||
| लाल चना (अरहर तुअर) (साबुत) | अरहर दल (तुर) | पलक्कड़ | केरलम | ₹11,400 | ₹12,300 | ₹13,000 | — | 19/06/2026 | ||
| लाल चना (अरहर तुअर) (साबुत) | अरहर दल (तुर) | पलक्कड़ | केरलम | ₹11,500 | ₹12,300 | ₹13,000 | — | 16/06/2026 | ||
| लाल चना (अरहर तुअर) (साबुत) | अरहर दल (तुर) | पलक्कड़ | केरलम | ₹11,600 | ₹12,600 | ₹13,500 | — | 12/06/2026 | ||
| लाल चना (अरहर तुअर) (साबुत) | अन्य | कासरगोड | केरलम | ₹14,200 | ₹14,400 | ₹14,600 | — | 10/06/2026 | ||
| लाल चना (अरहर तुअर) (साबुत) | अरहर दल (तुर) | पलक्कड़ | केरलम | ₹11,600 | ₹12,600 | ₹13,500 | — | 10/06/2026 | ||
| लाल चना (अरहर तुअर) (साबुत) | अरहर दल (तुर) | पलक्कड़ | केरलम | ₹11,600 | ₹12,600 | ₹13,500 | — | 09/06/2026 | ||
| लाल चना (अरहर तुअर) (साबुत) | अरहर दल (तुर) | पलक्कड़ | केरलम | ₹11,500 | ₹12,600 | ₹13,500 | — | 08/06/2026 | ||
| लाल चना (अरहर तुअर) (साबुत) | अरहर दल (तुर) | पलक्कड़ | केरलम | ₹11,500 | ₹12,600 | ₹13,500 | — | 06/06/2026 | ||
| लाल चना (अरहर तुअर) (साबुत) | अरहर दल (तुर) | पलक्कड़ | केरलम | ₹11,500 | ₹12,600 | ₹13,500 | — | 05/06/2026 | ||
| लाल चना (अरहर तुअर) (साबुत) | अरहर दल (तुर) | पलक्कड़ | केरलम | ₹11,500 | ₹12,600 | ₹13,500 | — | 04/06/2026 | ||
| लाल चना (अरहर तुअर) (साबुत) | अन्य | कासरगोड | केरलम | ₹14,000 | ₹14,200 | ₹14,400 | — | 04/06/2026 | ||
| लाल चना (अरहर तुअर) (साबुत) | अरहर दल (तुर) | पलक्कड़ | केरलम | ₹11,500 | ₹12,600 | ₹13,500 | — | 03/06/2026 | ||
| लाल चना (अरहर तुअर) (साबुत) | अरहर दल (तुर) | पलक्कड़ | केरलम | ₹11,500 | ₹12,600 | ₹13,500 | — | 02/06/2026 | ||
| लाल चना (अरहर तुअर) (साबुत) | अरहर दल (तुर) | पलक्कड़ | केरलम | ₹11,800 | ₹12,500 | ₹13,000 | — | 30/05/2026 | ||
| लाल चना (अरहर तुअर) (साबुत) | अरहर दल (तुर) | पलक्कड़ | केरलम | ₹11,800 | ₹12,700 | ₹13,500 | — | 26/05/2026 | ||
| लाल चना (अरहर तुअर) (साबुत) | अरहर दल (तुर) | पलक्कड़ | केरलम | ₹11,500 | ₹12,300 | ₹13,000 | — | 23/05/2026 | ||
| लाल चना (अरहर तुअर) (साबुत) | अन्य | कासरगोड | केरल | ₹14,200 | ₹14,400 | ₹14,600 | — | 21/05/2026 | ||
| लाल चना (अरहर तुअर) (साबुत) | अरहर दल (तुर) | पलक्कड़ | केरल | ₹11,000 | ₹11,800 | ₹12,500 | — | 20/05/2026 | ||
| लाल चना (अरहर तुअर) (साबुत) | अन्य | कासरगोड | केरल | ₹14,200 | ₹14,400 | ₹14,600 | — | 20/05/2026 | ||
| लाल चना (अरहर तुअर) (साबुत) | अन्य | कासरगोड | केरल | ₹14,200 | ₹14,400 | ₹14,600 | — | 19/05/2026 | ||
| लाल चना (अरहर तुअर) (साबुत) | अरहर दल (तुर) | पलक्कड़ | केरल | ₹11,000 | ₹11,800 | ₹12,500 | — | 19/05/2026 | ||
| लाल चना (अरहर तुअर) (साबुत) | अरहर दल (तुर) | पलक्कड़ | केरल | ₹11,000 | ₹11,800 | ₹12,500 | — | 18/05/2026 | ||
| लाल चना (अरहर तुअर) (साबुत) | अरहर दल (तुर) | पलक्कड़ | केरल | ₹11,500 | ₹12,300 | ₹13,000 | — | 13/05/2026 | ||
| लाल चना (अरहर तुअर) (साबुत) | अन्य | कासरगोड | केरल | ₹14,400 | ₹14,600 | ₹14,800 | — | 13/05/2026 | ||
| लाल चना (अरहर तुअर) (साबुत) | अरहर दल (तुर) | पलक्कड़ | केरल | ₹11,500 | ₹12,300 | ₹13,000 | — | 12/05/2026 | ||
| लाल चना (अरहर तुअर) (साबुत) | अरहर दल (तुर) | पलक्कड़ | केरल | ₹11,600 | ₹12,600 | ₹13,500 | — | 09/05/2026 | ||
| लाल चना (अरहर तुअर) (साबुत) | अरहर दल (तुर) | पलक्कड़ | केरल | ₹11,600 | ₹12,600 | ₹13,500 | — | 08/05/2026 | ||
| हल्दी | सूखा | इडुक्की | केरलम | ₹16,800 | ₹17,000 | ₹17,000 | — | 16/06/2026 | ||
| हल्दी | अन्य | इडुक्की | केरलम | ₹14,900 | ₹15,100 | ₹15,100 | — | 16/06/2026 | ||
| हल्दी (कच्ची) | अन्य | इडुक्की | केरलम | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | — | 07/06/2026 | ||
| हल्दी (कच्ची) | अन्य | इडुक्की | केरलम | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | — | 27/05/2026 | ||
| हल्दी (कच्ची) | अन्य | इडुक्की | केरलम | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 | — | 24/05/2026 | ||
| हल्दी | सूखा | इडुक्की | केरल | ₹16,800 | ₹17,000 | ₹17,000 | — | 06/05/2026 | ||
| अरहर (साबुत लाल चना) | अन्य | कासरगोड | केरल | ₹13,000 | ₹13,500 | ₹14,000 | — | 06/05/2026 | ||
| अरहर (साबुत लाल चना) | अन्य | कासरगोड | केरल | ₹13,000 | ₹13,500 | ₹14,000 | — | 06/05/2026 | ||
| अरहर (साबुत लाल चना) | अरहर दल (तुर) | पलक्कड़ | केरल | ₹12,000 | ₹12,800 | ₹13,500 | ₹500 | 05/05/2026 | ||
| अरहर (साबुत लाल चना) | अरहर दल (तुर) | पलक्कड़ | केरल | ₹11,500 | ₹12,300 | ₹13,000 | — | 04/05/2026 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
अरहर दाल तुअर दाल — आज राज्यवार भाव देखें
अरहर दाल तुअर दाल आज का भाव में केरल
आज कॉमन मार्केट (COMM) का भाव ₹0 प्रति क्विंटल (₹1 प्रति किलो) है। यह APMC बाजारों से प्राप्त कॉमन मार्केट का बाजार भाव है, जिसे भारत सरकार के ओपन डेटा प्लेटफॉर्म और eNAM (राष्ट्रीय कृषि बाजार) से प्रतिदिन अपडेट किया जाता है। क्या आप आज कॉमन मार्केट का भाव प्रति किलो जानना चाहते हैं? आज का ₹1/किलो का भाव आधिकारिक मॉडल (सबसे अधिक कारोबार वाला) भाव ₹0/क्विंटल से लिया गया है।
बाजार मूल्य प्रत्येक मंडी में सबसे अधिक प्रचलित दर होती है — जो किसानों और व्यापारियों के लिए सबसे विश्वसनीय संदर्भ है। न्यूनतम और अधिकतम मूल्य दैनिक व्यापार सीमा को दर्शाते हैं। परिवहन, आरहत (कमीशन) और हैंडलिंग शुल्क के कारण आपके स्थानीय बाजार में खुदरा मूल्य आमतौर पर 10-25% अधिक होते हैं।