| फसल | किस्म | मंडी (APMC) | जिला | राज्य | न्यूनतम भाव ₹ | मोडल भाव ₹ | अधिकतम भाव ₹ | बदलाव | तारीख | ट्रेंड चार्ट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| हरी मूंग दाल | हरी मूंग दाल | कामरूप | असम | ₹9,000 | ₹11,300 | ₹11,500 | — | 07/07/2026 | ||
| लाल चना स्प्लिट अरहर दाल, अरहर दाल | अरहर दल (तुर्की) | कामरूप | असम | ₹10,500 | ₹11,800 | ₹13,000 | — | 07/07/2026 | ||
| हरी मूंग दाल | हरा | कामरूप | असम | ₹6,300 | ₹7,200 | ₹7,500 | — | 07/07/2026 | ||
| हरी मूंग दाल | हरी मूंग | कामरूप | असम | ₹7,000 | ₹9,000 | ₹12,000 | — | 07/07/2026 | ||
| लाल चना स्प्लिट अरहर दाल, अरहर दाल | अरहर दल (तुर) | कामरूप | असम | ₹10,500 | ₹11,800 | ₹13,000 | — | 06/07/2026 | ||
| लाल चना स्प्लिट अरहर दाल, अरहर दाल | अरहर दल (तुर) | कामरूप | असम | ₹10,400 | ₹11,800 | ₹13,000 | — | 01/07/2026 | ||
| लाल चना स्प्लिट अरहर दाल, अरहर दाल | अरहर दल (तुर) | कामरूप | असम | ₹10,500 | ₹11,800 | ₹13,000 | — | 29/06/2026 | ||
| लाल चना स्प्लिट अरहर दाल, अरहर दाल | अरहर दल (तुर) | कामरूप | असम | ₹10,500 | ₹11,800 | ₹13,000 | — | 26/06/2026 | ||
| लाल चना स्प्लिट अरहर दाल, अरहर दाल | अरहर दल (तुर) | कामरूप | असम | ₹10,400 | ₹11,800 | ₹13,000 | — | 25/06/2026 | ||
| लाल चना स्प्लिट अरहर दाल, अरहर दाल | अरहर दल (तुर) | कामरूप | असम | ₹10,400 | ₹11,800 | ₹13,000 | — | 25/06/2026 | ||
| लाल चना स्प्लिट अरहर दाल, अरहर दाल | अरहर दल (तुर) | कामरूप | असम | ₹10,400 | ₹11,800 | ₹13,000 | — | 23/06/2026 | ||
| लाल चना स्प्लिट अरहर दाल, अरहर दाल | अरहर दल (तुर) | कामरूप | असम | ₹10,400 | ₹11,800 | ₹13,000 | — | 16/06/2026 | ||
| लाल चना स्प्लिट अरहर दाल, अरहर दाल | अरहर दल (तुर) | कामरूप | असम | ₹10,400 | ₹11,800 | ₹13,000 | — | 08/06/2026 | ||
| लाल चना स्प्लिट अरहर दाल, अरहर दाल | अरहर दल (तुर) | कामरूप | असम | ₹10,400 | ₹11,800 | ₹13,000 | — | 05/06/2026 | ||
| लाल चना स्प्लिट अरहर दाल, अरहर दाल | अरहर दल (तुर) | कामरूप | असम | ₹10,500 | ₹12,000 | ₹13,100 | ₹200 | 02/06/2026 | ||
| लाल चना स्प्लिट अरहर दाल, अरहर दाल | अरहर दल (तुर) | कामरूप | असम | ₹10,400 | ₹11,800 | ₹13,000 | — | 01/06/2026 | ||
| लाल चना स्प्लिट अरहर दाल, अरहर दाल | अरहर दल (तुर) | कामरूप | असम | ₹10,400 | ₹11,800 | ₹13,000 | — | 28/05/2026 | ||
| लाल चना स्प्लिट अरहर दाल, अरहर दाल | अरहर दल (तुर) | कामरूप | असम | ₹10,400 | ₹11,800 | ₹13,000 | — | 25/05/2026 | ||
| लाल चना स्प्लिट अरहर दाल, अरहर दाल | अरहर दल (तुर) | कामरूप | असम | ₹10,400 | ₹11,800 | ₹13,000 | — | 21/05/2026 | ||
| लाल चना स्प्लिट अरहर दाल, अरहर दाल | अरहर दल (तुर) | कामरूप | असम | ₹10,400 | ₹11,800 | ₹13,000 | — | 20/05/2026 | ||
| लाल चना स्प्लिट अरहर दाल, अरहर दाल | अरहर दल (तुर) | कामरूप | असम | ₹10,400 | ₹11,800 | ₹13,000 | — | 19/05/2026 | ||
| लाल चना स्प्लिट अरहर दाल, अरहर दाल | अरहर दल (तुर) | कामरूप | असम | ₹10,400 | ₹11,800 | ₹13,000 | — | 14/05/2026 | ||
| लाल चना स्प्लिट अरहर दाल, अरहर दाल | अरहर दल (तुर) | कामरूप | असम | ₹10,400 | ₹11,800 | ₹13,000 | — | 12/05/2026 | ||
| लाल चना स्प्लिट अरहर दाल, अरहर दाल | अरहर दल (तुर) | कामरूप | असम | ₹10,400 | ₹11,800 | ₹13,000 | ₹100 | 08/05/2026 | ||
| लाल चना स्प्लिट अरहर दाल, अरहर दाल | अरहर दल (तुर) | कामरूप | असम | ₹10,400 | ₹11,700 | ₹13,000 | — | 07/05/2026 | ||
| कच्ची हल्दी | हल्दी (कच्ची) | कामरूप | असम | ₹12,000 | ₹16,500 | ₹17,500 | — | 07/07/2026 | ||
| हल्दी (कच्ची) | हल्दी (कच्ची) | कामरूप | असम | ₹12,000 | ₹16,500 | ₹17,500 | — | 06/07/2026 | ||
| हल्दी (कच्ची) | हल्दी (कच्ची) | कामरूप | असम | ₹12,000 | ₹16,500 | ₹17,500 | — | 26/06/2026 | ||
| हल्दी (कच्ची) | हल्दी (कच्ची) | कामरूप | असम | ₹12,000 | ₹16,500 | ₹17,500 | — | 25/06/2026 | ||
| हल्दी (कच्ची) | हल्दी (कच्ची) | कामरूप | असम | ₹12,000 | ₹16,500 | ₹17,500 | — | 23/06/2026 | ||
| हल्दी (कच्ची) | हल्दी (कच्ची) | कामरूप | असम | ₹12,050 | ₹16,500 | ₹17,500 | — | 20/06/2026 | ||
| हल्दी (कच्ची) | हल्दी (कच्ची) | कामरूप | असम | ₹12,050 | ₹16,500 | ₹17,500 | — | 19/06/2026 | ||
| हल्दी (कच्ची) | हल्दी (कच्ची) | कामरूप | असम | ₹12,050 | ₹16,500 | ₹17,500 | — | 18/06/2026 | ||
| हल्दी (कच्ची) | हल्दी (कच्ची) | कामरूप | असम | ₹12,000 | ₹16,500 | ₹17,500 | — | 17/06/2026 | ||
| हल्दी (कच्ची) | हल्दी (कच्ची) | कामरूप | असम | ₹12,000 | ₹16,500 | ₹17,500 | — | 10/06/2026 | ||
| हल्दी (कच्ची) | हल्दी (कच्ची) | कामरूप | असम | ₹12,000 | ₹16,500 | ₹17,500 | — | 05/06/2026 | ||
| हल्दी (कच्ची) | हल्दी (कच्ची) | कामरूप | असम | ₹12,000 | ₹16,500 | ₹17,500 | — | 03/06/2026 | ||
| हल्दी (कच्ची) | हल्दी (कच्ची) | कामरूप | असम | ₹12,000 | ₹16,500 | ₹17,500 | — | 03/06/2026 | ||
| हल्दी (कच्ची) | हल्दी (कच्ची) | कामरूप | असम | ₹12,000 | ₹16,500 | ₹17,500 | — | 02/06/2026 | ||
| हल्दी (कच्ची) | हल्दी (कच्ची) | कामरूप | असम | ₹12,000 | ₹16,500 | ₹17,500 | — | 01/06/2026 | ||
| हल्दी (कच्ची) | हल्दी (कच्ची) | कामरूप | असम | ₹12,000 | ₹16,500 | ₹17,500 | — | 28/05/2026 | ||
| हल्दी (कच्ची) | हल्दी (कच्ची) | कामरूप | असम | ₹12,000 | ₹16,500 | ₹17,500 | — | 25/05/2026 | ||
| हल्दी (कच्ची) | हल्दी (कच्ची) | कामरूप | असम | ₹12,000 | ₹16,500 | ₹17,500 | — | 20/05/2026 | ||
| हल्दी (कच्ची) | हल्दी (कच्ची) | कामरूप | असम | ₹12,000 | ₹16,500 | ₹17,500 | — | 19/05/2026 | ||
| हल्दी (कच्ची) | हल्दी (कच्ची) | कामरूप | असम | ₹12,000 | ₹16,500 | ₹17,500 | — | 16/05/2026 | ||
| हल्दी (कच्ची) | हल्दी (कच्ची) | कामरूप | असम | ₹12,000 | ₹16,500 | ₹17,500 | ₹100 | 08/05/2026 | ||
| हल्दी (कच्ची) | हल्दी (कच्ची) | कामरूप | असम | ₹12,400 | ₹16,400 | ₹17,400 | — | 07/05/2026 | ||
| हल्दी (कच्ची) | हल्दी (कच्ची) | कामरूप | असम | ₹12,400 | ₹16,400 | ₹17,400 | — | 06/05/2026 | ||
| हल्दी (कच्ची) | हल्दी (कच्ची) | कामरूप | असम | ₹12,000 | ₹16,500 | ₹17,500 | — | 21/04/2026 | ||
| हरी मूंग दाल | हरी मूंग दाल | कामरूप | असम | ₹9,000 | ₹11,300 | ₹11,500 | — | 06/07/2026 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
अरहर दाल तुअर दाल — आज राज्यवार भाव देखें
अरहर दाल तुअर दाल आज का भाव में असम
आज कॉमन मार्केट (COMM) का भाव ₹0 प्रति क्विंटल (₹1 प्रति किलो) है। यह APMC बाजारों से प्राप्त कॉमन मार्केट का बाजार भाव है, जिसे भारत सरकार के ओपन डेटा प्लेटफॉर्म और eNAM (राष्ट्रीय कृषि बाजार) से प्रतिदिन अपडेट किया जाता है। क्या आप आज कॉमन मार्केट का भाव प्रति किलो जानना चाहते हैं? आज का ₹1/किलो का भाव आधिकारिक मॉडल (सबसे अधिक कारोबार वाला) भाव ₹0/क्विंटल से लिया गया है।
बाजार मूल्य प्रत्येक मंडी में सबसे अधिक प्रचलित दर होती है — जो किसानों और व्यापारियों के लिए सबसे विश्वसनीय संदर्भ है। न्यूनतम और अधिकतम मूल्य दैनिक व्यापार सीमा को दर्शाते हैं। परिवहन, आरहत (कमीशन) और हैंडलिंग शुल्क के कारण आपके स्थानीय बाजार में खुदरा मूल्य आमतौर पर 10-25% अधिक होते हैं।