| ಸರಕು | ತಳಿ | ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (APMC) | ಜಿಲ್ಲೆ | ರಾಜ್ಯ | ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ₹ | ಮೋಡಲ್ ಬೆಲೆ ₹ | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ₹ | ಬದಲಾವಣೆ | ದಿನಾಂಕ | ಟ್ರೆಂಡ್ ಚಾರ್ಟ್ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಇತರೆ | ಸೂರತ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹1,850 | ₹1,850 | ₹1,850 | — | 06/07/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಸಾಮಾನ್ಯ | ಸೂರತ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹2,000 | ₹2,062 | ₹2,125 | — | 06/07/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಸಬ್ನಂ | ಸೂರತ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹2,000 | ₹2,070 | ₹2,140 | — | 02/07/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಸಾಮಾನ್ಯ | ಸೂರತ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹2,000 | ₹2,037 | ₹2,075 | — | 30/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಇತರೆ | ಸೂರತ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹1,750 | ₹1,800 | ₹1,850 | — | 26/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಇತರೆ | ಸೂರತ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹2,100 | ₹2,250 | ₹2,275 | — | 23/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಇತರೆ | ಸೂರತ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹1,650 | ₹1,700 | ₹1,750 | — | 20/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಇತರೆ | ಸೂರತ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹1,900 | ₹2,000 | ₹2,100 | — | 16/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಸಾಮಾನ್ಯ | ಸೂರತ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹2,000 | ₹2,037 | ₹2,075 | — | 16/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಇತರೆ | ಸೂರತ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹2,200 | ₹2,250 | ₹2,275 | — | 15/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಇತರೆ | ಸೂರತ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹2,100 | ₹2,250 | ₹2,275 | ₹50 | 11/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಇತರೆ | ಸೂರತ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹2,150 | ₹2,200 | ₹2,250 | — | 10/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಇತರೆ | ಸೂರತ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹1,750 | ₹1,962 | ₹2,175 | ₹12 | 10/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಸಾಮಾನ್ಯ | ಸೂರತ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹2,050 | ₹2,087 | ₹2,125 | — | 10/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಇತರೆ | ಸೂರತ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹1,750 | ₹1,950 | ₹2,150 | ₹8 | 09/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಇತರೆ | ಸೂರತ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹1,700 | ₹1,942 | ₹2,185 | ₹25 | 08/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಇತರೆ | ಸೂರತ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹2,100 | ₹2,250 | ₹2,275 | — | 08/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಇತರೆ | ಸೂರತ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹1,750 | ₹1,967 | ₹2,185 | — | 07/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಸಾಮಾನ್ಯ | ಸೂರತ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹2,050 | ₹2,062 | ₹2,075 | — | 06/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಇತರೆ | ಸೂರತ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹2,100 | ₹2,200 | ₹2,275 | ₹50 | 03/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಇತರೆ | ಸೂರತ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹2,100 | ₹2,200 | ₹2,275 | ₹50 | 03/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಇತರೆ | ಸೂರತ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹2,100 | ₹2,250 | ₹2,275 | — | 02/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಇತರೆ | ಸೂರತ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹2,100 | ₹2,250 | ₹2,275 | — | 01/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಇತರೆ | ಸೂರತ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹2,000 | ₹2,175 | ₹2,190 | — | 01/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಇತರೆ | ಸೂರತ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹2,100 | ₹2,250 | ₹2,275 | — | 30/05/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಇತರೆ | ಸೂರತ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹1,750 | ₹1,980 | ₹2,210 | — | 30/05/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಇತರೆ | ಸೂರತ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹2,050 | ₹2,175 | ₹2,190 | ₹15 | 28/05/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಇತರೆ | ಸೂರತ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹1,900 | ₹2,055 | ₹2,210 | ₹225 | 28/05/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಇತರೆ | ಸೂರತ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹2,100 | ₹2,200 | ₹2,275 | — | 27/05/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಇತರೆ | ಸೂರತ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹1,750 | ₹1,830 | ₹2,210 | ₹120 | 27/05/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಇತರೆ | ಸೂರತ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹2,000 | ₹2,190 | ₹2,200 | — | 27/05/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಇತರೆ | ಸೂರತ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹1,700 | ₹1,950 | ₹2,200 | — | 26/05/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಇತರೆ | ಸೂರತ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹2,100 | ₹2,200 | ₹2,250 | — | 26/05/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಇತರೆ | ಸೂರತ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹1,650 | ₹1,930 | ₹2,210 | — | 24/05/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಇತರೆ | ಸೂರತ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹2,100 | ₹2,250 | ₹2,275 | — | 23/05/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಇತರೆ | ಸೂರತ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹1,800 | ₹2,005 | ₹2,210 | — | 22/05/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಇತರೆ | ಸೂರತ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹2,000 | ₹2,100 | ₹2,121 | — | 21/05/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಇತರೆ | ಸೂರತ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹2,000 | ₹2,100 | ₹2,125 | — | 20/05/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಇತರೆ | ಸೂರತ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹1,750 | ₹1,925 | ₹2,100 | — | 19/05/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಇತರೆ | ಸೂರತ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹2,000 | ₹2,100 | ₹2,115 | — | 19/05/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಇತರೆ | ಸೂರತ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹2,100 | ₹2,200 | ₹2,250 | — | 16/05/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಇತರೆ | ಸೂರತ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹2,100 | ₹2,150 | ₹2,250 | — | 14/05/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಇತರೆ | ಸೂರತ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹2,100 | ₹2,150 | ₹2,250 | — | 14/05/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಇತರೆ | ಸೂರತ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | — | 08/05/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಇತರೆ | ಸೂರತ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹1,800 | ₹1,850 | ₹1,900 | — | 14/04/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಸಾಮಾನ್ಯ | ಸೂರತ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹1,950 | ₹2,025 | ₹2,100 | — | 11/04/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಇತರೆ | ಸೂರತ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹1,750 | ₹1,775 | ₹1,800 | — | 10/04/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಸಾಮಾನ್ಯ | ಸೂರತ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹1,950 | ₹2,025 | ₹2,100 | — | 09/04/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಇತರೆ | ಸೂರತ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹1,800 | ₹1,825 | ₹1,850 | — | 08/04/2026 |
ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) — ಇಂದು ರಾಜ್ಯವಾರು ದರ ತಿಳಿಯಿರಿ
ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) ಇಂದಿನ ದರಭಾರತದಾದ್ಯಂತ
ಇಂದಿನ ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) ದರಸೂರತ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹1956 (ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ₹19.56). ಇದು APMC ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಲಾದ ಲೈವ್ ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) ಮಂಡಿ ಭಾವ - ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಕ್ತ ಡೇಟಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು eNAM (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ) ನಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) ಕಾ ಭಾವ ಆಜ್? ಇಂದಿನ ₹19.56/ಕೆಜಿ ದರವನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಮಾದರಿ (ಹೆಚ್ಚು-ವ್ಯಾಪಾರ) ಬೆಲೆ ₹1956/ಕ್ವಿಂಟಲ್ನಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಮಾದರಿ ಬೆಲೆಯು ಪ್ರತಿ ಮಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರವಾಗುವ ದರವಾಗಿದೆ - ಇದು ರೈತರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆಗಳು ದೈನಂದಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಸಾರಿಗೆ, ಅರ್ಹತ್ (ಕಮಿಷನ್) ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಶುಲ್ಕಗಳಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 10–25% ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.