| ಸರಕು | ತಳಿ | ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (APMC) | ಜಿಲ್ಲೆ | ರಾಜ್ಯ | ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ₹ | ಮೋಡಲ್ ಬೆಲೆ ₹ | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ₹ | ಬದಲಾವಣೆ | ದಿನಾಂಕ | ಟ್ರೆಂಡ್ ಚಾರ್ಟ್ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಇತರೆ | ಅಹಮದಾಬಾದ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹2,373 | ₹2,373 | ₹2,373 | — | 02/07/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಇತರೆ | ಅಹಮದಾಬಾದ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹2,200 | ₹2,369 | ₹2,500 | — | 29/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಇತರೆ | ಅಹಮದಾಬಾದ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹2,373 | ₹2,373 | ₹2,373 | — | 27/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಇತರೆ | ಅಹಮದಾಬಾದ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹2,205 | ₹2,369 | ₹2,505 | — | 25/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಇತರೆ | ಅಹಮದಾಬಾದ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹2,205 | ₹2,369 | ₹2,505 | — | 25/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಇತರೆ | ಅಹಮದಾಬಾದ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹2,372 | ₹2,372 | ₹2,372 | ₹1 | 23/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಇತರೆ | ಅಹಮದಾಬಾದ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹2,371 | ₹2,371 | ₹2,371 | — | 22/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಇತರೆ | ಅಹಮದಾಬಾದ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹2,215 | ₹2,369 | ₹2,485 | — | 22/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಇತರೆ | ಅಹಮದಾಬಾದ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹2,255 | ₹2,369 | ₹2,575 | — | 20/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಇತರೆ | ಅಹಮದಾಬಾದ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹2,000 | ₹2,150 | ₹2,305 | — | 20/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಇತರೆ | ಅಹಮದಾಬಾದ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 | — | 18/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಇತರೆ | ಅಹಮದಾಬಾದ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹2,305 | ₹2,369 | ₹2,545 | — | 18/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಇತರೆ | ಅಹಮದಾಬಾದ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹1,500 | ₹1,735 | ₹1,970 | — | 12/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಇತರೆ | ಅಹಮದಾಬಾದ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹2,285 | ₹2,369 | ₹2,625 | — | 12/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಇತರೆ | ಅಹಮದಾಬಾದ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹2,371 | ₹2,371 | ₹2,371 | ₹2 | 11/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಇತರೆ | ಅಹಮದಾಬಾದ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹2,255 | ₹2,369 | ₹2,635 | — | 10/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಇತರೆ | ಅಹಮದಾಬಾದ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹2,255 | ₹2,369 | ₹2,635 | — | 10/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಇತರೆ | ಅಹಮದಾಬಾದ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 | — | 10/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಇತರೆ | ಅಹಮದಾಬಾದ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹1,520 | ₹1,770 | ₹2,020 | ₹385 | 09/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಇತರೆ | ಅಹಮದಾಬಾದ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹2,205 | ₹2,369 | ₹2,515 | — | 09/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಇತರೆ | ಅಹಮದಾಬಾದ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹1,945 | ₹2,155 | ₹2,365 | — | 08/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಇತರೆ | ಅಹಮದಾಬಾದ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹2,185 | ₹2,369 | ₹2,575 | — | 08/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಇತರೆ | ಅಹಮದಾಬಾದ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹1,970 | ₹2,060 | ₹2,150 | — | 06/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಇತರೆ | ಅಹಮದಾಬಾದ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹1,810 | ₹1,970 | ₹2,130 | ₹15 | 03/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಇತರೆ | ಅಹಮದಾಬಾದ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹2,372 | ₹2,372 | ₹2,372 | — | 03/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಇತರೆ | ಅಹಮದಾಬಾದ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹2,215 | ₹2,369 | ₹2,655 | — | 03/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಇತರೆ | ಅಹಮದಾಬಾದ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹2,215 | ₹2,369 | ₹2,655 | — | 03/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಇತರೆ | ಅಹಮದಾಬಾದ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹2,025 | ₹2,369 | ₹2,585 | — | 02/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಇತರೆ | ಅಹಮದಾಬಾದ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹1,750 | ₹1,955 | ₹2,160 | ₹145 | 02/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಇತರೆ | ಅಹಮದಾಬಾದ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹2,372 | ₹2,372 | ₹2,372 | — | 02/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಇತರೆ | ಅಹಮದಾಬಾದ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹1,500 | ₹1,810 | ₹2,120 | — | 01/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಇತರೆ | ಅಹಮದಾಬಾದ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹1,925 | ₹2,369 | ₹2,625 | — | 30/05/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಇತರೆ | ಅಹಮದಾಬಾದ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹1,500 | ₹1,875 | ₹2,255 | ₹10 | 30/05/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಇತರೆ | ಅಹಮದಾಬಾದ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹1,500 | ₹1,885 | ₹2,270 | — | 29/05/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಇತರೆ | ಅಹಮದಾಬಾದ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹1,935 | ₹2,369 | ₹2,675 | — | 29/05/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಇತರೆ | ಅಹಮದಾಬಾದ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹1,855 | ₹2,369 | ₹2,515 | — | 27/05/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಇತರೆ | ಅಹಮದಾಬಾದ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹2,377 | ₹2,377 | ₹2,377 | — | 27/05/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಇತರೆ | ಅಹಮದಾಬಾದ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹1,775 | ₹1,995 | ₹2,215 | — | 27/05/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಇತರೆ | ಅಹಮದಾಬಾದ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹1,825 | ₹2,369 | ₹2,505 | — | 26/05/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಪ್ಯಾಡಿ | ಅಹಮದಾಬಾದ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹2,377 | ₹2,377 | ₹2,377 | — | 25/05/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಇತರೆ | ಅಹಮದಾಬಾದ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹1,385 | ₹1,860 | ₹2,330 | — | 25/05/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಇತರೆ | ಅಹಮದಾಬಾದ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹1,655 | ₹1,970 | ₹2,285 | — | 23/05/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಇತರೆ | ಅಹಮದಾಬಾದ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹1,855 | ₹2,369 | ₹2,575 | — | 23/05/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಇತರೆ | ಅಹಮದಾಬಾದ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹2,373 | ₹2,373 | ₹2,373 | ₹4 | 23/05/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಇತರೆ | ಅಹಮದಾಬಾದ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹2,377 | ₹2,377 | ₹2,377 | — | 22/05/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಇತರೆ | ಅಹಮದಾಬಾದ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹1,785 | ₹2,369 | ₹2,495 | — | 22/05/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಇತರೆ | ಅಹಮದಾಬಾದ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹1,500 | ₹1,820 | ₹2,145 | — | 21/05/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಇತರೆ | ಅಹಮದಾಬಾದ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹1,855 | ₹2,369 | ₹2,505 | — | 21/05/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಇತರೆ | ಅಹಮದಾಬಾದ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹2,372 | ₹2,372 | ₹2,372 | — | 20/05/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಇತರೆ | ಅಹಮದಾಬಾದ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹1,835 | ₹2,369 | ₹2,485 | — | 20/05/2026 |
ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) — ಇಂದು ರಾಜ್ಯವಾರು ದರ ತಿಳಿಯಿರಿ
ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) ಇಂದಿನ ದರಭಾರತದಾದ್ಯಂತ
ಇಂದಿನ ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) ದರಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹2373 (ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ₹23.73). ಇದು APMC ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಲಾದ ಲೈವ್ ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) ಮಂಡಿ ಭಾವ - ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಕ್ತ ಡೇಟಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು eNAM (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ) ನಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) ಕಾ ಭಾವ ಆಜ್? ಇಂದಿನ ₹23.73/ಕೆಜಿ ದರವನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಮಾದರಿ (ಹೆಚ್ಚು-ವ್ಯಾಪಾರ) ಬೆಲೆ ₹2373/ಕ್ವಿಂಟಲ್ನಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಮಾದರಿ ಬೆಲೆಯು ಪ್ರತಿ ಮಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರವಾಗುವ ದರವಾಗಿದೆ - ಇದು ರೈತರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆಗಳು ದೈನಂದಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಸಾರಿಗೆ, ಅರ್ಹತ್ (ಕಮಿಷನ್) ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಶುಲ್ಕಗಳಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 10–25% ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.