| फसल | किस्म | मंडी (APMC) | जिला | राज्य | न्यूनतम भाव ₹ | मोडल भाव ₹ | अधिकतम भाव ₹ | बदलाव | तारीख | ट्रेंड चार्ट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| असलिया | असालिया | शाजापुर | मध्य प्रदेश | ₹5,454 | ₹5,454 | ₹5,454 | — | 06/07/2026 | ||
| असलिया | असालिया | शाजापुर | मध्य प्रदेश | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | — | 04/07/2026 | ||
| असलिया | असालिया | शाजापुर | मध्य प्रदेश | ₹4,760 | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹500 | 02/07/2026 | ||
| असलिया | असालिया | शाजापुर | मध्य प्रदेश | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | — | 01/07/2026 | ||
| असलिया | असालिया | शाजापुर | मध्य प्रदेश | ₹5,575 | ₹5,575 | ₹5,575 | — | 25/06/2026 | ||
| असलिया | असालिया | शाजापुर | मध्य प्रदेश | ₹5,505 | ₹5,505 | ₹5,505 | — | 22/06/2026 | ||
| असलिया | असालिया | शाजापुर | मध्य प्रदेश | ₹5,631 | ₹5,631 | ₹5,631 | ₹80 | 20/06/2026 | ||
| असलिया | असालिया | शाजापुर | मध्य प्रदेश | ₹5,711 | ₹5,711 | ₹5,711 | — | 19/06/2026 | ||
| असलिया | असालिया | शाजापुर | मध्य प्रदेश | ₹5,000 | ₹5,425 | ₹5,425 | — | 10/06/2026 | ||
| असलिया | असालिया | शाजापुर | मध्य प्रदेश | ₹5,600 | ₹5,600 | ₹5,600 | — | 08/06/2026 | ||
| असलिया | असालिया | शाजापुर | मध्य प्रदेश | ₹3,500 | ₹5,971 | ₹5,971 | ₹229 | 05/06/2026 | ||
| असलिया | असालिया | शाजापुर | मध्य प्रदेश | ₹5,050 | ₹6,200 | ₹6,200 | ₹30 | 04/06/2026 | ||
| असलिया | असालिया | शाजापुर | मध्य प्रदेश | ₹6,150 | ₹6,150 | ₹6,150 | ₹50 | 03/06/2026 | ||
| असलिया | असालिया | शाजापुर | मध्य प्रदेश | ₹4,301 | ₹6,230 | ₹6,230 | ₹430 | 03/06/2026 | ||
| असलिया | असालिया | शाजापुर | मध्य प्रदेश | ₹6,150 | ₹6,150 | ₹6,150 | ₹50 | 03/06/2026 | ||
| असलिया | असालिया | शाजापुर | मध्य प्रदेश | ₹4,301 | ₹6,230 | ₹6,230 | ₹430 | 03/06/2026 | ||
| असलिया | असालिया | शाजापुर | मध्य प्रदेश | ₹6,200 | ₹6,200 | ₹6,200 | — | 02/06/2026 | ||
| असलिया | असालिया | शाजापुर | मध्य प्रदेश | ₹3,636 | ₹5,800 | ₹5,800 | ₹280 | 02/06/2026 | ||
| असलिया | असालिया | शाजापुर | मध्य प्रदेश | ₹4,700 | ₹6,080 | ₹6,080 | — | 01/06/2026 | ||
| असलिया | असालिया | शाजापुर | मध्य प्रदेश | ₹5,041 | ₹5,730 | ₹5,730 | ₹530 | 26/05/2026 | ||
| असलिया | असालिया | शाजापुर | मध्य प्रदेश | ₹5,200 | ₹5,200 | ₹5,200 | — | 25/05/2026 | ||
| असलिया | असालिया | शाजापुर | मध्य प्रदेश | ₹5,100 | ₹6,050 | ₹6,050 | ₹350 | 21/05/2026 | ||
| असलिया | असालिया | शाजापुर | मध्य प्रदेश | ₹4,000 | ₹5,700 | ₹5,700 | — | 20/05/2026 | ||
| असलिया | असालिया | शाजापुर | मध्य प्रदेश | ₹3,001 | ₹5,987 | ₹5,987 | — | 18/05/2026 | ||
| असलिया | असालिया | शाजापुर | मध्य प्रदेश | ₹4,712 | ₹5,585 | ₹5,585 | — | 08/05/2026 | ||
| असलिया | असालिया | शाजापुर | मध्य प्रदेश | ₹5,181 | ₹5,612 | ₹5,612 | ₹138 | 06/05/2026 | ||
| असलिया | असालिया | शाजापुर | मध्य प्रदेश | ₹5,250 | ₹5,750 | ₹5,750 | ₹400 | 05/05/2026 | ||
| असलिया | असालिया | शाजापुर | मध्य प्रदेश | ₹4,695 | ₹5,350 | ₹5,741 | — | 04/05/2026 | ||
| असलिया | असालिया | शाजापुर | मध्य प्रदेश | ₹5,051 | ₹5,651 | ₹5,651 | — | 18/04/2026 | ||
| असलिया | असालिया | शाजापुर | मध्य प्रदेश | ₹4,850 | ₹5,792 | ₹5,792 | — | 16/04/2026 | ||
| असलिया | असालिया | शाजापुर | मध्य प्रदेश | ₹4,850 | ₹5,792 | ₹5,792 | — | 16/04/2026 | ||
| असलिया | असालिया | शाजापुर | मध्य प्रदेश | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 | — | 13/04/2026 | ||
| असलिया | असालिया | शाजापुर | मध्य प्रदेश | ₹4,500 | ₹4,700 | ₹5,645 | — | 13/04/2026 | ||
| असलिया | असालिया | शाजापुर | मध्य प्रदेश | ₹4,300 | ₹5,202 | ₹5,202 | — | 10/04/2026 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
असलिया — आज राज्यवार भाव देखें
असलिया आज का भावपूरे भारत में
आज कॉमन मार्केट (COMM) का भाव ₹0 प्रति क्विंटल (₹1 प्रति किलो) है। यह APMC बाजारों से प्राप्त कॉमन मार्केट का बाजार भाव है, जिसे भारत सरकार के ओपन डेटा प्लेटफॉर्म और eNAM (राष्ट्रीय कृषि बाजार) से प्रतिदिन अपडेट किया जाता है। क्या आप आज कॉमन मार्केट का भाव प्रति किलो जानना चाहते हैं? आज का ₹1/किलो का भाव आधिकारिक मॉडल (सबसे अधिक कारोबार वाला) भाव ₹0/क्विंटल से लिया गया है।
बाजार मूल्य प्रत्येक मंडी में सबसे अधिक प्रचलित दर होती है — जो किसानों और व्यापारियों के लिए सबसे विश्वसनीय संदर्भ है। न्यूनतम और अधिकतम मूल्य दैनिक व्यापार सीमा को दर्शाते हैं। परिवहन, आरहत (कमीशन) और हैंडलिंग शुल्क के कारण आपके स्थानीय बाजार में खुदरा मूल्य आमतौर पर 10-25% अधिक होते हैं।