AI-आधारित मूल्य भविष्यवाणी, 8 बाज़ारों तक की तुलना, और मूल्य अलर्ट सेट करें — सबसे अच्छा भाव कभी न चूकें।
| दिनांक | औसत ₹ | न्यूनतम ₹ | अधिकतम ₹ | बदलाव |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | ₹2,085 | ₹1,800 | ₹2,370 | ₹703 |
| 07/07/2026 | ₹2,788 | ₹1,620 | ₹4,300 | — |
| फसल | किस्म | मंडी (APMC) | जिला | राज्य | न्यूनतम भाव ₹ | मोडल भाव ₹ | अधिकतम भाव ₹ | बदलाव | तारीख | ट्रेंड चार्ट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पैडी कॉमन | सामान्य | डिंडोरी | मध्य प्रदेश | ₹1,975 | ₹2,025 | ₹2,025 | — | 07/07/2026 | ||
| धान (सामान्य) | सामान्य | डिंडोरी | मध्य प्रदेश | ₹2,050 | ₹2,050 | ₹2,070 | — | 06/07/2026 | ||
| धान (सामान्य) | सामान्य | डिंडोरी | मध्य प्रदेश | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,850 | — | 04/07/2026 | ||
| धान (सामान्य) | सामान्य | डिंडोरी | मध्य प्रदेश | ₹1,700 | ₹1,800 | ₹1,800 | — | 04/07/2026 | ||
| धान (सामान्य) | सामान्य | डिंडोरी | मध्य प्रदेश | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | — | 02/07/2026 | ||
| धान (सामान्य) | धान का खेत | डिंडोरी | मध्य प्रदेश | ₹1,885 | ₹1,900 | ₹2,375 | — | 29/06/2026 | ||
| धान (सामान्य) | सामान्य | डिंडोरी | मध्य प्रदेश | ₹1,950 | ₹2,000 | ₹2,000 | — | 29/06/2026 | ||
| धान (सामान्य) | धान का खेत | डिंडोरी | मध्य प्रदेश | ₹1,885 | ₹1,900 | ₹2,375 | — | 29/06/2026 | ||
| धान (सामान्य) | सामान्य | डिंडोरी | मध्य प्रदेश | ₹1,950 | ₹2,000 | ₹2,000 | — | 29/06/2026 | ||
| धान (सामान्य) | सामान्य | डिंडोरी | मध्य प्रदेश | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | — | 29/06/2026 | ||
| धान (सामान्य) | धान का खेत | डिंडोरी | मध्य प्रदेश | ₹1,900 | ₹1,900 | ₹1,900 | — | 25/06/2026 | ||
| धान (सामान्य) | सामान्य | डिंडोरी | मध्य प्रदेश | ₹2,020 | ₹2,060 | ₹2,060 | — | 24/06/2026 | ||
| धान (सामान्य) | धान का खेत | डिंडोरी | मध्य प्रदेश | ₹2,350 | ₹2,369 | ₹2,375 | — | 20/06/2026 | ||
| धान (सामान्य) | सामान्य | डिंडोरी | मध्य प्रदेश | ₹1,900 | ₹1,900 | ₹2,200 | — | 19/06/2026 | ||
| धान (सामान्य) | धान का खेत | डिंडोरी | मध्य प्रदेश | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,371 | — | 19/06/2026 | ||
| धान (सामान्य) | सामान्य | डिंडोरी | मध्य प्रदेश | ₹1,800 | ₹2,100 | ₹2,100 | — | 16/06/2026 | ||
| धान (सामान्य) | धान का खेत | डिंडोरी | मध्य प्रदेश | ₹1,900 | ₹1,910 | ₹1,910 | — | 11/06/2026 | ||
| धान (सामान्य) | धान का खेत | डिंडोरी | मध्य प्रदेश | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,372 | ₹2 | 09/06/2026 | ||
| धान (सामान्य) | धान का खेत | डिंडोरी | मध्य प्रदेश | ₹1,750 | ₹2,371 | ₹2,380 | — | 08/06/2026 | ||
| धान (सामान्य) | धान का खेत | डिंडोरी | मध्य प्रदेश | ₹2,280 | ₹2,369 | ₹2,375 | ₹219 | 05/06/2026 | ||
| धान (सामान्य) | सामान्य | डिंडोरी | मध्य प्रदेश | ₹1,800 | ₹1,900 | ₹1,900 | ₹310 | 05/06/2026 | ||
| धान (सामान्य) | धान का खेत | डिंडोरी | मध्य प्रदेश | ₹2,100 | ₹2,150 | ₹2,170 | ₹225 | 04/06/2026 | ||
| धान (सामान्य) | सामान्य | डिंडोरी | मध्य प्रदेश | ₹2,370 | ₹2,370 | ₹2,370 | — | 03/06/2026 | ||
| धान (सामान्य) | धान का खेत | डिंडोरी | मध्य प्रदेश | ₹2,200 | ₹2,375 | ₹2,375 | — | 03/06/2026 | ||
| धान (सामान्य) | धान का खेत | डिंडोरी | मध्य प्रदेश | ₹2,250 | ₹2,369 | ₹2,380 | — | 01/06/2026 | ||
| धान (सामान्य) | सामान्य | डिंडोरी | मध्य प्रदेश | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,100 | ₹200 | 30/05/2026 | ||
| धान (सामान्य) | सामान्य | डिंडोरी | मध्य प्रदेश | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹400 | 29/05/2026 | ||
| धान (सामान्य) | धान का खेत | डिंडोरी | मध्य प्रदेश | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,371 | — | 28/05/2026 | ||
| धान (सामान्य) | सामान्य | डिंडोरी | मध्य प्रदेश | ₹1,600 | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹169 | 28/05/2026 | ||
| धान (सामान्य) | सामान्य | डिंडोरी | मध्य प्रदेश | ₹2,370 | ₹2,370 | ₹2,371 | ₹570 | 25/05/2026 | ||
| धान (सामान्य) | सामान्य | डिंडोरी | मध्य प्रदेश | ₹1,650 | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹572 | 24/05/2026 | ||
| धान (सामान्य) | सामान्य | डिंडोरी | मध्य प्रदेश | ₹2,370 | ₹2,372 | ₹2,372 | ₹172 | 23/05/2026 | ||
| धान (सामान्य) | धान का खेत | डिंडोरी | मध्य प्रदेश | ₹1,950 | ₹2,369 | ₹2,375 | — | 22/05/2026 | ||
| धान (सामान्य) | सामान्य | डिंडोरी | मध्य प्रदेश | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,372 | ₹169 | 19/05/2026 | ||
| धान (सामान्य) | धान का खेत | डिंडोरी | मध्य प्रदेश | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,378 | — | 18/05/2026 | ||
| धान (सामान्य) | सामान्य | डिंडोरी | मध्य प्रदेश | ₹1,700 | ₹2,075 | ₹2,075 | — | 18/05/2026 | ||
| धान (सामान्य) | सामान्य | डिंडोरी | मध्य प्रदेश | ₹2,370 | ₹2,370 | ₹2,375 | — | 18/05/2026 | ||
| धान (सामान्य) | सामान्य | डिंडोरी | मध्य प्रदेश | ₹1,800 | ₹1,900 | ₹1,900 | — | 15/05/2026 | ||
| धान (सामान्य) | सामान्य | डिंडोरी | मध्य प्रदेश | ₹2,370 | ₹2,370 | ₹2,371 | — | 15/05/2026 | ||
| धान (सामान्य) | सामान्य | डिंडोरी | मध्य प्रदेश | ₹2,370 | ₹2,370 | ₹2,375 | — | 13/05/2026 | ||
| धान (सामान्य) | सामान्य | डिंडोरी | मध्य प्रदेश | ₹2,370 | ₹2,372 | ₹2,375 | — | 11/05/2026 | ||
| धान (सामान्य) | धन | डिंडोरी | मध्य प्रदेश | ₹2,050 | ₹2,060 | ₹2,060 | — | 09/05/2026 | ||
| धान (सामान्य) | धान का खेत | डिंडोरी | मध्य प्रदेश | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,375 | — | 08/05/2026 | ||
| धान (सामान्य) | सामान्य | डिंडोरी | मध्य प्रदेश | ₹2,370 | ₹2,375 | ₹2,375 | ₹6 | 08/05/2026 | ||
| धान (सामान्य) | सामान्य | डिंडोरी | मध्य प्रदेश | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,370 | — | 07/05/2026 | ||
| धान (सामान्य) | धान का खेत | डिंडोरी | मध्य प्रदेश | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,380 | — | 07/05/2026 | ||
| धान (सामान्य) | धान का खेत | डिंडोरी | मध्य प्रदेश | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,370 | — | 20/04/2026 | ||
| धान (सामान्य) | सामान्य | डिंडोरी | मध्य प्रदेश | ₹2,370 | ₹2,370 | ₹2,370 | ₹570 | 20/04/2026 | ||
| धान (सामान्य) | सामान्य | डिंडोरी | मध्य प्रदेश | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,890 | ₹570 | 19/04/2026 | ||
| धान (सामान्य) | धान का खेत | डिंडोरी | मध्य प्रदेश | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,372 | — | 18/04/2026 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
धान (सामान्य) — आज राज्यवार भाव देखें
धान (सामान्य) आज का भाव में मध्य प्रदेश
आज कॉमन मार्केट (COMM) का भाव ₹0 प्रति क्विंटल (₹1 प्रति किलो) है। यह APMC बाजारों से प्राप्त कॉमन मार्केट का बाजार भाव है, जिसे भारत सरकार के ओपन डेटा प्लेटफॉर्म और eNAM (राष्ट्रीय कृषि बाजार) से प्रतिदिन अपडेट किया जाता है। क्या आप आज कॉमन मार्केट का भाव प्रति किलो जानना चाहते हैं? आज का ₹1/किलो का भाव आधिकारिक मॉडल (सबसे अधिक कारोबार वाला) भाव ₹0/क्विंटल से लिया गया है।
बाजार मूल्य प्रत्येक मंडी में सबसे अधिक प्रचलित दर होती है — जो किसानों और व्यापारियों के लिए सबसे विश्वसनीय संदर्भ है। न्यूनतम और अधिकतम मूल्य दैनिक व्यापार सीमा को दर्शाते हैं। परिवहन, आरहत (कमीशन) और हैंडलिंग शुल्क के कारण आपके स्थानीय बाजार में खुदरा मूल्य आमतौर पर 10-25% अधिक होते हैं।
एपीएमसी मंडी, कॉमनवेल्थ मार्केट (COMM) के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों में से एक है। यहां की कीमतें स्थानीय आपूर्ति और मांग की स्थितियों को दर्शाती हैं। ऐतिहासिक रुझानों के लिए, किसी भी मूल्य पंक्ति के बगल में स्थित ट्रेंड बटन का उपयोग करें।