| వస్తువు | రకం | మార్కెట్ (APMC) | జిల్లా | రాష్ట్రం | కనిష్ట ధర ₹ | మోడల్ ధర ₹ | గరిష్ట ధర ₹ | మార్పు | తేదీ | ట్రెండ్ చార్ట్ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| బియ్యం | ఇతర | కొప్పల్ | కర్ణాటక | ₹2,300 | ₹2,800 | ₹3,125 | — | 07/07/2026 | ||
| వరి సాధారణం | సోనా మసూరి (పాతది) | కొప్పల్ | కర్ణాటక | ₹3,200 | ₹3,410 | ₹3,485 | — | 07/07/2026 | ||
| బియ్యం | విరిగిన బియ్యం | కొప్పల్ | కర్ణాటక | ₹2,270 | ₹2,270 | ₹2,300 | — | 06/07/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | సోనా మసూరి (పాతది) | కొప్పల్ | కర్ణాటక | ₹3,280 | ₹3,286 | ₹3,373 | — | 06/07/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | సోనా మసూరి (పాతది) | కొప్పల్ | కర్ణాటక | ₹3,100 | ₹3,333 | ₹3,579 | — | 04/07/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | వరి | కొప్పల్ | కర్ణాటక | ₹2,300 | ₹2,500 | ₹2,850 | — | 03/07/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | సోనా మసూరి (పాతది) | కొప్పల్ | కర్ణాటక | ₹2,987 | ₹3,160 | ₹3,373 | — | 02/07/2026 | ||
| బియ్యం | ఇతర | కొప్పల్ | కర్ణాటక | ₹2,160 | ₹2,960 | ₹6,170 | ₹540 | 01/07/2026 | ||
| బియ్యం | విరిగిన బియ్యం | కొప్పల్ | కర్ణాటక | ₹2,260 | ₹2,460 | ₹2,460 | — | 01/07/2026 | ||
| బియ్యం | విరిగిన బియ్యం | కొప్పల్ | కర్ణాటక | ₹2,260 | ₹2,460 | ₹2,460 | — | 01/07/2026 | ||
| బియ్యం | ఇతర | కొప్పల్ | కర్ణాటక | ₹2,300 | ₹2,420 | ₹3,125 | — | 30/06/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | ఐ ఆర్ 64 | కొప్పల్ | కర్ణాటక | ₹1,733 | ₹1,733 | ₹1,733 | — | 30/06/2026 | ||
| బియ్యం | విరిగిన బియ్యం | కొప్పల్ | కర్ణాటక | ₹2,330 | ₹2,330 | ₹2,330 | — | 29/06/2026 | ||
| బియ్యం | విరిగిన బియ్యం | కొప్పల్ | కర్ణాటక | ₹2,330 | ₹2,330 | ₹2,330 | — | 29/06/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | ఐ ఆర్ 64 | కొప్పల్ | కర్ణాటక | ₹1,720 | ₹2,053 | ₹2,053 | — | 25/06/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | ఐ ఆర్ 64 | కొప్పల్ | కర్ణాటక | ₹1,720 | ₹2,053 | ₹2,053 | — | 25/06/2026 | ||
| బియ్యం | ఇతర | కొప్పల్ | కర్ణాటక | ₹2,300 | ₹2,420 | ₹2,840 | — | 25/06/2026 | ||
| బియ్యం | విరిగిన బియ్యం | కొప్పల్ | కర్ణాటక | ₹2,000 | ₹2,300 | ₹2,480 | ₹195 | 25/06/2026 | ||
| బియ్యం | విరిగిన బియ్యం | కొప్పల్ | కర్ణాటక | ₹2,100 | ₹2,105 | ₹2,105 | — | 24/06/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | సోనా మసూరి (పాతది) | కొప్పల్ | కర్ణాటక | ₹2,900 | ₹3,200 | ₹3,471 | — | 23/06/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | ఐ ఆర్ 64 | కొప్పల్ | కర్ణాటక | ₹1,733 | ₹1,733 | ₹1,733 | — | 23/06/2026 | ||
| బియ్యం | ఇతర | కొప్పల్ | కర్ణాటక | ₹2,300 | ₹2,720 | ₹2,818 | — | 22/06/2026 | ||
| బియ్యం | విరిగిన బియ్యం | కొప్పల్ | కర్ణాటక | ₹2,250 | ₹2,275 | ₹2,300 | — | 20/06/2026 | ||
| బియ్యం | ఇతర | కొప్పల్ | కర్ణాటక | ₹2,300 | ₹2,710 | ₹2,810 | ₹48 | 20/06/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | సోనా మసూరి (పాతది) | కొప్పల్ | కర్ణాటక | ₹2,960 | ₹3,140 | ₹3,236 | ₹60 | 20/06/2026 | ||
| బియ్యం | విరిగిన బియ్యం | కొప్పల్ | కర్ణాటక | ₹2,210 | ₹2,240 | ₹2,250 | — | 19/06/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | సోనా మసూరి (పాతది) | కొప్పల్ | కర్ణాటక | ₹2,970 | ₹3,200 | ₹3,485 | — | 19/06/2026 | ||
| బియ్యం | ఇతర | కొప్పల్ | కర్ణాటక | ₹2,400 | ₹2,758 | ₹2,796 | — | 19/06/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | సోనా మసూరి (పాతది) | కొప్పల్ | కర్ణాటక | ₹2,920 | ₹3,200 | ₹3,333 | ₹133 | 18/06/2026 | ||
| బియ్యం | ఇతర | కొప్పల్ | కర్ణాటక | ₹2,300 | ₹2,730 | ₹3,200 | — | 17/06/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | సోనా మసూరి (పాతది) | కొప్పల్ | కర్ణాటక | ₹2,907 | ₹3,067 | ₹3,307 | ₹146 | 17/06/2026 | ||
| బియ్యం | విరిగిన బియ్యం | కొప్పల్ | కర్ణాటక | ₹2,020 | ₹2,040 | ₹2,300 | ₹110 | 16/06/2026 | ||
| బియ్యం | ఇతర | కొప్పల్ | కర్ణాటక | ₹2,300 | ₹2,730 | ₹2,829 | ₹300 | 16/06/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | సోనా మసూరి (పాతది) | కొప్పల్ | కర్ణాటక | ₹2,907 | ₹3,213 | ₹3,333 | ₹13 | 16/06/2026 | ||
| బియ్యం | ఇతర | కొప్పల్ | కర్ణాటక | ₹2,350 | ₹2,430 | ₹2,838 | — | 15/06/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | సోనా మసూరి (పాతది) | కొప్పల్ | కర్ణాటక | ₹2,933 | ₹3,200 | ₹3,333 | — | 15/06/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | ఐ ఆర్ 64 | కొప్పల్ | కర్ణాటక | ₹1,720 | ₹1,720 | ₹1,733 | — | 15/06/2026 | ||
| బియ్యం | విరిగిన బియ్యం | కొప్పల్ | కర్ణాటక | ₹2,150 | ₹2,150 | ₹2,150 | — | 15/06/2026 | ||
| బియ్యం | ఇతర | కొప్పల్ | కర్ణాటక | ₹2,300 | ₹2,400 | ₹2,420 | ₹405 | 12/06/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | సోనా మసూరి (పాతది) | కొప్పల్ | కర్ణాటక | ₹3,067 | ₹3,213 | ₹3,395 | — | 11/06/2026 | ||
| బియ్యం | ఇతర | కొప్పల్ | కర్ణాటక | ₹2,300 | ₹2,805 | ₹5,750 | ₹405 | 11/06/2026 | ||
| బియ్యం | ఇతర | కొప్పల్ | కర్ణాటక | ₹2,300 | ₹2,400 | ₹2,420 | — | 10/06/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | సోనా మసూరి (పాతది) | కొప్పల్ | కర్ణాటక | ₹2,907 | ₹3,067 | ₹3,382 | — | 09/06/2026 | ||
| బియ్యం | విరిగిన బియ్యం | కొప్పల్ | కర్ణాటక | ₹2,210 | ₹2,300 | ₹2,325 | — | 06/06/2026 | ||
| బియ్యం | ఇతర | కొప్పల్ | కర్ణాటక | ₹2,300 | ₹2,700 | ₹4,750 | ₹280 | 06/06/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | సోనా మసూరి (పాతది) | కొప్పల్ | కర్ణాటక | ₹3,000 | ₹3,100 | ₹3,200 | ₹100 | 05/06/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | ఐ ఆర్ 64 | కొప్పల్ | కర్ణాటక | ₹1,720 | ₹1,720 | ₹1,720 | — | 05/06/2026 | ||
| బియ్యం | ఇతర | కొప్పల్ | కర్ణాటక | ₹2,400 | ₹2,420 | ₹2,480 | — | 05/06/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | సోనా మసూరి (పాతది) | కొప్పల్ | కర్ణాటక | ₹2,900 | ₹3,000 | ₹3,267 | — | 04/06/2026 | ||
| బియ్యం | విరిగిన బియ్యం | కొప్పల్ | కర్ణాటక | ₹2,260 | ₹2,300 | ₹2,308 | — | 03/06/2026 |
తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు
బియ్యం — నేడు రాష్ట్రం వారీగా ధర చూడండి
బియ్యం నేటి ధరభారతదేశం అంతటా
ఈరోజు బియ్యం రేటుకొప్పల్లో క్వింటాల్కు ₹3105 (కిలోకు ₹31.05). ఇది APMC మార్కెట్ల నుండి సేకరించిన ప్రత్యక్ష బియ్యం మండి భావ్ — భారత ప్రభుత్వ ఓపెన్ డేటా ప్లాట్ఫామ్ మరియు eNAM (జాతీయ వ్యవసాయ మార్కెట్) నుండి ప్రతిరోజూ నవీకరించబడుతుంది. ఈరోజు కిలోకు బియ్యం ధర లేదా బియ్యం కా భావ్ ఆజ్ కోసం చూస్తున్నారా? ఈరోజు కిలోకు ₹31.05 రేటు, క్వింటాల్కు ₹3105 అధికారిక మోడల్ (అత్యధికంగా వర్తకం చేయబడిన) ధర నుండి తీసుకోబడింది.
మోడల్ ధర అనేది ప్రతి మండిలో అత్యంత తరచుగా వర్తకం జరిగే రేటు — ఇది రైతులకు మరియు వ్యాపారులకు అత్యంత విశ్వసనీయమైన సూచన. కనిష్ట మరియు గరిష్ట ధరలు రోజువారీ వర్తక పరిధిని ప్రతిబింబిస్తాయి. రవాణా, అర్హత్ (కమీషన్) మరియు నిర్వహణ ఛార్జీల కారణంగా మీ స్థానిక మార్కెట్లో చిల్లర ధరలు సాధారణంగా 10–25% ఎక్కువగా ఉంటాయి.
త్వరిత సూచన
వరి గురించి — భారతదేశపు ప్రాథమిక ఖరీఫ్ ఆహార ధాన్యం
వరి (ఒరైజా సటైవా) భారతదేశపు అతిపెద్ద ఆహార పంట, ఇది వంద కోట్లకు పైగా ప్రజలకు ఆహారాన్ని అందిస్తుంది. భారతదేశం ఏటా సుమారు 13 కోట్ల టన్నుల బియ్యాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తుంది మరియు ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద బియ్యం ఎగుమతిదారుగా ఉంది. మొత్తం ఉత్పత్తిలో ఖరీఫ్ పంట (జూన్-నవంబర్) వాటా సుమారు 85%; రబీ పంట (శీతాకాలపు వరి) తూర్పు భారతదేశంలో పండిస్తారు.
ప్రధాన ఉత్పత్తి రాష్ట్రాలు: పశ్చిమ బెంగాల్ (14%), ఉత్తర ప్రదేశ్ (13%), పంజాబ్ (12%), ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, ఒడిశా, ఛత్తీస్గఢ్ మరియు బీహార్ అగ్రగామి ఉత్పత్తిదారులు. ప్రభుత్వ కొనుగోళ్లలో అధిక భాగాన్ని పంజాబ్ మరియు హర్యానా సరఫరా చేస్తాయి.
రకాలు: బాస్మతి (ప్రీమియం దీర్ఘధాన్యపు రకం, ఎగుమతి), నాన్-బాస్మతి (సాధారణ బియ్యం, దేశీయ వినియోగం), సోనా మసూరి, పొన్ని, MTU-1010. వరిని మండిలో ముడి ధాన్యంగా అమ్ముతారు; మిల్లు బియ్యం చిల్లర ధరలు 30–50% అధికంగా ఉంటాయి. 2024-25 సంవత్సరానికి సాధారణ వరికి ప్రభుత్వ కనీస మద్దతు ధర (MSP) క్వింటాల్కు ₹2,300.