| వస్తువు | రకం | మార్కెట్ (APMC) | జిల్లా | రాష్ట్రం | కనిష్ట ధర ₹ | మోడల్ ధర ₹ | గరిష్ట ధర ₹ | మార్పు | తేదీ | ట్రెండ్ చార్ట్ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| అరటి పచ్చదనం | అరటిపండు - ఆకుపచ్చ | బెంగళూరు | కర్ణాటక | ₹2,000 | ₹2,100 | ₹2,300 | — | 07/07/2026 | ||
| కుల్తి హార్స్ గ్రామ్ | ఉలవలు (పూర్తి) | బెంగళూరు | కర్ణాటక | ₹7,000 | ₹7,250 | ₹7,500 | — | 07/07/2026 | ||
| పచ్చి బఠానీలు | పచ్చి బఠానీలు | బెంగళూరు | కర్ణాటక | ₹9,000 | ₹9,500 | ₹10,000 | — | 07/07/2026 | ||
| అలసందే గ్రామ్ | అలసందే గ్రామ్ | బెంగళూరు | కర్ణాటక | ₹8,000 | ₹8,250 | ₹8,500 | — | 07/07/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్ గ్రామ్ హోల్ | సగటు (మొత్తం) | బెంగళూరు | కర్ణాటక | ₹6,000 | ₹6,250 | ₹6,500 | — | 07/07/2026 | ||
| అల్లం (పచ్చిది) | పచ్చి అల్లం | బెంగళూరు | కర్ణాటక | ₹12,000 | ₹13,000 | ₹16,000 | — | 06/07/2026 | ||
| పెసరపప్పు (మూంగ్ దాల్) | పెసరపప్పు | బెంగళూరు | కర్ణాటక | ₹11,500 | ₹12,000 | ₹12,500 | — | 06/07/2026 | ||
| అలసందే గ్రామ్ | అలసందే గ్రామ్ | బెంగళూరు | కర్ణాటక | ₹8,000 | ₹8,250 | ₹8,500 | — | 06/07/2026 | ||
| పెసలు (మూంగ్)(మొత్తం) | ఆకుపచ్చ (పూర్తి) | బెంగళూరు | కర్ణాటక | ₹11,000 | ₹11,500 | ₹12,000 | — | 06/07/2026 | ||
| కుల్తి (ఉలవలు) | ఉలవలు (పూర్తి) | బెంగళూరు | కర్ణాటక | ₹7,000 | ₹7,250 | ₹7,500 | — | 06/07/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | సగటు (పూర్తి) | బెంగళూరు | కర్ణాటక | ₹6,000 | ₹6,250 | ₹6,500 | — | 06/07/2026 | ||
| అలసందే గ్రామ్ | అలసందే గ్రామ్ | బెంగళూరు | కర్ణాటక | ₹8,000 | ₹8,250 | ₹8,500 | — | 04/07/2026 | ||
| పచ్చి బఠానీలు | పచ్చి బఠానీలు | బెంగళూరు | కర్ణాటక | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹8,000 | — | 04/07/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | సగటు (పూర్తి) | బెంగళూరు | కర్ణాటక | ₹7,000 | ₹7,250 | ₹7,500 | — | 04/07/2026 | ||
| చెన్నంగి దాల్ | చెన్నంగి పప్పు | బెంగళూరు | కర్ణాటక | ₹6,000 | ₹6,250 | ₹6,500 | — | 04/07/2026 | ||
| పెసలు (మూంగ్)(మొత్తం) | ఆకుపచ్చ (పూర్తి) | బెంగళూరు | కర్ణాటక | ₹7,900 | ₹8,200 | ₹8,500 | — | 04/07/2026 | ||
| రెడ్ గ్రామ్ స్ప్లిట్ అర్హర్ దాల్ తుర్ దాల్ | అర్హర్ దాల్ (టర్కీ) | బెంగళూరు | కర్ణాటక | ₹11,000 | ₹11,250 | ₹11,500 | — | 04/07/2026 | ||
| అల్లం (పచ్చిది) | పచ్చి అల్లం | బెంగళూరు | కర్ణాటక | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹16,000 | — | 04/07/2026 | ||
| అల్లం (పచ్చిది) | పచ్చి అల్లం | బెంగళూరు | కర్ణాటక | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹16,000 | — | 04/07/2026 | ||
| అరటి పచ్చదనం | బనానా గ్రీన్ | బెంగళూరు | కర్ణాటక | ₹2,300 | ₹2,400 | ₹2,500 | — | 03/07/2026 | ||
| పెసలు (మూంగ్)(మొత్తం) | ఆకుపచ్చ (పూర్తి) | బెంగళూరు | కర్ణాటక | ₹7,900 | ₹8,200 | ₹8,500 | — | 03/07/2026 | ||
| నల్ల మినుములు (ఉర్ద్ బీన్స్)(పూర్తి) | నల్ల మినుములు (పూర్తి) | బెంగళూరు | కర్ణాటక | ₹7,500 | ₹7,750 | ₹8,000 | — | 03/07/2026 | ||
| గ్రీన్ అవారే(డబ్ల్యూ) | గ్రీన్ అవేర్ (డబ్ల్యూ) | బెంగళూరు | కర్ణాటక | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹3,800 | — | 03/07/2026 | ||
| పచ్చి బఠానీలు | పచ్చి బఠానీలు | బెంగళూరు | కర్ణాటక | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹8,000 | — | 03/07/2026 | ||
| అల్లం (పచ్చిది) | పచ్చి అల్లం | బెంగళూరు | కర్ణాటక | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹16,000 | — | 03/07/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | సగటు (పూర్తి) | బెంగళూరు | కర్ణాటక | ₹7,000 | ₹7,250 | ₹7,500 | — | 03/07/2026 | ||
| అల్లం (పచ్చిది) | పచ్చి అల్లం | బెంగళూరు | కర్ణాటక | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹12,000 | — | 03/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | పచ్చి మిరపకాయ | బెంగళూరు | కర్ణాటక | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹5,000 | — | 03/07/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్ దాల్ (చనా దాల్) | బెంగాల్ గ్రామ్ దాల్ | బెంగళూరు | కర్ణాటక | ₹7,200 | ₹7,350 | ₹7,500 | — | 03/07/2026 | ||
| చెన్నంగి దాల్ | చెన్నంగి పప్పు | బెంగళూరు | కర్ణాటక | ₹6,000 | ₹6,250 | ₹6,500 | — | 02/07/2026 | ||
| పెసలు (మూంగ్)(మొత్తం) | ఆకుపచ్చ (పూర్తి) | బెంగళూరు | కర్ణాటక | ₹7,900 | ₹8,200 | ₹8,500 | — | 02/07/2026 | ||
| అల్లం (పచ్చిది) | పచ్చి అల్లం | బెంగళూరు | కర్ణాటక | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹16,000 | — | 02/07/2026 | ||
| అల్లం (పచ్చిది) | పచ్చి అల్లం | బెంగళూరు | కర్ణాటక | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹12,000 | ₹1,000 | 02/07/2026 | ||
| కుల్తి (ఉలవలు) | ఉలవలు (పూర్తి) | బెంగళూరు | కర్ణాటక | ₹6,000 | ₹6,250 | ₹6,500 | — | 02/07/2026 | ||
| నల్ల శనగ పప్పు (ఉర్ద్ పప్పు) | నల్ల శనగ పప్పు | బెంగళూరు | కర్ణాటక | ₹8,000 | ₹8,250 | ₹8,500 | — | 02/07/2026 | ||
| అలసందే గ్రామ్ | అలసందే గ్రామ్ | బెంగళూరు | కర్ణాటక | ₹8,000 | ₹8,250 | ₹8,500 | — | 01/07/2026 | ||
| నల్ల శనగ పప్పు (ఉర్ద్ పప్పు) | నల్ల శనగ పప్పు | బెంగళూరు | కర్ణాటక | ₹8,000 | ₹8,250 | ₹8,500 | — | 01/07/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్ దాల్ (చనా దాల్) | బెంగాల్ గ్రామ్ దాల్ | బెంగళూరు | కర్ణాటక | ₹7,200 | ₹7,350 | ₹7,500 | — | 01/07/2026 | ||
| పెసలు (మూంగ్)(మొత్తం) | ఆకుపచ్చ (పూర్తి) | బెంగళూరు | కర్ణాటక | ₹7,900 | ₹8,200 | ₹8,500 | — | 01/07/2026 | ||
| పెసరపప్పు (మూంగ్ దాల్) | పెసరపప్పు | బెంగళూరు | కర్ణాటక | ₹11,000 | ₹11,250 | ₹11,500 | — | 01/07/2026 | ||
| గ్రీన్ అవారే(డబ్ల్యూ) | గ్రీన్ అవేర్ (డబ్ల్యూ) | బెంగళూరు | కర్ణాటక | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹100 | 01/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | పచ్చి మిరపకాయ | బెంగళూరు | కర్ణాటక | ₹4,200 | ₹4,400 | ₹4,600 | — | 01/07/2026 | ||
| అరటి పచ్చదనం | బనానా గ్రీన్ | బెంగళూరు | కర్ణాటక | ₹2,200 | ₹2,300 | ₹2,400 | ₹100 | 01/07/2026 | ||
| అల్లం (పచ్చిది) | పచ్చి అల్లం | బెంగళూరు | కర్ణాటక | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹11,000 | — | 01/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | పచ్చి మిరపకాయ | బెంగళూరు | కర్ణాటక | ₹4,200 | ₹4,400 | ₹4,600 | — | 01/07/2026 | ||
| అరటి పచ్చదనం | బనానా గ్రీన్ | బెంగళూరు | కర్ణాటక | ₹2,200 | ₹2,300 | ₹2,400 | ₹100 | 01/07/2026 | ||
| పెసరపప్పు (మూంగ్ దాల్) | పెసరపప్పు | బెంగళూరు | కర్ణాటక | ₹11,000 | ₹11,250 | ₹11,500 | — | 01/07/2026 | ||
| అల్లం (పచ్చిది) | పచ్చి అల్లం | బెంగళూరు | కర్ణాటక | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹11,000 | — | 01/07/2026 | ||
| గ్రీన్ అవారే(డబ్ల్యూ) | గ్రీన్ అవేర్ (డబ్ల్యూ) | బెంగళూరు | కర్ణాటక | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹100 | 01/07/2026 | ||
| అరటి పచ్చదనం | బనానా గ్రీన్ | బెంగళూరు | కర్ణాటక | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,400 | — | 30/06/2026 |
తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు
పెసరపప్పు (మూంగ్ దాల్) — నేడు రాష్ట్రం వారీగా ధర చూడండి
పెసరపప్పు (మూంగ్ దాల్) నేటి ధరభారతదేశం అంతటా
ఈరోజు పెసరపప్పు (మూంగ్ దాల్) రేటుబెంగళూరులో క్వింటాల్కు ₹6670 (కిలోకు ₹66.7). ఇది APMC మార్కెట్ల నుండి సేకరించిన ప్రత్యక్ష పెసరపప్పు (మూంగ్ దాల్) మండి భావ్ — భారత ప్రభుత్వ ఓపెన్ డేటా ప్లాట్ఫామ్ మరియు eNAM (జాతీయ వ్యవసాయ మార్కెట్) నుండి ప్రతిరోజూ నవీకరించబడుతుంది. ఈరోజు కిలోకు పెసరపప్పు (మూంగ్ దాల్) ధర లేదా పెసరపప్పు (మూంగ్ దాల్) కా భావ్ ఆజ్ కోసం చూస్తున్నారా? ఈరోజు కిలోకు ₹66.7 రేటు, క్వింటాల్కు ₹6670 అధికారిక మోడల్ (అత్యధికంగా వర్తకం చేయబడిన) ధర నుండి తీసుకోబడింది.
మోడల్ ధర అనేది ప్రతి మండిలో అత్యంత తరచుగా వర్తకం జరిగే రేటు — ఇది రైతులకు మరియు వ్యాపారులకు అత్యంత విశ్వసనీయమైన సూచన. కనిష్ట మరియు గరిష్ట ధరలు రోజువారీ వర్తక పరిధిని ప్రతిబింబిస్తాయి. రవాణా, అర్హత్ (కమీషన్) మరియు నిర్వహణ ఛార్జీల కారణంగా మీ స్థానిక మార్కెట్లో చిల్లర ధరలు సాధారణంగా 10–25% ఎక్కువగా ఉంటాయి.