| వస్తువు | రకం | మార్కెట్ (APMC) | జిల్లా | రాష్ట్రం | కనిష్ట ధర ₹ | మోడల్ ధర ₹ | గరిష్ట ధర ₹ | మార్పు | తేదీ | ట్రెండ్ చార్ట్ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| పెసలు, పెసలు, మొత్తం | ఆకుపచ్చ (పూర్తి) | హర్దా | మధ్యప్రదేశ్ | ₹5,300 | ₹6,600 | ₹7,070 | — | 07/07/2026 | ||
| ఎర్ర కందిపప్పు, కందిపప్పు, కందిపప్పు, మొత్తం | అర్హర్ దాల్(తుర్) | హర్దా | మధ్యప్రదేశ్ | ₹6,480 | ₹6,480 | ₹6,480 | — | 07/07/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్ గ్రామ్ హోల్ | దేశీ (తరచుగా అడిగే ప్రశ్నల విభజన) | హర్దా | మధ్యప్రదేశ్ | ₹1,599 | ₹6,200 | ₹6,200 | — | 07/07/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్ గ్రామ్ హోల్ | గ్రామ్ | హర్దా | మధ్యప్రదేశ్ | ₹5,300 | ₹5,300 | ₹5,300 | — | 07/07/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్ గ్రామ్ హోల్ | దేశీ (తరచుగా అడిగే ప్రశ్నల విభజన) | హర్దా | మధ్యప్రదేశ్ | ₹5,101 | ₹5,558 | ₹5,558 | — | 07/07/2026 | ||
| పెసలు (మూంగ్)(మొత్తం) | ఆకుపచ్చ (పూర్తి) | హర్దా | మధ్యప్రదేశ్ | ₹1,352 | ₹6,601 | ₹7,363 | — | 06/07/2026 | ||
| రెడ్ గ్రామ్ అర్హర్ టర్(పూర్తి) | అర్హర్ దాల్ (టర్కీ) | హర్దా | మధ్యప్రదేశ్ | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | — | 06/07/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | గ్రామ్ | హర్దా | మధ్యప్రదేశ్ | ₹2,401 | ₹6,850 | ₹6,850 | — | 06/07/2026 | ||
| పెసలు (మూంగ్)(మొత్తం) | ఆకుపచ్చ (పూర్తి) | హర్దా | మధ్యప్రదేశ్ | ₹6,200 | ₹6,500 | ₹7,270 | — | 06/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | పచ్చి మిరపకాయ | హర్దా | మధ్యప్రదేశ్ | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | — | 06/07/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | దేశీ (తరచుగా అడిగే ప్రశ్నల విభజన) | హర్దా | మధ్యప్రదేశ్ | ₹4,000 | ₹5,301 | ₹5,541 | — | 06/07/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | గ్రామ్ | హర్దా | మధ్యప్రదేశ్ | ₹5,440 | ₹5,555 | ₹5,555 | — | 06/07/2026 | ||
| పచ్చి బఠానీలు | బఠానీ | హర్దా | మధ్యప్రదేశ్ | ₹2,961 | ₹2,961 | ₹2,961 | — | 06/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | పచ్చి మిరపకాయ | హర్దా | మధ్యప్రదేశ్ | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | — | 04/07/2026 | ||
| పెసలు (మూంగ్)(మొత్తం) | ఆకుపచ్చ (పూర్తి) | హర్దా | మధ్యప్రదేశ్ | ₹1,300 | ₹6,501 | ₹7,451 | — | 04/07/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | గ్రామ్ | హర్దా | మధ్యప్రదేశ్ | ₹5,101 | ₹5,640 | ₹5,640 | ₹150 | 04/07/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | చనా కాబులి | హర్దా | మధ్యప్రదేశ్ | ₹2,199 | ₹6,300 | ₹6,300 | — | 04/07/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | గ్రామ్ | హర్దా | మధ్యప్రదేశ్ | ₹2,342 | ₹5,490 | ₹6,500 | ₹60 | 03/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | పచ్చి మిరపకాయ | హర్దా | మధ్యప్రదేశ్ | ₹1,500 | ₹1,800 | ₹2,000 | — | 03/07/2026 | ||
| కాబూలీ చనా (తెల్ల శనగలు) | డాలర్ గ్రామ్ | హర్దా | మధ్యప్రదేశ్ | ₹4,801 | ₹7,700 | ₹7,700 | — | 03/07/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | దేశీ (తరచుగా అడిగే ప్రశ్నల విభజన) | హర్దా | మధ్యప్రదేశ్ | ₹5,101 | ₹5,550 | ₹5,550 | — | 02/07/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | గ్రామ్ | హర్దా | మధ్యప్రదేశ్ | ₹1,500 | ₹5,550 | ₹5,590 | ₹1 | 02/07/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | గ్రామ్ | హర్దా | మధ్యప్రదేశ్ | ₹5,401 | ₹5,401 | ₹5,401 | — | 02/07/2026 | ||
| రెడ్ గ్రామ్ అర్హర్ టర్(పూర్తి) | అర్హర్ దాల్ (టర్కీ) | హర్దా | మధ్యప్రదేశ్ | ₹6,401 | ₹6,401 | ₹6,401 | — | 02/07/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | గ్రామ్ | హర్దా | మధ్యప్రదేశ్ | ₹5,166 | ₹5,491 | ₹5,491 | ₹55 | 01/07/2026 | ||
| పెసలు (మూంగ్)(మొత్తం) | ఆకుపచ్చ (పూర్తి) | హర్దా | మధ్యప్రదేశ్ | ₹2,700 | ₹7,391 | ₹8,081 | — | 01/07/2026 | ||
| కాబూలీ చనా (తెల్ల శనగలు) | డాలర్ గ్రామ్ | హర్దా | మధ్యప్రదేశ్ | ₹1,500 | ₹7,500 | ₹7,500 | — | 01/07/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | గ్రామ్ | హర్దా | మధ్యప్రదేశ్ | ₹2,499 | ₹5,551 | ₹5,551 | — | 01/07/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | గ్రామ్ | హర్దా | మధ్యప్రదేశ్ | ₹2,499 | ₹5,551 | ₹5,551 | — | 01/07/2026 | ||
| పెసలు (మూంగ్)(మొత్తం) | ఆకుపచ్చ (పూర్తి) | హర్దా | మధ్యప్రదేశ్ | ₹1,000 | ₹7,000 | ₹8,000 | — | 01/07/2026 | ||
| రెడ్ గ్రామ్ అర్హర్ టర్(పూర్తి) | అర్హర్ దాల్ (టర్కీ) | హర్దా | మధ్యప్రదేశ్ | ₹6,300 | ₹6,300 | ₹6,300 | — | 01/07/2026 | ||
| పెసలు (మూంగ్)(మొత్తం) | ఆకుపచ్చ (పూర్తి) | హర్దా | మధ్యప్రదేశ్ | ₹1,000 | ₹7,000 | ₹8,000 | — | 01/07/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | దేశీ (తరచుగా అడిగే ప్రశ్నల విభజన) | హర్దా | మధ్యప్రదేశ్ | ₹2,051 | ₹5,551 | ₹6,090 | — | 30/06/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | గ్రామ్ | హర్దా | మధ్యప్రదేశ్ | ₹5,225 | ₹5,546 | ₹5,546 | — | 30/06/2026 | ||
| అల్లం (పచ్చిది) | పచ్చి అల్లం | హర్దా | మధ్యప్రదేశ్ | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹7,000 | — | 29/06/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | పచ్చి మిరపకాయ | హర్దా | మధ్యప్రదేశ్ | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹7,000 | — | 29/06/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | చనా కాబులి | హర్దా | మధ్యప్రదేశ్ | ₹2,000 | ₹6,100 | ₹6,161 | — | 29/06/2026 | ||
| పెసలు (మూంగ్)(మొత్తం) | ఆకుపచ్చ (పూర్తి) | హర్దా | మధ్యప్రదేశ్ | ₹1,000 | ₹7,400 | ₹7,791 | — | 29/06/2026 | ||
| రెడ్ గ్రామ్ అర్హర్ టర్(పూర్తి) | అర్హర్ దాల్ (టర్కీ) | హర్దా | మధ్యప్రదేశ్ | ₹6,891 | ₹6,891 | ₹6,891 | — | 29/06/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | గ్రామ్ | హర్దా | మధ్యప్రదేశ్ | ₹5,300 | ₹5,436 | ₹5,436 | — | 29/06/2026 | ||
| పెసలు (మూంగ్)(మొత్తం) | ఆకుపచ్చ (పూర్తి) | హర్దా | మధ్యప్రదేశ్ | ₹3,000 | ₹7,440 | ₹7,850 | — | 29/06/2026 | ||
| పెసలు (మూంగ్)(మొత్తం) | ఆకుపచ్చ (పూర్తి) | హర్దా | మధ్యప్రదేశ్ | ₹1,000 | ₹7,399 | ₹7,900 | ₹399 | 25/06/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | పచ్చి మిరపకాయ | హర్దా | మధ్యప్రదేశ్ | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹500 | 25/06/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | దేశీ (తరచుగా అడిగే ప్రశ్నల విభజన) | హర్దా | మధ్యప్రదేశ్ | ₹3,002 | ₹5,400 | ₹6,040 | — | 25/06/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | పచ్చి మిరపకాయ | హర్దా | మధ్యప్రదేశ్ | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹500 | 25/06/2026 | ||
| రెడ్ గ్రామ్ అర్హర్ టర్(పూర్తి) | అర్హర్ దాల్ (టర్కీ) | హర్దా | మధ్యప్రదేశ్ | ₹6,400 | ₹6,400 | ₹6,400 | ₹100 | 25/06/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | గ్రామ్ | హర్దా | మధ్యప్రదేశ్ | ₹2,401 | ₹5,601 | ₹5,601 | — | 25/06/2026 | ||
| రెడ్ గ్రామ్ అర్హర్ టర్(పూర్తి) | అర్హర్ దాల్ (టర్కీ) | హర్దా | మధ్యప్రదేశ్ | ₹6,401 | ₹6,831 | ₹6,831 | ₹60 | 25/06/2026 | ||
| పెసలు (మూంగ్)(మొత్తం) | ఆకుపచ్చ (పూర్తి) | హర్దా | మధ్యప్రదేశ్ | ₹3,200 | ₹7,300 | ₹7,570 | ₹300 | 25/06/2026 | ||
| పెసలు (మూంగ్)(మొత్తం) | ఆకుపచ్చ (పూర్తి) | హర్దా | మధ్యప్రదేశ్ | ₹1,000 | ₹7,000 | ₹7,770 | — | 24/06/2026 |
తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు
పెసలు (మూంగ్)(మొత్తం) — నేడు రాష్ట్రం వారీగా ధర చూడండి
పెసలు (మూంగ్)(మొత్తం) నేటి ధరభారతదేశం అంతటా
ఈరోజు పెసలు (మూంగ్)(మొత్తం) రేటుహర్దాలో క్వింటాల్కు ₹6027 (కిలోకు ₹60.27). ఇది APMC మార్కెట్ల నుండి సేకరించిన ప్రత్యక్ష పెసలు (మూంగ్)(మొత్తం) మండి భావ్ — భారత ప్రభుత్వ ఓపెన్ డేటా ప్లాట్ఫామ్ మరియు eNAM (జాతీయ వ్యవసాయ మార్కెట్) నుండి ప్రతిరోజూ నవీకరించబడుతుంది. ఈరోజు కిలోకు పెసలు (మూంగ్)(మొత్తం) ధర లేదా పెసలు (మూంగ్)(మొత్తం) కా భావ్ ఆజ్ కోసం చూస్తున్నారా? ఈరోజు కిలోకు ₹60.27 రేటు, క్వింటాల్కు ₹6027 అధికారిక మోడల్ (అత్యధికంగా వర్తకం చేయబడిన) ధర నుండి తీసుకోబడింది.
మోడల్ ధర అనేది ప్రతి మండిలో అత్యంత తరచుగా వర్తకం జరిగే రేటు — ఇది రైతులకు మరియు వ్యాపారులకు అత్యంత విశ్వసనీయమైన సూచన. కనిష్ట మరియు గరిష్ట ధరలు రోజువారీ వర్తక పరిధిని ప్రతిబింబిస్తాయి. రవాణా, అర్హత్ (కమీషన్) మరియు నిర్వహణ ఛార్జీల కారణంగా మీ స్థానిక మార్కెట్లో చిల్లర ధరలు సాధారణంగా 10–25% ఎక్కువగా ఉంటాయి.