| వస్తువు | రకం | మార్కెట్ (APMC) | జిల్లా | రాష్ట్రం | కనిష్ట ధర ₹ | మోడల్ ధర ₹ | గరిష్ట ధర ₹ | మార్పు | తేదీ | ట్రెండ్ చార్ట్ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| అల్లం (పచ్చిది) | ఇతర | పశ్చిమ బర్ధమాన్ | పశ్చిమ బెంగాల్ | ₹8,550 | ₹8,765 | ₹9,000 | — | 04/07/2026 | ||
| పెసరపప్పు (మూంగ్ దాల్) | పెసరపప్పు | పశ్చిమ బర్ధమాన్ | పశ్చిమ బెంగాల్ | ₹12,100 | ₹12,200 | ₹12,250 | ₹15 | 26/06/2026 | ||
| పెసరపప్పు (మూంగ్ దాల్) | పెసరపప్పు | పశ్చిమ బర్ధమాన్ | పశ్చిమ బెంగాల్ | ₹12,050 | ₹12,185 | ₹12,250 | ₹10 | 25/06/2026 | ||
| పెసరపప్పు (మూంగ్ దాల్) | పెసరపప్పు | పశ్చిమ బర్ధమాన్ | పశ్చిమ బెంగాల్ | ₹12,065 | ₹12,175 | ₹12,250 | — | 24/06/2026 | ||
| అల్లం (పచ్చిది) | ఇతర | పశ్చిమ బర్ధమాన్ | పశ్చిమ బెంగాల్ | ₹7,850 | ₹8,050 | ₹8,250 | ₹50 | 19/06/2026 | ||
| అల్లం (పచ్చిది) | ఇతర | పశ్చిమ బర్ధమాన్ | పశ్చిమ బెంగాల్ | ₹7,850 | ₹8,000 | ₹8,200 | — | 18/06/2026 | ||
| పెసరపప్పు (మూంగ్ దాల్) | పెసరపప్పు | పశ్చిమ బర్ధమాన్ | పశ్చిమ బెంగాల్ | ₹12,000 | ₹12,085 | ₹12,150 | — | 15/06/2026 | ||
| అల్లం (పచ్చిది) | ఇతర | పశ్చిమ బర్ధమాన్ | పశ్చిమ బెంగాల్ | ₹7,600 | ₹7,765 | ₹7,850 | — | 12/06/2026 | ||
| పెసరపప్పు (మూంగ్ దాల్) | పెసరపప్పు | పశ్చిమ బర్ధమాన్ | పశ్చిమ బెంగాల్ | ₹11,950 | ₹12,150 | ₹12,250 | ₹100 | 12/06/2026 | ||
| పెసరపప్పు (మూంగ్ దాల్) | పెసరపప్పు | పశ్చిమ బర్ధమాన్ | పశ్చిమ బెంగాల్ | ₹11,965 | ₹12,050 | ₹12,165 | ₹50 | 11/06/2026 | ||
| పెసరపప్పు (మూంగ్ దాల్) | పెసరపప్పు | పశ్చిమ బర్ధమాన్ | పశ్చిమ బెంగాల్ | ₹12,000 | ₹12,100 | ₹12,165 | ₹25 | 10/06/2026 | ||
| అల్లం (పచ్చిది) | ఇతర | పశ్చిమ బర్ధమాన్ | పశ్చిమ బెంగాల్ | ₹7,500 | ₹7,650 | ₹7,850 | — | 09/06/2026 | ||
| పెసరపప్పు (మూంగ్ దాల్) | పెసరపప్పు | పశ్చిమ బర్ధమాన్ | పశ్చిమ బెంగాల్ | ₹11,965 | ₹12,075 | ₹12,150 | — | 09/06/2026 | ||
| పెసరపప్పు (మూంగ్ దాల్) | పెసరపప్పు | పశ్చిమ బర్ధమాన్ | పశ్చిమ బెంగాల్ | ₹11,965 | ₹12,050 | ₹12,165 | — | 02/06/2026 | ||
| అల్లం (పచ్చిది) | ఇతర | పశ్చిమ బర్ధమాన్ | పశ్చిమ బెంగాల్ | ₹7,200 | ₹7,350 | ₹7,550 | — | 01/06/2026 | ||
| అల్లం (పచ్చిది) | ఇతర | పశ్చిమ బర్ధమాన్ | పశ్చిమ బెంగాల్ | ₹7,200 | ₹7,450 | ₹7,550 | — | 30/05/2026 | ||
| అల్లం (పచ్చిది) | ఇతర | పశ్చిమ బర్ధమాన్ | పశ్చిమ బెంగాల్ | ₹7,000 | ₹7,265 | ₹7,500 | ₹315 | 27/05/2026 | ||
| అల్లం (పచ్చిది) | ఇతర | పశ్చిమ బర్ధమాన్ | పశ్చిమ బెంగాల్ | ₹6,850 | ₹6,950 | ₹7,200 | — | 26/05/2026 | ||
| అల్లం (పచ్చిది) | ఇతర | పశ్చిమ బర్ధమాన్ | పశ్చిమ బెంగాల్ | ₹6,700 | ₹6,850 | ₹6,900 | — | 21/05/2026 | ||
| పెసరపప్పు (మూంగ్ దాల్) | పెసరపప్పు | పశ్చిమ బర్ధమాన్ | పశ్చిమ బెంగాల్ | ₹1,950 | ₹12,060 | ₹12,100 | — | 21/05/2026 | ||
| అల్లం (పచ్చిది) | ఇతర | పశ్చిమ బర్ధమాన్ | పశ్చిమ బెంగాల్ | ₹6,550 | ₹6,675 | ₹6,750 | ₹75 | 15/05/2026 | ||
| అల్లం (పచ్చిది) | ఇతర | పశ్చిమ బర్ధమాన్ | పశ్చిమ బెంగాల్ | ₹6,650 | ₹6,750 | ₹6,850 | — | 14/05/2026 | ||
| పెసరపప్పు (మూంగ్ దాల్) | పెసరపప్పు | పశ్చిమ బర్ధమాన్ | పశ్చిమ బెంగాల్ | ₹11,965 | ₹12,085 | ₹12,250 | — | 12/05/2026 | ||
| పెసరపప్పు (మూంగ్ దాల్) | పెసరపప్పు | పశ్చిమ బర్ధమాన్ | పశ్చిమ బెంగాల్ | ₹11,950 | ₹12,065 | ₹12,100 | — | 08/05/2026 | ||
| పెసరపప్పు (మూంగ్ దాల్) | పెసరపప్పు | పశ్చిమ బర్ధమాన్ | పశ్చిమ బెంగాల్ | ₹11,975 | ₹12,065 | ₹12,165 | ₹35 | 06/05/2026 | ||
| అల్లం (పచ్చిది) | ఇతర | పశ్చిమ బర్ధమాన్ | పశ్చిమ బెంగాల్ | ₹6,500 | ₹6,650 | ₹6,750 | — | 06/05/2026 | ||
| పెసరపప్పు (మూంగ్ దాల్) | పెసరపప్పు | పశ్చిమ బర్ధమాన్ | పశ్చిమ బెంగాల్ | ₹12,000 | ₹12,100 | ₹12,165 | — | 05/05/2026 | ||
| పెసరపప్పు (మూంగ్ దాల్) | పెసరపప్పు | పశ్చిమ బర్ధమాన్ | పశ్చిమ బెంగాల్ | ₹11,950 | ₹12,065 | ₹12,150 | — | 16/04/2026 | ||
| అల్లం (పచ్చిది) | ఇతర | పశ్చిమ బర్ధమాన్ | పశ్చిమ బెంగాల్ | ₹6,550 | ₹6,675 | ₹6,750 | — | 16/04/2026 | ||
| పెసరపప్పు (మూంగ్ దాల్) | పెసరపప్పు | పశ్చిమ బర్ధమాన్ | పశ్చిమ బెంగాల్ | ₹11,950 | ₹12,075 | ₹12,100 | — | 13/04/2026 | ||
| అల్లం (పచ్చిది) | ఇతర | పశ్చిమ బర్ధమాన్ | పశ్చిమ బెంగాల్ | ₹6,600 | ₹6,700 | ₹6,750 | — | 13/04/2026 | ||
| అల్లం (పచ్చిది) | ఇతర | పశ్చిమ బర్ధమాన్ | పశ్చిమ బెంగాల్ | ₹6,500 | ₹6,700 | ₹6,750 | — | 11/04/2026 | ||
| పెసరపప్పు (మూంగ్ దాల్) | పెసరపప్పు | పశ్చిమ బర్ధమాన్ | పశ్చిమ బెంగాల్ | ₹11,950 | ₹12,050 | ₹12,125 | — | 10/04/2026 | ||
| అల్లం (పచ్చిది) | ఇతర | పశ్చిమ బర్ధమాన్ | పశ్చిమ బెంగాల్ | ₹6,500 | ₹6,650 | ₹6,750 | ₹25 | 09/04/2026 | ||
| పెసరపప్పు (మూంగ్ దాల్) | పెసరపప్పు | పశ్చిమ బర్ధమాన్ | పశ్చిమ బెంగాల్ | ₹11,900 | ₹12,050 | ₹12,100 | — | 09/04/2026 | ||
| అల్లం (పచ్చిది) | ఇతర | పశ్చిమ బర్ధమాన్ | పశ్చిమ బెంగాల్ | ₹6,500 | ₹6,675 | ₹6,750 | — | 08/04/2026 | ||
| పెసరపప్పు (మూంగ్ దాల్) | పెసరపప్పు | పశ్చిమ బర్ధమాన్ | పశ్చిమ బెంగాల్ | ₹11,900 | ₹12,050 | ₹12,100 | — | 08/04/2026 |
తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు
అల్లం (పచ్చిది) — నేడు రాష్ట్రం వారీగా ధర చూడండి
అల్లం (పచ్చిది) నేటి ధరభారతదేశం అంతటా
ఈరోజు అల్లం (పచ్చిది) రేటుపశ్చిమ బర్ధమాన్లో క్వింటాల్కు ₹8765 (కిలోకు ₹87.65). ఇది APMC మార్కెట్ల నుండి సేకరించిన ప్రత్యక్ష అల్లం (పచ్చిది) మండి భావ్ — భారత ప్రభుత్వ ఓపెన్ డేటా ప్లాట్ఫామ్ మరియు eNAM (జాతీయ వ్యవసాయ మార్కెట్) నుండి ప్రతిరోజూ నవీకరించబడుతుంది. ఈరోజు కిలోకు అల్లం (పచ్చిది) ధర లేదా అల్లం (పచ్చిది) కా భావ్ ఆజ్ కోసం చూస్తున్నారా? ఈరోజు కిలోకు ₹87.65 రేటు, క్వింటాల్కు ₹8765 అధికారిక మోడల్ (అత్యధికంగా వర్తకం చేయబడిన) ధర నుండి తీసుకోబడింది.
మోడల్ ధర అనేది ప్రతి మండిలో అత్యంత తరచుగా వర్తకం జరిగే రేటు — ఇది రైతులకు మరియు వ్యాపారులకు అత్యంత విశ్వసనీయమైన సూచన. కనిష్ట మరియు గరిష్ట ధరలు రోజువారీ వర్తక పరిధిని ప్రతిబింబిస్తాయి. రవాణా, అర్హత్ (కమీషన్) మరియు నిర్వహణ ఛార్జీల కారణంగా మీ స్థానిక మార్కెట్లో చిల్లర ధరలు సాధారణంగా 10–25% ఎక్కువగా ఉంటాయి.