| వస్తువు | రకం | మార్కెట్ (APMC) | జిల్లా | రాష్ట్రం | కనిష్ట ధర ₹ | మోడల్ ధర ₹ | గరిష్ట ధర ₹ | మార్పు | తేదీ | ట్రెండ్ చార్ట్ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| పచ్చి మిరపకాయ | పచ్చి మిరపకాయ | కాసరగోడ్ | కేరళం | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹6,000 | — | 07/07/2026 | ||
| అరటి పచ్చదనం | ఇతర | కాసరగోడ్ | కేరళం | ₹3,800 | ₹4,200 | ₹4,600 | — | 06/07/2026 | ||
| అల్లం (పచ్చిది) | ఇతర | కాసరగోడ్ | కేరళం | ₹20,000 | ₹20,600 | ₹21,400 | — | 06/07/2026 | ||
| అరటి పచ్చదనం | బనానా గ్రీన్ | కాసరగోడ్ | కేరళం | ₹4,400 | ₹4,500 | ₹4,600 | — | 06/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | ఇతర | కాసరగోడ్ | కేరళం | ₹6,600 | ₹6,900 | ₹7,300 | — | 06/07/2026 | ||
| అరటి పచ్చదనం | బనానా గ్రీన్ | కాసరగోడ్ | కేరళం | ₹4,000 | ₹4,100 | ₹4,200 | — | 06/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | ఇతర | కాసరగోడ్ | కేరళం | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹7,500 | — | 04/07/2026 | ||
| అల్లం (పచ్చిది) | పచ్చి అల్లం | కాసరగోడ్ | కేరళం | ₹18,000 | ₹19,000 | ₹20,000 | — | 04/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | పచ్చి మిరపకాయ | కాసరగోడ్ | కేరళం | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹7,000 | — | 04/07/2026 | ||
| అరటి పచ్చదనం | ఇతర | కాసరగోడ్ | కేరళం | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹250 | 03/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | పచ్చి మిరపకాయ | కాసరగోడ్ | కేరళం | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹250 | 02/07/2026 | ||
| అరటి పచ్చదనం | ఇతర | కాసరగోడ్ | కేరళం | ₹4,500 | ₹5,250 | ₹6,000 | — | 02/07/2026 | ||
| అల్లం (పచ్చిది) | పచ్చి అల్లం | కాసరగోడ్ | కేరళం | ₹18,500 | ₹19,250 | ₹20,000 | — | 02/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | పచ్చి మిరపకాయ | కాసరగోడ్ | కేరళం | ₹4,500 | ₹5,250 | ₹6,000 | — | 01/07/2026 | ||
| అల్లం (పచ్చిది) | ఇతర | కాసరగోడ్ | కేరళం | ₹14,500 | ₹15,000 | ₹15,500 | — | 01/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | పచ్చి మిరపకాయ | కాసరగోడ్ | కేరళం | ₹4,500 | ₹5,250 | ₹6,000 | — | 01/07/2026 | ||
| అరటి పచ్చదనం | ఇతర | కాసరగోడ్ | కేరళం | ₹6,200 | ₹6,500 | ₹6,600 | — | 30/06/2026 | ||
| అరటి పచ్చదనం | బనానా గ్రీన్ | కాసరగోడ్ | కేరళం | ₹4,500 | ₹4,600 | ₹4,700 | — | 30/06/2026 | ||
| అరటి పచ్చదనం | ఇతర | కాసరగోడ్ | కేరళం | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹7,000 | — | 29/06/2026 | ||
| అరటి పచ్చదనం | బనానా గ్రీన్ | కాసరగోడ్ | కేరళం | ₹4,200 | ₹4,300 | ₹4,400 | — | 26/06/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | ఇతర | కాసరగోడ్ | కేరళం | ₹7,600 | ₹8,000 | ₹8,500 | — | 25/06/2026 | ||
| అల్లం (పచ్చిది) | ఇతర | కాసరగోడ్ | కేరళం | ₹13,600 | ₹14,000 | ₹14,500 | — | 25/06/2026 | ||
| అల్లం (పచ్చిది) | ఇతర | కాసరగోడ్ | కేరళం | ₹13,600 | ₹14,000 | ₹14,500 | — | 25/06/2026 | ||
| అల్లం (పచ్చిది) | ఇతర | కాసరగోడ్ | కేరళం | ₹13,700 | ₹14,000 | ₹14,500 | — | 23/06/2026 | ||
| అల్లం (పచ్చిది) | ఇతర | కాసరగోడ్ | కేరళం | ₹13,500 | ₹14,000 | ₹14,800 | — | 20/06/2026 | ||
| అరటి పచ్చదనం | బనానా గ్రీన్ | కాసరగోడ్ | కేరళం | ₹4,600 | ₹4,700 | ₹4,800 | — | 19/06/2026 | ||
| అరటి పచ్చదనం | బనానా గ్రీన్ | కాసరగోడ్ | కేరళం | ₹4,600 | ₹4,700 | ₹4,800 | — | 18/06/2026 | ||
| అరటి పచ్చదనం | ఇతర | కాసరగోడ్ | కేరళం | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹750 | 18/06/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | పచ్చి మిరపకాయ | కాసరగోడ్ | కేరళం | ₹3,500 | ₹4,250 | ₹5,000 | ₹1,000 | 18/06/2026 | ||
| అరటి పచ్చదనం | ఇతర | కాసరగోడ్ | కేరళం | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹4,500 | — | 17/06/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | ఇతర | కాసరగోడ్ | కేరళం | ₹7,800 | ₹8,300 | ₹8,600 | — | 17/06/2026 | ||
| అరటి పచ్చదనం | ఇతర | కాసరగోడ్ | కేరళం | ₹4,500 | ₹5,250 | ₹6,000 | — | 17/06/2026 | ||
| అల్లం (పచ్చిది) | ఇతర | కాసరగోడ్ | కేరళం | ₹13,700 | ₹14,300 | ₹14,800 | — | 17/06/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | పచ్చి మిరపకాయ | కాసరగోడ్ | కేరళం | ₹4,500 | ₹5,250 | ₹6,000 | — | 17/06/2026 | ||
| అరటి పచ్చదనం | ఇతర | కాసరగోడ్ | కేరళం | ₹3,700 | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹200 | 16/06/2026 | ||
| అరటి పచ్చదనం | బనానా గ్రీన్ | కాసరగోడ్ | కేరళం | ₹4,300 | ₹4,400 | ₹4,500 | — | 16/06/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | ఇతర | కాసరగోడ్ | కేరళం | ₹7,400 | ₹7,800 | ₹8,200 | — | 15/06/2026 | ||
| అరటి పచ్చదనం | ఇతర | కాసరగోడ్ | కేరళం | ₹3,400 | ₹3,800 | ₹4,400 | — | 15/06/2026 | ||
| అరటి పచ్చదనం | ఇతర | కాసరగోడ్ | కేరళం | ₹3,400 | ₹3,800 | ₹4,400 | — | 15/06/2026 | ||
| అల్లం (పచ్చిది) | ఇతర | కాసరగోడ్ | కేరళం | ₹13,600 | ₹14,200 | ₹14,900 | — | 15/06/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | పచ్చి మిరపకాయ | కాసరగోడ్ | కేరళం | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹6,000 | — | 15/06/2026 | ||
| అల్లం (పచ్చిది) | పచ్చి అల్లం | కాసరగోడ్ | కేరళం | ₹12,000 | ₹14,000 | ₹16,000 | — | 15/06/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | ఇతర | కాసరగోడ్ | కేరళం | ₹7,500 | ₹8,200 | ₹8,600 | ₹200 | 10/06/2026 | ||
| అల్లం (పచ్చిది) | ఇతర | కాసరగోడ్ | కేరళం | ₹13,600 | ₹14,000 | ₹14,600 | — | 10/06/2026 | ||
| అరటి పచ్చదనం | బనానా గ్రీన్ | కాసరగోడ్ | కేరళం | ₹4,100 | ₹4,200 | ₹4,300 | — | 10/06/2026 | ||
| అల్లం (పచ్చిది) | ఇతర | కాసరగోడ్ | కేరళం | ₹13,500 | ₹14,000 | ₹14,500 | — | 09/06/2026 | ||
| అరటి పచ్చదనం | ఇతర | కాసరగోడ్ | కేరళం | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹7,000 | — | 09/06/2026 | ||
| అల్లం (పచ్చిది) | పచ్చి అల్లం | కాసరగోడ్ | కేరళం | ₹14,000 | ₹15,000 | ₹16,000 | — | 09/06/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | ఇతర | కాసరగోడ్ | కేరళం | ₹7,700 | ₹8,000 | ₹8,400 | — | 09/06/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | పచ్చి మిరపకాయ | కాసరగోడ్ | కేరళం | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹7,000 | — | 09/06/2026 |
తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు
అల్లం (పచ్చిది) — నేడు రాష్ట్రం వారీగా ధర చూడండి
అల్లం (పచ్చిది) నేటి ధరభారతదేశం అంతటా
ఈరోజు అల్లం (పచ్చిది) రేటుకాసరగోడ్లో క్వింటాల్కు ₹5500 (కిలోకు ₹55). ఇది APMC మార్కెట్ల నుండి సేకరించిన ప్రత్యక్ష అల్లం (పచ్చిది) మండి భావ్ — భారత ప్రభుత్వ ఓపెన్ డేటా ప్లాట్ఫామ్ మరియు eNAM (జాతీయ వ్యవసాయ మార్కెట్) నుండి ప్రతిరోజూ నవీకరించబడుతుంది. ఈరోజు కిలోకు అల్లం (పచ్చిది) ధర లేదా అల్లం (పచ్చిది) కా భావ్ ఆజ్ కోసం చూస్తున్నారా? ఈరోజు కిలోకు ₹55 రేటు, క్వింటాల్కు ₹5500 అధికారిక మోడల్ (అత్యధికంగా వర్తకం చేయబడిన) ధర నుండి తీసుకోబడింది.
మోడల్ ధర అనేది ప్రతి మండిలో అత్యంత తరచుగా వర్తకం జరిగే రేటు — ఇది రైతులకు మరియు వ్యాపారులకు అత్యంత విశ్వసనీయమైన సూచన. కనిష్ట మరియు గరిష్ట ధరలు రోజువారీ వర్తక పరిధిని ప్రతిబింబిస్తాయి. రవాణా, అర్హత్ (కమీషన్) మరియు నిర్వహణ ఛార్జీల కారణంగా మీ స్థానిక మార్కెట్లో చిల్లర ధరలు సాధారణంగా 10–25% ఎక్కువగా ఉంటాయి.