| వస్తువు | రకం | మార్కెట్ (APMC) | జిల్లా | రాష్ట్రం | కనిష్ట ధర ₹ | మోడల్ ధర ₹ | గరిష్ట ధర ₹ | మార్పు | తేదీ | ట్రెండ్ చార్ట్ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ఎండు మిరపకాయలు | ఎండు మిరపకాయలు | కామరూప్ | అస్సాం | ₹28,000 | ₹31,500 | ₹32,500 | — | 07/07/2026 | ||
| మిరపకాయ ఎరుపు | ఎరుపు | కామరూప్ | అస్సాం | ₹18,000 | ₹18,500 | ₹19,000 | — | 07/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | పచ్చి మిరపకాయ | కామరూప్ | అస్సాం | ₹5,000 | ₹5,350 | ₹5,500 | — | 04/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | పచ్చి మిరపకాయ | కామరూప్ | అస్సాం | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹6,000 | — | 03/07/2026 | ||
| ఎండు మిరపకాయలు | ఎండు మిరపకాయలు | కామరూప్ | అస్సాం | ₹28,000 | ₹31,500 | ₹32,500 | — | 01/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | పచ్చి మిరపకాయ | కామరూప్ | అస్సాం | ₹6,000 | ₹6,200 | ₹6,500 | — | 01/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | పచ్చి మిరపకాయ | కామరూప్ | అస్సాం | ₹6,000 | ₹6,200 | ₹6,500 | — | 01/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | పచ్చి మిరపకాయ | కామరూప్ | అస్సాం | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,700 | — | 30/06/2026 | ||
| మిరపకాయ ఎరుపు | ఎరుపు | కామరూప్ | అస్సాం | ₹14,500 | ₹15,500 | ₹15,500 | — | 30/06/2026 | ||
| ఎండు మిరపకాయలు | ఎండు మిరపకాయలు | కామరూప్ | అస్సాం | ₹28,000 | ₹31,500 | ₹32,500 | — | 26/06/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | పచ్చి మిరపకాయ | కామరూప్ | అస్సాం | ₹4,500 | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹500 | 26/06/2026 | ||
| ఎండు మిరపకాయలు | ఎండు మిరపకాయలు | కామరూప్ | అస్సాం | ₹28,000 | ₹31,500 | ₹32,500 | — | 25/06/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | పచ్చి మిరపకాయ | కామరూప్ | అస్సాం | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹5,500 | — | 25/06/2026 | ||
| ఎండు మిరపకాయలు | ఎండు మిరపకాయలు | కామరూప్ | అస్సాం | ₹28,000 | ₹31,500 | ₹32,500 | — | 24/06/2026 | ||
| ఎండు మిరపకాయలు | ఎండు మిరపకాయలు | కామరూప్ | అస్సాం | ₹28,000 | ₹31,500 | ₹32,500 | — | 23/06/2026 | ||
| ఎండు మిరపకాయలు | ఎండు మిరపకాయలు | కామరూప్ | అస్సాం | ₹28,000 | ₹31,500 | ₹32,500 | — | 20/06/2026 | ||
| ఎండు మిరపకాయలు | ఎండు మిరపకాయలు | కామరూప్ | అస్సాం | ₹28,000 | ₹31,500 | ₹32,500 | — | 19/06/2026 | ||
| ఎండు మిరపకాయలు | ఎండు మిరపకాయలు | కామరూప్ | అస్సాం | ₹28,000 | ₹31,500 | ₹32,500 | — | 18/06/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | పచ్చి మిరపకాయ | కామరూప్ | అస్సాం | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹6,500 | — | 17/06/2026 | ||
| మిరపకాయ ఎరుపు | ఎరుపు | కామరూప్ | అస్సాం | ₹14,500 | ₹15,200 | ₹15,500 | — | 16/06/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | పచ్చి మిరపకాయ | కామరూప్ | అస్సాం | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | — | 16/06/2026 | ||
| ఎండు మిరపకాయలు | ఎండు మిరపకాయలు | కామరూప్ | అస్సాం | ₹28,000 | ₹31,500 | ₹32,500 | — | 12/06/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | పచ్చి మిరపకాయ | కామరూప్ | అస్సాం | ₹5,000 | ₹6,500 | ₹7,000 | — | 12/06/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | పచ్చి మిరపకాయ | కామరూప్ | అస్సాం | ₹6,000 | ₹6,200 | ₹6,500 | — | 09/06/2026 | ||
| మిరపకాయ ఎరుపు | ఎరుపు | కామరూప్ | అస్సాం | ₹14,500 | ₹15,500 | ₹15,500 | — | 09/06/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | పచ్చి మిరపకాయ | కామరూప్ | అస్సాం | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹7,000 | — | 07/06/2026 | ||
| ఎండు మిరపకాయలు | ఎండు మిరపకాయలు | కామరూప్ | అస్సాం | ₹28,000 | ₹31,500 | ₹32,500 | — | 05/06/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | పచ్చి మిరపకాయ | కామరూప్ | అస్సాం | ₹6,000 | ₹6,200 | ₹6,500 | — | 02/06/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | పచ్చి మిరపకాయ | కామరూప్ | అస్సాం | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹2,000 | 02/06/2026 | ||
| ఎండు మిరపకాయలు | ఎండు మిరపకాయలు | కామరూప్ | అస్సాం | ₹28,000 | ₹31,500 | ₹32,500 | — | 02/06/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | పచ్చి మిరపకాయ | కామరూప్ | అస్సాం | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹8,500 | — | 01/06/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | పచ్చి మిరపకాయ | కామరూప్ | అస్సాం | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹6,000 | — | 30/05/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | పచ్చి మిరపకాయ | కామరూప్ | అస్సాం | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹6,500 | — | 28/05/2026 | ||
| ఎండు మిరపకాయలు | ఎండు మిరపకాయలు | కామరూప్ | అస్సాం | ₹28,000 | ₹31,500 | ₹32,500 | — | 28/05/2026 | ||
| మిరపకాయ ఎరుపు | ఎరుపు | కామరూప్ | అస్సాం | ₹15,000 | ₹15,500 | ₹15,500 | — | 26/05/2026 | ||
| ఎండు మిరపకాయలు | ఎండు మిరపకాయలు | కామరూప్ | అస్సాం | ₹28,500 | ₹31,500 | ₹32,500 | — | 25/05/2026 | ||
| ఎండు మిరపకాయలు | ఎండు మిరపకాయలు | కామరూప్ | అస్సాం | ₹28,500 | ₹31,500 | ₹32,500 | — | 21/05/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | పచ్చి మిరపకాయ | కామరూప్ | అస్సాం | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹1,000 | 20/05/2026 | ||
| ఎండు మిరపకాయలు | ఎండు మిరపకాయలు | కామరూప్ | అస్సాం | ₹28,500 | ₹31,500 | ₹32,500 | — | 20/05/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | పచ్చి మిరపకాయ | కామరూప్ | అస్సాం | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹7,000 | — | 19/05/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | పచ్చి మిరపకాయ | కామరూప్ | అస్సాం | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,500 | — | 19/05/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | పచ్చి మిరపకాయ | కామరూప్ | అస్సాం | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹5,000 | — | 16/05/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | పచ్చి మిరపకాయ | కామరూప్ | అస్సాం | ₹3,000 | ₹3,400 | ₹3,500 | — | 16/05/2026 | ||
| ఎండు మిరపకాయలు | ఎండు మిరపకాయలు | కామరూప్ | అస్సాం | ₹28,000 | ₹31,500 | ₹32,500 | — | 16/05/2026 | ||
| ఎండు మిరపకాయలు | ఎండు మిరపకాయలు | కామరూప్ | అస్సాం | ₹28,500 | ₹31,500 | ₹32,500 | — | 15/05/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | పచ్చి మిరపకాయ | కామరూప్ | అస్సాం | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹4,500 | — | 14/05/2026 | ||
| ఎండు మిరపకాయలు | ఎండు మిరపకాయలు | కామరూప్ | అస్సాం | ₹28,000 | ₹31,500 | ₹32,500 | — | 14/05/2026 | ||
| ఎండు మిరపకాయలు | ఎండు మిరపకాయలు | కామరూప్ | అస్సాం | ₹28,000 | ₹31,500 | ₹32,500 | — | 12/05/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | పచ్చి మిరపకాయ | కామరూప్ | అస్సాం | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹4,500 | — | 12/05/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | పచ్చి మిరపకాయ | కామరూప్ | అస్సాం | ₹3,000 | ₹3,400 | ₹3,500 | — | 12/05/2026 |
తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు
ఎండు మిరపకాయలు — నేడు రాష్ట్రం వారీగా ధర చూడండి
ఎండు మిరపకాయలు నేటి ధరభారతదేశం అంతటా
ఈరోజు ఎండు మిరపకాయలు రేటుకామరూప్లో క్వింటాల్కు ₹25000 (కిలోకు ₹250). ఇది APMC మార్కెట్ల నుండి సేకరించిన ప్రత్యక్ష ఎండు మిరపకాయలు మండి భావ్ — భారత ప్రభుత్వ ఓపెన్ డేటా ప్లాట్ఫామ్ మరియు eNAM (జాతీయ వ్యవసాయ మార్కెట్) నుండి ప్రతిరోజూ నవీకరించబడుతుంది. ఈరోజు కిలోకు ఎండు మిరపకాయలు ధర లేదా ఎండు మిరపకాయలు కా భావ్ ఆజ్ కోసం చూస్తున్నారా? ఈరోజు కిలోకు ₹250 రేటు, క్వింటాల్కు ₹25000 అధికారిక మోడల్ (అత్యధికంగా వర్తకం చేయబడిన) ధర నుండి తీసుకోబడింది.
మోడల్ ధర అనేది ప్రతి మండిలో అత్యంత తరచుగా వర్తకం జరిగే రేటు — ఇది రైతులకు మరియు వ్యాపారులకు అత్యంత విశ్వసనీయమైన సూచన. కనిష్ట మరియు గరిష్ట ధరలు రోజువారీ వర్తక పరిధిని ప్రతిబింబిస్తాయి. రవాణా, అర్హత్ (కమీషన్) మరియు నిర్వహణ ఛార్జీల కారణంగా మీ స్థానిక మార్కెట్లో చిల్లర ధరలు సాధారణంగా 10–25% ఎక్కువగా ఉంటాయి.