| వస్తువు | రకం | మార్కెట్ (APMC) | జిల్లా | రాష్ట్రం | కనిష్ట ధర ₹ | మోడల్ ధర ₹ | గరిష్ట ధర ₹ | మార్పు | తేదీ | ట్రెండ్ చార్ట్ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| దోసకాయ(ఖీరా) | ఇతర | కైతల్ | హర్యానా | ₹1,300 | ₹1,400 | ₹1,500 | — | 06/07/2026 | ||
| దోసకాయ(ఖీరా) | ఇతర | కైతల్ | హర్యానా | ₹1,300 | ₹1,350 | ₹1,400 | — | 06/07/2026 | ||
| దోసకాయ(ఖీరా) | ఇతర | కైతల్ | హర్యానా | ₹1,300 | ₹1,400 | ₹1,500 | — | 04/07/2026 | ||
| దోసకాయ(ఖీరా) | ఇతర | కైతల్ | హర్యానా | ₹1,200 | ₹1,350 | ₹1,500 | — | 03/07/2026 | ||
| దోసకాయ(ఖీరా) | ఇతర | కైతల్ | హర్యానా | ₹1,000 | ₹1,100 | ₹1,200 | — | 02/07/2026 | ||
| దోసకాయ(ఖీరా) | ఇతర | కైతల్ | హర్యానా | ₹1,000 | ₹1,100 | ₹1,200 | — | 29/06/2026 | ||
| దోసకాయ(ఖీరా) | ఇతర | కైతల్ | హర్యానా | ₹1,400 | ₹1,450 | ₹1,500 | — | 26/06/2026 | ||
| దోసకాయ(ఖీరా) | ఇతర | కైతల్ | హర్యానా | ₹800 | ₹900 | ₹1,000 | — | 26/06/2026 | ||
| దోసకాయ(ఖీరా) | ఇతర | కైతల్ | హర్యానా | ₹1,000 | ₹1,100 | ₹1,200 | — | 21/06/2026 | ||
| దోసకాయ(ఖీరా) | ఇతర | కైతల్ | హర్యానా | ₹1,400 | ₹1,450 | ₹1,500 | — | 20/06/2026 | ||
| దోసకాయ(ఖీరా) | ఇతర | కైతల్ | హర్యానా | ₹1,400 | ₹1,450 | ₹1,500 | — | 19/06/2026 | ||
| దోసకాయ(ఖీరా) | ఇతర | కైతల్ | హర్యానా | ₹1,200 | ₹1,300 | ₹1,400 | — | 19/06/2026 | ||
| దోసకాయ(ఖీరా) | ఇతర | కైతల్ | హర్యానా | ₹1,000 | ₹1,100 | ₹1,200 | — | 16/06/2026 | ||
| దోసకాయ(ఖీరా) | ఇతర | కైతల్ | హర్యానా | ₹1,000 | ₹1,100 | ₹1,200 | — | 15/06/2026 | ||
| దోసకాయ(ఖీరా) | ఇతర | కైతల్ | హర్యానా | ₹1,000 | ₹1,100 | ₹1,200 | ₹200 | 12/06/2026 | ||
| దోసకాయ(ఖీరా) | ఇతర | కైతల్ | హర్యానా | ₹800 | ₹900 | ₹1,000 | — | 11/06/2026 | ||
| దోసకాయ(ఖీరా) | ఇతర | కైతల్ | హర్యానా | ₹1,200 | ₹1,300 | ₹1,400 | — | 10/06/2026 | ||
| దోసకాయ(ఖీరా) | ఇతర | కైతల్ | హర్యానా | ₹800 | ₹900 | ₹1,000 | — | 10/06/2026 | ||
| దోసకాయ(ఖీరా) | ఇతర | కైతల్ | హర్యానా | ₹800 | ₹900 | ₹1,000 | — | 04/06/2026 | ||
| దోసకాయ(ఖీరా) | ఇతర | కైతల్ | హర్యానా | ₹800 | ₹900 | ₹1,000 | — | 03/06/2026 | ||
| దోసకాయ(ఖీరా) | ఇతర | కైతల్ | హర్యానా | ₹600 | ₹700 | ₹750 | — | 29/05/2026 | ||
| దోసకాయ(ఖీరా) | ఇతర | కైతల్ | హర్యానా | ₹1,300 | ₹1,350 | ₹1,400 | — | 29/05/2026 | ||
| దోసకాయ(ఖీరా) | ఇతర | కైతల్ | హర్యానా | ₹600 | ₹700 | ₹750 | — | 29/05/2026 | ||
| దోసకాయ(ఖీరా) | ఇతర | కైతల్ | హర్యానా | ₹500 | ₹550 | ₹600 | — | 26/05/2026 | ||
| దోసకాయ(ఖీరా) | ఇతర | కైతల్ | హర్యానా | ₹500 | ₹550 | ₹600 | — | 26/05/2026 | ||
| దోసకాయ(ఖీరా) | ఇతర | కైతల్ | హర్యానా | ₹1,200 | ₹1,350 | ₹1,500 | — | 26/05/2026 | ||
| దోసకాయ(ఖీరా) | దోసకాయ | కైతల్ | హర్యానా | ₹700 | ₹750 | ₹800 | — | 26/05/2026 | ||
| దోసకాయ(ఖీరా) | ఇతర | కైతల్ | హర్యానా | ₹500 | ₹500 | ₹550 | — | 22/05/2026 | ||
| దోసకాయ(ఖీరా) | ఇతర | కైతల్ | హర్యానా | ₹500 | ₹600 | ₹650 | — | 20/05/2026 | ||
| దోసకాయ(ఖీరా) | ఇతర | కైతల్ | హర్యానా | ₹500 | ₹600 | ₹650 | — | 20/05/2026 | ||
| దోసకాయ(ఖీరా) | ఇతర | కైతల్ | హర్యానా | ₹500 | ₹550 | ₹600 | — | 18/05/2026 | ||
| దోసకాయ(ఖీరా) | ఇతర | కైతల్ | హర్యానా | ₹500 | ₹600 | ₹700 | — | 15/05/2026 | ||
| దోసకాయ(ఖీరా) | ఇతర | కైతల్ | హర్యానా | ₹400 | ₹450 | ₹500 | — | 13/05/2026 | ||
| దోసకాయ(ఖీరా) | ఇతర | కైతల్ | హర్యానా | ₹1,400 | ₹1,450 | ₹1,500 | — | 13/05/2026 | ||
| దోసకాయ(ఖీరా) | ఇతర | కైతల్ | హర్యానా | ₹1,400 | ₹1,450 | ₹1,500 | ₹250 | 12/05/2026 | ||
| దోసకాయ(ఖీరా) | ఇతర | కైతల్ | హర్యానా | ₹1,100 | ₹1,200 | ₹1,300 | — | 11/05/2026 | ||
| దోసకాయ(ఖీరా) | ఇతర | కైతల్ | హర్యానా | ₹400 | ₹450 | ₹500 | — | 10/05/2026 | ||
| దోసకాయ(ఖీరా) | ఇతర | కైతల్ | హర్యానా | ₹400 | ₹450 | ₹500 | — | 08/05/2026 | ||
| దోసకాయ(ఖీరా) | ఇతర | కైతల్ | హర్యానా | ₹1,300 | ₹1,350 | ₹1,400 | ₹100 | 08/05/2026 | ||
| దోసకాయ(ఖీరా) | ఇతర | కైతల్ | హర్యానా | ₹1,400 | ₹1,450 | ₹1,500 | — | 07/05/2026 | ||
| దోసకాయ(ఖీరా) | ఇతర | కైతల్ | హర్యానా | ₹400 | ₹450 | ₹500 | — | 06/05/2026 | ||
| దోసకాయ(ఖీరా) | ఇతర | కైతల్ | హర్యానా | ₹1,400 | ₹1,450 | ₹1,500 | ₹450 | 05/05/2026 | ||
| దోసకాయ(ఖీరా) | ఇతర | కైతల్ | హర్యానా | ₹900 | ₹1,000 | ₹1,100 | — | 04/05/2026 | ||
| దోసకాయ(ఖీరా) | ఇతర | కైతల్ | హర్యానా | ₹700 | ₹800 | ₹900 | — | 17/04/2026 | ||
| దోసకాయ(ఖీరా) | దోసకాయ | కైతల్ | హర్యానా | ₹700 | ₹800 | ₹900 | — | 13/04/2026 | ||
| దోసకాయ(ఖీరా) | ఇతర | కైతల్ | హర్యానా | ₹700 | ₹800 | ₹900 | ₹50 | 12/04/2026 | ||
| దోసకాయ(ఖీరా) | ఇతర | కైతల్ | హర్యానా | ₹700 | ₹750 | ₹800 | ₹750 | 11/04/2026 | ||
| దోసకాయ(ఖీరా) | ఇతర | కైతల్ | హర్యానా | ₹1,400 | ₹1,500 | ₹1,550 | — | 10/04/2026 |
తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు
దోసకాయ(ఖీరా) — నేడు రాష్ట్రం వారీగా ధర చూడండి
దోసకాయ(ఖీరా) నేటి ధరభారతదేశం అంతటా
ఈరోజు దోసకాయ(ఖీరా) రేటుకైతల్లో క్వింటాల్కు ₹1375 (కిలోకు ₹13.75). ఇది APMC మార్కెట్ల నుండి సేకరించిన ప్రత్యక్ష దోసకాయ(ఖీరా) మండి భావ్ — భారత ప్రభుత్వ ఓపెన్ డేటా ప్లాట్ఫామ్ మరియు eNAM (జాతీయ వ్యవసాయ మార్కెట్) నుండి ప్రతిరోజూ నవీకరించబడుతుంది. ఈరోజు కిలోకు దోసకాయ(ఖీరా) ధర లేదా దోసకాయ(ఖీరా) కా భావ్ ఆజ్ కోసం చూస్తున్నారా? ఈరోజు కిలోకు ₹13.75 రేటు, క్వింటాల్కు ₹1375 అధికారిక మోడల్ (అత్యధికంగా వర్తకం చేయబడిన) ధర నుండి తీసుకోబడింది.
మోడల్ ధర అనేది ప్రతి మండిలో అత్యంత తరచుగా వర్తకం జరిగే రేటు — ఇది రైతులకు మరియు వ్యాపారులకు అత్యంత విశ్వసనీయమైన సూచన. కనిష్ట మరియు గరిష్ట ధరలు రోజువారీ వర్తక పరిధిని ప్రతిబింబిస్తాయి. రవాణా, అర్హత్ (కమీషన్) మరియు నిర్వహణ ఛార్జీల కారణంగా మీ స్థానిక మార్కెట్లో చిల్లర ధరలు సాధారణంగా 10–25% ఎక్కువగా ఉంటాయి.