| వస్తువు | రకం | మార్కెట్ (APMC) | జిల్లా | రాష్ట్రం | కనిష్ట ధర ₹ | మోడల్ ధర ₹ | గరిష్ట ధర ₹ | మార్పు | తేదీ | ట్రెండ్ చార్ట్ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ఎర్ర కందిపప్పు, కందిపప్పు, కందిపప్పు, మొత్తం | ఇతర | వాషిమ్ | మహారాష్ట్ర | ₹7,050 | ₹7,346 | ₹7,552 | — | 07/07/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్ గ్రామ్ హోల్ | ఇతర | వాషిమ్ | మహారాష్ట్ర | ₹5,600 | ₹5,620 | ₹5,640 | — | 07/07/2026 | ||
| పెసలు, పెసలు, మొత్తం | ఇతర | వాషిమ్ | మహారాష్ట్ర | ₹6,540 | ₹6,850 | ₹7,100 | — | 07/07/2026 | ||
| సోయాబీన్ | ఇతర | వాషిమ్ | మహారాష్ట్ర | ₹6,200 | ₹6,725 | ₹7,060 | ₹100 | 07/07/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్ గ్రామ్ హోల్ | సగటు (మొత్తం) | వాషిమ్ | మహారాష్ట్ర | ₹5,320 | ₹5,550 | ₹5,850 | — | 07/07/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్ గ్రామ్ హోల్ | ఇతర | వాషిమ్ | మహారాష్ట్ర | ₹5,360 | ₹5,610 | ₹5,700 | — | 07/07/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్ గ్రామ్ హోల్ | ఇతర | వాషిమ్ | మహారాష్ట్ర | ₹5,200 | ₹5,520 | ₹5,790 | — | 07/07/2026 | ||
| పెసలు, పెసలు, మొత్తం | ఇతర | వాషిమ్ | మహారాష్ట్ర | ₹6,555 | ₹6,650 | ₹6,865 | — | 07/07/2026 | ||
| ఎర్ర కందిపప్పు, కందిపప్పు, కందిపప్పు, మొత్తం | ఇతర | వాషిమ్ | మహారాష్ట్ర | ₹7,000 | ₹7,420 | ₹7,690 | — | 07/07/2026 | ||
| పెసలు, పెసలు, మొత్తం | ఇతర | వాషిమ్ | మహారాష్ట్ర | ₹6,500 | ₹6,645 | ₹6,790 | — | 07/07/2026 | ||
| నల్ల శనగలు, ఉర్ద్ బీన్స్ (మొత్తం) | ఇతర | వాషిమ్ | మహారాష్ట్ర | ₹3,400 | ₹4,000 | ₹4,300 | — | 07/07/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | ఇతర | వాషిమ్ | మహారాష్ట్ర | ₹5,370 | ₹5,630 | ₹5,740 | — | 06/07/2026 | ||
| పెసలు (మూంగ్)(మొత్తం) | ఇతర | వాషిమ్ | మహారాష్ట్ర | ₹6,545 | ₹6,675 | ₹6,870 | — | 06/07/2026 | ||
| సోయాబీన్ | ఇతర | వాషిమ్ | మహారాష్ట్ర | ₹5,975 | ₹6,625 | ₹6,930 | — | 06/07/2026 | ||
| పెసలు (మూంగ్)(మొత్తం) | ఇతర | వాషిమ్ | మహారాష్ట్ర | ₹4,445 | ₹4,445 | ₹4,445 | — | 06/07/2026 | ||
| రెడ్ గ్రామ్ అర్హర్ టర్(పూర్తి) | ఇతర | వాషిమ్ | మహారాష్ట్ర | ₹6,800 | ₹7,200 | ₹7,601 | — | 06/07/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | ఇతర | వాషిమ్ | మహారాష్ట్ర | ₹5,620 | ₹5,658 | ₹5,671 | — | 06/07/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | ఇతర | వాషిమ్ | మహారాష్ట్ర | ₹5,500 | ₹5,640 | ₹5,790 | — | 06/07/2026 | ||
| పెసలు (మూంగ్)(మొత్తం) | ఇతర | వాషిమ్ | మహారాష్ట్ర | ₹6,050 | ₹6,100 | ₹6,200 | — | 06/07/2026 | ||
| రెడ్ గ్రామ్ అర్హర్ టర్(పూర్తి) | ఇతర | వాషిమ్ | మహారాష్ట్ర | ₹7,000 | ₹7,325 | ₹7,580 | — | 06/07/2026 | ||
| సోయాబీన్ | ఇతర | వాషిమ్ | మహారాష్ట్ర | ₹6,200 | ₹6,800 | ₹7,000 | — | 04/07/2026 | ||
| రెడ్ గ్రామ్ అర్హర్ టర్(పూర్తి) | ఇతర | వాషిమ్ | మహారాష్ట్ర | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹25 | 04/07/2026 | ||
| రెడ్ గ్రామ్ అర్హర్ టర్(పూర్తి) | ఇతర | వాషిమ్ | మహారాష్ట్ర | ₹7,000 | ₹7,350 | ₹7,500 | ₹50 | 04/07/2026 | ||
| నల్ల మినుములు (ఉర్ద్ బీన్స్)(పూర్తి) | ఇతర | వాషిమ్ | మహారాష్ట్ర | ₹3,550 | ₹3,850 | ₹4,000 | — | 04/07/2026 | ||
| సోయాబీన్ | పసుపు | వాషిమ్ | మహారాష్ట్ర | ₹6,230 | ₹6,500 | ₹6,720 | ₹40 | 03/07/2026 | ||
| నల్ల మినుములు (ఉర్ద్ బీన్స్)(పూర్తి) | ఇతర | వాషిమ్ | మహారాష్ట్ర | ₹1,999 | ₹2,249 | ₹2,500 | — | 03/07/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | ఇతర | వాషిమ్ | మహారాష్ట్ర | ₹5,350 | ₹5,500 | ₹5,600 | — | 03/07/2026 | ||
| రెడ్ గ్రామ్ అర్హర్ టర్(పూర్తి) | ఇతర | వాషిమ్ | మహారాష్ట్ర | ₹8,025 | ₹8,025 | ₹8,025 | ₹230 | 03/07/2026 | ||
| సోయాబీన్ | ఇతర | వాషిమ్ | మహారాష్ట్ర | ₹6,400 | ₹6,600 | ₹6,800 | — | 03/07/2026 | ||
| పెసలు (మూంగ్)(మొత్తం) | ఇతర | వాషిమ్ | మహారాష్ట్ర | ₹6,150 | ₹6,250 | ₹6,350 | — | 03/07/2026 | ||
| సోయాబీన్ | పసుపు | వాషిమ్ | మహారాష్ట్ర | ₹6,230 | ₹6,500 | ₹6,720 | ₹40 | 03/07/2026 | ||
| నల్ల మినుములు (ఉర్ద్ బీన్స్)(పూర్తి) | ఇతర | వాషిమ్ | మహారాష్ట్ర | ₹1,999 | ₹2,249 | ₹2,500 | — | 03/07/2026 | ||
| రెడ్ గ్రామ్ అర్హర్ టర్(పూర్తి) | ఇతర | వాషిమ్ | మహారాష్ట్ర | ₹7,220 | ₹7,550 | ₹7,980 | — | 03/07/2026 | ||
| రెడ్ గ్రామ్ అర్హర్ టర్(పూర్తి) | ఇతర | వాషిమ్ | మహారాష్ట్ర | ₹7,000 | ₹7,300 | ₹7,500 | — | 03/07/2026 | ||
| సోయాబీన్ | ఇతర | వాషిమ్ | మహారాష్ట్ర | ₹6,100 | ₹6,575 | ₹6,880 | — | 03/07/2026 | ||
| రెడ్ గ్రామ్ అర్హర్ టర్(పూర్తి) | ఇతర | వాషిమ్ | మహారాష్ట్ర | ₹7,220 | ₹7,550 | ₹7,980 | — | 03/07/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | ఇతర | వాషిమ్ | మహారాష్ట్ర | ₹5,350 | ₹5,680 | ₹5,800 | — | 03/07/2026 | ||
| రెడ్ గ్రామ్ అర్హర్ టర్(పూర్తి) | ఇతర | వాషిమ్ | మహారాష్ట్ర | ₹7,000 | ₹7,300 | ₹7,500 | — | 03/07/2026 | ||
| సోయాబీన్ | ఇతర | వాషిమ్ | మహారాష్ట్ర | ₹6,100 | ₹6,575 | ₹6,880 | — | 03/07/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | ఇతర | వాషిమ్ | మహారాష్ట్ర | ₹5,350 | ₹5,680 | ₹5,800 | — | 03/07/2026 | ||
| రెడ్ గ్రామ్ అర్హర్ టర్(పూర్తి) | ఇతర | వాషిమ్ | మహారాష్ట్ర | ₹8,255 | ₹8,255 | ₹8,255 | ₹585 | 02/07/2026 | ||
| పెసలు (మూంగ్)(మొత్తం) | ఇతర | వాషిమ్ | మహారాష్ట్ర | ₹6,300 | ₹6,555 | ₹6,700 | ₹45 | 02/07/2026 | ||
| పెసలు (మూంగ్)(మొత్తం) | ఇతర | వాషిమ్ | మహారాష్ట్ర | ₹5,375 | ₹6,500 | ₹7,300 | — | 02/07/2026 | ||
| సోయాబీన్ | పసుపు | వాషిమ్ | మహారాష్ట్ర | ₹6,340 | ₹6,540 | ₹6,776 | — | 02/07/2026 | ||
| రెడ్ గ్రామ్ అర్హర్ టర్(పూర్తి) | ఇతర | వాషిమ్ | మహారాష్ట్ర | ₹7,350 | ₹7,550 | ₹7,650 | — | 02/07/2026 | ||
| సోయాబీన్ | పసుపు | వాషిమ్ | మహారాష్ట్ర | ₹6,550 | ₹6,850 | ₹6,900 | — | 02/07/2026 | ||
| రెడ్ గ్రామ్ అర్హర్ టర్(పూర్తి) | ఇతర | వాషిమ్ | మహారాష్ట్ర | ₹7,260 | ₹7,450 | ₹7,760 | — | 01/07/2026 | ||
| సోయాబీన్ | ఇతర | వాషిమ్ | మహారాష్ట్ర | ₹6,210 | ₹6,550 | ₹6,880 | — | 01/07/2026 | ||
| నల్ల మినుములు (ఉర్ద్ బీన్స్)(పూర్తి) | ఇతర | వాషిమ్ | మహారాష్ట్ర | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | — | 01/07/2026 | ||
| రెడ్ గ్రామ్ అర్హర్ టర్(పూర్తి) | ఇతర | వాషిమ్ | మహారాష్ట్ర | ₹7,175 | ₹7,670 | ₹7,950 | — | 01/07/2026 |
తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు
నల్ల మినుములు (ఉర్ద్ బీన్స్)(పూర్తి) — నేడు రాష్ట్రం వారీగా ధర చూడండి
నల్ల మినుములు (ఉర్ద్ బీన్స్)(పూర్తి) నేటి ధరభారతదేశం అంతటా
ఈరోజు నల్ల మినుములు (ఉర్ద్ బీన్స్)(పూర్తి) రేటువాషిమ్లో క్వింటాల్కు ₹6176 (కిలోకు ₹61.76). ఇది APMC మార్కెట్ల నుండి సేకరించిన ప్రత్యక్ష నల్ల మినుములు (ఉర్ద్ బీన్స్)(పూర్తి) మండి భావ్ — భారత ప్రభుత్వ ఓపెన్ డేటా ప్లాట్ఫామ్ మరియు eNAM (జాతీయ వ్యవసాయ మార్కెట్) నుండి ప్రతిరోజూ నవీకరించబడుతుంది. ఈరోజు కిలోకు నల్ల మినుములు (ఉర్ద్ బీన్స్)(పూర్తి) ధర లేదా నల్ల మినుములు (ఉర్ద్ బీన్స్)(పూర్తి) కా భావ్ ఆజ్ కోసం చూస్తున్నారా? ఈరోజు కిలోకు ₹61.76 రేటు, క్వింటాల్కు ₹6176 అధికారిక మోడల్ (అత్యధికంగా వర్తకం చేయబడిన) ధర నుండి తీసుకోబడింది.
మోడల్ ధర అనేది ప్రతి మండిలో అత్యంత తరచుగా వర్తకం జరిగే రేటు — ఇది రైతులకు మరియు వ్యాపారులకు అత్యంత విశ్వసనీయమైన సూచన. కనిష్ట మరియు గరిష్ట ధరలు రోజువారీ వర్తక పరిధిని ప్రతిబింబిస్తాయి. రవాణా, అర్హత్ (కమీషన్) మరియు నిర్వహణ ఛార్జీల కారణంగా మీ స్థానిక మార్కెట్లో చిల్లర ధరలు సాధారణంగా 10–25% ఎక్కువగా ఉంటాయి.