| వస్తువు | రకం | మార్కెట్ (APMC) | జిల్లా | రాష్ట్రం | కనిష్ట ధర ₹ | మోడల్ ధర ₹ | గరిష్ట ధర ₹ | మార్పు | తేదీ | ట్రెండ్ చార్ట్ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| పచ్చి బఠానీలు | పచ్చి బఠానీలు | కామరూప్ | అస్సాం | ₹6,500 | ₹7,500 | ₹8,500 | — | 07/07/2026 | ||
| పచ్చి బఠానీలు | పచ్చి బఠానీలు | కామరూప్ | అస్సాం | ₹5,000 | ₹6,200 | ₹8,100 | — | 07/07/2026 | ||
| పచ్చి బఠానీలు | జెమిన్ బఠానీ పప్పు | కామరూప్ | అస్సాం | ₹5,500 | ₹5,600 | ₹6,000 | — | 07/07/2026 | ||
| పచ్చి బఠానీలు | పచ్చి బఠానీలు | కామరూప్ | అస్సాం | ₹5,000 | ₹6,200 | ₹8,100 | — | 06/07/2026 | ||
| పచ్చి బఠానీలు | జెమిన్ పీస్ దాల్ | కామరూప్ | అస్సాం | ₹5,500 | ₹5,600 | ₹6,000 | — | 06/07/2026 | ||
| పచ్చి బఠానీలు | పచ్చి బఠానీలు | కామరూప్ | అస్సాం | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹8,000 | — | 06/07/2026 | ||
| పచ్చి బఠానీలు | పచ్చి బఠానీలు | కామరూప్ | అస్సాం | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹8,000 | — | 01/07/2026 | ||
| పచ్చి బఠానీలు | పచ్చి బఠానీలు | కామరూప్ | అస్సాం | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹8,000 | — | 01/07/2026 | ||
| పచ్చి బఠానీలు | పచ్చి బఠానీలు | కామరూప్ | అస్సాం | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹8,000 | — | 29/06/2026 | ||
| పచ్చి బఠానీలు | పచ్చి బఠానీలు | కామరూప్ | అస్సాం | ₹5,000 | ₹6,200 | ₹8,100 | — | 29/06/2026 | ||
| పచ్చి బఠానీలు | జెమిన్ పీస్ దాల్ | కామరూప్ | అస్సాం | ₹5,500 | ₹5,600 | ₹6,000 | — | 26/06/2026 | ||
| పచ్చి బఠానీలు | పచ్చి బఠానీలు | కామరూప్ | అస్సాం | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹8,000 | — | 26/06/2026 | ||
| పచ్చి బఠానీలు | పచ్చి బఠానీలు | కామరూప్ | అస్సాం | ₹5,000 | ₹6,200 | ₹8,100 | — | 26/06/2026 | ||
| పచ్చి బఠానీలు | పచ్చి బఠానీలు | కామరూప్ | అస్సాం | ₹5,000 | ₹6,200 | ₹8,000 | — | 25/06/2026 | ||
| పచ్చి బఠానీలు | పచ్చి బఠానీలు | కామరూప్ | అస్సాం | ₹5,000 | ₹6,200 | ₹8,000 | — | 24/06/2026 | ||
| పచ్చి బఠానీలు | జెమిన్ పీస్ దాల్ | కామరూప్ | అస్సాం | ₹5,450 | ₹5,550 | ₹6,050 | — | 24/06/2026 | ||
| పచ్చి బఠానీలు | పచ్చి బఠానీలు | కామరూప్ | అస్సాం | ₹5,000 | ₹6,200 | ₹8,000 | — | 23/06/2026 | ||
| పచ్చి బఠానీలు | జెమిన్ పీస్ దాల్ | కామరూప్ | అస్సాం | ₹5,450 | ₹5,550 | ₹6,050 | — | 23/06/2026 | ||
| పచ్చి బఠానీలు | జెమిన్ పీస్ దాల్ | కామరూప్ | అస్సాం | ₹5,450 | ₹5,550 | ₹6,050 | — | 20/06/2026 | ||
| పచ్చి బఠానీలు | పచ్చి బఠానీలు | కామరూప్ | అస్సాం | ₹5,050 | ₹6,250 | ₹8,050 | — | 20/06/2026 | ||
| పచ్చి బఠానీలు | జెమిన్ పీస్ దాల్ | కామరూప్ | అస్సాం | ₹5,450 | ₹5,550 | ₹6,050 | — | 19/06/2026 | ||
| పచ్చి బఠానీలు | పచ్చి బఠానీలు | కామరూప్ | అస్సాం | ₹5,000 | ₹6,200 | ₹8,000 | — | 17/06/2026 | ||
| పచ్చి బఠానీలు | జెమిన్ పీస్ దాల్ | కామరూప్ | అస్సాం | ₹5,400 | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹50 | 17/06/2026 | ||
| పచ్చి బఠానీలు | పచ్చి బఠానీలు | కామరూప్ | అస్సాం | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹8,000 | — | 17/06/2026 | ||
| పచ్చి బఠానీలు | జెమిన్ పీస్ దాల్ | కామరూప్ | అస్సాం | ₹5,450 | ₹5,550 | ₹6,050 | — | 16/06/2026 | ||
| పచ్చి బఠానీలు | పచ్చి బఠానీలు | కామరూప్ | అస్సాం | ₹5,000 | ₹6,200 | ₹8,000 | — | 16/06/2026 | ||
| పచ్చి బఠానీలు | పచ్చి బఠానీలు | కామరూప్ | అస్సాం | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹8,000 | — | 16/06/2026 | ||
| పచ్చి బఠానీలు | పచ్చి బఠానీలు | కామరూప్ | అస్సాం | ₹8,000 | ₹8,500 | ₹9,500 | — | 12/06/2026 | ||
| పచ్చి బఠానీలు | జెమిన్ పీస్ దాల్ | కామరూప్ | అస్సాం | ₹5,450 | ₹5,550 | ₹6,050 | — | 12/06/2026 | ||
| పచ్చి బఠానీలు | పచ్చి బఠానీలు | కామరూప్ | అస్సాం | ₹5,000 | ₹6,200 | ₹8,000 | — | 12/06/2026 | ||
| పచ్చి బఠానీలు | జెమిన్ పీస్ దాల్ | కామరూప్ | అస్సాం | ₹5,400 | ₹5,500 | ₹6,000 | — | 10/06/2026 | ||
| పచ్చి బఠానీలు | పచ్చి బఠానీలు | కామరూప్ | అస్సాం | ₹5,000 | ₹6,200 | ₹8,000 | — | 10/06/2026 | ||
| పచ్చి బఠానీలు | పచ్చి బఠానీలు | కామరూప్ | అస్సాం | ₹9,500 | ₹9,700 | ₹10,000 | — | 10/06/2026 | ||
| పచ్చి బఠానీలు | జెమిన్ పీస్ దాల్ | కామరూప్ | అస్సాం | ₹5,400 | ₹5,500 | ₹6,000 | — | 08/06/2026 | ||
| పచ్చి బఠానీలు | పచ్చి బఠానీలు | కామరూప్ | అస్సాం | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹500 | 08/06/2026 | ||
| పచ్చి బఠానీలు | పచ్చి బఠానీలు | కామరూప్ | అస్సాం | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹8,000 | — | 07/06/2026 | ||
| పచ్చి బఠానీలు | జెమిన్ పీస్ దాల్ | కామరూప్ | అస్సాం | ₹5,400 | ₹5,500 | ₹6,000 | — | 05/06/2026 | ||
| పచ్చి బఠానీలు | పచ్చి బఠానీలు | కామరూప్ | అస్సాం | ₹5,000 | ₹6,200 | ₹8,000 | — | 05/06/2026 | ||
| పచ్చి బఠానీలు | జెమిన్ పీస్ దాల్ | కామరూప్ | అస్సాం | ₹5,500 | ₹5,700 | ₹6,000 | — | 03/06/2026 | ||
| పచ్చి బఠానీలు | పచ్చి బఠానీలు | కామరూప్ | అస్సాం | ₹5,050 | ₹6,250 | ₹8,050 | ₹550 | 03/06/2026 | ||
| పచ్చి బఠానీలు | పచ్చి బఠానీలు | కామరూప్ | అస్సాం | ₹5,050 | ₹6,250 | ₹8,050 | ₹550 | 03/06/2026 | ||
| పచ్చి బఠానీలు | పచ్చి బఠానీలు | కామరూప్ | అస్సాం | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹8,000 | — | 03/06/2026 | ||
| పచ్చి బఠానీలు | పచ్చి బఠానీలు | కామరూప్ | అస్సాం | ₹5,000 | ₹6,800 | ₹8,000 | — | 02/06/2026 | ||
| పచ్చి బఠానీలు | పచ్చి బఠానీలు | కామరూప్ | అస్సాం | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹1,000 | 02/06/2026 | ||
| పచ్చి బఠానీలు | పచ్చి బఠానీలు | కామరూప్ | అస్సాం | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹1,000 | 02/06/2026 | ||
| పచ్చి బఠానీలు | పచ్చి బఠానీలు | కామరూప్ | అస్సాం | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹7,000 | — | 01/06/2026 | ||
| పచ్చి బఠానీలు | పచ్చి బఠానీలు | కామరూప్ | అస్సాం | ₹5,000 | ₹6,200 | ₹8,000 | — | 28/05/2026 | ||
| పచ్చి బఠానీలు | జెమిన్ పీస్ దాల్ | కామరూప్ | అస్సాం | ₹5,400 | ₹5,500 | ₹6,000 | — | 28/05/2026 | ||
| పచ్చి బఠానీలు | పచ్చి బఠానీలు | కామరూప్ | అస్సాం | ₹5,100 | ₹6,400 | ₹7,800 | — | 25/05/2026 | ||
| పచ్చి బఠానీలు | పచ్చి బఠానీలు | కామరూప్ | అస్సాం | ₹5,100 | ₹6,450 | ₹7,850 | — | 21/05/2026 |
తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు
తెల్ల బఠానీలు — నేడు రాష్ట్రం వారీగా ధర చూడండి
తెల్ల బఠానీలు నేటి ధర లో అస్సాం
ఈరోజు తెల్ల బఠానీలు రేటుఅస్సాంలో క్వింటాల్కు ₹6433 (కిలోకు ₹64.33). ఇది APMC మార్కెట్ల నుండి సేకరించిన ప్రత్యక్ష తెల్ల బఠానీలు మండి భావ్ — భారత ప్రభుత్వ ఓపెన్ డేటా ప్లాట్ఫామ్ మరియు eNAM (జాతీయ వ్యవసాయ మార్కెట్) నుండి ప్రతిరోజూ నవీకరించబడుతుంది. ఈరోజు కిలోకు తెల్ల బఠానీలు ధర లేదా తెల్ల బఠానీలు కా భావ్ ఆజ్ కోసం చూస్తున్నారా? ఈరోజు కిలోకు ₹64.33 రేటు, క్వింటాల్కు ₹6433 అధికారిక మోడల్ (అత్యధికంగా వర్తకం చేయబడిన) ధర నుండి తీసుకోబడింది.
మోడల్ ధర అనేది ప్రతి మండిలో అత్యంత తరచుగా వర్తకం జరిగే రేటు — ఇది రైతులకు మరియు వ్యాపారులకు అత్యంత విశ్వసనీయమైన సూచన. కనిష్ట మరియు గరిష్ట ధరలు రోజువారీ వర్తక పరిధిని ప్రతిబింబిస్తాయి. రవాణా, అర్హత్ (కమీషన్) మరియు నిర్వహణ ఛార్జీల కారణంగా మీ స్థానిక మార్కెట్లో చిల్లర ధరలు సాధారణంగా 10–25% ఎక్కువగా ఉంటాయి.