| తేదీ | సగటు ₹ | కనిష్ట ₹ | గరిష్ట ₹ | మార్పు |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | ₹2,396 | ₹2,200 | ₹2,808 | ₹72 |
| 07/07/2026 | ₹2,468 | ₹2,000 | ₹4,565 | ₹14 |
| 06/07/2026 | ₹2,454 | ₹1,701 | ₹4,501 | ₹84 |
| 05/07/2026 | ₹2,370 | ₹2,110 | ₹2,750 | — |
| వస్తువు | రకం | మార్కెట్ (APMC) | జిల్లా | రాష్ట్రం | కనిష్ట ధర ₹ | మోడల్ ధర ₹ | గరిష్ట ధర ₹ | మార్పు | తేదీ | ట్రెండ్ చార్ట్ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| గోధుమ | మిల్లు నాణ్యత | మాండ్లా | మధ్యప్రదేశ్ | ₹2,285 | ₹2,290 | ₹2,290 | — | 08/07/2026 | ||
| గోధుమ | గోధుమ | దేవాస్ | మధ్యప్రదేశ్ | ₹2,401 | ₹2,665 | ₹2,665 | — | 08/07/2026 | ||
| గోధుమ | మిల్లు నాణ్యత | సిద్ధి | మధ్యప్రదేశ్ | ₹2,300 | ₹2,315 | ₹2,320 | — | 08/07/2026 | ||
| గోధుమ | గోధుమ | రైసెన్ | మధ్యప్రదేశ్ | ₹2,250 | ₹2,250 | ₹2,250 | — | 08/07/2026 | ||
| గోధుమ | మిల్లు నాణ్యత | సత్నా | మధ్యప్రదేశ్ | ₹2,380 | ₹2,380 | ₹2,380 | — | 08/07/2026 | ||
| గోధుమ | మిల్లు నాణ్యత | దామోహ్ | మధ్యప్రదేశ్ | ₹2,401 | ₹2,425 | ₹2,425 | ₹75 | 08/07/2026 | ||
| గోధుమ | గోధుమ | ధర్ | మధ్యప్రదేశ్ | ₹2,688 | ₹2,808 | ₹2,808 | — | 08/07/2026 | ||
| గోధుమ | మిల్లు నాణ్యత | కట్ని | మధ్యప్రదేశ్ | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹100 | 08/07/2026 | ||
| గోధుమ | మిల్లు నాణ్యత | సత్నా | మధ్యప్రదేశ్ | ₹2,236 | ₹2,261 | ₹2,261 | ₹139 | 08/07/2026 | ||
| గోధుమ | స్థానిక | ఝబువా | మధ్యప్రదేశ్ | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | — | 08/07/2026 | ||
| గోధుమ | గోధుమ | ఇండోర్ | మధ్యప్రదేశ్ | ₹2,458 | ₹2,515 | ₹2,515 | ₹265 | 08/07/2026 | ||
| గోధుమ | మిల్లు నాణ్యత | రేవా | మధ్యప్రదేశ్ | ₹2,320 | ₹2,320 | ₹2,320 | — | 08/07/2026 | ||
| గోధుమ | గోధుమ | కట్ని | మధ్యప్రదేశ్ | ₹2,310 | ₹2,310 | ₹2,310 | — | 08/07/2026 | ||
| గోధుమ | మిల్లు నాణ్యత | కట్ని | మధ్యప్రదేశ్ | ₹2,460 | ₹2,460 | ₹2,460 | ₹60 | 08/07/2026 | ||
| గోధుమ | గోధుమ | సియోని | మధ్యప్రదేశ్ | ₹2,390 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹111 | 08/07/2026 | ||
| గోధుమ | గోధుమ | ధర్ | మధ్యప్రదేశ్ | ₹2,200 | ₹2,515 | ₹2,515 | — | 08/07/2026 | ||
| గోధుమ | మిల్లు నాణ్యత | రేవా | మధ్యప్రదేశ్ | ₹2,350 | ₹2,350 | ₹2,350 | — | 08/07/2026 | ||
| గోధుమ | మిల్లు నాణ్యత | దామోహ్ | మధ్యప్రదేశ్ | ₹2,325 | ₹2,330 | ₹2,330 | ₹20 | 08/07/2026 | ||
| గోధుమ | గోధుమ | మాండ్లా | మధ్యప్రదేశ్ | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | — | 08/07/2026 | ||
| గోధుమ | స్థానిక | మాండ్లా | మధ్యప్రదేశ్ | ₹2,295 | ₹2,311 | ₹2,311 | — | 08/07/2026 | ||
| గోధుమ | గోధుమ | కట్ని | మధ్యప్రదేశ్ | ₹2,250 | ₹2,275 | ₹2,300 | — | 08/07/2026 | ||
| గోధుమ | గోధుమ | విదిశ | మధ్యప్రదేశ్ | ₹2,490 | ₹2,780 | ₹2,780 | ₹180 | 08/07/2026 | ||
| గోధుమ | మిల్లు నాణ్యత | రేవా | మధ్యప్రదేశ్ | ₹2,360 | ₹2,360 | ₹2,360 | — | 08/07/2026 | ||
| గోధుమ | స్థానిక | సత్నా | మధ్యప్రదేశ్ | ₹2,335 | ₹2,345 | ₹2,345 | ₹10 | 07/07/2026 | ||
| గోధుమ | గోధుమ | గుణ | మధ్యప్రదేశ్ | ₹2,450 | ₹2,570 | ₹2,570 | ₹90 | 07/07/2026 | ||
| గోధుమ | గోధుమ | గ్వాలియర్ | మధ్యప్రదేశ్ | ₹2,490 | ₹2,490 | ₹2,490 | ₹5 | 07/07/2026 | ||
| గోధుమ | గోధుమ | షాజాపూర్ | మధ్యప్రదేశ్ | ₹2,489 | ₹2,580 | ₹2,580 | — | 07/07/2026 | ||
| గోధుమ | మిల్లు నాణ్యత | శివపురి | మధ్యప్రదేశ్ | ₹2,325 | ₹2,369 | ₹2,400 | ₹6 | 07/07/2026 | ||
| గోధుమ | గోధుమ | షాజాపూర్ | మధ్యప్రదేశ్ | ₹2,359 | ₹2,540 | ₹2,611 | ₹43 | 07/07/2026 | ||
| గోధుమ | మిల్లు నాణ్యత | రత్లాం | మధ్యప్రదేశ్ | ₹2,575 | ₹2,575 | ₹2,575 | ₹124 | 07/07/2026 | ||
| గోధుమ | గోధుమ | ఖర్గోన్ | మధ్యప్రదేశ్ | ₹2,525 | ₹2,525 | ₹2,525 | — | 07/07/2026 | ||
| గోధుమ | గోధుమ | ఖర్గోన్ | మధ్యప్రదేశ్ | ₹2,100 | ₹2,500 | ₹2,510 | — | 07/07/2026 | ||
| గోధుమ | గోధుమ | హోషంగాబాద్ | మధ్యప్రదేశ్ | ₹1,700 | ₹2,500 | ₹2,510 | — | 07/07/2026 | ||
| గోధుమ | మిల్లు నాణ్యత | హర్దా | మధ్యప్రదేశ్ | ₹2,462 | ₹2,468 | ₹2,468 | ₹22 | 07/07/2026 | ||
| గోధుమ | గోధుమ | భింద్ | మధ్యప్రదేశ్ | ₹2,385 | ₹2,385 | ₹2,385 | ₹5 | 07/07/2026 | ||
| గోధుమ | గోధుమ | రైసెన్ | మధ్యప్రదేశ్ | ₹2,370 | ₹2,400 | ₹2,750 | ₹50 | 07/07/2026 | ||
| గోధుమ | గోధుమ | రైసెన్ | మధ్యప్రదేశ్ | ₹2,380 | ₹2,465 | ₹2,625 | ₹15 | 07/07/2026 | ||
| గోధుమ | మిల్లు నాణ్యత | సత్నా | మధ్యప్రదేశ్ | ₹2,365 | ₹2,365 | ₹2,365 | ₹25 | 07/07/2026 | ||
| గోధుమ | గోధుమ | సత్నా | మధ్యప్రదేశ్ | ₹2,400 | ₹2,440 | ₹2,440 | ₹80 | 07/07/2026 | ||
| గోధుమ | ఇతర | రేవా | మధ్యప్రదేశ్ | ₹2,465 | ₹2,465 | ₹2,465 | — | 07/07/2026 | ||
| గోధుమ | గోధుమ | సియోని | మధ్యప్రదేశ్ | ₹2,380 | ₹2,450 | ₹2,450 | — | 07/07/2026 | ||
| గోధుమ | స్థానిక | సియోని | మధ్యప్రదేశ్ | ₹2,245 | ₹2,250 | ₹2,251 | ₹125 | 07/07/2026 | ||
| గోధుమ | మిల్లు నాణ్యత | మాండ్లా | మధ్యప్రదేశ్ | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | — | 07/07/2026 | ||
| గోధుమ | మిల్లు నాణ్యత | టికమ్గఢ్ | మధ్యప్రదేశ్ | ₹2,347 | ₹2,395 | ₹2,412 | ₹7 | 07/07/2026 | ||
| గోధుమ | మిల్లు నాణ్యత | టికమ్గఢ్ | మధ్యప్రదేశ్ | ₹2,400 | ₹2,425 | ₹2,425 | ₹15 | 07/07/2026 | ||
| గోధుమ | గోధుమ | టికమ్గఢ్ | మధ్యప్రదేశ్ | ₹2,340 | ₹2,360 | ₹2,360 | — | 07/07/2026 | ||
| గోధుమ | మిల్లు నాణ్యత | సాగర్ | మధ్యప్రదేశ్ | ₹2,400 | ₹2,425 | ₹2,455 | — | 07/07/2026 | ||
| గోధుమ | గోధుమ | షియోపూర్ | మధ్యప్రదేశ్ | ₹2,370 | ₹2,370 | ₹2,380 | ₹80 | 07/07/2026 | ||
| గోధుమ | గోధుమ | షియోపూర్ | మధ్యప్రదేశ్ | ₹2,470 | ₹2,470 | ₹2,470 | ₹20 | 07/07/2026 | ||
| గోధుమ | గోధుమ | షియోపూర్ | మధ్యప్రదేశ్ | ₹2,386 | ₹2,450 | ₹2,586 | ₹30 | 07/07/2026 |
తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు
గోధుమ — నేడు రాష్ట్రం వారీగా ధర చూడండి
గోధుమ నేటి ధర లో మధ్యప్రదేశ్
ఈరోజు గోధుమ రేటుమధ్యప్రదేశ్లో క్వింటాల్కు ₹2396 (కిలోకు ₹23.96). ఇది APMC మార్కెట్ల నుండి సేకరించిన ప్రత్యక్ష గోధుమ మండి భావ్ — భారత ప్రభుత్వ ఓపెన్ డేటా ప్లాట్ఫామ్ మరియు eNAM (జాతీయ వ్యవసాయ మార్కెట్) నుండి ప్రతిరోజూ నవీకరించబడుతుంది. ఈరోజు కిలోకు గోధుమ ధర లేదా గోధుమ కా భావ్ ఆజ్ కోసం చూస్తున్నారా? ఈరోజు కిలోకు ₹23.96 రేటు, క్వింటాల్కు ₹2396 అధికారిక మోడల్ (అత్యధికంగా వర్తకం చేయబడిన) ధర నుండి తీసుకోబడింది.
మోడల్ ధర అనేది ప్రతి మండిలో అత్యంత తరచుగా వర్తకం జరిగే రేటు — ఇది రైతులకు మరియు వ్యాపారులకు అత్యంత విశ్వసనీయమైన సూచన. కనిష్ట మరియు గరిష్ట ధరలు రోజువారీ వర్తక పరిధిని ప్రతిబింబిస్తాయి. రవాణా, అర్హత్ (కమీషన్) మరియు నిర్వహణ ఛార్జీల కారణంగా మీ స్థానిక మార్కెట్లో చిల్లర ధరలు సాధారణంగా 10–25% ఎక్కువగా ఉంటాయి.
బాంఖేడి ఏపీఎంసీ మండి, గోధుమ కు కీలకమైన వాణిజ్య కేంద్రాలలోమధ్యప్రదేశ్లో ఒకటి. ఇక్కడి ధరలు స్థానిక సరఫరా మరియు డిమాండ్ పరిస్థితులను ప్రతిబింబిస్తాయి. చారిత్రక ట్రెండ్ల కోసం, ఏదైనా ధర వరుస పక్కన ఉన్న ట్రెండ్ బటన్ను ఉపయోగించండి.
త్వరిత సూచన
గోధుమ (గేహు) గురించి — భారతదేశపు అతిపెద్ద రబీ పంట
గోధుమ (ట్రిటికమ్ ఏస్టివమ్) భారతదేశపు రెండవ అతిపెద్ద ఆహార ధాన్యం మరియు ఉత్తర, మధ్య భారతదేశంలోని 60 కోట్ల మందికి పైగా ప్రజలకు ప్రధాన ఆహారం. భారతదేశం ప్రపంచంలోనే రెండవ అతిపెద్ద గోధుమ ఉత్పత్తిదారు, ఏటా సుమారు 110–115 మిలియన్ టన్నుల పంటను పండిస్తుంది. ఈ పంటను ప్రధానంగా రబీ (శీతాకాలం) కాలంలో పండిస్తారు — దీనిని అక్టోబర్-డిసెంబర్ నెలల్లో విత్తుతారు మరియు మార్చి-మే నెలల్లో కోత కోస్తారు.
ప్రధాన ఉత్పత్తి రాష్ట్రాలైన ఉత్తర ప్రదేశ్ (33%), మధ్యప్రదేశ్ (20%), పంజాబ్ (16%), హర్యానా (12%), రాజస్థాన్ (8%), బీహార్ మరియు గుజరాత్లు భారతదేశ గోధుమ ఉత్పత్తిలో 95% కంటే ఎక్కువ వాటాను కలిగి ఉన్నాయి. హరిత విప్లవ నీటిపారుదల మౌలిక సదుపాయాల కారణంగా పంజాబ్ మరియు హర్యానాలు హెక్టారుకు అత్యధిక దిగుబడిని కలిగి ఉన్నాయి.
ఉపయోగాలు: చపాతీ, బ్రెడ్, బిస్కెట్లు, పాస్తా మరియు సెమోలినా (సూజీ) తయారీకి గోధుమలను పిండిగా మారుస్తారు. 2024-25 సంవత్సరానికి భారతదేశ గోధుమ కనీస మద్దతు ధర (MSP) క్వింటాల్కు ₹2,275. వాస్తవ మండి ధరలు సాధారణంగా MSPని అనుసరిస్తాయి, కానీ నాణ్యత, రకం మరియు రాష్ట్ర సేకరణ విధానాలను బట్టి మారుతూ ఉంటాయి.