| వస్తువు | రకం | మార్కెట్ (APMC) | జిల్లా | రాష్ట్రం | కనిష్ట ధర ₹ | మోడల్ ధర ₹ | గరిష్ట ధర ₹ | మార్పు | తేదీ | ట్రెండ్ చార్ట్ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| సోన్ఫ్ | సోన్ఫ్ | సురేంద్రనగర్ | గుజరాత్ | ₹6,225 | ₹8,250 | ₹9,000 | — | 07/07/2026 | ||
| సోన్ఫ్ | ఇతర | ముంబై | మహారాష్ట్ర | ₹11,000 | ₹20,500 | ₹30,000 | — | 07/07/2026 | ||
| సోన్ఫ్ | సోన్ఫ్ | బద్వానీ | మధ్యప్రదేశ్ | ₹11,200 | ₹13,000 | ₹13,000 | — | 07/07/2026 | ||
| సోన్ఫ్ | ఇతర | కచ్ | గుజరాత్ | ₹8,990 | ₹9,150 | ₹9,270 | ₹450 | 07/07/2026 | ||
| సోన్ఫ్ | SOANF | మోర్బి | గుజరాత్ | ₹6,500 | ₹8,700 | ₹10,150 | — | 06/07/2026 | ||
| సోన్ఫ్ | SOANF | సురేంద్రనగర్ | గుజరాత్ | ₹7,100 | ₹8,250 | ₹8,845 | — | 06/07/2026 | ||
| సోన్ఫ్ | ఇతర | ఆగ్రా | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹28,748 | ₹28,748 | ₹28,748 | — | 06/07/2026 | ||
| సోన్ఫ్ | ఇతర | కాన్పూర్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹5,600 | ₹5,600 | ₹5,600 | — | 06/07/2026 | ||
| సోన్ఫ్ | ఇతర | కచ్ | గుజరాత్ | ₹8,100 | ₹8,700 | ₹8,900 | — | 06/07/2026 | ||
| సోన్ఫ్ | ఇతర | బోటాడ్ | గుజరాత్ | ₹7,500 | ₹8,090 | ₹8,675 | — | 06/07/2026 | ||
| సోన్ఫ్ | ఇతర | లక్నో | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹6,500 | ₹12,500 | ₹35,000 | — | 05/07/2026 | ||
| సోన్ఫ్ | ఇతర | షాజహాన్పూర్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹10,400 | ₹10,400 | ₹10,400 | — | 05/07/2026 | ||
| సోన్ఫ్ | ఇతర | గౌతమ్ బుధ్ నగర్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹29,142 | ₹0 | ₹35,815 | — | 04/07/2026 | ||
| సోన్ఫ్ | SOANF | బద్వానీ | మధ్యప్రదేశ్ | ₹7,800 | ₹13,000 | ₹13,000 | — | 04/07/2026 | ||
| సోన్ఫ్ | SOANF | మోర్బి | గుజరాత్ | ₹7,250 | ₹8,900 | ₹10,000 | ₹100 | 04/07/2026 | ||
| సోన్ఫ్ | SOANF | సురేంద్రనగర్ | గుజరాత్ | ₹7,000 | ₹8,250 | ₹9,005 | ₹250 | 04/07/2026 | ||
| సోన్ఫ్ | ఇతర | కాన్పూర్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹5,800 | ₹6,220 | ₹6,400 | — | 04/07/2026 | ||
| సోన్ఫ్ | ఇతర | బరేలీ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹29,001 | ₹0 | ₹30,536 | — | 04/07/2026 | ||
| సోన్ఫ్ | ఇతర | టోంక్ | రాజస్థాన్ | ₹8,000 | ₹8,500 | ₹9,000 | — | 04/07/2026 | ||
| సోన్ఫ్ | SOANF | బనస్కాంత్ | గుజరాత్ | ₹9,000 | ₹12,500 | ₹18,775 | — | 04/07/2026 | ||
| సోన్ఫ్ | SOANF | మెహసానా | గుజరాత్ | ₹7,150 | ₹9,375 | ₹21,000 | ₹75 | 04/07/2026 | ||
| సోన్ఫ్ | ఇతర | నాగౌర్ | రాజస్థాన్ | ₹7,000 | ₹10,000 | ₹13,000 | ₹500 | 03/07/2026 | ||
| సోన్ఫ్ | ఇతర | ఘజియాబాద్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | — | 03/07/2026 | ||
| సోన్ఫ్ | SOANF | బనస్కాంత్ | గుజరాత్ | ₹11,250 | ₹12,500 | ₹17,500 | — | 03/07/2026 | ||
| సోన్ఫ్ | SOANF | సురేంద్రనగర్ | గుజరాత్ | ₹5,650 | ₹8,500 | ₹9,225 | — | 03/07/2026 | ||
| సోన్ఫ్ | ఇతర | గోరఖ్పూర్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹6,200 | ₹6,200 | ₹6,200 | — | 03/07/2026 | ||
| సోన్ఫ్ | ఇతర | ఘజియాబాద్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | — | 03/07/2026 | ||
| సోన్ఫ్ | ఇతర | గోరఖ్పూర్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹6,200 | ₹6,200 | ₹6,200 | — | 03/07/2026 | ||
| సోన్ఫ్ | SOANF | మెహసానా | గుజరాత్ | ₹6,500 | ₹9,450 | ₹32,005 | ₹200 | 03/07/2026 | ||
| సోన్ఫ్ | SOANF | మోర్బి | గుజరాత్ | ₹6,750 | ₹8,800 | ₹10,125 | — | 03/07/2026 | ||
| సోన్ఫ్ | SOANF | మోర్బి | గుజరాత్ | ₹6,750 | ₹8,800 | ₹10,125 | — | 03/07/2026 | ||
| సోన్ఫ్ | SOANF | భరత్పూర్ | రాజస్థాన్ | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | — | 03/07/2026 | ||
| సోన్ఫ్ | ఇతర | బరేలీ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹0 | ₹0 | ₹0 | — | 02/07/2026 | ||
| సోన్ఫ్ | SOANF | మోర్బి | గుజరాత్ | ₹7,500 | ₹8,250 | ₹9,625 | ₹250 | 02/07/2026 | ||
| సోన్ఫ్ | ఇతర | నాగౌర్ | రాజస్థాన్ | ₹7,000 | ₹10,500 | ₹14,000 | ₹500 | 02/07/2026 | ||
| సోన్ఫ్ | SOANF | మెహసానా | గుజరాత్ | ₹6,800 | ₹9,250 | ₹31,500 | ₹250 | 02/07/2026 | ||
| సోన్ఫ్ | SOANF | బనస్కాంత్ | గుజరాత్ | ₹7,900 | ₹8,375 | ₹8,755 | — | 02/07/2026 | ||
| సోన్ఫ్ | SOANF | మోర్బి | గుజరాత్ | ₹7,375 | ₹8,000 | ₹8,750 | — | 01/07/2026 | ||
| సోన్ఫ్ | ఇతర | షాజహాన్పూర్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 | — | 01/07/2026 | ||
| సోన్ఫ్ | ఇతర | టోంక్ | రాజస్థాన్ | ₹8,000 | ₹8,400 | ₹8,600 | — | 01/07/2026 | ||
| సోన్ఫ్ | ఇతర | టోంక్ | రాజస్థాన్ | ₹8,295 | ₹8,550 | ₹8,951 | — | 01/07/2026 | ||
| సోన్ఫ్ | ఇతర | నాగౌర్ | రాజస్థాన్ | ₹7,000 | ₹10,000 | ₹14,300 | — | 01/07/2026 | ||
| సోన్ఫ్ | ఇతర | లక్నో | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹6,600 | ₹0 | ₹0 | — | 01/07/2026 | ||
| సోన్ఫ్ | ఇతర | లక్నో | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹6,600 | ₹0 | ₹0 | — | 01/07/2026 | ||
| సోన్ఫ్ | SOANF | సురేంద్రనగర్ | గుజరాత్ | ₹7,875 | ₹8,750 | ₹9,500 | — | 01/07/2026 | ||
| సోన్ఫ్ | SOANF | సురేంద్రనగర్ | గుజరాత్ | ₹7,875 | ₹8,750 | ₹9,500 | — | 01/07/2026 | ||
| సోన్ఫ్ | SOANF | మెహసానా | గుజరాత్ | ₹7,000 | ₹9,000 | ₹31,500 | — | 01/07/2026 | ||
| సోన్ఫ్ | ఇతర | ఘజియాబాద్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | 30/06/2026 | ||
| సోన్ఫ్ | ఇతర | బోటాడ్ | గుజరాత్ | ₹7,200 | ₹8,975 | ₹10,750 | — | 30/06/2026 | ||
| సోన్ఫ్ | SOANF | మోర్బి | గుజరాత్ | ₹6,750 | ₹8,950 | ₹9,650 | — | 30/06/2026 |
తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు
సోన్ఫ్ — నేడు రాష్ట్రం వారీగా ధర చూడండి
సోన్ఫ్ నేటి ధర లో మేఘాలయ
ఈరోజు సోన్ఫ్ రేటుమేఘాలయలో క్వింటాల్కు ₹12725 (కిలోకు ₹127.25). ఇది APMC మార్కెట్ల నుండి సేకరించిన ప్రత్యక్ష సోన్ఫ్ మండి భావ్ — భారత ప్రభుత్వ ఓపెన్ డేటా ప్లాట్ఫామ్ మరియు eNAM (జాతీయ వ్యవసాయ మార్కెట్) నుండి ప్రతిరోజూ నవీకరించబడుతుంది. ఈరోజు కిలోకు సోన్ఫ్ ధర లేదా సోన్ఫ్ కా భావ్ ఆజ్ కోసం చూస్తున్నారా? ఈరోజు కిలోకు ₹127.25 రేటు, క్వింటాల్కు ₹12725 అధికారిక మోడల్ (అత్యధికంగా వర్తకం చేయబడిన) ధర నుండి తీసుకోబడింది.
మోడల్ ధర అనేది ప్రతి మండిలో అత్యంత తరచుగా వర్తకం జరిగే రేటు — ఇది రైతులకు మరియు వ్యాపారులకు అత్యంత విశ్వసనీయమైన సూచన. కనిష్ట మరియు గరిష్ట ధరలు రోజువారీ వర్తక పరిధిని ప్రతిబింబిస్తాయి. రవాణా, అర్హత్ (కమీషన్) మరియు నిర్వహణ ఛార్జీల కారణంగా మీ స్థానిక మార్కెట్లో చిల్లర ధరలు సాధారణంగా 10–25% ఎక్కువగా ఉంటాయి.