| వస్తువు | రకం | మార్కెట్ (APMC) | జిల్లా | రాష్ట్రం | కనిష్ట ధర ₹ | మోడల్ ధర ₹ | గరిష్ట ధర ₹ | మార్పు | తేదీ | ట్రెండ్ చార్ట్ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| బియ్యం | సాధారణ | అయోధ్య | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹2,650 | ₹2,650 | ₹2,650 | — | 07/07/2026 | ||
| బియ్యం | సాధారణ | మహారాజ్గంజ్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹2,150 | ₹2,150 | ₹2,150 | — | 07/07/2026 | ||
| బియ్యం | ఇతర | సంభాల్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | — | 07/07/2026 | ||
| బియ్యం | సాధారణ | బలరాంపూర్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹100 | 06/07/2026 | ||
| బియ్యం | సాధారణ | వారణాసి | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | — | 06/07/2026 | ||
| బియ్యం | బాస్మతి కారు | కాన్పూర్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹0 | ₹0 | ₹0 | — | 06/07/2026 | ||
| బియ్యం | ఉడికించిన అన్నం | ఫతేపూర్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | — | 06/07/2026 | ||
| బియ్యం | ఇతర | వారణాసి | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹2,500 | ₹0 | ₹4,830 | — | 06/07/2026 | ||
| బియ్యం | సాధారణ | అంబేద్కర్ నగర్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | — | 06/07/2026 | ||
| బియ్యం | సాధారణ | బస్తీ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | — | 06/07/2026 | ||
| బియ్యం | ఇతర | లక్నో | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹2,600 | ₹0 | ₹0 | — | 06/07/2026 | ||
| బియ్యం | ఉడికించిన అన్నం | లక్నో | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹7,201 | ₹7,201 | ₹7,201 | — | 06/07/2026 | ||
| బియ్యం | సాధారణ | జౌన్పూర్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹2,800 | ₹0 | ₹2,900 | — | 06/07/2026 | ||
| బియ్యం | సాధారణ | గోరఖ్పూర్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | — | 06/07/2026 | ||
| బియ్యం | ఇతర | అమ్రోహా | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹0 | ₹0 | ₹0 | — | 06/07/2026 | ||
| బియ్యం | ఇతర | లక్నో | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹5,823 | ₹0 | ₹8,450 | ₹7,235 | 06/07/2026 | ||
| బియ్యం | ఇతర | బలరాంపూర్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | — | 06/07/2026 | ||
| బియ్యం | సాధారణ | మీర్జాపూర్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹3,200 | ₹0 | ₹3,300 | ₹3,000 | 06/07/2026 | ||
| బియ్యం | సాధారణ | సిద్ధార్థ నగర్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹2,550 | ₹0 | ₹2,600 | — | 06/07/2026 | ||
| బియ్యం | ఇతర | ప్రతాప్గఢ్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹2,400 | ₹0 | ₹2,500 | — | 06/07/2026 | ||
| బియ్యం | ఇతర | బలరాంపూర్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹2,240 | ₹0 | ₹2,275 | ₹2,200 | 06/07/2026 | ||
| బియ్యం | సాధారణ | హర్దోయ్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹2,500 | ₹0 | ₹2,525 | — | 06/07/2026 | ||
| బియ్యం | సాధారణ | ఘాజీపూర్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹2,300 | ₹0 | ₹2,580 | — | 06/07/2026 | ||
| బియ్యం | సాధారణ | ఘజియాబాద్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹0 | ₹0 | ₹0 | — | 06/07/2026 | ||
| బియ్యం | ఇతర | సహారన్పూర్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | — | 06/07/2026 | ||
| బియ్యం | బస్మతి దావత్ | కాన్పూర్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹10,650 | ₹10,650 | ₹10,650 | — | 06/07/2026 | ||
| బియ్యం | సాధారణ | ఘజియాబాద్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹0 | ₹0 | ₹0 | — | 06/07/2026 | ||
| బియ్యం | సాధారణ | రేబారెల్లి | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹2,350 | ₹0 | ₹2,400 | — | 06/07/2026 | ||
| బియ్యం | ఇతర | సోన్భద్ర | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹5,250 | ₹5,250 | ₹5,250 | ₹150 | 06/07/2026 | ||
| బియ్యం | సాధారణ | మహారాజ్గంజ్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | — | 06/07/2026 | ||
| బియ్యం | సాధారణ | లక్నో | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹6,476 | ₹0 | ₹9,501 | — | 06/07/2026 | ||
| బియ్యం | సాధారణ | ముజఫర్నగర్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹3,300 | ₹3,325 | ₹3,350 | — | 06/07/2026 | ||
| బియ్యం | ఇతర | షామ్లీ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹9,250 | ₹9,250 | ₹9,250 | — | 06/07/2026 | ||
| బియ్యం | ఇతర | బలరాంపూర్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | — | 06/07/2026 | ||
| బియ్యం | సాధారణ | మహారాజ్గంజ్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | — | 06/07/2026 | ||
| బియ్యం | సోనా సెయింట్ | కాన్పూర్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹0 | ₹0 | ₹0 | — | 06/07/2026 | ||
| బియ్యం | ఇతర | కాన్పూర్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹3,654 | ₹0 | ₹4,050 | — | 06/07/2026 | ||
| బియ్యం | సాధారణ | అజంగఢ్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹2,400 | ₹0 | ₹0 | — | 05/07/2026 | ||
| బియ్యం | ఇతర | సోన్భద్ర | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹5,100 | ₹5,100 | ₹5,100 | — | 05/07/2026 | ||
| వరి సాధారణం | సాధారణ | శ్రావస్తి | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹1,850 | ₹1,850 | ₹1,850 | — | 07/07/2026 | ||
| వరి సాధారణం | ఇతర | చందౌలి | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 | — | 07/07/2026 | ||
| వరి సాధారణం | ఇతర | షాజహాన్పూర్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹1,900 | ₹1,900 | ₹1,900 | — | 07/07/2026 | ||
| వరి సాధారణం | సాధారణ | చందౌలి | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | — | 07/07/2026 | ||
| వరి సాధారణం | బాస్మతి | బరేలీ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | — | 07/07/2026 | ||
| వరి సాధారణం | సాధారణ | షాజహాన్పూర్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹1,850 | ₹1,850 | ₹1,850 | — | 07/07/2026 | ||
| వరి సాధారణం | ఇతర | అలీగఢ్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹3,401 | ₹3,401 | ₹3,401 | — | 07/07/2026 | ||
| విరిగిన బియ్యం | విరిగిన బియ్యం | అంబేద్కర్ నగర్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹2,380 | ₹2,380 | ₹2,380 | — | 06/07/2026 | ||
| విరిగిన బియ్యం | విరిగిన బియ్యం | బహ్రాయిచ్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹2,050 | ₹2,050 | ₹2,050 | — | 06/07/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | ఇతర | అలీగఢ్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹3,500 | ₹0 | ₹0 | — | 06/07/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | సాధారణ | అలీగఢ్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹4,001 | ₹4,001 | ₹4,001 | ₹20 | 06/07/2026 |
తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు
బియ్యం — నేడు రాష్ట్రం వారీగా ధర చూడండి
బియ్యం నేటి ధర లో ఉత్తర ప్రదేశ్
ఈరోజు బియ్యం రేటుఉత్తర ప్రదేశ్లో క్వింటాల్కు ₹2527 (కిలోకు ₹25.27). ఇది APMC మార్కెట్ల నుండి సేకరించిన ప్రత్యక్ష బియ్యం మండి భావ్ — భారత ప్రభుత్వ ఓపెన్ డేటా ప్లాట్ఫామ్ మరియు eNAM (జాతీయ వ్యవసాయ మార్కెట్) నుండి ప్రతిరోజూ నవీకరించబడుతుంది. ఈరోజు కిలోకు బియ్యం ధర లేదా బియ్యం కా భావ్ ఆజ్ కోసం చూస్తున్నారా? ఈరోజు కిలోకు ₹25.27 రేటు, క్వింటాల్కు ₹2527 అధికారిక మోడల్ (అత్యధికంగా వర్తకం చేయబడిన) ధర నుండి తీసుకోబడింది.
మోడల్ ధర అనేది ప్రతి మండిలో అత్యంత తరచుగా వర్తకం జరిగే రేటు — ఇది రైతులకు మరియు వ్యాపారులకు అత్యంత విశ్వసనీయమైన సూచన. కనిష్ట మరియు గరిష్ట ధరలు రోజువారీ వర్తక పరిధిని ప్రతిబింబిస్తాయి. రవాణా, అర్హత్ (కమీషన్) మరియు నిర్వహణ ఛార్జీల కారణంగా మీ స్థానిక మార్కెట్లో చిల్లర ధరలు సాధారణంగా 10–25% ఎక్కువగా ఉంటాయి.
ఔరయ్యా ఏపీఎంసీ మండి, బియ్యం కు కీలకమైన వాణిజ్య కేంద్రాలలోఉత్తర ప్రదేశ్లో ఒకటి. ఇక్కడి ధరలు స్థానిక సరఫరా మరియు డిమాండ్ పరిస్థితులను ప్రతిబింబిస్తాయి. చారిత్రక ట్రెండ్ల కోసం, ఏదైనా ధర వరుస పక్కన ఉన్న ట్రెండ్ బటన్ను ఉపయోగించండి.
త్వరిత సూచన
వరి గురించి — భారతదేశపు ప్రాథమిక ఖరీఫ్ ఆహార ధాన్యం
వరి (ఒరైజా సటైవా) భారతదేశపు అతిపెద్ద ఆహార పంట, ఇది వంద కోట్లకు పైగా ప్రజలకు ఆహారాన్ని అందిస్తుంది. భారతదేశం ఏటా సుమారు 13 కోట్ల టన్నుల బియ్యాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తుంది మరియు ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద బియ్యం ఎగుమతిదారుగా ఉంది. మొత్తం ఉత్పత్తిలో ఖరీఫ్ పంట (జూన్-నవంబర్) వాటా సుమారు 85%; రబీ పంట (శీతాకాలపు వరి) తూర్పు భారతదేశంలో పండిస్తారు.
ప్రధాన ఉత్పత్తి రాష్ట్రాలు: పశ్చిమ బెంగాల్ (14%), ఉత్తర ప్రదేశ్ (13%), పంజాబ్ (12%), ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, ఒడిశా, ఛత్తీస్గఢ్ మరియు బీహార్ అగ్రగామి ఉత్పత్తిదారులు. ప్రభుత్వ కొనుగోళ్లలో అధిక భాగాన్ని పంజాబ్ మరియు హర్యానా సరఫరా చేస్తాయి.
రకాలు: బాస్మతి (ప్రీమియం దీర్ఘధాన్యపు రకం, ఎగుమతి), నాన్-బాస్మతి (సాధారణ బియ్యం, దేశీయ వినియోగం), సోనా మసూరి, పొన్ని, MTU-1010. వరిని మండిలో ముడి ధాన్యంగా అమ్ముతారు; మిల్లు బియ్యం చిల్లర ధరలు 30–50% అధికంగా ఉంటాయి. 2024-25 సంవత్సరానికి సాధారణ వరికి ప్రభుత్వ కనీస మద్దతు ధర (MSP) క్వింటాల్కు ₹2,300.