| వస్తువు | రకం | మార్కెట్ (APMC) | జిల్లా | రాష్ట్రం | కనిష్ట ధర ₹ | మోడల్ ధర ₹ | గరిష్ట ధర ₹ | మార్పు | తేదీ | ట్రెండ్ చార్ట్ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| బియ్యం | ఇతర | నాగ్పూర్ | మహారాష్ట్ర | ₹6,200 | ₹6,425 | ₹6,500 | — | 07/07/2026 | ||
| బియ్యం | ఇతర | రాయగడ్ | మహారాష్ట్ర | ₹1,900 | ₹3,800 | ₹4,800 | — | 07/07/2026 | ||
| బియ్యం | ఇతర | పూణే | మహారాష్ట్ర | ₹4,500 | ₹5,850 | ₹7,200 | — | 07/07/2026 | ||
| బియ్యం | 1009 కార్ | పాల్ఘర్ | మహారాష్ట్ర | ₹4,350 | ₹4,350 | ₹4,350 | — | 07/07/2026 | ||
| బియ్యం | 1009 KAR | కొల్హాపూర్ | మహారాష్ట్ర | ₹2,850 | ₹6,275 | ₹9,700 | — | 06/07/2026 | ||
| బియ్యం | ఇతర | రాయగడ్ | మహారాష్ట్ర | ₹4,000 | ₹4,250 | ₹4,500 | — | 06/07/2026 | ||
| బియ్యం | ఇతర | నాగ్పూర్ | మహారాష్ట్ర | ₹6,200 | ₹6,425 | ₹6,500 | — | 06/07/2026 | ||
| బియ్యం | ఇతర | రాయగడ్ | మహారాష్ట్ర | ₹4,000 | ₹4,250 | ₹4,500 | — | 06/07/2026 | ||
| బియ్యం | ఇతర | రాయగడ్ | మహారాష్ట్ర | ₹3,700 | ₹4,800 | ₹5,600 | — | 06/07/2026 | ||
| బియ్యం | ఇతర | భండారా | మహారాష్ట్ర | ₹2,850 | ₹2,850 | ₹2,850 | — | 06/07/2026 | ||
| బియ్యం | ఇతర | ముంబై | మహారాష్ట్ర | ₹7,200 | ₹9,500 | ₹11,000 | — | 06/07/2026 | ||
| బియ్యం | 1009 KAR | పాల్ఘర్ | మహారాష్ట్ర | ₹4,350 | ₹4,350 | ₹4,350 | — | 05/07/2026 | ||
| బియ్యం | ఇతర | రాయగడ్ | మహారాష్ట్ర | ₹4,000 | ₹4,250 | ₹4,500 | — | 05/07/2026 | ||
| బియ్యం | ఇతర | రాయగడ్ | మహారాష్ట్ర | ₹4,000 | ₹4,250 | ₹4,500 | — | 05/07/2026 | ||
| బియ్యం | ఇతర | ముంబై | మహారాష్ట్ర | ₹3,000 | ₹4,650 | ₹6,300 | ₹4,850 | 04/07/2026 | ||
| బియ్యం | ఇతర | రాయగడ్ | మహారాష్ట్ర | ₹4,000 | ₹4,250 | ₹4,500 | — | 04/07/2026 | ||
| బియ్యం | ఇతర | రాయగడ్ | మహారాష్ట్ర | ₹3,700 | ₹4,600 | ₹5,700 | — | 04/07/2026 | ||
| బియ్యం | ఇతర | నాగ్పూర్ | మహారాష్ట్ర | ₹6,200 | ₹6,425 | ₹6,500 | — | 04/07/2026 | ||
| బియ్యం | ఇతర | భండారా | మహారాష్ట్ర | ₹2,850 | ₹2,850 | ₹2,850 | — | 04/07/2026 | ||
| బియ్యం | ఇతర | సాంగ్లీ | మహారాష్ట్ర | ₹4,500 | ₹6,750 | ₹9,000 | — | 04/07/2026 | ||
| బియ్యం | ఇతర | రాయగడ్ | మహారాష్ట్ర | ₹4,000 | ₹4,250 | ₹4,500 | — | 04/07/2026 | ||
| బియ్యం | ఇతర | రాయగడ్ | మహారాష్ట్ర | ₹1,900 | ₹3,800 | ₹4,800 | — | 04/07/2026 | ||
| బియ్యం | ఇతర | రాయగడ్ | మహారాష్ట్ర | ₹4,000 | ₹4,250 | ₹4,500 | — | 04/07/2026 | ||
| బియ్యం | ఇతర | రాయగడ్ | మహారాష్ట్ర | ₹1,900 | ₹3,800 | ₹4,800 | — | 04/07/2026 | ||
| బియ్యం | ఇతర | పూణే | మహారాష్ట్ర | ₹4,600 | ₹6,100 | ₹7,600 | — | 03/07/2026 | ||
| బియ్యం | ఇతర | నాగ్పూర్ | మహారాష్ట్ర | ₹6,200 | ₹6,425 | ₹6,500 | — | 03/07/2026 | ||
| బియ్యం | ఇతర | రాయగడ్ | మహారాష్ట్ర | ₹2,000 | ₹3,800 | ₹4,800 | — | 03/07/2026 | ||
| బియ్యం | 1009 KAR | పాల్ఘర్ | మహారాష్ట్ర | ₹4,551 | ₹4,551 | ₹4,551 | ₹51 | 03/07/2026 | ||
| బియ్యం | ఇతర | ముంబై | మహారాష్ట్ర | ₹7,200 | ₹9,500 | ₹11,000 | — | 03/07/2026 | ||
| బియ్యం | ఇతర | ముంబై | మహారాష్ట్ర | ₹7,200 | ₹9,500 | ₹11,000 | — | 03/07/2026 | ||
| బియ్యం | ఇతర | సోలాపూర్ | మహారాష్ట్ర | ₹3,570 | ₹4,065 | ₹7,060 | ₹10 | 02/07/2026 | ||
| బియ్యం | 1009 KAR | కొల్హాపూర్ | మహారాష్ట్ర | ₹2,900 | ₹6,275 | ₹9,650 | ₹25 | 02/07/2026 | ||
| బియ్యం | ఇతర | ముంబై | మహారాష్ట్ర | ₹7,200 | ₹9,500 | ₹11,000 | — | 02/07/2026 | ||
| బియ్యం | ఇతర | భండారా | మహారాష్ట్ర | ₹2,850 | ₹2,850 | ₹2,850 | — | 02/07/2026 | ||
| బియ్యం | ఇతర | రాయగడ్ | మహారాష్ట్ర | ₹1,900 | ₹3,800 | ₹4,800 | — | 02/07/2026 | ||
| బియ్యం | ఇతర | నాగ్పూర్ | మహారాష్ట్ర | ₹6,200 | ₹6,425 | ₹6,500 | — | 02/07/2026 | ||
| బియ్యం | 1009 KAR | పాల్ఘర్ | మహారాష్ట్ర | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 | — | 02/07/2026 | ||
| బియ్యం | ఇతర | రాయగడ్ | మహారాష్ట్ర | ₹3,600 | ₹4,700 | ₹5,300 | — | 02/07/2026 | ||
| బియ్యం | 1009 KAR | భండారా | మహారాష్ట్ర | ₹5,300 | ₹5,300 | ₹5,300 | — | 02/07/2026 | ||
| బియ్యం | ఇతర | సాంగ్లీ | మహారాష్ట్ర | ₹4,500 | ₹6,500 | ₹8,500 | ₹500 | 02/07/2026 | ||
| బియ్యం | ఇతర | నాగ్పూర్ | మహారాష్ట్ర | ₹6,200 | ₹6,425 | ₹6,500 | — | 01/07/2026 | ||
| బియ్యం | ఇతర | సోలాపూర్ | మహారాష్ట్ర | ₹3,565 | ₹4,055 | ₹7,055 | — | 01/07/2026 | ||
| బియ్యం | ఇతర | రాయగడ్ | మహారాష్ట్ర | ₹1,900 | ₹3,800 | ₹4,800 | — | 01/07/2026 | ||
| బియ్యం | ఇతర | పాల్ఘర్ | మహారాష్ట్ర | ₹3,500 | ₹6,000 | ₹8,500 | — | 01/07/2026 | ||
| బియ్యం | ఇతర | సాంగ్లీ | మహారాష్ట్ర | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹8,000 | — | 01/07/2026 | ||
| బియ్యం | ఇతర | పాల్ఘర్ | మహారాష్ట్ర | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹5,500 | — | 01/07/2026 | ||
| బియ్యం | 1009 KAR | కొల్హాపూర్ | మహారాష్ట్ర | ₹2,900 | ₹6,250 | ₹9,600 | — | 01/07/2026 | ||
| బియ్యం | ఇతర | రాయగడ్ | మహారాష్ట్ర | ₹1,900 | ₹3,800 | ₹4,800 | — | 30/06/2026 | ||
| బియ్యం | ఇతర | రాయగడ్ | మహారాష్ట్ర | ₹4,000 | ₹4,250 | ₹4,500 | — | 30/06/2026 | ||
| బియ్యం | 1009 KAR | పాల్ఘర్ | మహారాష్ట్ర | ₹3,250 | ₹3,790 | ₹4,850 | — | 30/06/2026 |
తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు
బియ్యం — నేడు రాష్ట్రం వారీగా ధర చూడండి
బియ్యం నేటి ధర లో మహారాష్ట్ర
ఈరోజు బియ్యం రేటుమహారాష్ట్రలో క్వింటాల్కు ₹3973 (కిలోకు ₹39.73). ఇది APMC మార్కెట్ల నుండి సేకరించిన ప్రత్యక్ష బియ్యం మండి భావ్ — భారత ప్రభుత్వ ఓపెన్ డేటా ప్లాట్ఫామ్ మరియు eNAM (జాతీయ వ్యవసాయ మార్కెట్) నుండి ప్రతిరోజూ నవీకరించబడుతుంది. ఈరోజు కిలోకు బియ్యం ధర లేదా బియ్యం కా భావ్ ఆజ్ కోసం చూస్తున్నారా? ఈరోజు కిలోకు ₹39.73 రేటు, క్వింటాల్కు ₹3973 అధికారిక మోడల్ (అత్యధికంగా వర్తకం చేయబడిన) ధర నుండి తీసుకోబడింది.
మోడల్ ధర అనేది ప్రతి మండిలో అత్యంత తరచుగా వర్తకం జరిగే రేటు — ఇది రైతులకు మరియు వ్యాపారులకు అత్యంత విశ్వసనీయమైన సూచన. కనిష్ట మరియు గరిష్ట ధరలు రోజువారీ వర్తక పరిధిని ప్రతిబింబిస్తాయి. రవాణా, అర్హత్ (కమీషన్) మరియు నిర్వహణ ఛార్జీల కారణంగా మీ స్థానిక మార్కెట్లో చిల్లర ధరలు సాధారణంగా 10–25% ఎక్కువగా ఉంటాయి.
ముంబై ఏపీఎంసీ మండి, బియ్యం కు కీలకమైన వాణిజ్య కేంద్రాలలోమహారాష్ట్రలో ఒకటి. ఇక్కడి ధరలు స్థానిక సరఫరా మరియు డిమాండ్ పరిస్థితులను ప్రతిబింబిస్తాయి. చారిత్రక ట్రెండ్ల కోసం, ఏదైనా ధర వరుస పక్కన ఉన్న ట్రెండ్ బటన్ను ఉపయోగించండి.
త్వరిత సూచన
వరి గురించి — భారతదేశపు ప్రాథమిక ఖరీఫ్ ఆహార ధాన్యం
వరి (ఒరైజా సటైవా) భారతదేశపు అతిపెద్ద ఆహార పంట, ఇది వంద కోట్లకు పైగా ప్రజలకు ఆహారాన్ని అందిస్తుంది. భారతదేశం ఏటా సుమారు 13 కోట్ల టన్నుల బియ్యాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తుంది మరియు ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద బియ్యం ఎగుమతిదారుగా ఉంది. మొత్తం ఉత్పత్తిలో ఖరీఫ్ పంట (జూన్-నవంబర్) వాటా సుమారు 85%; రబీ పంట (శీతాకాలపు వరి) తూర్పు భారతదేశంలో పండిస్తారు.
ప్రధాన ఉత్పత్తి రాష్ట్రాలు: పశ్చిమ బెంగాల్ (14%), ఉత్తర ప్రదేశ్ (13%), పంజాబ్ (12%), ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, ఒడిశా, ఛత్తీస్గఢ్ మరియు బీహార్ అగ్రగామి ఉత్పత్తిదారులు. ప్రభుత్వ కొనుగోళ్లలో అధిక భాగాన్ని పంజాబ్ మరియు హర్యానా సరఫరా చేస్తాయి.
రకాలు: బాస్మతి (ప్రీమియం దీర్ఘధాన్యపు రకం, ఎగుమతి), నాన్-బాస్మతి (సాధారణ బియ్యం, దేశీయ వినియోగం), సోనా మసూరి, పొన్ని, MTU-1010. వరిని మండిలో ముడి ధాన్యంగా అమ్ముతారు; మిల్లు బియ్యం చిల్లర ధరలు 30–50% అధికంగా ఉంటాయి. 2024-25 సంవత్సరానికి సాధారణ వరికి ప్రభుత్వ కనీస మద్దతు ధర (MSP) క్వింటాల్కు ₹2,300.