AI ఆధారిత ధర అంచనా, 8 మార్కెట్ల వరకు పోలిక, మరియు ధర హెచ్చరికలు సెట్ చేయండి — ఉత్తమ ధరను ఎప్పుడూ మిస్ కావద్దు.
| తేదీ | సగటు ₹ | కనిష్ట ₹ | గరిష్ట ₹ | మార్పు |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | ₹2,377 | ₹1,919 | ₹2,854 | ₹52 |
| 07/07/2026 | ₹2,429 | ₹1,776 | ₹3,233 | — |
| వస్తువు | రకం | మార్కెట్ (APMC) | జిల్లా | రాష్ట్రం | కనిష్ట ధర ₹ | మోడల్ ధర ₹ | గరిష్ట ధర ₹ | మార్పు | తేదీ | ట్రెండ్ చార్ట్ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| వరి (సాధారణ) | హన్సా | మహబూబ్నగర్ | తెలంగాణ | ₹1,903 | ₹1,903 | ₹1,903 | — | 05/07/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | సోనా | మహబూబ్నగర్ | తెలంగాణ | ₹2,253 | ₹2,253 | ₹2,253 | — | 05/07/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | సోనా | మహబూబ్నగర్ | తెలంగాణ | ₹2,012 | ₹2,822 | ₹2,873 | — | 28/06/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | హన్సా | మహబూబ్నగర్ | తెలంగాణ | ₹1,616 | ₹1,875 | ₹1,875 | — | 28/06/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | సోనా | మహబూబ్నగర్ | తెలంగాణ | ₹1,612 | ₹2,875 | ₹2,912 | — | 21/06/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | సోనా | మహబూబ్నగర్ | తెలంగాణ | ₹2,690 | ₹2,690 | ₹2,690 | — | 16/06/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | సోనా | మహబూబ్నగర్ | తెలంగాణ | ₹2,000 | ₹2,759 | ₹2,759 | ₹550 | 09/06/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | సోనా | మహబూబ్నగర్ | తెలంగాణ | ₹2,209 | ₹2,209 | ₹2,309 | — | 08/06/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | హన్సా | మహబూబ్నగర్ | తెలంగాణ | ₹1,980 | ₹1,980 | ₹1,980 | — | 04/06/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | సోనా | మహబూబ్నగర్ | తెలంగాణ | ₹2,309 | ₹2,742 | ₹2,770 | — | 02/06/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | హన్సా | మహబూబ్నగర్ | తెలంగాణ | ₹1,905 | ₹1,905 | ₹1,905 | — | 02/06/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | సోనా | మహబూబ్నగర్ | తెలంగాణ | ₹2,212 | ₹2,870 | ₹2,880 | — | 31/05/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | హన్సా | మహబూబ్నగర్ | తెలంగాణ | ₹1,711 | ₹1,877 | ₹1,911 | — | 31/05/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | సోనా | మహబూబ్నగర్ | తెలంగాణ | ₹1,939 | ₹2,716 | ₹2,726 | — | 30/05/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | హన్సా | మహబూబ్నగర్ | తెలంగాణ | ₹1,611 | ₹1,866 | ₹1,874 | — | 29/05/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | హన్సా | మహబూబ్నగర్ | తెలంగాణ | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,929 | — | 29/05/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | సోనా | మహబూబ్నగర్ | తెలంగాణ | ₹2,259 | ₹2,730 | ₹2,869 | — | 29/05/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | హన్సా | మహబూబ్నగర్ | తెలంగాణ | ₹1,830 | ₹1,830 | ₹1,830 | — | 27/05/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | సోనా | మహబూబ్నగర్ | తెలంగాణ | ₹2,101 | ₹2,717 | ₹2,717 | ₹47 | 26/05/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | హన్సా | మహబూబ్నగర్ | తెలంగాణ | ₹1,821 | ₹1,821 | ₹1,929 | — | 25/05/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | సోనా | మహబూబ్నగర్ | తెలంగాణ | ₹1,900 | ₹2,670 | ₹2,700 | — | 25/05/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | హన్సా | మహబూబ్నగర్ | తెలంగాణ | ₹1,741 | ₹1,847 | ₹1,860 | — | 24/05/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | హన్సా | మహబూబ్నగర్ | తెలంగాణ | ₹1,809 | ₹1,929 | ₹1,929 | — | 23/05/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | సోనా | మహబూబ్నగర్ | తెలంగాణ | ₹2,034 | ₹2,567 | ₹2,656 | — | 23/05/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | సోనా | మహబూబ్నగర్ | తెలంగాణ | ₹2,230 | ₹2,720 | ₹2,726 | — | 21/05/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | సోనా | మహబూబ్నగర్ | తెలంగాణ | ₹1,801 | ₹2,450 | ₹2,566 | — | 21/05/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | సోనా | మహబూబ్నగర్ | తెలంగాణ | ₹1,809 | ₹2,409 | ₹2,503 | ₹117 | 19/05/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | సోనా | మహబూబ్నగర్ | తెలంగాణ | ₹1,801 | ₹2,292 | ₹2,512 | — | 18/05/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | హన్సా | మహబూబ్నగర్ | తెలంగాణ | ₹1,800 | ₹1,969 | ₹1,969 | — | 18/05/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | హన్సా | మహబూబ్నగర్ | తెలంగాణ | ₹1,730 | ₹1,769 | ₹1,812 | — | 17/05/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | హన్సా | మహబూబ్నగర్ | తెలంగాణ | ₹1,805 | ₹1,805 | ₹1,805 | ₹4 | 15/05/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | హన్సా | మహబూబ్నగర్ | తెలంగాణ | ₹1,801 | ₹1,801 | ₹1,801 | — | 14/05/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | సోనా | మహబూబ్నగర్ | తెలంగాణ | ₹1,919 | ₹2,120 | ₹2,466 | ₹80 | 09/05/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | సోనా | మహబూబ్నగర్ | తెలంగాణ | ₹1,750 | ₹2,200 | ₹24,169 | — | 08/05/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | హన్సా | మహబూబ్నగర్ | తెలంగాణ | ₹1,755 | ₹1,755 | ₹1,755 | ₹19 | 08/05/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | హన్సా | మహబూబ్నగర్ | తెలంగాణ | ₹1,635 | ₹1,736 | ₹1,770 | ₹20 | 07/05/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | హన్సా | మహబూబ్నగర్ | తెలంగాణ | ₹1,629 | ₹1,716 | ₹1,721 | ₹38 | 06/05/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | హన్సా | మహబూబ్నగర్ | తెలంగాణ | ₹1,550 | ₹1,754 | ₹1,767 | — | 05/05/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | సోనా | మహబూబ్నగర్ | తెలంగాణ | ₹1,912 | ₹2,360 | ₹2,426 | — | 20/04/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | హన్సా | మహబూబ్నగర్ | తెలంగాణ | ₹1,651 | ₹1,651 | ₹2,350 | — | 18/04/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | హన్సా | మహబూబ్నగర్ | తెలంగాణ | ₹1,509 | ₹1,512 | ₹1,689 | — | 16/04/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | హన్సా | మహబూబ్నగర్ | తెలంగాణ | ₹1,709 | ₹1,709 | ₹1,709 | — | 13/04/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | సోనా | మహబూబ్నగర్ | తెలంగాణ | ₹2,070 | ₹2,489 | ₹2,530 | ₹429 | 11/04/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | సోనా | మహబూబ్నగర్ | తెలంగాణ | ₹2,060 | ₹2,060 | ₹2,511 | ₹170 | 10/04/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | సోనా | మహబూబ్నగర్ | తెలంగాణ | ₹2,090 | ₹2,230 | ₹2,371 | — | 09/04/2026 |
తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు
వరి సాధారణం — నేడు రాష్ట్రం వారీగా ధర చూడండి
వరి సాధారణం నేటి ధర లో తెలంగాణ
ఈరోజు వరి సాధారణం రేటుతెలంగాణలో క్వింటాల్కు ₹2078 (కిలోకు ₹20.78). ఇది APMC మార్కెట్ల నుండి సేకరించిన ప్రత్యక్ష వరి సాధారణం మండి భావ్ — భారత ప్రభుత్వ ఓపెన్ డేటా ప్లాట్ఫామ్ మరియు eNAM (జాతీయ వ్యవసాయ మార్కెట్) నుండి ప్రతిరోజూ నవీకరించబడుతుంది. ఈరోజు కిలోకు వరి సాధారణం ధర లేదా వరి సాధారణం కా భావ్ ఆజ్ కోసం చూస్తున్నారా? ఈరోజు కిలోకు ₹20.78 రేటు, క్వింటాల్కు ₹2078 అధికారిక మోడల్ (అత్యధికంగా వర్తకం చేయబడిన) ధర నుండి తీసుకోబడింది.
మోడల్ ధర అనేది ప్రతి మండిలో అత్యంత తరచుగా వర్తకం జరిగే రేటు — ఇది రైతులకు మరియు వ్యాపారులకు అత్యంత విశ్వసనీయమైన సూచన. కనిష్ట మరియు గరిష్ట ధరలు రోజువారీ వర్తక పరిధిని ప్రతిబింబిస్తాయి. రవాణా, అర్హత్ (కమీషన్) మరియు నిర్వహణ ఛార్జీల కారణంగా మీ స్థానిక మార్కెట్లో చిల్లర ధరలు సాధారణంగా 10–25% ఎక్కువగా ఉంటాయి.
మహబూబ్నగర్ నవాబ్పేట్ ఏపీఎంసీ మండి, వరి సాధారణం కు కీలకమైన వాణిజ్య కేంద్రాలలోతెలంగాణలో ఒకటి. ఇక్కడి ధరలు స్థానిక సరఫరా మరియు డిమాండ్ పరిస్థితులను ప్రతిబింబిస్తాయి. చారిత్రక ట్రెండ్ల కోసం, ఏదైనా ధర వరుస పక్కన ఉన్న ట్రెండ్ బటన్ను ఉపయోగించండి.