| వస్తువు | రకం | మార్కెట్ (APMC) | జిల్లా | రాష్ట్రం | కనిష్ట ధర ₹ | మోడల్ ధర ₹ | గరిష్ట ధర ₹ | మార్పు | తేదీ | ట్రెండ్ చార్ట్ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| పచ్చి మిరపకాయ | పచ్చి మిరపకాయ | హరిద్వార్ | ఉత్తరాఖండ్ | ₹1,800 | ₹2,200 | ₹2,600 | — | 07/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | ఇతర | నైనిటల్ | ఉత్తరాఖండ్ | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹2,500 | — | 07/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | ఇతర | డెహ్రాడూన్ | ఉత్తరాఖండ్ | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,600 | — | 07/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | పచ్చి మిరపకాయ | డెహ్రాడూన్ | ఉత్తరాఖండ్ | ₹800 | ₹1,400 | ₹1,400 | — | 07/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | ఇతర | ఉధమ్సింగ్నగర్ | ఉత్తరాఖండ్ | ₹1,600 | ₹1,700 | ₹1,800 | — | 07/07/2026 | ||
| అరటి పచ్చదనం | ఇతర | ఉధమ్సింగ్నగర్ | ఉత్తరాఖండ్ | ₹1,200 | ₹1,500 | ₹1,800 | — | 07/07/2026 | ||
| అల్లం ఆకుపచ్చ | ఇతర | హరిద్వార్ | ఉత్తరాఖండ్ | ₹9,500 | ₹11,000 | ₹18,000 | — | 07/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | పచ్చి మిరపకాయ | ఉధమ్సింగ్నగర్ | ఉత్తరాఖండ్ | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹3,000 | — | 07/07/2026 | ||
| అల్లం ఆకుపచ్చ | ఇతర | ఉధమ్సింగ్నగర్ | ఉత్తరాఖండ్ | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹6,000 | — | 07/07/2026 | ||
| అల్లం ఆకుపచ్చ | ఇతర | ఉధమ్సింగ్నగర్ | ఉత్తరాఖండ్ | ₹12,000 | ₹15,000 | ₹16,000 | — | 07/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | ఇతర | నైనిటల్ | ఉత్తరాఖండ్ | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹2,500 | — | 06/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | పచ్చి మిరపకాయ | ఉధమ్సింగ్నగర్ | ఉత్తరాఖండ్ | ₹1,000 | ₹1,050 | ₹1,100 | — | 06/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | పచ్చి మిరపకాయ | హరిద్వార్ | ఉత్తరాఖండ్ | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,500 | — | 06/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | పచ్చి మిరపకాయ | హరిద్వార్ | ఉత్తరాఖండ్ | ₹1,500 | ₹1,800 | ₹2,500 | — | 04/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | పచ్చి మిరపకాయ | ఉధమ్సింగ్నగర్ | ఉత్తరాఖండ్ | ₹1,900 | ₹1,900 | ₹1,900 | — | 04/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | ఇతర | డెహ్రాడూన్ | ఉత్తరాఖండ్ | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹2,200 | — | 04/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | ఇతర | డెహ్రాడూన్ | ఉత్తరాఖండ్ | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,400 | — | 04/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | ఇతర | డెహ్రాడూన్ | ఉత్తరాఖండ్ | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹2,200 | — | 04/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | పచ్చి మిరపకాయ | ఉధమ్సింగ్నగర్ | ఉత్తరాఖండ్ | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹50 | 03/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | పచ్చి మిరపకాయ | ఉధమ్సింగ్నగర్ | ఉత్తరాఖండ్ | ₹1,000 | ₹1,050 | ₹1,100 | — | 03/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | పచ్చి మిరపకాయ | ఉధమ్సింగ్నగర్ | ఉత్తరాఖండ్ | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹50 | 03/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | పచ్చి మిరపకాయ | ఉధమ్సింగ్నగర్ | ఉత్తరాఖండ్ | ₹1,000 | ₹1,050 | ₹1,100 | — | 03/07/2026 | ||
| అరటి పచ్చదనం | ఇతర | ఉధమ్సింగ్నగర్ | ఉత్తరాఖండ్ | ₹1,200 | ₹1,400 | ₹1,600 | — | 03/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | పచ్చి మిరపకాయ | హరిద్వార్ | ఉత్తరాఖండ్ | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,800 | — | 03/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | ఇతర | డెహ్రాడూన్ | ఉత్తరాఖండ్ | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,500 | — | 03/07/2026 | ||
| అరటి పచ్చదనం | ఇతర | ఉధమ్సింగ్నగర్ | ఉత్తరాఖండ్ | ₹1,200 | ₹1,400 | ₹1,600 | — | 02/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | పచ్చి మిరపకాయ | ఉధమ్సింగ్నగర్ | ఉత్తరాఖండ్ | ₹1,000 | ₹1,050 | ₹1,100 | — | 02/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | పచ్చి మిరపకాయ | ఉధమ్సింగ్నగర్ | ఉత్తరాఖండ్ | ₹1,500 | ₹1,850 | ₹2,200 | — | 02/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | పచ్చి మిరపకాయ | హరిద్వార్ | ఉత్తరాఖండ్ | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,500 | — | 02/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | పచ్చి మిరపకాయ | హరిద్వార్ | ఉత్తరాఖండ్ | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹2,500 | — | 01/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | ఇతర | ఉధమ్సింగ్నగర్ | ఉత్తరాఖండ్ | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹3,000 | — | 01/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | ఇతర | ఉధమ్సింగ్నగర్ | ఉత్తరాఖండ్ | ₹2,500 | ₹2,800 | ₹3,000 | — | 01/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | పచ్చి మిరపకాయ | డెహ్రాడూన్ | ఉత్తరాఖండ్ | ₹1,400 | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹200 | 30/06/2026 | ||
| పెసరపప్పు (మూంగ్ దాల్) | ఇతర | చంపావత్ | ఉత్తరాఖండ్ | ₹9,900 | ₹9,900 | ₹9,900 | — | 30/06/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | పచ్చి మిరపకాయ | ఉధమ్సింగ్నగర్ | ఉత్తరాఖండ్ | ₹1,000 | ₹1,050 | ₹1,100 | — | 29/06/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | పచ్చి మిరపకాయ | డెహ్రాడూన్ | ఉత్తరాఖండ్ | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹500 | 29/06/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | పచ్చి మిరపకాయ | హరిద్వార్ | ఉత్తరాఖండ్ | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹2,500 | — | 29/06/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | పచ్చి మిరపకాయ | డెహ్రాడూన్ | ఉత్తరాఖండ్ | ₹1,400 | ₹2,100 | ₹2,100 | — | 28/06/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | ఇతర | డెహ్రాడూన్ | ఉత్తరాఖండ్ | ₹2,000 | ₹2,600 | ₹2,800 | — | 28/06/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | ఇతర | నైనిటల్ | ఉత్తరాఖండ్ | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,500 | — | 28/06/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | పచ్చి మిరపకాయ | ఉధమ్సింగ్నగర్ | ఉత్తరాఖండ్ | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,400 | ₹200 | 28/06/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | ఇతర | ఉధమ్సింగ్నగర్ | ఉత్తరాఖండ్ | ₹2,500 | ₹2,800 | ₹3,000 | — | 27/06/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | పచ్చి మిరపకాయ | ఉధమ్సింగ్నగర్ | ఉత్తరాఖండ్ | ₹2,200 | ₹2,700 | ₹3,200 | — | 27/06/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | ఇతర | డెహ్రాడూన్ | ఉత్తరాఖండ్ | ₹1,800 | ₹2,200 | ₹2,500 | — | 27/06/2026 | ||
| అరటి పచ్చదనం | ఇతర | ఉధమ్సింగ్నగర్ | ఉత్తరాఖండ్ | ₹1,400 | ₹1,600 | ₹1,800 | — | 27/06/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | పచ్చి మిరపకాయ | ఉధమ్సింగ్నగర్ | ఉత్తరాఖండ్ | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | — | 27/06/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | ఇతర | నైనిటల్ | ఉత్తరాఖండ్ | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,400 | — | 26/06/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | ఇతర | డెహ్రాడూన్ | ఉత్తరాఖండ్ | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹3,000 | — | 25/06/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | పచ్చి మిరపకాయ | హరిద్వార్ | ఉత్తరాఖండ్ | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹2,500 | — | 25/06/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | పచ్చి మిరపకాయ | ఉధమ్సింగ్నగర్ | ఉత్తరాఖండ్ | ₹1,000 | ₹1,040 | ₹1,100 | — | 25/06/2026 |
తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు
ఇతర ఆకుపచ్చ మరియు తాజా కూరగాయలు — నేడు రాష్ట్రం వారీగా ధర చూడండి
ఇతర ఆకుపచ్చ మరియు తాజా కూరగాయలు నేటి ధర లో ఉత్తరాఖండ్
ఈరోజు ఇతర ఆకుపచ్చ మరియు తాజా కూరగాయలు రేటుఉత్తరాఖండ్లో క్వింటాల్కు ₹4500 (కిలోకు ₹45). ఇది APMC మార్కెట్ల నుండి సేకరించిన ప్రత్యక్ష ఇతర ఆకుపచ్చ మరియు తాజా కూరగాయలు మండి భావ్ — భారత ప్రభుత్వ ఓపెన్ డేటా ప్లాట్ఫామ్ మరియు eNAM (జాతీయ వ్యవసాయ మార్కెట్) నుండి ప్రతిరోజూ నవీకరించబడుతుంది. ఈరోజు కిలోకు ఇతర ఆకుపచ్చ మరియు తాజా కూరగాయలు ధర లేదా ఇతర ఆకుపచ్చ మరియు తాజా కూరగాయలు కా భావ్ ఆజ్ కోసం చూస్తున్నారా? ఈరోజు కిలోకు ₹45 రేటు, క్వింటాల్కు ₹4500 అధికారిక మోడల్ (అత్యధికంగా వర్తకం చేయబడిన) ధర నుండి తీసుకోబడింది.
మోడల్ ధర అనేది ప్రతి మండిలో అత్యంత తరచుగా వర్తకం జరిగే రేటు — ఇది రైతులకు మరియు వ్యాపారులకు అత్యంత విశ్వసనీయమైన సూచన. కనిష్ట మరియు గరిష్ట ధరలు రోజువారీ వర్తక పరిధిని ప్రతిబింబిస్తాయి. రవాణా, అర్హత్ (కమీషన్) మరియు నిర్వహణ ఛార్జీల కారణంగా మీ స్థానిక మార్కెట్లో చిల్లర ధరలు సాధారణంగా 10–25% ఎక్కువగా ఉంటాయి.