AI ఆధారిత ధర అంచనా, 8 మార్కెట్ల వరకు పోలిక, మరియు ధర హెచ్చరికలు సెట్ చేయండి — ఉత్తమ ధరను ఎప్పుడూ మిస్ కావద్దు.
| తేదీ | సగటు ₹ | కనిష్ట ₹ | గరిష్ట ₹ | మార్పు |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | ₹6,807 | ₹4,610 | ₹9,005 | ₹238 |
| 07/07/2026 | ₹6,569 | ₹4,575 | ₹8,550 | — |
| వస్తువు | రకం | మార్కెట్ (APMC) | జిల్లా | రాష్ట్రం | కనిష్ట ధర ₹ | మోడల్ ధర ₹ | గరిష్ట ధర ₹ | మార్పు | తేదీ | ట్రెండ్ చార్ట్ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| కాబూలీ శనగలు తెలుపు | డాలర్ గ్రాములు | ఇండోర్ | మధ్యప్రదేశ్ | ₹6,000 | ₹9,005 | ₹9,005 | ₹1,005 | 08/07/2026 | ||
| కాబూలీ శనగలు తెలుపు | డాలర్ గ్రాములు | ఇండోర్ | మధ్యప్రదేశ్ | ₹3,200 | ₹8,000 | ₹8,930 | — | 07/07/2026 | ||
| కాబూలీ చనా (తెల్ల శనగలు) | డాలర్ గ్రామ్ | ఇండోర్ | మధ్యప్రదేశ్ | ₹3,200 | ₹6,800 | ₹8,700 | — | 06/07/2026 | ||
| కాబూలీ చనా (తెల్ల శనగలు) | బిట్కీ | ఇండోర్ | మధ్యప్రదేశ్ | ₹5,185 | ₹5,185 | ₹5,185 | — | 06/07/2026 | ||
| కాబూలీ చనా (తెల్ల శనగలు) | డాలర్ గ్రామ్ | ఇండోర్ | మధ్యప్రదేశ్ | ₹3,800 | ₹7,805 | ₹9,200 | — | 04/07/2026 | ||
| కాబూలీ చనా (తెల్ల శనగలు) | డాలర్ గ్రామ్ | ఇండోర్ | మధ్యప్రదేశ్ | ₹1,670 | ₹8,315 | ₹8,730 | — | 02/07/2026 | ||
| కాబూలీ చనా (తెల్ల శనగలు) | డాలర్ గ్రామ్ | ఇండోర్ | మధ్యప్రదేశ్ | ₹3,005 | ₹6,900 | ₹8,620 | — | 29/06/2026 | ||
| కాబూలీ చనా (తెల్ల శనగలు) | డాలర్ గ్రామ్ | ఇండోర్ | మధ్యప్రదేశ్ | ₹4,090 | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹3,510 | 27/06/2026 | ||
| కాబూలీ చనా (తెల్ల శనగలు) | డాలర్ గ్రామ్ | ఇండోర్ | మధ్యప్రదేశ్ | ₹2,690 | ₹8,010 | ₹8,760 | ₹510 | 26/06/2026 | ||
| కాబూలీ చనా (తెల్ల శనగలు) | డాలర్ గ్రామ్ | ఇండోర్ | మధ్యప్రదేశ్ | ₹4,000 | ₹7,500 | ₹8,405 | ₹600 | 25/06/2026 | ||
| కాబూలీ చనా (తెల్ల శనగలు) | డాలర్ గ్రామ్ | ఇండోర్ | మధ్యప్రదేశ్ | ₹2,005 | ₹8,100 | ₹8,600 | — | 24/06/2026 | ||
| కాబూలీ చనా (తెల్ల శనగలు) | డబుల్ డాలర్ చానా | ఇండోర్ | మధ్యప్రదేశ్ | ₹0 | ₹0 | ₹0 | — | 24/06/2026 | ||
| కాబూలీ చనా (తెల్ల శనగలు) | డాలర్ గ్రామ్ | ఇండోర్ | మధ్యప్రదేశ్ | ₹2,455 | ₹7,400 | ₹9,130 | — | 22/06/2026 | ||
| కాబూలీ చనా (తెల్ల శనగలు) | డాలర్ గ్రామ్ | ఇండోర్ | మధ్యప్రదేశ్ | ₹4,630 | ₹8,400 | ₹8,850 | ₹100 | 20/06/2026 | ||
| కాబూలీ చనా (తెల్ల శనగలు) | డాలర్ గ్రామ్ | ఇండోర్ | మధ్యప్రదేశ్ | ₹3,660 | ₹8,500 | ₹9,405 | — | 19/06/2026 | ||
| కాబూలీ చనా (తెల్ల శనగలు) | డాలర్ గ్రామ్ | ఇండోర్ | మధ్యప్రదేశ్ | ₹3,500 | ₹8,405 | ₹9,100 | ₹955 | 17/06/2026 | ||
| కాబూలీ చనా (తెల్ల శనగలు) | డాలర్ గ్రామ్ | ఇండోర్ | మధ్యప్రదేశ్ | ₹3,200 | ₹7,450 | ₹9,225 | — | 16/06/2026 | ||
| కాబూలీ చనా (తెల్ల శనగలు) | డాలర్ గ్రామ్ | ఇండోర్ | మధ్యప్రదేశ్ | ₹7,130 | ₹7,130 | ₹7,130 | ₹70 | 11/06/2026 | ||
| కాబూలీ చనా (తెల్ల శనగలు) | బిట్కీ | ఇండోర్ | మధ్యప్రదేశ్ | ₹5,100 | ₹5,100 | ₹5,100 | — | 11/06/2026 | ||
| కాబూలీ చనా (తెల్ల శనగలు) | డబుల్ డాలర్ చానా | ఇండోర్ | మధ్యప్రదేశ్ | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹8,210 | 10/06/2026 | ||
| కాబూలీ చనా (తెల్ల శనగలు) | డాలర్ గ్రామ్ | ఇండోర్ | మధ్యప్రదేశ్ | ₹4,050 | ₹7,200 | ₹8,805 | ₹200 | 10/06/2026 | ||
| కాబూలీ చనా (తెల్ల శనగలు) | డబుల్ డాలర్ చానా | ఇండోర్ | మధ్యప్రదేశ్ | ₹8,210 | ₹8,210 | ₹8,210 | ₹8,210 | 09/06/2026 | ||
| కాబూలీ చనా (తెల్ల శనగలు) | డాలర్ గ్రామ్ | ఇండోర్ | మధ్యప్రదేశ్ | ₹3,505 | ₹7,000 | ₹9,115 | ₹1,040 | 09/06/2026 | ||
| కాబూలీ చనా (తెల్ల శనగలు) | డాలర్ గ్రామ్ | ఇండోర్ | మధ్యప్రదేశ్ | ₹3,745 | ₹8,040 | ₹8,370 | — | 08/06/2026 | ||
| కాబూలీ చనా (తెల్ల శనగలు) | డబుల్ డాలర్ చానా | ఇండోర్ | మధ్యప్రదేశ్ | ₹0 | ₹0 | ₹0 | — | 08/06/2026 | ||
| కాబూలీ చనా (తెల్ల శనగలు) | డాలర్ గ్రామ్ | ఇండోర్ | మధ్యప్రదేశ్ | ₹4,005 | ₹8,200 | ₹8,700 | ₹300 | 06/06/2026 | ||
| కాబూలీ చనా (తెల్ల శనగలు) | డాలర్ గ్రామ్ | ఇండోర్ | మధ్యప్రదేశ్ | ₹2,500 | ₹8,500 | ₹9,015 | ₹500 | 05/06/2026 | ||
| కాబూలీ చనా (తెల్ల శనగలు) | బిట్కీ | ఇండోర్ | మధ్యప్రదేశ్ | ₹5,105 | ₹5,190 | ₹5,190 | — | 04/06/2026 | ||
| కాబూలీ చనా (తెల్ల శనగలు) | డాలర్ గ్రామ్ | ఇండోర్ | మధ్యప్రదేశ్ | ₹3,930 | ₹8,000 | ₹8,700 | ₹1,000 | 04/06/2026 | ||
| కాబూలీ చనా (తెల్ల శనగలు) | డాలర్ గ్రామ్ | ఇండోర్ | మధ్యప్రదేశ్ | ₹3,715 | ₹7,000 | ₹8,985 | ₹605 | 03/06/2026 | ||
| కాబూలీ చనా (తెల్ల శనగలు) | డాలర్ గ్రామ్ | ఇండోర్ | మధ్యప్రదేశ్ | ₹3,715 | ₹7,000 | ₹8,985 | ₹605 | 03/06/2026 | ||
| కాబూలీ చనా (తెల్ల శనగలు) | డాలర్ గ్రామ్ | ఇండోర్ | మధ్యప్రదేశ్ | ₹3,600 | ₹7,605 | ₹8,800 | ₹405 | 02/06/2026 | ||
| కాబూలీ చనా (తెల్ల శనగలు) | రష్యన్ | ఇండోర్ | మధ్యప్రదేశ్ | ₹5,305 | ₹5,305 | ₹5,305 | — | 02/06/2026 | ||
| కాబూలీ చనా (తెల్ల శనగలు) | డాలర్ గ్రామ్ | ఇండోర్ | మధ్యప్రదేశ్ | ₹3,000 | ₹7,200 | ₹8,905 | — | 01/06/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | గ్రామ్ | ఇండోర్ | మధ్యప్రదేశ్ | ₹3,100 | ₹7,300 | ₹7,300 | — | 01/07/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | గ్రామ్ | ఇండోర్ | మధ్యప్రదేశ్ | ₹3,790 | ₹5,600 | ₹5,600 | — | 27/06/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | చనా కాబులి | ఇండోర్ | మధ్యప్రదేశ్ | ₹6,611 | ₹6,611 | ₹6,611 | — | 26/06/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | చనా కాబులి | ఇండోర్ | మధ్యప్రదేశ్ | ₹0 | ₹0 | ₹0 | — | 24/06/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | గ్రామ్ | ఇండోర్ | మధ్యప్రదేశ్ | ₹2,105 | ₹5,550 | ₹7,645 | — | 24/06/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | గ్రామ్ | ఇండోర్ | మధ్యప్రదేశ్ | ₹5,305 | ₹5,650 | ₹7,760 | — | 22/06/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | చనా కాబులి | ఇండోర్ | మధ్యప్రదేశ్ | ₹3,175 | ₹3,175 | ₹3,175 | — | 19/06/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | గ్రామ్ | ఇండోర్ | మధ్యప్రదేశ్ | ₹5,200 | ₹6,365 | ₹6,365 | — | 18/06/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | చనా కాబులి | ఇండోర్ | మధ్యప్రదేశ్ | ₹0 | ₹0 | ₹0 | — | 11/06/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | చనా కాబులి | ఇండోర్ | మధ్యప్రదేశ్ | ₹3,605 | ₹0 | ₹0 | — | 09/06/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | గ్రామ్ | ఇండోర్ | మధ్యప్రదేశ్ | ₹4,200 | ₹6,895 | ₹6,895 | — | 08/06/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | గ్రామ్ | ఇండోర్ | మధ్యప్రదేశ్ | ₹4,505 | ₹5,280 | ₹6,900 | — | 06/06/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | చనా కాబులి | ఇండోర్ | మధ్యప్రదేశ్ | ₹4,400 | ₹0 | ₹0 | — | 04/06/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | గ్రామ్ | ఇండోర్ | మధ్యప్రదేశ్ | ₹5,100 | ₹5,975 | ₹7,300 | ₹125 | 02/06/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | గ్రామ్ | ఇండోర్ | మధ్యప్రదేశ్ | ₹4,820 | ₹6,100 | ₹9,000 | — | 01/06/2026 | ||
| రెడ్ గ్రామ్ అర్హర్ టర్(పూర్తి) | అర్హర్ దాల్ (టర్కీ) | ఇండోర్ | మధ్యప్రదేశ్ | ₹5,900 | ₹6,740 | ₹6,740 | — | 06/07/2026 |
తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు
కాబూలీ శనగలు తెలుపు — నేడు రాష్ట్రం వారీగా ధర చూడండి
కాబూలీ శనగలు తెలుపు నేటి ధర లో మధ్యప్రదేశ్
ఈరోజు కాబూలీ శనగలు తెలుపు రేటుమధ్యప్రదేశ్లో క్వింటాల్కు ₹9005 (కిలోకు ₹90.05). ఇది APMC మార్కెట్ల నుండి సేకరించిన ప్రత్యక్ష కాబూలీ శనగలు తెలుపు మండి భావ్ — భారత ప్రభుత్వ ఓపెన్ డేటా ప్లాట్ఫామ్ మరియు eNAM (జాతీయ వ్యవసాయ మార్కెట్) నుండి ప్రతిరోజూ నవీకరించబడుతుంది. ఈరోజు కిలోకు కాబూలీ శనగలు తెలుపు ధర లేదా కాబూలీ శనగలు తెలుపు కా భావ్ ఆజ్ కోసం చూస్తున్నారా? ఈరోజు కిలోకు ₹90.05 రేటు, క్వింటాల్కు ₹9005 అధికారిక మోడల్ (అత్యధికంగా వర్తకం చేయబడిన) ధర నుండి తీసుకోబడింది.
మోడల్ ధర అనేది ప్రతి మండిలో అత్యంత తరచుగా వర్తకం జరిగే రేటు — ఇది రైతులకు మరియు వ్యాపారులకు అత్యంత విశ్వసనీయమైన సూచన. కనిష్ట మరియు గరిష్ట ధరలు రోజువారీ వర్తక పరిధిని ప్రతిబింబిస్తాయి. రవాణా, అర్హత్ (కమీషన్) మరియు నిర్వహణ ఛార్జీల కారణంగా మీ స్థానిక మార్కెట్లో చిల్లర ధరలు సాధారణంగా 10–25% ఎక్కువగా ఉంటాయి.
ఇండోర్ ఏపీఎంసీ మండి, కాబూలీ శనగలు తెలుపు కు కీలకమైన వాణిజ్య కేంద్రాలలోమధ్యప్రదేశ్లో ఒకటి. ఇక్కడి ధరలు స్థానిక సరఫరా మరియు డిమాండ్ పరిస్థితులను ప్రతిబింబిస్తాయి. చారిత్రక ట్రెండ్ల కోసం, ఏదైనా ధర వరుస పక్కన ఉన్న ట్రెండ్ బటన్ను ఉపయోగించండి.