AI ఆధారిత ధర అంచనా, 8 మార్కెట్ల వరకు పోలిక, మరియు ధర హెచ్చరికలు సెట్ చేయండి — ఉత్తమ ధరను ఎప్పుడూ మిస్ కావద్దు.
| తేదీ | సగటు ₹ | కనిష్ట ₹ | గరిష్ట ₹ | మార్పు |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | ₹5,900 | ₹5,900 | ₹5,900 | ₹574 |
| 07/07/2026 | ₹6,474 | ₹6,420 | ₹6,600 | — |
| వస్తువు | రకం | మార్కెట్ (APMC) | జిల్లా | రాష్ట్రం | కనిష్ట ధర ₹ | మోడల్ ధర ₹ | గరిష్ట ధర ₹ | మార్పు | తేదీ | ట్రెండ్ చార్ట్ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| పెసలు, పెసలు, మొత్తం | ఇతర | బుండి | రాజస్థాన్ | ₹5,701 | ₹6,426 | ₹7,150 | — | 07/07/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్ గ్రామ్ హోల్ | 999 | బుండి | రాజస్థాన్ | ₹4,850 | ₹4,965 | ₹5,080 | — | 07/07/2026 | ||
| నల్ల శనగలు, ఉర్ద్ బీన్స్ (మొత్తం) | ఇతర | బుండి | రాజస్థాన్ | ₹5,000 | ₹5,851 | ₹6,701 | — | 07/07/2026 | ||
| పెసలు (మూంగ్)(మొత్తం) | ఇతర | బుండి | రాజస్థాన్ | ₹5,800 | ₹6,450 | ₹7,100 | — | 06/07/2026 | ||
| పెసలు (మూంగ్)(మొత్తం) | ఇతర | బుండి | రాజస్థాన్ | ₹4,651 | ₹6,026 | ₹7,401 | — | 29/06/2026 | ||
| పెసలు (మూంగ్)(మొత్తం) | ఇతర | బుండి | రాజస్థాన్ | ₹5,228 | ₹6,334 | ₹7,500 | ₹133 | 27/06/2026 | ||
| పెసలు (మూంగ్)(మొత్తం) | ఇతర | బుండి | రాజస్థాన్ | ₹4,900 | ₹6,201 | ₹7,501 | — | 26/06/2026 | ||
| పెసలు (మూంగ్)(మొత్తం) | ఇతర | బుండి | రాజస్థాన్ | ₹4,600 | ₹6,501 | ₹7,399 | — | 24/06/2026 | ||
| పెసలు (మూంగ్)(మొత్తం) | ఇతర | బుండి | రాజస్థాన్ | ₹5,470 | ₹6,370 | ₹7,270 | — | 22/06/2026 | ||
| పెసలు (మూంగ్)(మొత్తం) | ఇతర | బుండి | రాజస్థాన్ | ₹6,401 | ₹6,836 | ₹7,271 | ₹557 | 20/06/2026 | ||
| పెసలు (మూంగ్)(మొత్తం) | ఇతర | బుండి | రాజస్థాన్ | ₹4,981 | ₹6,279 | ₹7,576 | — | 19/06/2026 | ||
| పెసలు (మూంగ్)(మొత్తం) | ఇతర | బుండి | రాజస్థాన్ | ₹6,661 | ₹7,176 | ₹7,691 | — | 15/06/2026 | ||
| పెసలు (మూంగ్)(మొత్తం) | ఇతర | బుండి | రాజస్థాన్ | ₹5,100 | ₹6,340 | ₹7,580 | — | 12/06/2026 | ||
| పెసలు (మూంగ్)(మొత్తం) | ఇతర | బుండి | రాజస్థాన్ | ₹6,300 | ₹6,900 | ₹7,500 | — | 04/06/2026 | ||
| పెసలు (మూంగ్)(మొత్తం) | ఇతర | బుండి | రాజస్థాన్ | ₹5,001 | ₹5,901 | ₹6,801 | — | 01/06/2026 | ||
| పెసలు (మూంగ్)(మొత్తం) | ఇతర | బుండి | రాజస్థాన్ | ₹6,500 | ₹6,776 | ₹7,051 | — | 30/05/2026 | ||
| పెసలు (మూంగ్)(మొత్తం) | ఇతర | బుండి | రాజస్థాన్ | ₹6,882 | ₹7,017 | ₹7,151 | ₹266 | 27/05/2026 | ||
| పెసలు (మూంగ్)(మొత్తం) | ఇతర | బుండి | రాజస్థాన్ | ₹6,001 | ₹6,751 | ₹7,500 | ₹330 | 26/05/2026 | ||
| పెసలు (మూంగ్)(మొత్తం) | ఇతర | బుండి | రాజస్థాన్ | ₹5,460 | ₹6,421 | ₹7,381 | — | 25/05/2026 | ||
| పెసలు (మూంగ్)(మొత్తం) | ఇతర | బుండి | రాజస్థాన్ | ₹6,900 | ₹6,900 | ₹6,900 | — | 22/05/2026 | ||
| పచ్చి బఠానీలు | ఇతర | బుండి | రాజస్థాన్ | ₹3,801 | ₹3,801 | ₹3,801 | — | 21/05/2026 | ||
| పెసలు (మూంగ్)(మొత్తం) | ఇతర | బుండి | రాజస్థాన్ | ₹6,200 | ₹6,851 | ₹7,501 | — | 20/05/2026 | ||
| పెసలు (మూంగ్)(మొత్తం) | ఇతర | బుండి | రాజస్థాన్ | ₹6,501 | ₹6,786 | ₹7,071 | — | 18/05/2026 | ||
| పెసలు (మూంగ్)(మొత్తం) | ఇతర | బుండి | రాజస్థాన్ | ₹7,175 | ₹7,175 | ₹7,175 | — | 11/05/2026 | ||
| పెసలు (మూంగ్)(మొత్తం) | ఇతర | బుండి | రాజస్థాన్ | ₹5,800 | ₹5,800 | ₹5,800 | — | 06/05/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | 999 | బుండి | రాజస్థాన్ | ₹4,902 | ₹5,112 | ₹5,321 | — | 06/07/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | 999 | బుండి | రాజస్థాన్ | ₹4,600 | ₹4,950 | ₹5,299 | — | 02/07/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | 999 | బుండి | రాజస్థాన్ | ₹4,925 | ₹5,135 | ₹5,345 | ₹407 | 27/06/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | 999 | బుండి | రాజస్థాన్ | ₹4,100 | ₹4,728 | ₹5,355 | — | 26/06/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | 999 | బుండి | రాజస్థాన్ | ₹4,802 | ₹5,142 | ₹5,481 | ₹243 | 17/06/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | 999 | బుండి | రాజస్థాన్ | ₹5,350 | ₹5,385 | ₹5,419 | ₹146 | 16/06/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | 999 | బుండి | రాజస్థాన్ | ₹5,040 | ₹5,239 | ₹5,437 | — | 15/06/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | 999 | బుండి | రాజస్థాన్ | ₹5,200 | ₹5,314 | ₹5,427 | — | 12/06/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | 999 | బుండి | రాజస్థాన్ | ₹5,250 | ₹5,338 | ₹5,426 | — | 09/06/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | 999 | బుండి | రాజస్థాన్ | ₹5,359 | ₹5,397 | ₹5,435 | ₹327 | 05/06/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | 999 | బుండి | రాజస్థాన్ | ₹4,700 | ₹5,070 | ₹5,439 | ₹8 | 04/06/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | 999 | బుండి | రాజస్థాన్ | ₹4,656 | ₹5,078 | ₹5,500 | — | 03/06/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | 999 | బుండి | రాజస్థాన్ | ₹4,656 | ₹5,078 | ₹5,500 | — | 03/06/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | 999 | బుండి | రాజస్థాన్ | ₹5,101 | ₹5,391 | ₹5,681 | — | 01/06/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | 999 | బుండి | రాజస్థాన్ | ₹4,790 | ₹5,203 | ₹5,416 | — | 29/05/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | 999 | బుండి | రాజస్థాన్ | ₹4,750 | ₹5,154 | ₹5,557 | ₹75 | 27/05/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | 999 | బుండి | రాజస్థాన్ | ₹5,001 | ₹5,229 | ₹5,456 | ₹84 | 26/05/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | 999 | బుండి | రాజస్థాన్ | ₹5,049 | ₹5,313 | ₹5,577 | — | 25/05/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | 999 | బుండి | రాజస్థాన్ | ₹4,905 | ₹5,353 | ₹5,800 | — | 22/05/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | 999 | బుండి | రాజస్థాన్ | ₹5,300 | ₹5,451 | ₹5,601 | ₹225 | 20/05/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | 999 | బుండి | రాజస్థాన్ | ₹4,990 | ₹5,226 | ₹5,462 | ₹10 | 19/05/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | 999 | బుండి | రాజస్థాన్ | ₹5,100 | ₹5,236 | ₹5,371 | — | 18/05/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | 999 | బుండి | రాజస్థాన్ | ₹4,700 | ₹5,021 | ₹5,341 | ₹150 | 15/05/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | 999 | బుండి | రాజస్థాన్ | ₹5,000 | ₹5,171 | ₹5,341 | ₹326 | 14/05/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | 999 | బుండి | రాజస్థాన్ | ₹4,400 | ₹4,845 | ₹5,290 | — | 13/05/2026 |
తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు
పెసలు (మూంగ్)(మొత్తం) — నేడు రాష్ట్రం వారీగా ధర చూడండి
పెసలు (మూంగ్)(మొత్తం) నేటి ధర లో రాజస్థాన్
ఈరోజు పెసలు (మూంగ్)(మొత్తం) రేటురాజస్థాన్లో క్వింటాల్కు ₹5747 (కిలోకు ₹57.47). ఇది APMC మార్కెట్ల నుండి సేకరించిన ప్రత్యక్ష పెసలు (మూంగ్)(మొత్తం) మండి భావ్ — భారత ప్రభుత్వ ఓపెన్ డేటా ప్లాట్ఫామ్ మరియు eNAM (జాతీయ వ్యవసాయ మార్కెట్) నుండి ప్రతిరోజూ నవీకరించబడుతుంది. ఈరోజు కిలోకు పెసలు (మూంగ్)(మొత్తం) ధర లేదా పెసలు (మూంగ్)(మొత్తం) కా భావ్ ఆజ్ కోసం చూస్తున్నారా? ఈరోజు కిలోకు ₹57.47 రేటు, క్వింటాల్కు ₹5747 అధికారిక మోడల్ (అత్యధికంగా వర్తకం చేయబడిన) ధర నుండి తీసుకోబడింది.
మోడల్ ధర అనేది ప్రతి మండిలో అత్యంత తరచుగా వర్తకం జరిగే రేటు — ఇది రైతులకు మరియు వ్యాపారులకు అత్యంత విశ్వసనీయమైన సూచన. కనిష్ట మరియు గరిష్ట ధరలు రోజువారీ వర్తక పరిధిని ప్రతిబింబిస్తాయి. రవాణా, అర్హత్ (కమీషన్) మరియు నిర్వహణ ఛార్జీల కారణంగా మీ స్థానిక మార్కెట్లో చిల్లర ధరలు సాధారణంగా 10–25% ఎక్కువగా ఉంటాయి.
బుండి ఏపీఎంసీ మండి, పెసలు (మూంగ్)(మొత్తం) కు కీలకమైన వాణిజ్య కేంద్రాలలోరాజస్థాన్లో ఒకటి. ఇక్కడి ధరలు స్థానిక సరఫరా మరియు డిమాండ్ పరిస్థితులను ప్రతిబింబిస్తాయి. చారిత్రక ట్రెండ్ల కోసం, ఏదైనా ధర వరుస పక్కన ఉన్న ట్రెండ్ బటన్ను ఉపయోగించండి.