AI ఆధారిత ధర అంచనా, 8 మార్కెట్ల వరకు పోలిక, మరియు ధర హెచ్చరికలు సెట్ చేయండి — ఉత్తమ ధరను ఎప్పుడూ మిస్ కావద్దు.
| తేదీ | సగటు ₹ | కనిష్ట ₹ | గరిష్ట ₹ | మార్పు |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | ₹4,514 | ₹3,267 | ₹6,000 | — |
| వస్తువు | రకం | మార్కెట్ (APMC) | జిల్లా | రాష్ట్రం | కనిష్ట ధర ₹ | మోడల్ ధర ₹ | గరిష్ట ధర ₹ | మార్పు | తేదీ | ట్రెండ్ చార్ట్ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| పెసలు, పెసలు, మొత్తం | ఆకుపచ్చ (పూర్తి) | గడగ్ | కర్ణాటక | ₹1,869 | ₹4,275 | ₹6,256 | — | 07/07/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్ గ్రామ్ హోల్ | సగటు (మొత్తం) | గడగ్ | కర్ణాటక | ₹3,612 | ₹5,323 | ₹6,050 | — | 07/07/2026 | ||
| పెసలు (మూంగ్)(మొత్తం) | ఆకుపచ్చ (పూర్తి) | గడగ్ | కర్ణాటక | ₹610 | ₹4,189 | ₹5,190 | — | 04/07/2026 | ||
| పెసలు (మూంగ్)(మొత్తం) | ఆకుపచ్చ (పూర్తి) | గడగ్ | కర్ణాటక | ₹1,569 | ₹3,925 | ₹7,047 | — | 01/07/2026 | ||
| పెసలు (మూంగ్)(మొత్తం) | ఆకుపచ్చ (పూర్తి) | గడగ్ | కర్ణాటక | ₹1,569 | ₹3,925 | ₹7,047 | — | 01/07/2026 | ||
| పెసలు (మూంగ్)(మొత్తం) | ఆకుపచ్చ (పూర్తి) | గడగ్ | కర్ణాటక | ₹2,765 | ₹4,576 | ₹7,011 | — | 27/06/2026 | ||
| పెసలు (మూంగ్)(మొత్తం) | ఆకుపచ్చ (పూర్తి) | గడగ్ | కర్ణాటక | ₹1,144 | ₹4,372 | ₹7,012 | ₹610 | 23/06/2026 | ||
| పచ్చి బఠానీలు | పచ్చి బఠానీలు | గడగ్ | కర్ణాటక | ₹4,750 | ₹4,750 | ₹4,750 | — | 23/06/2026 | ||
| పెసలు (మూంగ్)(మొత్తం) | ఆకుపచ్చ (పూర్తి) | గడగ్ | కర్ణాటక | ₹1,669 | ₹3,762 | ₹5,700 | — | 22/06/2026 | ||
| పెసలు (మూంగ్)(మొత్తం) | ఆకుపచ్చ (పూర్తి) | గడగ్ | కర్ణాటక | ₹2,114 | ₹4,376 | ₹9,500 | ₹708 | 20/06/2026 | ||
| పెసలు (మూంగ్)(మొత్తం) | ఆకుపచ్చ (పూర్తి) | గడగ్ | కర్ణాటక | ₹1,169 | ₹5,084 | ₹6,894 | — | 19/06/2026 | ||
| పచ్చి బఠానీలు | పచ్చి బఠానీలు | గడగ్ | కర్ణాటక | ₹4,600 | ₹4,950 | ₹5,311 | — | 17/06/2026 | ||
| పెసలు (మూంగ్)(మొత్తం) | ఆకుపచ్చ (పూర్తి) | గడగ్ | కర్ణాటక | ₹1,529 | ₹4,845 | ₹7,300 | — | 16/06/2026 | ||
| పెసలు (మూంగ్)(మొత్తం) | ఆకుపచ్చ (పూర్తి) | గడగ్ | కర్ణాటక | ₹1,229 | ₹4,283 | ₹6,412 | ₹376 | 10/06/2026 | ||
| పెసలు (మూంగ్)(మొత్తం) | ఆకుపచ్చ (పూర్తి) | గడగ్ | కర్ణాటక | ₹2,809 | ₹4,659 | ₹7,412 | ₹460 | 09/06/2026 | ||
| పెసలు (మూంగ్)(మొత్తం) | ఆకుపచ్చ (పూర్తి) | గడగ్ | కర్ణాటక | ₹1,869 | ₹4,199 | ₹6,409 | — | 08/06/2026 | ||
| పెసలు (మూంగ్)(మొత్తం) | ఆకుపచ్చ (పూర్తి) | గడగ్ | కర్ణాటక | ₹1,569 | ₹4,340 | ₹8,112 | ₹725 | 06/06/2026 | ||
| పెసలు (మూంగ్)(మొత్తం) | ఆకుపచ్చ (పూర్తి) | గడగ్ | కర్ణాటక | ₹3,200 | ₹5,065 | ₹8,814 | ₹258 | 05/06/2026 | ||
| పెసలు (మూంగ్)(మొత్తం) | ఆకుపచ్చ (పూర్తి) | గడగ్ | కర్ణాటక | ₹3,612 | ₹4,807 | ₹7,011 | — | 04/06/2026 | ||
| పెసలు (మూంగ్)(మొత్తం) | ఆకుపచ్చ (పూర్తి) | గడగ్ | కర్ణాటక | ₹1,244 | ₹4,807 | ₹6,733 | — | 03/06/2026 | ||
| పచ్చి బఠానీలు | పచ్చి బఠానీలు | గడగ్ | కర్ణాటక | ₹4,801 | ₹5,167 | ₹5,525 | — | 30/05/2026 | ||
| పచ్చి బఠానీలు | పచ్చి బఠానీలు | గడగ్ | కర్ణాటక | ₹4,850 | ₹4,850 | ₹4,850 | — | 27/05/2026 | ||
| పెసలు (మూంగ్)(మొత్తం) | ఆకుపచ్చ (పూర్తి) | గడగ్ | కర్ణాటక | ₹1,699 | ₹3,977 | ₹6,412 | — | 22/05/2026 | ||
| పెసలు (మూంగ్)(మొత్తం) | ఆకుపచ్చ (పూర్తి) | గడగ్ | కర్ణాటక | ₹1,509 | ₹4,099 | ₹7,669 | — | 18/05/2026 | ||
| పెసలు (మూంగ్)(మొత్తం) | ఆకుపచ్చ (పూర్తి) | గడగ్ | కర్ణాటక | ₹1,659 | ₹3,256 | ₹5,414 | — | 11/05/2026 | ||
| పెసలు (మూంగ్)(మొత్తం) | ఆకుపచ్చ (పూర్తి) | గడగ్ | కర్ణాటక | ₹1,244 | ₹5,128 | ₹6,551 | — | 04/05/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | సగటు (పూర్తి) | గడగ్ | కర్ణాటక | ₹1,651 | ₹4,778 | ₹6,001 | ₹982 | 03/07/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | సగటు (పూర్తి) | గడగ్ | కర్ణాటక | ₹1,651 | ₹4,778 | ₹6,001 | ₹982 | 03/07/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | సగటు (పూర్తి) | గడగ్ | కర్ణాటక | ₹4,465 | ₹5,760 | ₹6,065 | — | 02/07/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | సగటు (పూర్తి) | గడగ్ | కర్ణాటక | ₹4,266 | ₹5,865 | ₹6,047 | — | 30/06/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | సగటు (పూర్తి) | గడగ్ | కర్ణాటక | ₹4,124 | ₹5,796 | ₹6,125 | — | 27/06/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | సగటు (పూర్తి) | గడగ్ | కర్ణాటక | ₹3,412 | ₹5,384 | ₹6,050 | ₹532 | 25/06/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | సగటు (పూర్తి) | గడగ్ | కర్ణాటక | ₹5,001 | ₹5,916 | ₹6,101 | ₹183 | 24/06/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | సగటు (పూర్తి) | గడగ్ | కర్ణాటక | ₹4,543 | ₹6,099 | ₹6,185 | ₹246 | 23/06/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | సగటు (పూర్తి) | గడగ్ | కర్ణాటక | ₹2,389 | ₹5,853 | ₹6,165 | — | 22/06/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | సగటు (పూర్తి) | గడగ్ | కర్ణాటక | ₹5,400 | ₹5,987 | ₹6,200 | — | 19/06/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | సగటు (పూర్తి) | గడగ్ | కర్ణాటక | ₹4,117 | ₹5,884 | ₹6,145 | ₹123 | 17/06/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | సగటు (పూర్తి) | గడగ్ | కర్ణాటక | ₹4,027 | ₹6,007 | ₹6,185 | — | 16/06/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | సగటు (పూర్తి) | గడగ్ | కర్ణాటక | ₹2,750 | ₹5,726 | ₹6,065 | — | 12/06/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | సగటు (పూర్తి) | గడగ్ | కర్ణాటక | ₹4,789 | ₹5,806 | ₹6,137 | ₹234 | 10/06/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | సగటు (పూర్తి) | గడగ్ | కర్ణాటక | ₹2,500 | ₹5,572 | ₹6,147 | ₹263 | 09/06/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | సగటు (పూర్తి) | గడగ్ | కర్ణాటక | ₹2,044 | ₹5,835 | ₹6,135 | — | 08/06/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | సగటు (పూర్తి) | గడగ్ | కర్ణాటక | ₹2,387 | ₹5,552 | ₹6,185 | ₹605 | 06/06/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | సగటు (పూర్తి) | గడగ్ | కర్ణాటక | ₹3,314 | ₹4,947 | ₹6,139 | ₹805 | 05/06/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | సగటు (పూర్తి) | గడగ్ | కర్ణాటక | ₹4,112 | ₹5,752 | ₹6,219 | — | 04/06/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | సగటు (పూర్తి) | గడగ్ | కర్ణాటక | ₹1,531 | ₹5,405 | ₹6,231 | — | 02/06/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | సగటు (పూర్తి) | గడగ్ | కర్ణాటక | ₹3,039 | ₹5,751 | ₹6,269 | ₹92 | 26/05/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | సగటు (పూర్తి) | గడగ్ | కర్ణాటక | ₹2,044 | ₹5,843 | ₹6,279 | — | 25/05/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | సగటు (పూర్తి) | గడగ్ | కర్ణాటక | ₹1,009 | ₹6,023 | ₹6,331 | — | 21/05/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | సగటు (పూర్తి) | గడగ్ | కర్ణాటక | ₹2,239 | ₹5,914 | ₹6,289 | ₹94 | 19/05/2026 |
తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు
పెసలు (మూంగ్)(మొత్తం) — నేడు రాష్ట్రం వారీగా ధర చూడండి
పెసలు (మూంగ్)(మొత్తం) నేటి ధర లో కర్ణాటక
ఈరోజు పెసలు (మూంగ్)(మొత్తం) రేటుకర్ణాటకలో క్వింటాల్కు ₹4799 (కిలోకు ₹47.99). ఇది APMC మార్కెట్ల నుండి సేకరించిన ప్రత్యక్ష పెసలు (మూంగ్)(మొత్తం) మండి భావ్ — భారత ప్రభుత్వ ఓపెన్ డేటా ప్లాట్ఫామ్ మరియు eNAM (జాతీయ వ్యవసాయ మార్కెట్) నుండి ప్రతిరోజూ నవీకరించబడుతుంది. ఈరోజు కిలోకు పెసలు (మూంగ్)(మొత్తం) ధర లేదా పెసలు (మూంగ్)(మొత్తం) కా భావ్ ఆజ్ కోసం చూస్తున్నారా? ఈరోజు కిలోకు ₹47.99 రేటు, క్వింటాల్కు ₹4799 అధికారిక మోడల్ (అత్యధికంగా వర్తకం చేయబడిన) ధర నుండి తీసుకోబడింది.
మోడల్ ధర అనేది ప్రతి మండిలో అత్యంత తరచుగా వర్తకం జరిగే రేటు — ఇది రైతులకు మరియు వ్యాపారులకు అత్యంత విశ్వసనీయమైన సూచన. కనిష్ట మరియు గరిష్ట ధరలు రోజువారీ వర్తక పరిధిని ప్రతిబింబిస్తాయి. రవాణా, అర్హత్ (కమీషన్) మరియు నిర్వహణ ఛార్జీల కారణంగా మీ స్థానిక మార్కెట్లో చిల్లర ధరలు సాధారణంగా 10–25% ఎక్కువగా ఉంటాయి.
గడగ్ ఏపీఎంసీ మండి, పెసలు (మూంగ్)(మొత్తం) కు కీలకమైన వాణిజ్య కేంద్రాలలోకర్ణాటకలో ఒకటి. ఇక్కడి ధరలు స్థానిక సరఫరా మరియు డిమాండ్ పరిస్థితులను ప్రతిబింబిస్తాయి. చారిత్రక ట్రెండ్ల కోసం, ఏదైనా ధర వరుస పక్కన ఉన్న ట్రెండ్ బటన్ను ఉపయోగించండి.