| వస్తువు | రకం | మార్కెట్ (APMC) | జిల్లా | రాష్ట్రం | కనిష్ట ధర ₹ | మోడల్ ధర ₹ | గరిష్ట ధర ₹ | మార్పు | తేదీ | ట్రెండ్ చార్ట్ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| అల్లం ఆకుపచ్చ | పచ్చి అల్లం | ఎర్నాకులం | కేరళం | ₹23,000 | ₹24,000 | ₹28,000 | — | 07/07/2026 | ||
| అల్లం ఆకుపచ్చ | పచ్చి అల్లం | తిరువనంతపురం | కేరళం | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹16,000 | — | 07/07/2026 | ||
| అల్లం ఆకుపచ్చ | పచ్చి అల్లం | కొట్టాయం | కేరళం | ₹25,000 | ₹28,000 | ₹30,000 | — | 07/07/2026 | ||
| అల్లం ఆకుపచ్చ | పచ్చి అల్లం | అలప్పుజ | కేరళం | ₹17,200 | ₹17,500 | ₹17,600 | — | 07/07/2026 | ||
| అల్లం ఆకుపచ్చ | పచ్చి అల్లం | వయనాడ్ | కేరళం | ₹8,100 | ₹8,200 | ₹8,300 | — | 07/07/2026 | ||
| అల్లం ఆకుపచ్చ | పచ్చి అల్లం | పతనంతిట్ట | కేరళం | ₹24,600 | ₹24,800 | ₹25,000 | — | 07/07/2026 | ||
| అల్లం ఆకుపచ్చ | ఇతర | వయనాడ్ | కేరళం | ₹8,200 | ₹8,250 | ₹8,250 | — | 07/07/2026 | ||
| అల్లం ఆకుపచ్చ | పచ్చి అల్లం | పాలకడ్ | కేరళం | ₹22,000 | ₹22,500 | ₹23,000 | — | 07/07/2026 | ||
| అల్లం ఆకుపచ్చ | పచ్చి అల్లం | కొట్టాయం | కేరళం | ₹22,000 | ₹22,500 | ₹23,000 | — | 07/07/2026 | ||
| అల్లం ఆకుపచ్చ | పచ్చి అల్లం | తిర్స్సూర్ | కేరళం | ₹16,000 | ₹18,000 | ₹18,000 | — | 07/07/2026 | ||
| అల్లం ఆకుపచ్చ | ఇతర | తిరువనంతపురం | కేరళం | ₹25,000 | ₹30,000 | ₹30,500 | — | 07/07/2026 | ||
| అల్లం ఆకుపచ్చ | పచ్చి అల్లం | కొట్టాయం | కేరళం | ₹24,000 | ₹24,800 | ₹25,000 | — | 07/07/2026 | ||
| అల్లం ఆకుపచ్చ | పచ్చి అల్లం | కొట్టాయం | కేరళం | ₹20,000 | ₹20,300 | ₹20,500 | — | 07/07/2026 | ||
| అల్లం ఆకుపచ్చ | ఇతర | కోజికోడ్ కాలికట్ | కేరళం | ₹19,500 | ₹19,500 | ₹20,000 | — | 07/07/2026 | ||
| అల్లం ఆకుపచ్చ | పచ్చి అల్లం | ఎర్నాకులం | కేరళం | ₹22,000 | ₹22,500 | ₹25,000 | — | 07/07/2026 | ||
| అల్లం ఆకుపచ్చ | పచ్చి అల్లం | కోజికోడ్ కాలికట్ | కేరళం | ₹9,800 | ₹10,100 | ₹10,100 | — | 07/07/2026 | ||
| అల్లం ఆకుపచ్చ | పచ్చి అల్లం | ఎర్నాకులం | కేరళం | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹8,500 | — | 07/07/2026 | ||
| అల్లం ఆకుపచ్చ | పచ్చి అల్లం | కోజికోడ్ కాలికట్ | కేరళం | ₹13,800 | ₹14,000 | ₹14,500 | — | 07/07/2026 | ||
| అల్లం (పచ్చిది) | ఇతర | మలప్పురం | కేరళం | ₹15,800 | ₹15,900 | ₹16,000 | — | 06/07/2026 | ||
| అల్లం (పచ్చిది) | ఇతర | మలప్పురం | కేరళం | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 | — | 06/07/2026 | ||
| అల్లం (పచ్చిది) | ఇతర | కాసరగోడ్ | కేరళం | ₹20,000 | ₹20,600 | ₹21,400 | — | 06/07/2026 | ||
| అల్లం (పచ్చిది) | పచ్చి అల్లం | ఎర్నాకులం | కేరళం | ₹20,000 | ₹20,500 | ₹21,000 | — | 06/07/2026 | ||
| అల్లం (పచ్చిది) | ఇతర | కోజికోడ్ (కాలికట్) | కేరళం | ₹18,000 | ₹19,000 | ₹19,000 | — | 06/07/2026 | ||
| అల్లం (పచ్చిది) | ఇతర | ఇడుక్కి | కేరళం | ₹8,500 | ₹8,700 | ₹8,700 | — | 06/07/2026 | ||
| అల్లం (పచ్చిది) | ఇతర | పతనంతిట్ట | కేరళం | ₹13,500 | ₹14,000 | ₹14,000 | — | 06/07/2026 | ||
| అల్లం (పచ్చిది) | పచ్చి అల్లం | కోజికోడ్ (కాలికట్) | కేరళం | ₹10,800 | ₹20,000 | ₹20,200 | — | 06/07/2026 | ||
| అల్లం (పచ్చిది) | ఇతర | వయనాడ్ | కేరళం | ₹11,900 | ₹12,000 | ₹12,100 | — | 06/07/2026 | ||
| అల్లం (పచ్చిది) | ఇతర | అలప్పుజ | కేరళం | ₹20,000 | ₹21,000 | ₹21,200 | — | 06/07/2026 | ||
| అల్లం (పచ్చిది) | ఇతర | కొల్లం | కేరళం | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | — | 06/07/2026 | ||
| అల్లం (పచ్చిది) | పచ్చి అల్లం | ఎర్నాకులం | కేరళం | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹8,500 | ₹200 | 06/07/2026 | ||
| అల్లం (పచ్చిది) | పచ్చి అల్లం | పాలకడ్ | కేరళం | ₹22,000 | ₹22,500 | ₹23,000 | — | 06/07/2026 | ||
| అల్లం (పచ్చిది) | పచ్చి అల్లం | తిర్స్సూర్ | కేరళం | ₹21,000 | ₹21,000 | ₹21,000 | — | 06/07/2026 | ||
| ఎండిన అల్లం | ఇతర | పాలకడ్ | కేరళం | ₹22,000 | ₹22,200 | ₹22,400 | ₹6,900 | 06/07/2026 | ||
| అల్లం (పచ్చిది) | పచ్చి అల్లం | కొట్టాయం | కేరళం | ₹25,000 | ₹26,000 | ₹28,000 | — | 06/07/2026 | ||
| అల్లం (పచ్చిది) | ఇతర | అలప్పుజ | కేరళం | ₹14,400 | ₹14,500 | ₹14,600 | ₹500 | 06/07/2026 | ||
| అల్లం (పచ్చిది) | ఇతర | వయనాడ్ | కేరళం | ₹17,000 | ₹17,000 | ₹17,000 | — | 06/07/2026 | ||
| అల్లం (పచ్చిది) | పచ్చి అల్లం | ఎర్నాకులం | కేరళం | ₹23,000 | ₹24,000 | ₹28,000 | — | 06/07/2026 | ||
| అల్లం (పచ్చిది) | ఇతర | ఇడుక్కి | కేరళం | ₹9,000 | ₹9,800 | ₹10,000 | — | 06/07/2026 | ||
| అల్లం (పచ్చిది) | పచ్చి అల్లం | కొట్టాయం | కేరళం | ₹22,000 | ₹22,500 | ₹22,700 | — | 06/07/2026 | ||
| అల్లం (పచ్చిది) | పచ్చి అల్లం | తిరువనంతపురం | కేరళం | ₹11,000 | ₹13,000 | ₹16,000 | — | 06/07/2026 | ||
| అల్లం (పచ్చిది) | పచ్చి అల్లం | తిర్స్సూర్ | కేరళం | ₹16,000 | ₹18,000 | ₹18,000 | — | 06/07/2026 | ||
| అల్లం (పచ్చిది) | పచ్చి అల్లం | తిరువనంతపురం | కేరళం | ₹6,000 | ₹6,200 | ₹6,400 | — | 06/07/2026 | ||
| అల్లం (పచ్చిది) | పచ్చి అల్లం | ఎర్నాకులం | కేరళం | ₹7,400 | ₹7,800 | ₹8,200 | — | 05/07/2026 | ||
| అల్లం (పచ్చిది) | పచ్చి అల్లం | కోజికోడ్ (కాలికట్) | కేరళం | ₹14,000 | ₹14,500 | ₹15,000 | ₹300 | 05/07/2026 | ||
| ఎండిన అల్లం | ఇతర | పాలకడ్ | కేరళం | ₹15,100 | ₹15,300 | ₹15,500 | — | 05/07/2026 | ||
| అల్లం (పచ్చిది) | పచ్చి అల్లం | తిరువనంతపురం | కేరళం | ₹6,000 | ₹6,200 | ₹6,400 | — | 05/07/2026 | ||
| అల్లం (పచ్చిది) | ఇతర | మలప్పురం | కేరళం | ₹15,450 | ₹15,500 | ₹15,550 | — | 05/07/2026 | ||
| అల్లం (పచ్చిది) | ఇతర | అలప్పుజ | కేరళం | ₹13,900 | ₹14,000 | ₹14,100 | — | 05/07/2026 | ||
| అల్లం (పచ్చిది) | పచ్చి అల్లం | కొట్టాయం | కేరళం | ₹20,000 | ₹23,000 | ₹25,000 | — | 04/07/2026 | ||
| అల్లం (పచ్చిది) | పచ్చి అల్లం | ఎర్నాకులం | కేరళం | ₹25,000 | ₹27,500 | ₹30,000 | — | 04/07/2026 |
తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు
ఎండిన అల్లం — నేడు రాష్ట్రం వారీగా ధర చూడండి
ఎండిన అల్లం నేటి ధర లో కేరళ
ఈరోజు ఎండిన అల్లం రేటుకేరళలో క్వింటాల్కు ₹18497 (కిలోకు ₹184.97). ఇది APMC మార్కెట్ల నుండి సేకరించిన ప్రత్యక్ష ఎండిన అల్లం మండి భావ్ — భారత ప్రభుత్వ ఓపెన్ డేటా ప్లాట్ఫామ్ మరియు eNAM (జాతీయ వ్యవసాయ మార్కెట్) నుండి ప్రతిరోజూ నవీకరించబడుతుంది. ఈరోజు కిలోకు ఎండిన అల్లం ధర లేదా ఎండిన అల్లం కా భావ్ ఆజ్ కోసం చూస్తున్నారా? ఈరోజు కిలోకు ₹184.97 రేటు, క్వింటాల్కు ₹18497 అధికారిక మోడల్ (అత్యధికంగా వర్తకం చేయబడిన) ధర నుండి తీసుకోబడింది.
మోడల్ ధర అనేది ప్రతి మండిలో అత్యంత తరచుగా వర్తకం జరిగే రేటు — ఇది రైతులకు మరియు వ్యాపారులకు అత్యంత విశ్వసనీయమైన సూచన. కనిష్ట మరియు గరిష్ట ధరలు రోజువారీ వర్తక పరిధిని ప్రతిబింబిస్తాయి. రవాణా, అర్హత్ (కమీషన్) మరియు నిర్వహణ ఛార్జీల కారణంగా మీ స్థానిక మార్కెట్లో చిల్లర ధరలు సాధారణంగా 10–25% ఎక్కువగా ఉంటాయి.