| వస్తువు | రకం | మార్కెట్ (APMC) | జిల్లా | రాష్ట్రం | కనిష్ట ధర ₹ | మోడల్ ధర ₹ | గరిష్ట ధర ₹ | మార్పు | తేదీ | ట్రెండ్ చార్ట్ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| పచ్చి మిరపకాయ | ఇతర | బరేలీ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | — | 07/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | ఇతర | సీతాపూర్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | — | 07/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | ఇతర | రేబారెల్లి | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | — | 07/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | ఇతర | మధుర | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | — | 07/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | ఇతర | వారణాసి | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,000 | 07/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | ఇతర | కన్నుజ్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | — | 07/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | ఇతర | ఘజియాబాద్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹6,000 | ₹0 | ₹6,500 | — | 06/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | ఇతర | రాంపూర్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | — | 06/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | ఇతర | మధుర | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | — | 06/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | ఇతర | రాంపూర్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | — | 06/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | ఇతర | ఘాజీపూర్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹1,200 | ₹0 | ₹1,500 | — | 06/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | ఇతర | బాఘ్పత్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | — | 06/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | ఇతర | రేబారెల్లి | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | — | 06/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | ఇతర | ఔరయ్యా | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | — | 06/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | ఇతర | బారాబంకి | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | — | 06/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | ఇతర | ఘాజీపూర్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹1,200 | ₹0 | ₹2,000 | — | 06/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | ఇతర | బిజ్నోర్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | — | 06/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | ఇతర | షామ్లీ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | — | 06/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | ఇతర | కన్నుజ్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | — | 06/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | ఇతర | లక్నో | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | — | 06/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | ఇతర | ఘజియాబాద్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹1,200 | ₹0 | ₹1,240 | — | 06/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | ఇతర | ఫరూఖాబాద్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | — | 06/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | ఇతర | అమ్రోహా | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | — | 06/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | ఇతర | అలీగఢ్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | — | 06/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | ఇతర | ఫతేపూర్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | — | 06/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | ఇతర | షాజహాన్పూర్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | — | 06/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | ఇతర | షాజహాన్పూర్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | — | 06/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | ఇతర | వారణాసి | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | — | 06/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | ఇతర | సంభాల్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | — | 06/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | ఇతర | ఘజియాబాద్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹3,000 | ₹0 | ₹3,020 | — | 06/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | ఇతర | బారాబంకి | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | — | 06/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | ఇతర | షామ్లీ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹1,800 | ₹1,920 | ₹2,000 | — | 06/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | ఇతర | సీతాపూర్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | — | 06/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | ఇతర | ముజఫర్నగర్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 06/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | ఇతర | షామ్లీ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | — | 06/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | ఇతర | ఆగ్రా | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹1,650 | ₹1,650 | ₹1,650 | ₹50 | 06/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | ఇతర | అలీగఢ్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | — | 06/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | ఇతర | బులంద్షహర్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹1,000 | ₹0 | ₹3,000 | — | 06/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | ఇతర | ఎటవా | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | — | 06/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | ఇతర | సహారన్పూర్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹1,450 | ₹0 | ₹1,500 | — | 05/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | ఇతర | రాంపూర్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | — | 05/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | ఇతర | ఫతేపూర్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | — | 05/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | ఇతర | కన్నుజ్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | — | 05/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | ఇతర | సీతాపూర్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹1,400 | ₹0 | ₹1,950 | — | 05/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | ఇతర | ఘాజీపూర్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹1,200 | ₹0 | ₹2,000 | — | 05/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | ఇతర | ఎటా | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | — | 05/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | ఇతర | వారణాసి | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | — | 05/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | ఇతర | బారాబంకి | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | — | 05/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | ఇతర | మీరట్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | — | 05/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | ఇతర | కన్నుజ్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | — | 05/07/2026 |
తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు
మిరప కవచం — నేడు రాష్ట్రం వారీగా ధర చూడండి
మిరప కవచం నేటి ధర లో ఉత్తర ప్రదేశ్
ఈరోజు మిరప కవచం రేటుఉత్తర ప్రదేశ్లో క్వింటాల్కు ₹1983 (కిలోకు ₹19.83). ఇది APMC మార్కెట్ల నుండి సేకరించిన ప్రత్యక్ష మిరప కవచం మండి భావ్ — భారత ప్రభుత్వ ఓపెన్ డేటా ప్లాట్ఫామ్ మరియు eNAM (జాతీయ వ్యవసాయ మార్కెట్) నుండి ప్రతిరోజూ నవీకరించబడుతుంది. ఈరోజు కిలోకు మిరప కవచం ధర లేదా మిరప కవచం కా భావ్ ఆజ్ కోసం చూస్తున్నారా? ఈరోజు కిలోకు ₹19.83 రేటు, క్వింటాల్కు ₹1983 అధికారిక మోడల్ (అత్యధికంగా వర్తకం చేయబడిన) ధర నుండి తీసుకోబడింది.
మోడల్ ధర అనేది ప్రతి మండిలో అత్యంత తరచుగా వర్తకం జరిగే రేటు — ఇది రైతులకు మరియు వ్యాపారులకు అత్యంత విశ్వసనీయమైన సూచన. కనిష్ట మరియు గరిష్ట ధరలు రోజువారీ వర్తక పరిధిని ప్రతిబింబిస్తాయి. రవాణా, అర్హత్ (కమీషన్) మరియు నిర్వహణ ఛార్జీల కారణంగా మీ స్థానిక మార్కెట్లో చిల్లర ధరలు సాధారణంగా 10–25% ఎక్కువగా ఉంటాయి.