AI ఆధారిత ధర అంచనా, 8 మార్కెట్ల వరకు పోలిక, మరియు ధర హెచ్చరికలు సెట్ చేయండి — ఉత్తమ ధరను ఎప్పుడూ మిస్ కావద్దు.
| తేదీ | సగటు ₹ | కనిష్ట ₹ | గరిష్ట ₹ | మార్పు |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | ₹5,291 | ₹5,250 | ₹5,323 | ₹1 |
| 07/07/2026 | ₹5,292 | ₹4,965 | ₹5,461 | — |
| వస్తువు | రకం | మార్కెట్ (APMC) | జిల్లా | రాష్ట్రం | కనిష్ట ధర ₹ | మోడల్ ధర ₹ | గరిష్ట ధర ₹ | మార్పు | తేదీ | ట్రెండ్ చార్ట్ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | సగటు (పూర్తి) | ఉదయ్పూర్ | రాజస్థాన్ | ₹5,345 | ₹5,436 | ₹5,445 | ₹22 | 02/07/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | సగటు (పూర్తి) | ఉదయ్పూర్ | రాజస్థాన్ | ₹5,380 | ₹5,458 | ₹5,465 | ₹28 | 01/07/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | సగటు (పూర్తి) | ఉదయ్పూర్ | రాజస్థాన్ | ₹5,380 | ₹5,458 | ₹5,465 | ₹28 | 01/07/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | ఇతర | టోంక్ | రాజస్థాన్ | ₹5,300 | ₹5,315 | ₹5,331 | ₹115 | 30/06/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | సగటు (పూర్తి) | ఉదయ్పూర్ | రాజస్థాన్ | ₹5,401 | ₹5,430 | ₹5,451 | — | 30/06/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | ఇతర | టోంక్ | రాజస్థాన్ | ₹5,160 | ₹5,200 | ₹5,376 | — | 29/06/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | ఇతర | బేవార్ | రాజస్థాన్ | ₹5,000 | ₹5,200 | ₹5,450 | — | 27/06/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | ఇతర | గంగానగర్ | రాజస్థాన్ | ₹5,151 | ₹5,390 | ₹5,524 | — | 27/06/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | ఇతర | బేవార్ | రాజస్థాన్ | ₹5,000 | ₹5,200 | ₹5,411 | ₹235 | 26/06/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | ఇతర | టోంక్ | రాజస్థాన్ | ₹5,214 | ₹5,250 | ₹5,278 | — | 26/06/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | ఇతర | బేవార్ | రాజస్థాన్ | ₹5,435 | ₹5,435 | ₹5,435 | ₹235 | 25/06/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | ఇతర | టోంక్ | రాజస్థాన్ | ₹5,358 | ₹5,365 | ₹5,376 | — | 24/06/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | ఇతర | బేవార్ | రాజస్థాన్ | ₹5,000 | ₹5,200 | ₹5,400 | — | 24/06/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | సగటు (పూర్తి) | ఉదయ్పూర్ | రాజస్థాన్ | ₹545 | ₹7,262 | ₹7,286 | ₹1,812 | 24/06/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | సగటు (పూర్తి) | ఉదయ్పూర్ | రాజస్థాన్ | ₹5,430 | ₹5,450 | ₹5,464 | ₹15 | 23/06/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | సగటు (పూర్తి) | ఉదయ్పూర్ | రాజస్థాన్ | ₹5,418 | ₹5,435 | ₹5,439 | — | 22/06/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | ఇతర | గంగానగర్ | రాజస్థాన్ | ₹5,300 | ₹5,421 | ₹5,441 | — | 22/06/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | సగటు (పూర్తి) | ఉదయ్పూర్ | రాజస్థాన్ | ₹5,415 | ₹5,481 | ₹5,499 | ₹14 | 19/06/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | ఇతర | టోంక్ | రాజస్థాన్ | ₹5,350 | ₹5,400 | ₹5,451 | — | 19/06/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | సగటు (పూర్తి) | ఉదయ్పూర్ | రాజస్థాన్ | ₹4,950 | ₹5,495 | ₹5,550 | ₹23 | 18/06/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | సగటు (పూర్తి) | ఉదయ్పూర్ | రాజస్థాన్ | ₹5,498 | ₹5,518 | ₹5,526 | ₹27 | 17/06/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | ఇతర | టోంక్ | రాజస్థాన్ | ₹5,400 | ₹5,432 | ₹5,465 | — | 17/06/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | ఇతర | బేవార్ | రాజస్థాన్ | ₹5,526 | ₹5,526 | ₹5,526 | — | 16/06/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | సగటు (పూర్తి) | ఉదయ్పూర్ | రాజస్థాన్ | ₹4,961 | ₹5,491 | ₹5,520 | — | 16/06/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | ఇతర | బేవార్ | రాజస్థాన్ | ₹5,000 | ₹5,200 | ₹5,489 | — | 12/06/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | సగటు (పూర్తి) | ఉదయ్పూర్ | రాజస్థాన్ | ₹5,518 | ₹5,541 | ₹5,575 | — | 11/06/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | ఇతర | టోంక్ | రాజస్థాన్ | ₹5,371 | ₹5,400 | ₹5,421 | — | 10/06/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | ఇతర | బేవార్ | రాజస్థాన్ | ₹5,000 | ₹5,300 | ₹5,629 | — | 09/06/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | సగటు (పూర్తి) | ఉదయ్పూర్ | రాజస్థాన్ | ₹5,492 | ₹5,528 | ₹5,539 | — | 09/06/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | ఇతర | గంగానగర్ | రాజస్థాన్ | ₹5,321 | ₹5,321 | ₹5,321 | — | 09/06/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | ఇతర | టోంక్ | రాజస్థాన్ | ₹5,383 | ₹5,400 | ₹5,425 | — | 08/06/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | సగటు (పూర్తి) | ఉదయ్పూర్ | రాజస్థాన్ | ₹5,475 | ₹5,512 | ₹5,532 | ₹20 | 06/06/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | ఇతర | బేవార్ | రాజస్థాన్ | ₹5,000 | ₹5,300 | ₹5,522 | — | 05/06/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | సగటు (పూర్తి) | ఉదయ్పూర్ | రాజస్థాన్ | ₹5,530 | ₹5,532 | ₹5,537 | ₹8 | 05/06/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | ఇతర | టోంక్ | రాజస్థాన్ | ₹5,400 | ₹5,450 | ₹5,500 | ₹100 | 04/06/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | సగటు (పూర్తి) | ఉదయ్పూర్ | రాజస్థాన్ | ₹5,518 | ₹5,540 | ₹5,564 | — | 04/06/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | ఇతర | టోంక్ | రాజస్థాన్ | ₹5,200 | ₹5,350 | ₹5,475 | — | 03/06/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | ఇతర | టోంక్ | రాజస్థాన్ | ₹5,200 | ₹5,350 | ₹5,475 | — | 03/06/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | ఇతర | బేవార్ | రాజస్థాన్ | ₹5,000 | ₹5,330 | ₹5,539 | ₹30 | 03/06/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | ఇతర | బేవార్ | రాజస్థాన్ | ₹5,000 | ₹5,330 | ₹5,539 | ₹30 | 03/06/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | ఇతర | బేవార్ | రాజస్థాన్ | ₹5,000 | ₹5,300 | ₹5,589 | — | 02/06/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | సగటు (పూర్తి) | ఉదయ్పూర్ | రాజస్థాన్ | ₹5,551 | ₹5,558 | ₹5,576 | — | 02/06/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | ఇతర | టోంక్ | రాజస్థాన్ | ₹5,500 | ₹5,525 | ₹5,551 | — | 01/06/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | సగటు (పూర్తి) | ఉదయ్పూర్ | రాజస్థాన్ | ₹5,604 | ₹5,616 | ₹5,636 | ₹54 | 30/05/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | సగటు (పూర్తి) | ఉదయ్పూర్ | రాజస్థాన్ | ₹5,635 | ₹5,670 | ₹5,700 | ₹139 | 29/05/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | సగటు (పూర్తి) | ఉదయ్పూర్ | రాజస్థాన్ | ₹5,635 | ₹5,670 | ₹5,700 | ₹139 | 29/05/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | ఇతర | బేవార్ | రాజస్థాన్ | ₹5,000 | ₹5,300 | ₹5,500 | — | 28/05/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | సగటు (పూర్తి) | ఉదయ్పూర్ | రాజస్థాన్ | ₹5,511 | ₹5,531 | ₹5,572 | ₹19 | 28/05/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | సగటు (పూర్తి) | ఉదయ్పూర్ | రాజస్థాన్ | ₹5,500 | ₹5,550 | ₹5,571 | ₹1 | 27/05/2026 | ||
| బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) | సగటు (పూర్తి) | ఉదయ్పూర్ | రాజస్థాన్ | ₹5,527 | ₹5,551 | ₹5,582 | — | 26/05/2026 |
తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు
బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) — నేడు రాష్ట్రం వారీగా ధర చూడండి
బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) నేటి ధర లో రాజస్థాన్
ఈరోజు బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) రేటురాజస్థాన్లో క్వింటాల్కు ₹5436 (కిలోకు ₹54.36). ఇది APMC మార్కెట్ల నుండి సేకరించిన ప్రత్యక్ష బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) మండి భావ్ — భారత ప్రభుత్వ ఓపెన్ డేటా ప్లాట్ఫామ్ మరియు eNAM (జాతీయ వ్యవసాయ మార్కెట్) నుండి ప్రతిరోజూ నవీకరించబడుతుంది. ఈరోజు కిలోకు బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) ధర లేదా బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) కా భావ్ ఆజ్ కోసం చూస్తున్నారా? ఈరోజు కిలోకు ₹54.36 రేటు, క్వింటాల్కు ₹5436 అధికారిక మోడల్ (అత్యధికంగా వర్తకం చేయబడిన) ధర నుండి తీసుకోబడింది.
మోడల్ ధర అనేది ప్రతి మండిలో అత్యంత తరచుగా వర్తకం జరిగే రేటు — ఇది రైతులకు మరియు వ్యాపారులకు అత్యంత విశ్వసనీయమైన సూచన. కనిష్ట మరియు గరిష్ట ధరలు రోజువారీ వర్తక పరిధిని ప్రతిబింబిస్తాయి. రవాణా, అర్హత్ (కమీషన్) మరియు నిర్వహణ ఛార్జీల కారణంగా మీ స్థానిక మార్కెట్లో చిల్లర ధరలు సాధారణంగా 10–25% ఎక్కువగా ఉంటాయి.
రైసింగ్ నగర్ ఏపీఎంసీ మండి, బెంగాల్ గ్రామ్(గ్రామ్)(పూర్తి) కు కీలకమైన వాణిజ్య కేంద్రాలలోరాజస్థాన్లో ఒకటి. ఇక్కడి ధరలు స్థానిక సరఫరా మరియు డిమాండ్ పరిస్థితులను ప్రతిబింబిస్తాయి. చారిత్రక ట్రెండ్ల కోసం, ఏదైనా ధర వరుస పక్కన ఉన్న ట్రెండ్ బటన్ను ఉపయోగించండి.